オッズ詳細

伊勢崎オート SGオートレースグランプリ

レース結果一覧


レース選択


 

1R GP 飯塚バトル 2026年08月16日

発走時刻 14:18

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2026.08.16 14:24現在確定オッズ


1 井村 淳一 【飯 塚 28期】

  2 3 4 5 6 7 8  
丹村 司
飯 塚 29期
田中 正樹
飯 塚 29期
中尾 貴志
飯 塚 31期
辻 大樹
飯 塚 28期
浦田 信輔
飯 塚 23期
森本 優佑
飯 塚 31期
岩見 貴史
飯 塚 29期
2   2302.0 1670.0 7743.0 3042.0 2505.0 1738.0 2
3 1290.0   2129.0 6084.0 2661.0 5010.0 3276.0 3
4 1330.0 2241.0   6552.0 2302.0 5010.0 1396.0 4
5 4056.0 6084.0 4732.0   4483.0 8517.0 5323.0 5
6 2184.0 3042.0 1607.0 3154.0   5323.0 1234.0 6
7 3407.0 3871.0 3407.0 12168 2937.0   2937.0 7
8 1738.0 2433.0 1234.0 7743.0 1396.0 3407.0   8

2 丹村 司 【飯 塚 29期】

  1 3 4 5 6 7 8  
井村 淳一
飯 塚 28期
田中 正樹
飯 塚 29期
中尾 貴志
飯 塚 31期
辻 大樹
飯 塚 28期
浦田 信輔
飯 塚 23期
森本 優佑
飯 塚 31期
岩見 貴史
飯 塚 29期
1   767.3 462.9 6552.0 1106.0 3276.0 788.6 1
3 1078.0   31.6 2581.0 141.0 1521.0 68.1 3
4 1078.0 42.0   1373.0 69.9 721.8 34.7 4
5 3871.0 740.6 407.5   1064.0 4483.0 510.0 5
6 1607.0 109.6 32.6 2077.0   1577.0 70.8 6
7 2839.0 703.9 278.3 4258.0 571.6   409.5 7
8 1120.0 66.8 21.3 1419.0 78.2 851.7   8

3 田中 正樹 【飯 塚 29期】

  1 2 4 5 6 7 8  
井村 淳一
飯 塚 28期
丹村 司
飯 塚 29期
中尾 貴志
飯 塚 31期
辻 大樹
飯 塚 28期
浦田 信輔
飯 塚 23期
森本 優佑
飯 塚 31期
岩見 貴史
飯 塚 29期
1   1216.0 925.8 8517.0 2077.0 5323.0 1352.0 1
2 2241.0   63.8 2581.0 351.9 3407.0 158.3 2
4 2028.0 74.7   1738.0 164.1 1521.0 87.9 4
5 3703.0 1738.0 686.9   2433.0 7098.0 1151.0 5
6 3154.0 237.2 87.0 5323.0   2661.0 160.7 6
7 4483.0 1183.0 425.8 6084.0 1106.0   715.7 7
8 2581.0 138.9 57.2 1812.0 192.2 1812.0   8

4 中尾 貴志 【飯 塚 31期】

  1 2 3 5 6 7 8  
井村 淳一
飯 塚 28期
丹村 司
飯 塚 29期
田中 正樹
飯 塚 29期
辻 大樹
飯 塚 28期
浦田 信輔
飯 塚 23期
森本 優佑
飯 塚 31期
岩見 貴史
飯 塚 29期
1   376.8 460.4 2661.0 378.5 2661.0 262.0 1
2 896.6   29.6 753.7 37.0 655.2 20.4 2
3 869.1 22.9   604.0 36.5 621.7 19.0 3
5 3276.0 359.3 392.5   362.4 2129.0 188.8 5
6 760.5 29.2 39.8 604.0   453.0 15.0 6
7 2839.0 208.2 257.3 1002.0 164.7   103.6 7
8 553.1 18.4 24.4 390.7 16.6 284.8   8

5 辻 大樹 【飯 塚 28期】

  1 2 3 4 6 7 8  
井村 淳一
飯 塚 28期
丹村 司
飯 塚 29期
田中 正樹
飯 塚 29期
中尾 貴志
飯 塚 31期
浦田 信輔
飯 塚 23期
森本 優佑
飯 塚 31期
岩見 貴史
飯 塚 29期
1   7098.0 10647 14196 9464.0 12168 7743.0 1
2 6552.0   4732.0 3407.0 6552.0 14196 3276.0 2
3 6552.0 5010.0   2241.0 3276.0 4732.0 2661.0 3
4 10647 3703.0 1812.0   4056.0 6552.0 2302.0 4
6 6084.0 5010.0 3703.0 3407.0   8517.0 2581.0 6
7 21294 7098.0 3154.0 3871.0 5323.0   3407.0 7
8 10647 4483.0 2366.0 1774.0 2433.0 4732.0   8

6 浦田 信輔 【飯 塚 23期】

  1 2 3 4 5 7 8  
井村 淳一
飯 塚 28期
丹村 司
飯 塚 29期
田中 正樹
飯 塚 29期
中尾 貴志
飯 塚 31期
辻 大樹
飯 塚 28期
森本 優佑
飯 塚 31期
岩見 貴史
飯 塚 29期
1   1352.0 1703.0 740.6 7098.0 5323.0 851.7 1
2 2505.0   313.1 76.3 3154.0 2129.0 110.0 2
3 2366.0 233.3   77.1 3703.0 1774.0 111.9 3
4 2028.0 112.2 149.9   2241.0 819.0 43.3 4
5 6084.0 1396.0 2028.0 621.7   6552.0 686.9 5
7 6552.0 835.0 1002.0 264.5 5678.0   258.1 7
8 1577.0 136.7 170.6 36.9 1548.0 709.8   8

7 森本 優佑 【飯 塚 31期】

  1 2 3 4 5 6 8  
井村 淳一
飯 塚 28期
丹村 司
飯 塚 29期
田中 正樹
飯 塚 29期
中尾 貴志
飯 塚 31期
辻 大樹
飯 塚 28期
浦田 信輔
飯 塚 23期
岩見 貴史
飯 塚 29期
1   6084.0 7743.0 12168 14196 7098.0 5323.0 1
2 5678.0   3549.0 2241.0 9464.0 5010.0 1703.0 2
3 6552.0 3276.0   1980.0 6552.0 4056.0 1373.0 3
4 8517.0 1980.0 1935.0   5323.0 2302.0 1373.0 4
5 9464.0 5323.0 7743.0 4258.0   5678.0 3703.0 5
6 7743.0 3276.0 4732.0 2028.0 7098.0   1183.0 6
8 5678.0 2129.0 2839.0 1330.0 6084.0 1271.0   8

8 岩見 貴史 【飯 塚 29期】

  1 2 3 4 5 6 7  
井村 淳一
飯 塚 28期
丹村 司
飯 塚 29期
田中 正樹
飯 塚 29期
中尾 貴志
飯 塚 31期
辻 大樹
飯 塚 28期
浦田 信輔
飯 塚 23期
森本 優佑
飯 塚 31期
1   819.0 1290.0 457.9 3407.0 819.0 1980.0 1
2 1373.0   131.6 39.7 1638.0 101.7 843.3 2
3 1812.0 118.6   40.5 1607.0 108.5 781.4 3
4 811.2 56.6 69.7   1151.0 41.0 498.1 4
5 4732.0 560.3 1014.0 342.0   519.3 2433.0 5
6 990.4 99.7 123.0 27.8 1330.0   401.7 6
7 2241.0 417.5 525.7 162.5 2028.0 230.2   7

2026.08.16 14:24現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
井村 淳一
飯 塚 28期
丹村 司
飯 塚 29期
田中 正樹
飯 塚 29期
中尾 貴志
飯 塚 31期
辻 大樹
飯 塚 28期
浦田 信輔
飯 塚 23期
森本 優佑
飯 塚 31期
岩見 貴史
飯 塚 29期
1   323.3 511.9 153.5 614.3 307.1 1228.0 236.2 1
2 341.2   41.2 6.5 877.6 40.9 438.8 21.6 2
3 877.6 23.1   10.6 767.9 57.9 307.1 17.0 3
4 361.3 7.9 23.4   558.4 19.8 175.5 10.5 4
5 767.9 558.4 511.9 139.6   292.5 1023.0 204.7 5
6 614.3 29.8 50.3 8.1 682.5   267.0 18.6 6
7 2047.0 255.9 198.1 99.0 877.6 139.6   69.0 7
8 767.9 17.4 34.3 5.6 472.5 27.0 191.9   8

2026.08.16 14:24現在確定オッズ


1
井村 淳一
飯 塚 28期
2 3 162.7
4 126.1
5 935.5
6 220.1
7 449.0
8 155.9
3 4 133.6
5 701.6
6 267.3
7 701.6
8 255.1
4 5 449.0
6 132.0
7 374.2
8 115.7
5 6 863.5
7 935.5
8 623.7
6 7 660.3
8 167.5
7 8 340.2
2
丹村 司
飯 塚 29期
3 4 8.6
5 273.8
6 33.3
7 207.9
8 19.0
4 5 106.9
6 8.9
7 66.0
8 5.1
5 6 330.1
7 801.9
8 204.1
6 7 158.1
8 14.7
7 8 87.7
3
田中 正樹
飯 塚 29期
4 5 89.8
6 11.1
7 70.1
8 6.1
5 6 320.7
7 561.3
8 95.1
6 7 165.0
8 16.1
7 8 85.6
4
中尾 貴志
飯 塚 31期
5 6 95.9
7 374.2
8 46.9
6 7 58.7
8 4.5
7 8 37.1
5
辻 大樹
飯 塚 28期
6 7 400.9
8 95.9
7 8 193.5
6
浦田 信輔
飯 塚 23期
7 8 40.8
7
森本 優佑
飯 塚 31期
8
岩見 貴史
飯 塚 29期

2026.08.16 14:24現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
井村 淳一
飯 塚 28期
丹村 司
飯 塚 29期
田中 正樹
飯 塚 29期
中尾 貴志
飯 塚 31期
辻 大樹
飯 塚 28期
浦田 信輔
飯 塚 23期
森本 優佑
飯 塚 31期
岩見 貴史
飯 塚 29期
1                 1
2 140.8               2
3 206.5 19.8             3
4 123.9 4.2 8.5           4
5 387.2 309.8 147.5 93.8         5
6 140.8 17.4 25.1 5.9 206.5       6
7 309.8 147.5 106.8 49.1 281.6 73.7     7
8 154.9 10.1 10.7 2.9 182.2 11.1 56.3   8

オッズデータがありません。

2026.08.16 14:24現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
井村 淳一
飯 塚 28期
丹村 司
飯 塚 29期
田中 正樹
飯 塚 29期
中尾 貴志
飯 塚 31期
辻 大樹
飯 塚 28期
浦田 信輔
飯 塚 23期
森本 優佑
飯 塚 31期
岩見 貴史
飯 塚 29期
38.0 2.6 14.4 2.3 23.9 5.4 21.4 4.0

オッズデータがありません。