| 
												 1 柴山 信行 【川 口 19期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 深谷 俊太 浜 松 34期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 										||
| 2 | 4433.0 | 10267 | 32512 | 13005 | 16256 | 6292.0 | 2 | |
| 3 | 5737.0 | 1823.0 | 8128.0 | 2601.0 | 8128.0 | 1054.0 | 3 | |
| 4 | 9753.0 | 1345.0 | 15005 | 2955.0 | 8128.0 | 1757.0 | 4 | |
| 5 | 27868 | 5272.0 | 10267 | 2911.0 | 27868 | 2378.0 | 5 | |
| 6 | 16256 | 1893.0 | 3001.0 | 2911.0 | 7225.0 | 1095.0 | 6 | |
| 7 | 12192 | 3612.0 | 6502.0 | 15005 | 5272.0 | 1789.0 | 7 | |
| 8 | 6292.0 | 1161.0 | 2500.0 | 2566.0 | 1345.0 | 3146.0 | 8 | |
| 
												 2 深谷 俊太 【浜 松 34期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 										||
| 1 | 5418.0 | 8128.0 | 16256 | 11475 | 16256 | 5418.0 | 1 | |
| 3 | 8128.0 | 1990.0 | 10267 | 2868.0 | 8128.0 | 2295.0 | 3 | |
| 4 | 9753.0 | 1466.0 | 10837 | 3825.0 | 9753.0 | 2709.0 | 4 | |
| 5 | 24384 | 6967.0 | 9753.0 | 16256 | 17734 | 9753.0 | 5 | |
| 6 | 13005 | 2167.0 | 3546.0 | 15005 | 8481.0 | 2709.0 | 6 | |
| 7 | 17734 | 4240.0 | 6502.0 | 17734 | 8128.0 | 4150.0 | 7 | |
| 8 | 8128.0 | 2032.0 | 2709.0 | 10837 | 3048.0 | 6502.0 | 8 | |
| 
												 3 山田 真弘 【川 口 24期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											深谷 俊太 浜 松 34期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 										||
| 1 | 2143.0 | 211.8 | 2120.0 | 330.6 | 1189.0 | 237.0 | 1 | |
| 2 | 2408.0 | 304.3 | 3901.0 | 419.5 | 1950.0 | 436.4 | 2 | |
| 4 | 621.2 | 753.1 | 594.7 | 38.2 | 197.4 | 35.4 | 4 | |
| 5 | 2268.0 | 3251.0 | 197.0 | 357.9 | 1189.0 | 296.9 | 5 | |
| 6 | 990.2 | 1071.0 | 30.4 | 792.9 | 266.8 | 40.1 | 6 | |
| 7 | 1598.0 | 1806.0 | 80.4 | 1466.0 | 106.6 | 87.9 | 7 | |
| 8 | 600.2 | 1021.0 | 30.2 | 497.6 | 40.7 | 168.6 | 8 | |
| 
												 4 西原 智昭 【伊勢崎 28期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											深谷 俊太 浜 松 34期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 										||
| 1 | 4064.0 | 261.8 | 2601.0 | 387.8 | 1711.0 | 319.2 | 1 | |
| 2 | 4240.0 | 379.5 | 3901.0 | 481.6 | 2075.0 | 462.2 | 2 | |
| 3 | 819.6 | 1182.0 | 774.1 | 35.7 | 238.4 | 35.7 | 3 | |
| 5 | 3363.0 | 4335.0 | 260.4 | 376.5 | 1182.0 | 313.6 | 5 | |
| 6 | 1477.0 | 1612.0 | 33.4 | 1037.0 | 257.0 | 36.6 | 6 | |
| 7 | 1612.0 | 2566.0 | 90.2 | 1806.0 | 106.3 | 103.8 | 7 | |
| 8 | 946.9 | 1219.0 | 31.7 | 701.7 | 33.0 | 198.2 | 8 | |
| 
												 5 木村 武之 【浜 松 26期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											深谷 俊太 浜 松 34期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 										||
| 1 | 24384 | 6726.0 | 11475 | 2672.0 | 21675 | 1857.0 | 1 | |
| 2 | 32512 | 13934 | 16256 | 24384 | 17734 | 9753.0 | 2 | |
| 3 | 8867.0 | 17734 | 1990.0 | 2709.0 | 7803.0 | 1147.0 | 3 | |
| 4 | 13934 | 13005 | 1789.0 | 2827.0 | 10267 | 1445.0 | 4 | |
| 6 | 2955.0 | 13005 | 2709.0 | 2868.0 | 8128.0 | 874.7 | 6 | |
| 7 | 13005 | 21675 | 4644.0 | 7502.0 | 4757.0 | 1950.0 | 7 | |
| 8 | 2747.0 | 13934 | 1455.0 | 1893.0 | 960.9 | 3001.0 | 8 | |
| 
												 6 永井 大介 【川 口 25期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											深谷 俊太 浜 松 34期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 										||
| 1 | 5001.0 | 252.3 | 309.1 | 2167.0 | 1373.0 | 197.4 | 1 | |
| 2 | 3612.0 | 340.4 | 372.2 | 7225.0 | 2032.0 | 381.7 | 2 | |
| 3 | 799.4 | 1134.0 | 28.6 | 965.7 | 204.2 | 21.6 | 3 | |
| 4 | 965.7 | 1354.0 | 29.3 | 1065.0 | 220.4 | 21.0 | 4 | |
| 5 | 1950.0 | 5001.0 | 261.1 | 293.7 | 1114.0 | 187.7 | 5 | |
| 7 | 2191.0 | 2786.0 | 89.1 | 92.9 | 1857.0 | 59.9 | 7 | |
| 8 | 613.4 | 1161.0 | 29.3 | 27.8 | 535.9 | 150.9 | 8 | |
| 
												 7 佐藤 摩弥 【川 口 31期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											深谷 俊太 浜 松 34期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 										||
| 1 | 9289.0 | 2350.0 | 2601.0 | 12192 | 2827.0 | 920.1 | 1 | |
| 2 | 6967.0 | 4433.0 | 5418.0 | 11475 | 5573.0 | 1823.0 | 2 | |
| 3 | 5133.0 | 5737.0 | 527.2 | 5737.0 | 577.1 | 268.3 | 3 | |
| 4 | 5001.0 | 6726.0 | 478.1 | 8128.0 | 631.3 | 348.9 | 4 | |
| 5 | 17734 | 19507 | 2601.0 | 3981.0 | 2911.0 | 1134.0 | 5 | |
| 6 | 5418.0 | 6502.0 | 600.2 | 621.2 | 6502.0 | 225.5 | 6 | |
| 8 | 2747.0 | 4536.0 | 403.8 | 457.9 | 2827.0 | 298.7 | 8 | |
| 
												 8 青山 周平 【伊勢崎 31期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											深谷 俊太 浜 松 34期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 										||
| 1 | 1219.0 | 135.0 | 238.1 | 719.8 | 116.9 | 310.1 | 1 | |
| 2 | 1065.0 | 325.1 | 394.8 | 1354.0 | 277.4 | 512.0 | 2 | |
| 3 | 275.5 | 727.9 | 26.7 | 365.3 | 15.4 | 80.1 | 3 | |
| 4 | 453.6 | 816.2 | 23.7 | 463.3 | 16.9 | 101.6 | 4 | |
| 5 | 874.7 | 1653.0 | 160.1 | 206.6 | 78.2 | 260.4 | 5 | |
| 6 | 339.8 | 799.4 | 21.7 | 23.7 | 219.4 | 56.4 | 6 | |
| 7 | 452.6 | 965.7 | 52.5 | 66.1 | 411.5 | 28.9 | 7 | |
2024.07.12 20:06現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											深谷 俊太 浜 松 34期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 									||
| 1 | 1921.0 | 186.7 | 274.4 | 1222.0 | 197.7 | 640.4 | 70.4 | 1 | |
| 2 | 1344.0 | 216.9 | 420.2 | 1921.0 | 249.0 | 298.8 | 162.0 | 2 | |
| 3 | 480.3 | 463.7 | 13.3 | 672.4 | 13.3 | 113.0 | 8.1 | 3 | |
| 4 | 840.5 | 672.4 | 12.6 | 791.0 | 14.7 | 106.7 | 10.0 | 4 | |
| 5 | 960.6 | 1494.0 | 164.0 | 249.0 | 152.8 | 517.2 | 67.2 | 5 | |
| 6 | 537.9 | 537.9 | 16.6 | 14.9 | 373.5 | 114.9 | 4.6 | 6 | |
| 7 | 1222.0 | 1681.0 | 52.1 | 56.2 | 960.6 | 55.8 | 20.2 | 7 | |
| 8 | 179.3 | 395.5 | 13.3 | 13.3 | 160.1 | 6.8 | 56.7 | 8 | 
2024.07.12 20:06現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 柴山 信行 川 口 19期  | 
									||
| 2 | 3 | 343.2 | 
| 4 | 424.5 | |
| 5 | 896.3 | |
| 6 | 896.3 | |
| 7 | 597.5 | |
| 8 | 403.3 | |
| 3 | 4 | 54.5 | 
| 5 | 537.8 | |
| 6 | 102.1 | |
| 7 | 194.3 | |
| 8 | 49.4 | |
| 4 | 5 | 645.3 | 
| 6 | 100.8 | |
| 7 | 227.2 | |
| 8 | 66.9 | |
| 5 | 6 | 278.1 | 
| 7 | 1613.0 | |
| 8 | 192.0 | |
| 6 | 7 | 293.3 | 
| 8 | 54.1 | |
| 7 | 8 | 100.2 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 深谷 俊太 浜 松 34期  | 
									||
| 3 | 4 | 81.9 | 
| 5 | 672.2 | |
| 6 | 145.3 | |
| 7 | 322.6 | |
| 8 | 124.1 | |
| 4 | 5 | 849.1 | 
| 6 | 149.3 | |
| 7 | 403.3 | |
| 8 | 158.1 | |
| 5 | 6 | 806.7 | 
| 7 | 849.1 | |
| 8 | 849.1 | |
| 6 | 7 | 413.7 | 
| 8 | 136.7 | |
| 7 | 8 | 221.0 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 山田 真弘 川 口 24期  | 
									||
| 4 | 5 | 63.0 | 
| 6 | 5.7 | |
| 7 | 19.0 | |
| 8 | 4.9 | |
| 5 | 6 | 114.4 | 
| 7 | 264.4 | |
| 8 | 49.7 | |
| 6 | 7 | 24.8 | 
| 8 | 4.9 | |
| 7 | 8 | 17.2 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 西原 智昭 伊勢崎 28期  | 
									||
| 5 | 6 | 109.0 | 
| 7 | 252.0 | |
| 8 | 76.1 | |
| 6 | 7 | 26.1 | 
| 8 | 4.7 | |
| 7 | 8 | 21.4 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 木村 武之 浜 松 26期  | 
									||
| 6 | 7 | 298.7 | 
| 8 | 35.7 | |
| 7 | 8 | 80.6 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 永井 大介 川 口 25期  | 
									||
| 7 | 8 | 12.4 | 
| 7 | ||
|---|---|---|
| 佐藤 摩弥 川 口 31期  | 
									
| 8 | ||
|---|---|---|
| 青山 周平 伊勢崎 31期  | 
									
2024.07.12 20:06現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											深谷 俊太 浜 松 34期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 									||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 425.4 | 2 | |||||||
| 3 | 92.4 | 128.9 | 3 | ||||||
| 4 | 157.5 | 151.9 | 6.6 | 4 | |||||
| 5 | 303.9 | 425.4 | 98.9 | 170.1 | 5 | ||||
| 6 | 92.4 | 125.1 | 6.6 | 6.9 | 114.9 | 6 | |||
| 7 | 170.1 | 265.9 | 36.0 | 43.8 | 212.7 | 42.9 | 7 | ||
| 8 | 53.1 | 92.4 | 5.7 | 6.3 | 50.6 | 2.8 | 13.1 | 8 | 
2024.07.12 20:06現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											深谷 俊太 浜 松 34期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 									||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 126.5~ 128.1  | 							2 | |||||||
| 3 | 23.6~ 27.4  | 							28.9~ 33.3  | 							3 | ||||||
| 4 | 25.4~ 28.2  | 							28.1~ 31.1  | 							2.6~ 3.3  | 							4 | |||||
| 5 | 87.8~ 89.9  | 							146.5~ 149.3  | 							20.4~ 23.8  | 							28.7~ 32.2  | 							5 | ||||
| 6 | 24.3~ 32.1  | 							19.6~ 25.8  | 							1.8~ 2.5  | 							2.2~ 3.0  | 							12.7~ 16.9  | 							6 | |||
| 7 | 51.1~ 52.8  | 							41.4~ 42.9  | 							8.3~ 9.7  | 							9.4~ 10.6  | 							53.7~ 56.1  | 							5.8~ 7.8  | 							7 | ||
| 8 | 20.7~ 27.4  | 							32.3~ 42.7  | 							1.5~ 2.1  | 							2.0~ 2.7  | 							10.3~ 13.7  | 							1.1~ 1.4  | 							5.7~ 7.6  | 							8 | 
2024.07.12 20:06現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											深谷 俊太 浜 松 34期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 									
| 105.0 | 53.4 | 4.5 | 4.4 | 65.3 | 3.7 | 12.5 | 1.6 | 
2024.07.12 20:06現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴山 信行 川 口 19期  | 											深谷 俊太 浜 松 34期  | 											山田 真弘 川 口 24期  | 											西原 智昭 伊勢崎 28期  | 											木村 武之 浜 松 26期  | 											永井 大介 川 口 25期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											青山 周平 伊勢崎 31期  | 									
| 6.2~ 29.2  | 
										6.9~ 32.8  | 
										1.3~ 4.9  | 
										1.1~ 4.1  | 
										6.9~ 32.8  | 
										1.0~ 2.5  | 
										1.2~ 4.2  | 
										1.0~ 1.0  |