| 
												 1 相馬 康夫 【川 口 25期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 小林 悠樹 浜 松 28期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 										||
| 2 | 783.2 | 2031.0 | 9986.0 | 2723.0 | 3745.0 | 334.7 | 2 | |
| 3 | 557.4 | 2102.0 | 11984 | 2605.0 | 5210.0 | 335.6 | 3 | |
| 4 | 1186.0 | 1556.0 | 7989.0 | 5210.0 | 3328.0 | 788.4 | 4 | |
| 5 | 3994.0 | 7989.0 | 5992.0 | 11984 | 4609.0 | 3153.0 | 5 | |
| 6 | 1641.0 | 2102.0 | 5706.0 | 8560.0 | 7049.0 | 673.2 | 6 | |
| 7 | 2445.0 | 5447.0 | 4438.0 | 8560.0 | 9218.0 | 958.7 | 7 | |
| 8 | 357.7 | 413.2 | 1736.0 | 13315 | 982.3 | 1261.0 | 8 | |
| 
												 2 小林 悠樹 【浜 松 28期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 										||
| 1 | 204.5 | 523.3 | 7049.0 | 1130.0 | 2066.0 | 94.6 | 1 | |
| 3 | 317.0 | 116.6 | 3745.0 | 257.1 | 758.4 | 20.5 | 3 | |
| 4 | 581.7 | 57.4 | 4793.0 | 394.2 | 951.1 | 29.0 | 4 | |
| 5 | 2853.0 | 1664.0 | 2663.0 | 3072.0 | 3631.0 | 590.3 | 5 | |
| 6 | 1079.0 | 118.5 | 326.5 | 5706.0 | 1409.0 | 64.2 | 6 | |
| 7 | 1479.0 | 280.0 | 753.7 | 5992.0 | 1302.0 | 142.3 | 7 | |
| 8 | 190.5 | 23.9 | 65.2 | 1664.0 | 135.8 | 355.6 | 8 | |
| 
												 3 稲川 聖也 【川 口 33期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											小林 悠樹 浜 松 28期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 										||
| 1 | 234.9 | 570.6 | 8560.0 | 951.1 | 3238.0 | 107.1 | 1 | |
| 2 | 507.8 | 103.8 | 5706.0 | 159.7 | 1015.0 | 13.9 | 2 | |
| 4 | 862.1 | 61.2 | 4793.0 | 279.3 | 1186.0 | 23.8 | 4 | |
| 5 | 5992.0 | 1762.0 | 2031.0 | 1997.0 | 4438.0 | 420.4 | 5 | |
| 6 | 1198.0 | 98.6 | 244.0 | 4609.0 | 1788.0 | 35.5 | 6 | |
| 7 | 3153.0 | 293.7 | 624.1 | 9218.0 | 843.9 | 103.1 | 7 | |
| 8 | 260.5 | 25.2 | 61.5 | 1576.0 | 78.2 | 390.3 | 8 | |
| 
												 4 梅内 幹雄 【川 口 19期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											小林 悠樹 浜 松 28期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 										||
| 1 | 1163.0 | 1409.0 | 2445.0 | 6307.0 | 2304.0 | 570.6 | 1 | |
| 2 | 2031.0 | 216.7 | 5210.0 | 958.7 | 2445.0 | 89.4 | 2 | |
| 3 | 1902.0 | 240.1 | 5447.0 | 1331.0 | 1997.0 | 102.1 | 3 | |
| 5 | 2723.0 | 2140.0 | 3631.0 | 11984 | 2140.0 | 1536.0 | 5 | |
| 6 | 7989.0 | 739.7 | 804.3 | 9218.0 | 4993.0 | 227.8 | 6 | |
| 7 | 2349.0 | 1872.0 | 1163.0 | 1815.0 | 5706.0 | 392.9 | 7 | |
| 8 | 1872.0 | 137.1 | 149.2 | 4132.0 | 581.7 | 974.3 | 8 | |
| 
												 5 井村 淳一 【飯 塚 28期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											小林 悠樹 浜 松 28期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 										||
| 1 | 6307.0 | 9218.0 | 6657.0 | 10894 | 7490.0 | 6307.0 | 1 | |
| 2 | 10894 | 6307.0 | 7490.0 | 6307.0 | 6307.0 | 2140.0 | 2 | |
| 3 | 11984 | 4609.0 | 13315 | 9986.0 | 8560.0 | 2349.0 | 3 | |
| 4 | 5210.0 | 6307.0 | 8560.0 | 17120 | 6307.0 | 3994.0 | 4 | |
| 6 | 10894 | 5210.0 | 9986.0 | 13315 | 13315 | 4609.0 | 6 | |
| 7 | 8560.0 | 7490.0 | 14980 | 5706.0 | 11984 | 4993.0 | 7 | |
| 8 | 8560.0 | 3238.0 | 4609.0 | 6657.0 | 5992.0 | 7989.0 | 8 | |
| 
												 6 落合 巧 【浜 松 33期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											小林 悠樹 浜 松 28期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 										||
| 1 | 1346.0 | 1248.0 | 2922.0 | 8560.0 | 7490.0 | 473.6 | 1 | |
| 2 | 1815.0 | 277.4 | 768.2 | 5706.0 | 3994.0 | 114.5 | 2 | |
| 3 | 1872.0 | 278.7 | 907.8 | 10894 | 4132.0 | 104.8 | 3 | |
| 4 | 3865.0 | 521.0 | 590.3 | 10894 | 8560.0 | 187.2 | 4 | |
| 5 | 10894 | 4993.0 | 3631.0 | 8560.0 | 7049.0 | 1479.0 | 5 | |
| 7 | 17120 | 2261.0 | 1556.0 | 5992.0 | 13315 | 495.2 | 7 | |
| 8 | 1302.0 | 169.7 | 163.4 | 475.5 | 5992.0 | 1498.0 | 8 | |
| 
												 7 鐘ヶ江 将平 【飯 塚 31期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											小林 悠樹 浜 松 28期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 										||
| 1 | 3238.0 | 3745.0 | 4609.0 | 5447.0 | 9218.0 | 1762.0 | 1 | |
| 2 | 3072.0 | 1788.0 | 3424.0 | 7490.0 | 3865.0 | 730.7 | 2 | |
| 3 | 4793.0 | 1619.0 | 2787.0 | 9986.0 | 4609.0 | 856.0 | 3 | |
| 4 | 2496.0 | 1997.0 | 2663.0 | 5447.0 | 6307.0 | 990.4 | 4 | |
| 5 | 2349.0 | 4993.0 | 9986.0 | 4438.0 | 7490.0 | 2922.0 | 5 | |
| 6 | 5447.0 | 2787.0 | 3745.0 | 7490.0 | 10894 | 1261.0 | 6 | |
| 8 | 3153.0 | 862.1 | 1051.0 | 1736.0 | 6307.0 | 2140.0 | 8 | |
| 
												 8 早川 清太郎 【伊勢崎 29期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											小林 悠樹 浜 松 28期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 										||
| 1 | 59.7 | 73.7 | 166.9 | 2261.0 | 276.7 | 549.7 | 1 | |
| 2 | 132.2 | 11.0 | 26.2 | 990.4 | 61.8 | 170.2 | 2 | |
| 3 | 158.9 | 10.0 | 29.9 | 820.8 | 59.6 | 167.1 | 3 | |
| 4 | 268.7 | 13.6 | 16.1 | 1109.0 | 96.5 | 235.9 | 4 | |
| 5 | 1409.0 | 277.4 | 304.1 | 479.3 | 717.6 | 820.8 | 5 | |
| 6 | 420.4 | 29.2 | 28.4 | 69.7 | 1109.0 | 270.5 | 6 | |
| 7 | 560.0 | 68.5 | 59.4 | 124.4 | 1198.0 | 230.0 | 7 | |
2024.07.15 16:33現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											小林 悠樹 浜 松 28期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 									||
| 1 | 114.4 | 109.6 | 375.9 | 1315.0 | 394.7 | 1127.0 | 36.3 | 1 | |
| 2 | 202.4 | 13.4 | 75.9 | 464.3 | 78.1 | 415.5 | 4.9 | 2 | |
| 3 | 292.3 | 16.0 | 48.4 | 1127.0 | 58.4 | 292.3 | 4.8 | 3 | |
| 4 | 438.5 | 41.9 | 21.5 | 526.3 | 154.7 | 281.9 | 10.4 | 4 | |
| 5 | 986.8 | 343.2 | 328.9 | 464.3 | 986.8 | 986.8 | 121.4 | 5 | |
| 6 | 563.9 | 65.7 | 31.9 | 175.4 | 2631.0 | 563.9 | 16.4 | 6 | |
| 7 | 1127.0 | 213.3 | 78.9 | 197.3 | 986.8 | 328.9 | 39.2 | 7 | |
| 8 | 146.1 | 10.0 | 5.1 | 28.2 | 328.9 | 30.9 | 121.4 | 8 | 
2024.07.15 16:33現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 
									||
| 2 | 3 | 50.2 | 
| 4 | 108.1 | |
| 5 | 1105.0 | |
| 6 | 255.0 | |
| 7 | 343.0 | |
| 8 | 20.6 | |
| 3 | 4 | 85.7 | 
| 5 | 994.7 | |
| 6 | 180.8 | |
| 7 | 414.4 | |
| 8 | 22.8 | |
| 4 | 5 | 343.0 | 
| 6 | 355.2 | |
| 7 | 248.6 | |
| 8 | 43.6 | |
| 5 | 6 | 1989.0 | 
| 7 | 432.4 | |
| 8 | 414.4 | |
| 6 | 7 | 1105.0 | 
| 8 | 82.2 | |
| 7 | 8 | 160.4 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 小林 悠樹 浜 松 28期  | 
									||
| 3 | 4 | 17.7 | 
| 5 | 473.6 | |
| 6 | 30.6 | |
| 7 | 77.1 | |
| 8 | 2.9 | |
| 4 | 5 | 292.5 | 
| 6 | 61.0 | |
| 7 | 148.4 | |
| 8 | 6.4 | |
| 5 | 6 | 828.9 | 
| 7 | 765.1 | |
| 8 | 103.6 | |
| 6 | 7 | 452.1 | 
| 8 | 11.0 | |
| 7 | 8 | 27.1 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 稲川 聖也 川 口 33期  | 
									||
| 4 | 5 | 382.5 | 
| 6 | 59.9 | |
| 7 | 124.3 | |
| 8 | 6.3 | |
| 5 | 6 | 523.5 | 
| 7 | 828.9 | |
| 8 | 125.9 | |
| 6 | 7 | 203.0 | 
| 8 | 9.3 | |
| 7 | 8 | 24.2 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 梅内 幹雄 川 口 19期  | 
									||
| 5 | 6 | 828.9 | 
| 7 | 226.0 | |
| 8 | 122.8 | |
| 6 | 7 | 432.4 | 
| 8 | 23.1 | |
| 7 | 8 | 45.4 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 井村 淳一 飯 塚 28期  | 
									||
| 6 | 7 | 1105.0 | 
| 8 | 242.6 | |
| 7 | 8 | 248.6 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 落合 巧 浜 松 33期  | 
									||
| 7 | 8 | 65.4 | 
| 7 | ||
|---|---|---|
| 鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 
									
| 8 | ||
|---|---|---|
| 早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 
									
2024.07.15 16:33現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											小林 悠樹 浜 松 28期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 									||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 66.0 | 2 | |||||||
| 3 | 57.9 | 7.3 | 3 | ||||||
| 4 | 86.0 | 22.0 | 20.4 | 4 | |||||
| 5 | 283.9 | 354.9 | 315.4 | 218.4 | 5 | ||||
| 6 | 157.7 | 34.6 | 25.8 | 45.7 | 405.6 | 6 | |||
| 7 | 258.1 | 135.2 | 81.1 | 109.2 | 567.8 | 135.2 | 7 | ||
| 8 | 34.2 | 3.2 | 2.5 | 8.6 | 83.5 | 10.4 | 19.1 | 8 | 
2024.07.15 16:33現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											小林 悠樹 浜 松 28期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 									||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 17.9~ 21.5  | 							2 | |||||||
| 3 | 18.6~ 23.5  | 							2.4~ 3.3  | 							3 | ||||||
| 4 | 31.7~ 36.5  | 							3.9~ 5.1  | 							3.7~ 5.0  | 							4 | |||||
| 5 | 98.3~ 101.5  | 							48.0~ 56.3  | 							51.5~ 63.4  | 							32.3~ 36.5  | 							5 | ||||
| 6 | 28.8~ 32.1  | 							6.6~ 8.3  | 							5.3~ 7.1  | 							8.8~ 10.7  | 							77.6~ 84.6  | 							6 | |||
| 7 | 94.6~ 101.5  | 							18.2~ 22.4  | 							7.8~ 9.9  | 							12.3~ 14.5  | 							34.7~ 36.7  | 							32.2~ 36.5  | 							7 | ||
| 8 | 7.0~ 8.5  | 							1.6~ 2.0  | 							1.4~ 1.7  | 							2.0~ 2.5  | 							16.3~ 19.4  | 							2.7~ 3.3  | 							4.3~ 5.2  | 							8 | 
2024.07.15 16:33現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											小林 悠樹 浜 松 28期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 									
| 45.4 | 6.3 | 3.6 | 12.3 | 50.2 | 10.8 | 26.5 | 1.3 | 
2024.07.15 16:33現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相馬 康夫 川 口 25期  | 											小林 悠樹 浜 松 28期  | 											稲川 聖也 川 口 33期  | 											梅内 幹雄 川 口 19期  | 											井村 淳一 飯 塚 28期  | 											落合 巧 浜 松 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 									
| 2.8~ 18.9  | 
										1.2~ 6.0  | 
										1.3~ 7.4  | 
										1.3~ 7.0  | 
										4.0~ 28.1  | 
										1.5~ 9.0  | 
										2.8~ 18.9  | 
										1.0~ 1.0  |