1 運天 諒雅 【川 口 38期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
米里 信秀 伊勢崎 19期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 平川 博康 川 口 28期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 岩田 裕臣 川 口 31期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
2 | 677.4 | 1548.0 | 394.1 | 147.9 | 1605.0 | 2 | |
3 | 942.5 | 1445.0 | 323.5 | 88.4 | 802.9 | 3 | |
4 | 1275.0 | 734.8 | 270.9 | 127.1 | 942.5 | 4 | |
5 | 833.7 | 387.1 | 394.1 | 24.1 | 243.5 | 5 | |
6 | 451.6 | 145.4 | 250.6 | 33.3 | 138.5 | 6 | |
7 | 1734.0 | 677.4 | 1313.0 | 114.7 | 46.1 | 7 |
2 米里 信秀 【伊勢崎 19期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
運天 諒雅 川 口 38期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 平川 博康 川 口 28期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 岩田 裕臣 川 口 31期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
1 | 1313.0 | 4817.0 | 3335.0 | 1032.0 | 8671.0 | 1 | |
3 | 1548.0 | 7226.0 | 7226.0 | 1734.0 | 14452 | 3 | |
4 | 4335.0 | 2064.0 | 7226.0 | 2550.0 | 21678 | 4 | |
5 | 2890.0 | 3941.0 | 7226.0 | 922.4 | 3941.0 | 5 | |
6 | 1032.0 | 1734.0 | 3613.0 | 903.2 | 2064.0 | 6 | |
7 | 14452 | 10839 | 14452 | 2709.0 | 963.4 | 7 |
3 本田 仁恵 【川 口 34期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
運天 諒雅 川 口 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 平川 博康 川 口 28期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 岩田 裕臣 川 口 31期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
1 | 1548.0 | 1667.0 | 774.2 | 191.8 | 1083.0 | 1 | |
2 | 1275.0 | 3941.0 | 3335.0 | 788.3 | 8671.0 | 2 | |
4 | 867.1 | 2550.0 | 2281.0 | 471.2 | 2408.0 | 4 | |
5 | 722.6 | 4335.0 | 2408.0 | 213.5 | 1313.0 | 5 | |
6 | 247.7 | 1354.0 | 818.0 | 236.9 | 433.5 | 6 | |
7 | 1171.0 | 6193.0 | 2281.0 | 985.3 | 290.9 | 7 |
4 平川 博康 【川 口 28期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
運天 諒雅 川 口 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 岩田 裕臣 川 口 31期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
1 | 2709.0 | 1806.0 | 637.5 | 333.5 | 2167.0 | 1 | |
2 | 2550.0 | 5419.0 | 1970.0 | 1354.0 | 7226.0 | 2 | |
3 | 2064.0 | 4817.0 | 2890.0 | 903.2 | 4335.0 | 3 | |
5 | 833.7 | 2281.0 | 4817.0 | 209.4 | 1495.0 | 5 | |
6 | 492.6 | 2408.0 | 1238.0 | 230.6 | 884.8 | 6 | |
7 | 2709.0 | 8671.0 | 2709.0 | 1313.0 | 380.3 | 7 |
5 福田 裕二 【川 口 20期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
運天 諒雅 川 口 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 平川 博康 川 口 28期 | 岩田 裕臣 川 口 31期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
1 | 1008.0 | 528.7 | 358.3 | 12.2 | 138.9 | 1 | |
2 | 373.7 | 2064.0 | 1806.0 | 58.2 | 619.3 | 2 | |
3 | 290.9 | 1885.0 | 1734.0 | 47.6 | 352.4 | 3 | |
4 | 239.5 | 2890.0 | 1111.0 | 48.3 | 487.1 | 4 | |
6 | 29.9 | 296.9 | 154.2 | 123.5 | 52.9 | 6 | |
7 | 98.5 | 903.2 | 476.4 | 578.0 | 11.3 | 7 |
6 岩田 裕臣 【川 口 31期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
運天 諒雅 川 口 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 平川 博康 川 口 28期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
1 | 236.9 | 77.8 | 108.1 | 8.0 | 33.8 | 1 | |
2 | 98.0 | 264.3 | 446.9 | 38.0 | 120.7 | 2 | |
3 | 49.7 | 364.3 | 205.4 | 26.1 | 63.4 | 3 | |
4 | 75.2 | 296.9 | 179.9 | 30.6 | 76.1 | 4 | |
5 | 13.6 | 135.4 | 57.1 | 60.3 | 18.3 | 5 | |
7 | 24.7 | 213.5 | 77.5 | 87.2 | 6.7 | 7 |
7 山際 真介 【川 口 26期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
運天 諒雅 川 口 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 平川 博康 川 口 28期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 岩田 裕臣 川 口 31期 | ||
1 | 5419.0 | 2281.0 | 2550.0 | 442.4 | 218.9 | 1 | |
2 | 4335.0 | 7226.0 | 7226.0 | 1548.0 | 667.0 | 2 | |
3 | 2281.0 | 6193.0 | 4817.0 | 867.1 | 344.1 | 3 | |
4 | 3096.0 | 3613.0 | 2064.0 | 1171.0 | 541.9 | 4 | |
5 | 637.5 | 1970.0 | 1734.0 | 2167.0 | 85.1 | 5 | |
6 | 367.4 | 1398.0 | 760.6 | 985.3 | 112.3 | 6 |
2025.09.08 17:39現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運天 諒雅 川 口 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 平川 博康 川 口 28期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 岩田 裕臣 川 口 31期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
1 | 155.6 | 106.1 | 111.1 | 17.9 | 7.1 | 116.7 | 1 | |
2 | 233.4 | 291.8 | 333.5 | 106.1 | 46.6 | 166.7 | 2 | |
3 | 116.7 | 333.5 | 259.3 | 97.2 | 21.8 | 155.6 | 3 | |
4 | 89.7 | 778.1 | 233.4 | 61.4 | 22.4 | 129.6 | 4 | |
5 | 21.6 | 212.2 | 155.6 | 122.8 | 2.7 | 49.6 | 5 | |
6 | 11.7 | 166.7 | 64.8 | 63.0 | 4.3 | 45.7 | 6 | |
7 | 75.3 | 291.8 | 212.2 | 194.5 | 23.3 | 11.0 | 7 |
2025.09.08 17:39現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
運天 諒雅 川 口 38期 |
||
2 | 3 | 170.9 |
4 | 341.8 | |
5 | 106.8 | |
6 | 53.4 | |
7 | 162.7 | |
3 | 4 | 189.8 |
5 | 63.2 | |
6 | 19.5 | |
7 | 117.8 | |
4 | 5 | 97.6 |
6 | 33.1 | |
7 | 201.0 | |
5 | 6 | 2.6 |
7 | 31.6 | |
6 | 7 | 9.5 |
2 | ||
---|---|---|
米里 信秀 伊勢崎 19期 |
||
3 | 4 | 683.6 |
5 | 569.6 | |
6 | 142.4 | |
7 | 488.3 | |
4 | 5 | 379.7 |
6 | 136.7 | |
7 | 379.7 | |
5 | 6 | 17.5 |
7 | 142.4 | |
6 | 7 | 56.9 |
3 | ||
---|---|---|
本田 仁恵 川 口 34期 |
||
4 | 5 | 106.8 |
6 | 51.0 | |
7 | 310.7 | |
5 | 6 | 12.9 |
7 | 68.3 | |
6 | 7 | 28.4 |
4 | ||
---|---|---|
平川 博康 川 口 28期 |
||
5 | 6 | 15.6 |
7 | 117.8 | |
6 | 7 | 43.2 |
5 | ||
---|---|---|
福田 裕二 川 口 20期 |
||
6 | 7 | 2.5 |
6 | ||
---|---|---|
岩田 裕臣 川 口 31期 |
7 | ||
---|---|---|
山際 真介 川 口 26期 |
2025.09.08 17:39現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運天 諒雅 川 口 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 平川 博康 川 口 28期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 岩田 裕臣 川 口 31期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
1 | 1 | |||||||
2 | 67.0 | 2 | ||||||
3 | 79.2 | 174.4 | 3 | |||||
4 | 109.0 | 124.6 | 290.7 | 4 | ||||
5 | 12.6 | 145.3 | 36.3 | 45.9 | 5 | |||
6 | 4.7 | 30.0 | 13.4 | 20.2 | 1.5 | 6 | ||
7 | 24.2 | 124.6 | 79.2 | 67.0 | 19.8 | 8.9 | 7 |
2025.09.08 17:39現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
運天 諒雅 川 口 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 平川 博康 川 口 28期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 岩田 裕臣 川 口 31期 | 山際 真介 川 口 26期 |
4.5 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 2.7 | 1.6 | 10.3 |