1 吉田 幸司 【川 口 21期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
片野 利沙 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 青木 治親 川 口 29期 | 阿部 剛士 川 口 27期 | 若井 友和 川 口 25期 | 平田 雅崇 川 口 29期 | ||
2 | 4373.0 | 3045.0 | 7416.0 | 2336.0 | 4061.0 | 2 | |
3 | 2940.0 | 557.4 | 5330.0 | 666.2 | 1457.0 | 3 | |
4 | 3280.0 | 719.7 | 2472.0 | 242.6 | 436.2 | 4 | |
5 | 6560.0 | 4373.0 | 1168.0 | 1129.0 | 2030.0 | 5 | |
6 | 2244.0 | 844.4 | 169.3 | 1705.0 | 355.3 | 6 | |
7 | 2940.0 | 1795.0 | 260.0 | 2584.0 | 275.1 | 7 |
2 片野 利沙 【川 口 32期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
吉田 幸司 川 口 21期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 青木 治親 川 口 29期 | 阿部 剛士 川 口 27期 | 若井 友和 川 口 25期 | 平田 雅崇 川 口 29期 | ||
1 | 5016.0 | 5330.0 | 8528.0 | 4160.0 | 5016.0 | 1 | |
3 | 4610.0 | 5168.0 | 8122.0 | 4061.0 | 4160.0 | 3 | |
4 | 4610.0 | 6317.0 | 5502.0 | 1895.0 | 2624.0 | 4 | |
5 | 8528.0 | 7107.0 | 5330.0 | 2584.0 | 4061.0 | 5 | |
6 | 4488.0 | 4738.0 | 1722.0 | 2369.0 | 1386.0 | 6 | |
7 | 5881.0 | 6560.0 | 3045.0 | 4373.0 | 1272.0 | 7 |
3 福田 裕二 【川 口 20期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
吉田 幸司 川 口 21期 | 片野 利沙 川 口 32期 | 青木 治親 川 口 29期 | 阿部 剛士 川 口 27期 | 若井 友和 川 口 25期 | 平田 雅崇 川 口 29期 | ||
1 | 4488.0 | 687.7 | 5685.0 | 991.6 | 1433.0 | 1 | |
2 | 3790.0 | 3344.0 | 5502.0 | 2891.0 | 3790.0 | 2 | |
4 | 820.0 | 4610.0 | 1624.0 | 328.6 | 430.7 | 4 | |
5 | 4488.0 | 8977.0 | 1072.0 | 1254.0 | 1107.0 | 5 | |
6 | 937.2 | 4610.0 | 272.9 | 1483.0 | 336.4 | 6 | |
7 | 1509.0 | 3481.0 | 333.1 | 1522.0 | 309.5 | 7 |
4 青木 治親 【川 口 29期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
吉田 幸司 川 口 21期 | 片野 利沙 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 阿部 剛士 川 口 27期 | 若井 友和 川 口 25期 | 平田 雅崇 川 口 29期 | ||
1 | 2030.0 | 207.7 | 501.6 | 23.5 | 42.0 | 1 | |
2 | 1322.0 | 1656.0 | 1983.0 | 306.7 | 536.3 | 2 | |
3 | 234.6 | 2336.0 | 410.0 | 35.0 | 53.3 | 3 | |
5 | 463.5 | 2305.0 | 453.6 | 39.0 | 57.0 | 5 | |
6 | 63.4 | 879.2 | 78.7 | 128.1 | 5.1 | 6 | |
7 | 81.8 | 1282.0 | 101.7 | 157.7 | 2.9 | 7 |
5 阿部 剛士 【川 口 27期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
吉田 幸司 川 口 21期 | 片野 利沙 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 青木 治親 川 口 29期 | 若井 友和 川 口 25期 | 平田 雅崇 川 口 29期 | ||
1 | 7107.0 | 4373.0 | 2796.0 | 2751.0 | 3966.0 | 1 | |
2 | 5168.0 | 5685.0 | 4738.0 | 3876.0 | 4264.0 | 2 | |
3 | 7753.0 | 8122.0 | 1522.0 | 1421.0 | 1343.0 | 3 | |
4 | 2244.0 | 4738.0 | 1834.0 | 488.7 | 596.4 | 4 | |
6 | 2624.0 | 5685.0 | 1895.0 | 417.0 | 450.0 | 6 | |
7 | 2369.0 | 5685.0 | 1895.0 | 586.1 | 374.0 | 7 |
6 若井 友和 【川 口 25期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
吉田 幸司 川 口 21期 | 片野 利沙 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 青木 治親 川 口 29期 | 阿部 剛士 川 口 27期 | 平田 雅崇 川 口 29期 | ||
1 | 2006.0 | 422.2 | 70.5 | 1066.0 | 96.9 | 1 | |
2 | 1364.0 | 1353.0 | 513.7 | 1272.0 | 350.9 | 2 | |
3 | 463.5 | 2336.0 | 63.9 | 622.5 | 74.1 | 3 | |
4 | 196.2 | 1122.0 | 195.1 | 260.4 | 11.9 | 4 | |
5 | 907.2 | 1814.0 | 641.2 | 72.0 | 64.7 | 5 | |
7 | 223.8 | 861.4 | 196.0 | 7.4 | 206.5 | 7 |
7 平田 雅崇 【川 口 29期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
吉田 幸司 川 口 21期 | 片野 利沙 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 青木 治親 川 口 29期 | 阿部 剛士 川 口 27期 | 若井 友和 川 口 25期 | ||
1 | 1960.0 | 1086.0 | 134.8 | 1776.0 | 140.2 | 1 | |
2 | 2940.0 | 2436.0 | 812.2 | 2030.0 | 501.6 | 2 | |
3 | 1168.0 | 2545.0 | 120.0 | 699.0 | 106.1 | 3 | |
4 | 356.0 | 1398.0 | 284.2 | 366.8 | 18.3 | 4 | |
5 | 1282.0 | 2105.0 | 824.0 | 139.0 | 99.6 | 5 | |
6 | 341.8 | 1052.0 | 238.2 | 15.3 | 244.7 | 6 |
2025.09.11 20:50現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 幸司 川 口 21期 | 片野 利沙 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 青木 治親 川 口 29期 | 阿部 剛士 川 口 27期 | 若井 友和 川 口 25期 | 平田 雅崇 川 口 29期 | ||
1 | 455.8 | 264.6 | 26.9 | 282.9 | 80.4 | 105.1 | 1 | |
2 | 328.1 | 683.7 | 186.4 | 431.8 | 182.3 | 170.9 | 2 | |
3 | 178.3 | 683.7 | 29.6 | 256.3 | 48.8 | 106.5 | 3 | |
4 | 58.6 | 356.7 | 66.7 | 107.9 | 5.2 | 12.7 | 4 | |
5 | 390.7 | 631.1 | 282.9 | 37.6 | 78.8 | 100.0 | 5 | |
6 | 92.1 | 390.7 | 101.2 | 2.5 | 149.1 | 12.9 | 6 | |
7 | 126.2 | 282.9 | 139.0 | 4.4 | 112.3 | 7.4 | 7 |
2025.09.11 20:50現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
吉田 幸司 川 口 21期 |
||
2 | 3 | 219.6 |
4 | 165.5 | |
5 | 566.4 | |
6 | 215.2 | |
7 | 176.4 | |
3 | 4 | 57.2 |
5 | 512.5 | |
6 | 73.2 | |
7 | 129.6 | |
4 | 5 | 118.2 |
6 | 11.4 | |
7 | 19.6 | |
5 | 6 | 114.5 |
7 | 170.8 | |
6 | 7 | 26.8 |
2 | ||
---|---|---|
片野 利沙 川 口 32期 |
||
3 | 4 | 262.5 |
5 | 538.1 | |
6 | 147.4 | |
7 | 176.4 | |
4 | 5 | 215.2 |
6 | 70.3 | |
7 | 102.5 | |
5 | 6 | 119.5 |
7 | 170.8 | |
6 | 7 | 75.2 |
3 | ||
---|---|---|
福田 裕二 川 口 20期 |
||
4 | 5 | 73.2 |
6 | 14.1 | |
7 | 18.6 | |
5 | 6 | 76.3 |
7 | 91.9 | |
6 | 7 | 22.6 |
4 | ||
---|---|---|
青木 治親 川 口 29期 |
||
5 | 6 | 19.3 |
7 | 29.5 | |
6 | 7 | 1.3 |
5 | ||
---|---|---|
阿部 剛士 川 口 27期 |
||
6 | 7 | 19.8 |
6 | ||
---|---|---|
若井 友和 川 口 25期 |
7 | ||
---|---|---|
平田 雅崇 川 口 29期 |
2025.09.11 20:50現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 幸司 川 口 21期 | 片野 利沙 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 青木 治親 川 口 29期 | 阿部 剛士 川 口 27期 | 若井 友和 川 口 25期 | 平田 雅崇 川 口 29期 | ||
1 | 1 | |||||||
2 | 55.9 | 2 | ||||||
3 | 54.8 | 90.8 | 3 | |||||
4 | 20.4 | 111.8 | 27.6 | 4 | ||||
5 | 171.0 | 290.7 | 207.6 | 32.6 | 5 | |||
6 | 41.5 | 70.9 | 21.2 | 1.8 | 42.1 | 6 | ||
7 | 41.5 | 60.5 | 28.7 | 3.4 | 30.6 | 5.0 | 7 |
2025.09.11 20:50現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉田 幸司 川 口 21期 | 片野 利沙 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | 青木 治親 川 口 29期 | 阿部 剛士 川 口 27期 | 若井 友和 川 口 25期 | 平田 雅崇 川 口 29期 |
15.7 | 27.8 | 11.9 | 1.4 | 25.8 | 4.1 | 3.6 |