|
1 脇川 大樹 【浜 松 38期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 片岡 信之 浜 松 25期 | 島田 健一 川 口 20期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 押田 幸夫 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | ||
| 2 | 9988.0 | 7491.0 | 7491.0 | 7491.0 | 9988.0 | 2 | |
| 3 | 9988.0 | 1997.0 | 2724.0 | 2497.0 | 5993.0 | 3 | |
| 4 | 5993.0 | 1248.0 | 3745.0 | 7491.0 | 9988.0 | 4 | |
| 5 | 2996.0 | 1872.0 | 2996.0 | 2724.0 | 7491.0 | 5 | |
| 6 | 4994.0 | 2996.0 | 2140.0 | 2305.0 | 4994.0 | 6 | |
| 7 | 4994.0 | 2996.0 | 4280.0 | 5993.0 | 5993.0 | 7 | |
|
2 片岡 信之 【浜 松 25期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 島田 健一 川 口 20期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 押田 幸夫 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | ||
| 1 | 14983 | 14983 | 7491.0 | 14983 | 14983 | 1 | |
| 3 | 7491.0 | 5993.0 | 4280.0 | 14983 | 14983 | 3 | |
| 4 | 5993.0 | 3329.0 | 2996.0 | 5993.0 | 14983 | 4 | |
| 5 | 4994.0 | 2996.0 | 4280.0 | 14983 | 7491.0 | 5 | |
| 6 | 5993.0 | 4280.0 | 5993.0 | 7491.0 | 14983 | 6 | |
| 7 | 1872.0 | 14983 | 9988.0 | 14983 | 7491.0 | 7 | |
|
3 島田 健一 【川 口 20期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 片岡 信之 浜 松 25期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 押田 幸夫 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | ||
| 1 | 2497.0 | 352.5 | 565.4 | 1070.0 | 1664.0 | 1 | |
| 2 | 4280.0 | 352.5 | 369.9 | 599.3 | 936.4 | 2 | |
| 4 | 1362.0 | 998.8 | 6.1 | 21.2 | 68.1 | 4 | |
| 5 | 788.5 | 966.6 | 4.2 | 31.6 | 66.0 | 5 | |
| 6 | 1997.0 | 1198.0 | 7.7 | 13.0 | 88.1 | 6 | |
| 7 | 4994.0 | 1762.0 | 20.2 | 21.8 | 61.5 | 7 | |
|
4 木村 直幸 【浜 松 27期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 片岡 信之 浜 松 25期 | 島田 健一 川 口 20期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 押田 幸夫 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | ||
| 1 | 9988.0 | 624.2 | 1872.0 | 1872.0 | 5993.0 | 1 | |
| 2 | 29966 | 788.5 | 1070.0 | 1577.0 | 2724.0 | 2 | |
| 3 | 2724.0 | 2140.0 | 28.5 | 67.4 | 150.5 | 3 | |
| 5 | 3745.0 | 2305.0 | 11.5 | 149.0 | 253.9 | 5 | |
| 6 | 4280.0 | 2724.0 | 21.9 | 92.7 | 251.8 | 6 | |
| 7 | 9988.0 | 5993.0 | 56.6 | 139.3 | 217.1 | 7 | |
|
5 中村 晋典 【浜 松 24期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 片岡 信之 浜 松 25期 | 島田 健一 川 口 20期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 押田 幸夫 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | ||
| 1 | 5993.0 | 936.4 | 2497.0 | 2996.0 | 4994.0 | 1 | |
| 2 | 14983 | 749.1 | 1362.0 | 2305.0 | 4280.0 | 2 | |
| 3 | 2724.0 | 2497.0 | 38.2 | 118.4 | 136.8 | 3 | |
| 4 | 4280.0 | 2140.0 | 20.0 | 159.3 | 245.6 | 4 | |
| 6 | 3329.0 | 5993.0 | 41.5 | 114.3 | 245.6 | 6 | |
| 7 | 14983 | 3329.0 | 55.6 | 146.8 | 172.2 | 7 | |
|
6 押田 幸夫 【川 口 32期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 片岡 信之 浜 松 25期 | 島田 健一 川 口 20期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 福田 裕二 川 口 20期 | ||
| 1 | 14983 | 2305.0 | 4280.0 | 4280.0 | 9988.0 | 1 | |
| 2 | 9988.0 | 1762.0 | 3329.0 | 7491.0 | 5993.0 | 2 | |
| 3 | 4280.0 | 7491.0 | 89.4 | 162.8 | 228.7 | 3 | |
| 4 | 7491.0 | 9988.0 | 58.6 | 227.0 | 348.4 | 4 | |
| 5 | 2497.0 | 3745.0 | 75.4 | 198.4 | 299.6 | 5 | |
| 7 | 7491.0 | 14983 | 112.6 | 245.6 | 308.9 | 7 | |
|
7 福田 裕二 【川 口 20期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 片岡 信之 浜 松 25期 | 島田 健一 川 口 20期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 押田 幸夫 川 口 32期 | ||
| 1 | 9988.0 | 730.8 | 7491.0 | 4280.0 | 9988.0 | 1 | |
| 2 | 7491.0 | 3329.0 | 2996.0 | 4280.0 | 5993.0 | 2 | |
| 3 | 7491.0 | 14983 | 340.5 | 258.3 | 416.1 | 3 | |
| 4 | 7491.0 | 5993.0 | 179.4 | 576.2 | 587.5 | 4 | |
| 5 | 14983 | 14983 | 163.7 | 516.6 | 404.9 | 5 | |
| 6 | 9988.0 | 5993.0 | 214.0 | 483.3 | 491.2 | 6 | |
2025.09.26 16:42現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 片岡 信之 浜 松 25期 | 島田 健一 川 口 20期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 押田 幸夫 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | ||
| 1 | 0.0 | 160.2 | 1602.0 | 400.5 | 1602.0 | 801.1 | 1 | |
| 2 | 1602.0 | 160.2 | 801.1 | 320.4 | 0.0 | 1602.0 | 2 | |
| 3 | 400.5 | 1602.0 | 6.4 | 8.4 | 29.1 | 61.6 | 3 | |
| 4 | 0.0 | 1602.0 | 2.4 | 25.8 | 69.6 | 106.8 | 4 | |
| 5 | 1602.0 | 0.0 | 3.1 | 18.2 | 94.2 | 114.4 | 5 | |
| 6 | 1602.0 | 0.0 | 11.6 | 50.0 | 53.4 | 64.0 | 6 | |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 80.1 | 89.0 | 145.6 | 7 |
2025.09.26 16:42現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 脇川 大樹 浜 松 38期 |
||
| 2 | 3 | 376.6 |
| 4 | 753.2 | |
| 5 | 753.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 7 | 1129.0 | |
| 3 | 4 | 132.9 |
| 5 | 86.9 | |
| 6 | 376.6 | |
| 7 | 376.6 | |
| 4 | 5 | 322.8 |
| 6 | 564.9 | |
| 7 | 753.2 | |
| 5 | 6 | 322.8 |
| 7 | 322.8 | |
| 6 | 7 | 451.9 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 片岡 信之 浜 松 25期 |
||
| 3 | 4 | 107.6 |
| 5 | 98.2 | |
| 6 | 141.2 | |
| 7 | 753.2 | |
| 4 | 5 | 564.9 |
| 6 | 251.0 | |
| 7 | 753.2 | |
| 5 | 6 | 282.4 |
| 7 | 451.9 | |
| 6 | 7 | 376.6 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 島田 健一 川 口 20期 |
||
| 4 | 5 | 1.8 |
| 6 | 4.6 | |
| 7 | 13.5 | |
| 5 | 6 | 4.9 |
| 7 | 6.3 | |
| 6 | 7 | 18.6 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 木村 直幸 浜 松 27期 |
||
| 5 | 6 | 21.9 |
| 7 | 48.0 | |
| 6 | 7 | 70.6 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 中村 晋典 浜 松 24期 |
||
| 6 | 7 | 42.6 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 押田 幸夫 川 口 32期 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 福田 裕二 川 口 20期 |
2025.09.26 16:42現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 片岡 信之 浜 松 25期 | 島田 健一 川 口 20期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 押田 幸夫 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 | ||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 718.2 | 2 | ||||||
| 3 | 119.7 | 39.9 | 3 | |||||
| 4 | 718.2 | 239.4 | 2.2 | 4 | ||||
| 5 | 143.6 | 102.6 | 2.2 | 12.6 | 5 | |||
| 6 | 718.2 | 179.5 | 7.3 | 21.7 | 21.1 | 6 | ||
| 7 | 718.2 | 119.7 | 17.5 | 39.9 | 34.2 | 24.7 | 7 |
2025.09.26 16:42現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 片岡 信之 浜 松 25期 | 島田 健一 川 口 20期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 押田 幸夫 川 口 32期 | 福田 裕二 川 口 20期 |
| 15.9 | 31.9 | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 15.3 | 18.2 |