オッズ詳細

川口オート スーパースターフェスタ

レース結果一覧


レース選択


 

2R 一般戦 2025年12月30日

発走時刻 10:57

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2025.12.30 11:02現在確定オッズ


1 上原 大輝 【川 口 38期】

  2 3 4 5 6 7 8  
田辺 誠
川 口 27期
片野 利沙
川 口 32期
平川 博康
川 口 28期
篠崎 実
川 口 9期
中野 憲人
川 口 24期
新井 淳
伊勢崎 23期
久門 徹
飯 塚 26期
2   22.0 28.3 248.8 72.2 547.7 2045.0 2
3 25.2   11.6 153.0 36.4 407.6 1333.0 3
4 34.0 11.0   182.8 33.4 421.6 1460.0 4
5 108.7 45.7 61.9   120.3 1410.0 2045.0 5
6 50.2 16.8 17.4 148.0   560.3 1410.0 6
7 210.8 116.7 129.8 966.1 345.6   2853.0 7
8 584.3 324.6 308.3 1022.0 522.1 1394.0   8

2 田辺 誠 【川 口 27期】

  1 3 4 5 6 7 8  
上原 大輝
川 口 38期
片野 利沙
川 口 32期
平川 博康
川 口 28期
篠崎 実
川 口 9期
中野 憲人
川 口 24期
新井 淳
伊勢崎 23期
久門 徹
飯 塚 26期
1   75.3 125.3 834.7 360.9 1105.0 2992.0 1
3 74.5   103.5 616.6 291.4 915.7 1680.0 3
4 127.2 85.0   852.1 418.7 1136.0 4908.0 4
5 454.4 299.2 430.5   981.6 2191.0 4382.0 5
6 221.8 133.5 217.1 781.5   1752.0 3229.0 6
7 626.0 363.0 522.1 2011.0 1614.0   2272.0 7
8 1378.0 1146.0 1239.0 1514.0 1728.0 2079.0   8

3 片野 利沙 【川 口 32期】

  1 2 4 5 6 7 8  
上原 大輝
川 口 38期
田辺 誠
川 口 27期
平川 博康
川 口 28期
篠崎 実
川 口 9期
中野 憲人
川 口 24期
新井 淳
伊勢崎 23期
久門 徹
飯 塚 26期
1   59.5 30.3 246.3 69.0 613.5 1752.0 1
2 50.6   60.3 388.3 138.9 766.9 2610.0 2
4 28.2 68.0   304.4 78.7 528.9 2079.0 4
5 108.7 206.9 119.1   218.3 1804.0 2726.0 5
6 40.1 92.8 40.1 228.0   576.0 1947.0 6
7 269.0 242.5 161.8 1191.0 488.8   4544.0 7
8 524.3 915.7 531.1 1478.0 807.2 2726.0   8

4 平川 博康 【川 口 28期】

  1 2 3 5 6 7 8  
上原 大輝
川 口 38期
田辺 誠
川 口 27期
片野 利沙
川 口 32期
篠崎 実
川 口 9期
中野 憲人
川 口 24期
新井 淳
伊勢崎 23期
久門 徹
飯 塚 26期
1   113.8 37.9 435.1 81.7 598.5 2359.0 1
2 75.4   74.1 734.7 204.8 889.1 3958.0 2
3 33.3 96.4   471.9 91.2 656.1 2556.0 3
5 172.3 502.8 170.9   286.6 3146.0 7669.0 5
6 46.7 179.9 53.7 406.3   674.2 2152.0 6
7 284.7 573.3 267.9 2359.0 509.1   5577.0 7
8 677.9 1478.0 743.6 2359.0 902.2 2504.0   8

5 篠崎 実 【川 口 9期】

  1 2 3 4 6 7 8  
上原 大輝
川 口 38期
田辺 誠
川 口 27期
片野 利沙
川 口 32期
平川 博康
川 口 28期
中野 憲人
川 口 24期
新井 淳
伊勢崎 23期
久門 徹
飯 塚 26期
1   1680.0 730.3 1203.0 1031.0 7218.0 5843.0 1
2 1239.0   1076.0 2152.0 2406.0 5843.0 10225 2
3 762.1 1363.0   1305.0 1305.0 6135.0 9438.0 3
4 1179.0 2610.0 989.5   1319.0 15338 10225 4
6 973.8 2272.0 951.2 1105.0   6135.0 4544.0 6
7 8764.0 4719.0 4544.0 8764.0 3834.0   5335.0 7
8 5335.0 5335.0 5335.0 4719.0 3408.0 5335.0   8

6 中野 憲人 【川 口 24期】

  1 2 3 4 5 7 8  
上原 大輝
川 口 38期
田辺 誠
川 口 27期
片野 利沙
川 口 32期
平川 博康
川 口 28期
篠崎 実
川 口 9期
新井 淳
伊勢崎 23期
久門 徹
飯 塚 26期
1   545.3 186.2 141.6 936.6 2231.0 3316.0 1
2 355.6   388.3 473.7 2406.0 4908.0 5112.0 2
3 170.4 436.6   166.2 1278.0 1778.0 4382.0 3
4 128.0 616.6 178.8   1005.0 1278.0 3408.0 4
5 550.2 1636.0 709.2 607.4   11155 7218.0 5
7 1291.0 2853.0 1157.0 752.8 6817.0   5843.0 7
8 1460.0 2610.0 1917.0 1363.0 4382.0 5112.0   8

7 新井 淳 【伊勢崎 23期】

  1 2 3 4 5 6 8  
上原 大輝
川 口 38期
田辺 誠
川 口 27期
片野 利沙
川 口 32期
平川 博康
川 口 28期
篠崎 実
川 口 9期
中野 憲人
川 口 24期
久門 徹
飯 塚 26期
1   1333.0 1214.0 846.2 10225 2853.0 6135.0 1
2 1115.0   1214.0 1319.0 5335.0 4719.0 7669.0 2
3 1085.0 1115.0   1125.0 4231.0 2504.0 7669.0 3
4 1067.0 1426.0 966.1   8764.0 1496.0 5112.0 4
5 7218.0 3834.0 3505.0 6458.0   6458.0 10225 5
6 2359.0 4090.0 1533.0 1105.0 7218.0   8180.0 6
8 3718.0 4090.0 3505.0 3505.0 5843.0 5112.0   8

8 久門 徹 【飯 塚 26期】

  1 2 3 4 5 6 7  
上原 大輝
川 口 38期
田辺 誠
川 口 27期
片野 利沙
川 口 32期
平川 博康
川 口 28期
篠崎 実
川 口 9期
中野 憲人
川 口 24期
新井 淳
伊勢崎 23期
1   8180.0 4090.0 6817.0 4090.0 6135.0 5843.0 1
2 4544.0   5112.0 8180.0 7669.0 6135.0 4544.0 2
3 4908.0 4544.0   6817.0 5335.0 7218.0 11155 3
4 3718.0 4090.0 4719.0   12270 4719.0 8764.0 4
5 8180.0 4544.0 6817.0 11155   6135.0 11155 5
6 3834.0 8180.0 5843.0 4908.0 7669.0   9438.0 6
7 6817.0 6817.0 8764.0 7669.0 10225 6135.0   7

2025.12.30 11:02現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
上原 大輝
川 口 38期
田辺 誠
川 口 27期
片野 利沙
川 口 32期
平川 博康
川 口 28期
篠崎 実
川 口 9期
中野 憲人
川 口 24期
新井 淳
伊勢崎 23期
久門 徹
飯 塚 26期
1   36.5 10.7 11.9 221.1 46.3 302.5 718.6 1
2 10.5   24.3 36.9 359.3 143.7 574.9 718.6 2
3 3.9 28.1   14.6 273.7 71.4 280.4 884.4 3
4 4.4 44.0 11.3   194.8 53.7 396.4 638.7 4
5 39.6 161.9 76.1 107.4   234.6 1642.0 1916.0 5
6 12.8 105.4 25.1 30.7 348.4   370.9 1149.0 6
7 105.4 383.2 99.1 194.8 884.4 261.3   766.5 7
8 174.2 410.6 255.5 479.0 605.1 718.6 766.5   8

2025.12.30 11:02現在確定オッズ


1
上原 大輝
川 口 38期
2 3 6.8
4 11.7
5 64.9
6 22.7
7 90.8
8 182.5
3 4 3.7
5 25.3
6 7.9
7 50.5
8 129.1
4 5 36.9
6 7.3
7 54.4
8 169.3
5 6 60.6
7 481.2
8 441.1
6 7 139.3
8 261.4
7 8 432.1
2
田辺 誠
川 口 27期
3 4 13.6
5 65.9
6 25.6
7 102.2
8 352.8
4 5 116.3
6 36.9
7 107.4
8 460.2
5 6 125.2
7 542.9
8 542.9
6 7 306.8
8 730.1
7 8 384.9
3
片野 利沙
川 口 32期
4 5 46.8
6 8.8
7 36.0
8 320.8
5 6 77.8
7 311.3
8 504.1
6 7 84.3
8 278.6
7 8 316.0
4
平川 博康
川 口 28期
5 6 94.5
7 604.9
8 1512.0
6 7 89.3
8 441.1
7 8 1008.0
5
篠崎 実
川 口 9期
6 7 557.2
8 1114.0
7 8 962.4
6
中野 憲人
川 口 24期
7 8 1114.0
7
新井 淳
伊勢崎 23期
8
久門 徹
飯 塚 26期

2025.12.30 11:02現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
上原 大輝
川 口 38期
田辺 誠
川 口 27期
片野 利沙
川 口 32期
平川 博康
川 口 28期
篠崎 実
川 口 9期
中野 憲人
川 口 24期
新井 淳
伊勢崎 23期
久門 徹
飯 塚 26期
1                 1
2 8.7               2
3 3.5 12.9             3
4 3.1 22.7 5.7           4
5 37.6 109.8 75.5 103.0         5
6 9.3 67.8 17.0 12.0 125.5       6
7 81.0 133.5 67.0 76.2 235.2 114.3     7
8 191.9 203.6 214.0 245.5 292.9 283.0 249.2   8

オッズデータがありません。

2025.12.30 11:02現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
上原 大輝
川 口 38期
田辺 誠
川 口 27期
片野 利沙
川 口 32期
平川 博康
川 口 28期
篠崎 実
川 口 9期
中野 憲人
川 口 24期
新井 淳
伊勢崎 23期
久門 徹
飯 塚 26期
1.6 5.9 3.0 5.4 31.1 13.5 51.1 55.0

オッズデータがありません。