オッズ詳細

川口オート 令和8年度川口市営 普通開催 5/24~

レース結果一覧


レース選択


 

11R 準決勝戦 2026年05月25日

発走時刻 15:56

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2026.05.25 16:00現在確定オッズ


1 小林 頼介 【浜 松 30期】

  2 3 4 5 6 7 8  
古木 賢
川 口 31期
平川 博康
川 口 28期
石田 啓貴
山 陽 36期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
森 且行
川 口 25期
佐藤 摩弥
川 口 31期
2   4395.0 9191.0 8425.0 10110 10110 10110 2
3 3610.0   7221.0 5321.0 11233 16850 8425.0 3
4 9191.0 5616.0   5616.0 11233 11233 11233 4
5 9191.0 6318.0 5616.0   8425.0 10110 2592.0 5
6 10110 10110 14443 8425.0   14443 6740.0 6
7 14443 16850 20220 10110 10110   7221.0 7
8 7777.0 9191.0 9191.0 2888.0 5321.0 10110   8

2 古木 賢 【川 口 31期】

  1 3 4 5 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
平川 博康
川 口 28期
石田 啓貴
山 陽 36期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
森 且行
川 口 25期
佐藤 摩弥
川 口 31期
1   3610.0 5947.0 5616.0 9191.0 14443 4212.0 1
3 4395.0   815.3 388.8 4595.0 4814.0 513.2 3
4 6740.0 605.3   468.0 3261.0 6318.0 643.9 4
5 8425.0 424.7 635.8   2351.0 3063.0 320.9 5
6 9191.0 2407.0 2351.0 1042.0   5947.0 1330.0 6
7 14443 2660.0 3888.0 1838.0 7777.0   1872.0 7
8 7777.0 443.4 717.0 284.7 2246.0 3159.0   8

3 平川 博康 【川 口 28期】

  1 2 4 5 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
古木 賢
川 口 31期
石田 啓貴
山 陽 36期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
森 且行
川 口 25期
佐藤 摩弥
川 口 31期
1   2351.0 4212.0 1330.0 7777.0 10110 1944.0 1
2 4595.0   624.0 248.4 1604.0 2808.0 248.4 2
4 3888.0 561.6   135.3 1313.0 2351.0 184.8 4
5 3610.0 374.4 218.8   612.7 665.1 77.4 5
6 10110 1011.0 849.5 158.9   2022.0 271.0 6
7 14443 1531.0 1313.0 288.8 1404.0   421.2 7
8 4212.0 378.6 271.0 58.8 609.0 808.8   8

4 石田 啓貴 【山 陽 36期】

  1 2 3 5 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
古木 賢
川 口 31期
平川 博康
川 口 28期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
森 且行
川 口 25期
佐藤 摩弥
川 口 31期
1   5321.0 4212.0 1531.0 9191.0 9191.0 2106.0 1
2 6318.0   564.8 219.3 2106.0 3159.0 337.0 2
3 4595.0 620.2   131.3 1630.0 2592.0 201.3 3
5 4044.0 449.3 220.7   643.9 1579.0 82.5 5
6 14443 1508.0 919.1 231.8   3610.0 375.8 6
7 14443 3063.0 1872.0 513.2 2732.0   652.2 7
8 5055.0 510.6 263.2 63.1 789.8 1330.0   8

5 福岡 鷹 【飯 塚 37期】

  1 2 3 4 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
古木 賢
川 口 31期
平川 博康
川 口 28期
石田 啓貴
山 陽 36期
中山 光
川 口 32期
森 且行
川 口 25期
佐藤 摩弥
川 口 31期
1   796.0 393.3 493.1 953.7 1330.0 123.5 1
2 1203.0   60.3 77.7 214.6 377.2 19.1 2
3 1011.0 78.5   38.7 103.3 161.5 7.6 3
4 1279.0 115.4 38.2   103.8 243.6 9.7 4
6 1384.0 199.8 62.6 59.4   162.0 13.2 6
7 1685.0 342.7 89.3 127.3 141.4   21.7 7
8 410.9 49.5 15.2 16.1 41.1 56.2   8

6 中山 光 【川 口 32期】

  1 2 3 4 5 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
古木 賢
川 口 31期
平川 博康
川 口 28期
石田 啓貴
山 陽 36期
福岡 鷹
飯 塚 37期
森 且行
川 口 25期
佐藤 摩弥
川 口 31期
1   10110 11233 10110 4395.0 16850 4395.0 1
2 11233   2973.0 3159.0 1162.0 6318.0 1444.0 2
3 7221.0 3888.0   2465.0 711.9 4044.0 821.9 3
4 16850 3888.0 2151.0   574.4 4044.0 953.7 4
5 6318.0 1872.0 1021.0 842.5   1263.0 234.5 5
7 16850 8425.0 2808.0 3610.0 771.7   743.3 7
8 6740.0 1805.0 1011.0 1218.0 201.7 879.1   8

7 森 且行 【川 口 25期】

  1 2 3 4 5 6 8  
小林 頼介
浜 松 30期
古木 賢
川 口 31期
平川 博康
川 口 28期
石田 啓貴
山 陽 36期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
佐藤 摩弥
川 口 31期
1   14443 16850 14443 5321.0 14443 2465.0 1
2 10110   5616.0 6740.0 1423.0 5616.0 1743.0 2
3 20220 5321.0   3610.0 510.6 3888.0 771.7 3
4 16850 7777.0 4395.0   902.6 3610.0 1075.0 4
5 8425.0 2808.0 991.1 2297.0   1486.0 226.6 5
6 6318.0 7777.0 3261.0 5947.0 1011.0   748.9 6
8 4044.0 2465.0 1001.0 1982.0 215.5 944.8   8

8 佐藤 摩弥 【川 口 31期】

  1 2 3 4 5 6 7  
小林 頼介
浜 松 30期
古木 賢
川 口 31期
平川 博康
川 口 28期
石田 啓貴
山 陽 36期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
森 且行
川 口 25期
1   1444.0 1203.0 1685.0 223.6 3063.0 1657.0 1
2 2660.0   179.5 255.3 35.3 643.9 669.5 2
3 2351.0 222.2   174.9 18.0 313.9 378.6 3
4 2732.0 327.1 133.2   24.8 398.0 463.7 4
5 1135.0 138.1 53.2 67.3   122.5 127.1 5
6 3486.0 537.7 175.2 280.8 31.2   329.3 6
7 2660.0 864.1 305.4 451.3 42.1 401.1   7

2026.05.25 16:00現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
古木 賢
川 口 31期
平川 博康
川 口 28期
石田 啓貴
山 陽 36期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
森 且行
川 口 25期
佐藤 摩弥
川 口 31期
1   505.0 505.0 462.9 126.2 694.4 694.4 370.3 1
2 462.9   55.5 179.2 14.4 231.4 617.2 55.5 2
3 617.2 185.1   111.1 7.8 241.5 505.0 33.6 3
4 793.6 264.5 70.3   10.7 241.5 462.9 35.8 4
5 555.5 108.9 27.3 30.6   104.8 88.1 5.1 5
6 2777.0 505.0 222.2 185.1 12.4   308.6 49.6 6
7 1851.0 793.6 396.8 370.3 24.2 252.5   51.9 7
8 793.6 132.2 44.4 44.0 2.4 104.8 132.2   8

2026.05.25 16:00現在確定オッズ


1
小林 頼介
浜 松 30期
2 3 249.7
4 749.1
5 329.6
6 1177.0
7 633.8
8 265.8
3 4 433.7
5 235.4
6 824.0
7 1177.0
8 274.6
4 5 179.1
6 1030.0
7 1373.0
8 257.5
5 6 392.4
7 305.2
8 76.3
6 7 915.6
8 412.0
7 8 412.0
2
古木 賢
川 口 31期
3 4 90.5
5 30.4
6 228.9
7 549.3
8 39.0
4 5 31.8
6 329.6
7 358.2
8 52.1
5 6 80.0
7 99.2
8 9.0
6 7 633.8
8 101.7
7 8 109.8
3
平川 博康
川 口 28期
4 5 14.7
6 158.4
7 206.0
8 30.8
5 6 37.6
7 32.9
8 4.4
6 7 294.3
8 71.0
7 8 46.2
4
石田 啓貴
山 陽 36期
5 6 21.6
7 43.3
8 4.1
6 7 358.2
8 55.3
7 8 80.0
5
福岡 鷹
飯 塚 37期
6 7 57.2
8 6.4
7 8 8.9
6
中山 光
川 口 32期
7 8 50.5
7
森 且行
川 口 25期
8
佐藤 摩弥
川 口 31期

2026.05.25 16:00現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
古木 賢
川 口 31期
平川 博康
川 口 28期
石田 啓貴
山 陽 36期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
森 且行
川 口 25期
佐藤 摩弥
川 口 31期
1                 1
2 195.6               2
3 215.2 32.1             3
4 269.0 58.1 39.1           4
5 79.7 15.4 6.1 5.4         5
6 307.5 86.1 71.7 93.5 15.8       6
7 430.5 97.8 59.7 126.6 17.6 93.5     7
8 119.5 29.8 12.8 18.8 2.2 43.0 15.0   8

オッズデータがありません。

2026.05.25 16:00現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
小林 頼介
浜 松 30期
古木 賢
川 口 31期
平川 博康
川 口 28期
石田 啓貴
山 陽 36期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
森 且行
川 口 25期
佐藤 摩弥
川 口 31期
93.8 49.1 9.1 20.2 1.4 60.6 6.8 2.7

オッズデータがありません。