オッズ詳細

川口オート 令和8年度川口市営 普通開催 5/24~

レース結果一覧


レース選択


 

12R 優勝戦 2026年05月26日

発走時刻 16:35

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2026.05.26 16:38現在確定オッズ


1 宮司 佳奈 【浜 松 38期】

  2 3 4 5 6 7 8  
伊東 玲衣
川 口 35期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
大木 光
川 口 28期
丹村 飛竜
山 陽 29期
伊藤 信夫
浜 松 24期
黒川 京介
川 口 33期
2   119.6 2314.0 2853.0 2002.0 2366.0 154.7 2
3 182.7   1343.0 1577.0 1073.0 1318.0 54.4 3
4 1011.0 282.6   6508.0 2777.0 2933.0 468.0 4
5 1170.0 408.3 4431.0   3471.0 3719.0 511.7 5
6 1107.0 326.9 3108.0 4250.0   2777.0 470.1 6
7 982.4 377.3 3719.0 4527.0 2670.0   462.8 7
8 216.0 43.8 1301.0 1653.0 946.7 1225.0   8

2 伊東 玲衣 【川 口 35期】

  1 3 4 5 6 7 8  
宮司 佳奈
浜 松 38期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
大木 光
川 口 28期
丹村 飛竜
山 陽 29期
伊藤 信夫
浜 松 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   268.7 3929.0 4250.0 3204.0 4339.0 297.5 1
3 296.6   1653.0 2263.0 1707.0 2125.0 137.5 3
4 1653.0 676.2   6311.0 4843.0 4959.0 725.7 4
5 2366.0 946.7 7438.0   6508.0 8010.0 749.2 5
6 2082.0 846.6 6311.0 5950.0   5340.0 942.4 6
7 1765.0 860.6 5080.0 7182.0 5481.0   913.5 7
8 359.7 128.0 1566.0 1577.0 1542.0 1946.0   8

3 福岡 鷹 【飯 塚 37期】

  1 2 4 5 6 7 8  
宮司 佳奈
浜 松 38期
伊東 玲衣
川 口 35期
中山 光
川 口 32期
大木 光
川 口 28期
丹村 飛竜
山 陽 29期
伊藤 信夫
浜 松 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   76.7 179.5 295.4 183.5 236.6 8.6 1
2 55.3   234.0 321.4 233.7 296.6 12.5 2
4 116.2 196.6   361.5 266.6 313.6 23.8 4
5 164.7 235.6 306.2   292.5 446.9 23.1 5
6 106.7 188.4 267.7 303.6   302.7 21.1 6
7 116.0 205.0 258.4 394.4 224.9   27.8 7
8 19.9 36.1 60.2 85.9 55.6 88.4   8

4 中山 光 【川 口 32期】

  1 2 3 5 6 7 8  
宮司 佳奈
浜 松 38期
伊東 玲衣
川 口 35期
福岡 鷹
飯 塚 37期
大木 光
川 口 28期
丹村 飛竜
山 陽 29期
伊藤 信夫
浜 松 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   4250.0 1602.0 14877 7182.0 8331.0 1335.0 1
2 3786.0   1627.0 10962 8331.0 5629.0 1520.0 2
3 2314.0 2192.0   4431.0 2853.0 3591.0 572.2 3
5 7714.0 6508.0 2421.0   9055.0 10414 1589.0 5
6 5340.0 8331.0 2062.0 12251   9918.0 1509.0 6
7 4843.0 5481.0 2125.0 13017 5080.0   2002.0 7
8 1721.0 2125.0 551.0 3359.0 2041.0 3414.0   8

5 大木 光 【川 口 28期】

  1 2 3 4 6 7 8  
宮司 佳奈
浜 松 38期
伊東 玲衣
川 口 35期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
丹村 飛竜
山 陽 29期
伊藤 信夫
浜 松 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   4843.0 1554.0 10414 10962 8010.0 1293.0 1
2 5340.0   2892.0 13885 10962 10414 1531.0 2
3 2814.0 3857.0   4250.0 3062.0 6718.0 341.4 3
4 13017 9467.0 3062.0   9055.0 12251 2314.0 4
6 8678.0 9055.0 2002.0 6311.0   9918.0 1436.0 6
7 7182.0 9055.0 4165.0 10962 7714.0   1735.0 7
8 2704.0 2169.0 359.7 3414.0 1795.0 2603.0   8

6 丹村 飛竜 【山 陽 29期】

  1 2 3 4 5 7 8  
宮司 佳奈
浜 松 38期
伊東 玲衣
川 口 35期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
大木 光
川 口 28期
伊藤 信夫
浜 松 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   3654.0 1301.0 6125.0 4843.0 4083.0 1183.0 1
2 4959.0   1679.0 11571 17356 5785.0 1520.0 2
3 2082.0 2670.0   3471.0 3204.0 2975.0 372.5 3
4 5629.0 5785.0 1614.0   8010.0 5629.0 1735.0 4
5 7714.0 8331.0 1326.0 8331.0   7182.0 1016.0 5
7 5080.0 6942.0 1964.0 9467.0 7438.0   1176.0 7
8 1964.0 2169.0 360.3 3359.0 1946.0 1679.0   8

7 伊藤 信夫 【浜 松 24期】

  1 2 3 4 5 6 8  
宮司 佳奈
浜 松 38期
伊東 玲衣
川 口 35期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
大木 光
川 口 28期
丹村 飛竜
山 陽 29期
黒川 京介
川 口 33期
1   8010.0 2103.0 9918.0 9055.0 12251 1859.0 1
2 6942.0   2670.0 8331.0 12251 11571 1707.0 2
3 2479.0 3306.0   2975.0 8331.0 8010.0 669.7 3
4 7438.0 7182.0 2421.0   13885 10962 2340.0 4
5 5629.0 11571 4733.0 12251   8678.0 2340.0 5
6 8331.0 12251 4250.0 11571 11571   1509.0 6
8 2603.0 2540.0 687.3 3306.0 3719.0 2704.0   8

8 黒川 京介 【川 口 33期】

  1 2 3 4 5 6 7  
宮司 佳奈
浜 松 38期
伊東 玲衣
川 口 35期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
大木 光
川 口 28期
丹村 飛竜
山 陽 29期
伊藤 信夫
浜 松 24期
1   105.4 10.0 440.3 304.0 299.2 375.2 1
2 86.2   12.1 392.9 258.4 300.1 339.7 2
3 33.2 46.8   118.8 74.0 79.0 113.1 3
4 245.3 254.3 27.4   357.8 328.5 449.8 4
5 207.4 191.4 19.2 474.4   246.7 367.9 5
6 215.6 239.4 22.3 420.7 253.0   318.9 6
7 236.6 235.3 29.9 472.2 355.4 231.9   7

2026.05.26 16:38現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
宮司 佳奈
浜 松 38期
伊東 玲衣
川 口 35期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
大木 光
川 口 28期
丹村 飛竜
山 陽 29期
伊藤 信夫
浜 松 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   117.5 8.8 413.4 544.9 666.0 666.0 21.4 1
2 85.0   18.2 499.5 599.4 749.3 749.3 22.0 2
3 26.2 62.4   255.0 199.8 153.7 386.7 2.6 3
4 239.7 399.6 25.5   749.3 922.2 1712.0 54.4 4
5 278.8 444.0 38.4 856.4   749.3 922.2 36.4 5
6 315.5 324.0 22.7 856.4 521.2   799.3 25.5 6
7 352.6 428.2 30.4 1498.0 856.4 292.4   33.9 7
8 37.3 68.5 3.0 214.1 151.7 116.4 196.5   8

2026.05.26 16:38現在確定オッズ


1
宮司 佳奈
浜 松 38期
2 3 16.4
4 256.5
5 251.9
6 266.2
7 282.2
8 22.3
3 4 54.9
5 61.6
6 61.3
7 63.8
8 2.8
4 5 486.5
6 564.4
7 455.2
8 107.7
5 6 671.9
7 742.7
8 67.1
6 7 564.4
8 77.1
7 8 89.3
2
伊東 玲衣
川 口 35期
3 4 90.4
5 98.6
6 76.2
7 119.5
8 4.0
4 5 564.4
6 705.5
7 587.9
8 89.8
5 6 503.9
7 830.0
8 73.8
6 7 503.9
8 81.5
7 8 91.6
3
福岡 鷹
飯 塚 37期
4 5 148.5
6 146.9
7 151.7
8 11.9
5 6 85.0
7 223.9
8 8.6
6 7 146.9
8 9.9
7 8 14.4
4
中山 光
川 口 32期
5 6 455.2
7 830.0
8 127.1
6 7 587.9
8 146.9
7 8 137.0
5
大木 光
川 口 28期
6 7 587.9
8 69.8
7 8 111.9
6
丹村 飛竜
山 陽 29期
7 8 65.6
7
伊藤 信夫
浜 松 24期
8
黒川 京介
川 口 33期

2026.05.26 16:38現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
宮司 佳奈
浜 松 38期
伊東 玲衣
川 口 35期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
大木 光
川 口 28期
丹村 飛竜
山 陽 29期
伊藤 信夫
浜 松 24期
黒川 京介
川 口 33期
1                 1
2 41.2               2
3 7.1 16.3             3
4 139.3 133.7 21.8           4
5 98.3 81.5 25.3 185.8         5
6 222.9 123.8 24.0 196.7 119.4       6
7 238.9 209.0 31.5 185.8 176.0 304.0     7
8 12.9 15.8 1.5 26.5 26.3 22.9 36.3   8

オッズデータがありません。

2026.05.26 16:38現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
宮司 佳奈
浜 松 38期
伊東 玲衣
川 口 35期
福岡 鷹
飯 塚 37期
中山 光
川 口 32期
大木 光
川 口 28期
丹村 飛竜
山 陽 29期
伊藤 信夫
浜 松 24期
黒川 京介
川 口 33期
10.1 13.3 1.8 33.8 28.2 24.2 37.4 1.7

オッズデータがありません。