オッズ詳細

川口オート GⅡ川口記念

レース結果一覧


レース選択


 

5R 予選 2026年06月10日

発走時刻 16:37

オッズ情報に関するご注意

オッズ ワイド

1着の選択

2026.06.10 16:40現在確定オッズ


1 今田 真輔 【浜 松 29期】

  2 3 4 5 6 7 8  
上原 大輝
川 口 38期
川原 剛
川 口 26期
柴田 健治
浜 松 27期
鈴木 清
川 口 23期
早津 康介
川 口 34期
伊藤 正真
伊勢崎 33期
若井 友和
川 口 25期
2   5381.0 5766.0 5766.0 7338.0 3509.0 527.6 2
3 3228.0   6727.0 5766.0 7338.0 5045.0 776.1 3
4 3104.0 6727.0   3509.0 6727.0 3669.0 377.2 4
5 2604.0 6727.0 3228.0   3844.0 3509.0 382.5 5
6 4036.0 6209.0 4748.0 3844.0   4036.0 520.8 6
7 2783.0 8072.0 3104.0 4036.0 5045.0   352.5 7
8 832.2 1877.0 996.5 972.5 1467.0 938.6   8

2 上原 大輝 【川 口 38期】

  1 3 4 5 6 7 8  
今田 真輔
浜 松 29期
川原 剛
川 口 26期
柴田 健治
浜 松 27期
鈴木 清
川 口 23期
早津 康介
川 口 34期
伊藤 正真
伊勢崎 33期
若井 友和
川 口 25期
1   2989.0 1368.0 2446.0 1614.0 1223.0 136.8 1
3 2522.0   1302.0 2446.0 1754.0 938.6 152.0 3
4 1261.0 1968.0   927.8 576.6 424.8 47.4 4
5 1345.0 1877.0 651.0   907.0 584.9 72.3 5
6 1281.0 2306.0 560.5 1021.0   294.6 48.3 6
7 1467.0 1136.0 405.6 701.9 361.9   30.3 7
8 450.9 507.6 153.7 221.7 149.4 99.7   8

3 川原 剛 【川 口 26期】

  1 2 4 5 6 7 8  
今田 真輔
浜 松 29期
上原 大輝
川 口 38期
柴田 健治
浜 松 27期
鈴木 清
川 口 23期
早津 康介
川 口 34期
伊藤 正真
伊勢崎 33期
若井 友和
川 口 25期
1   7338.0 8072.0 10090 8969.0 7338.0 1105.0 1
2 6727.0   8969.0 11532 11532 3669.0 927.8 2
4 10090 13454   8072.0 10090 6727.0 1153.0 4
5 7338.0 7338.0 5766.0   6727.0 5045.0 896.9 5
6 8072.0 6209.0 8072.0 5381.0   5045.0 907.0 6
7 7338.0 3509.0 4484.0 6209.0 5381.0   620.9 7
8 1968.0 1241.0 2306.0 1552.0 1834.0 1523.0   8

4 柴田 健治 【浜 松 27期】

  1 2 3 5 6 7 8  
今田 真輔
浜 松 29期
上原 大輝
川 口 38期
川原 剛
川 口 26期
鈴木 清
川 口 23期
早津 康介
川 口 34期
伊藤 正真
伊勢崎 33期
若井 友和
川 口 25期
1   3669.0 6727.0 2522.0 3509.0 2242.0 365.2 1
2 5766.0   5381.0 1647.0 1922.0 1204.0 209.1 2
3 8072.0 3363.0   2604.0 3844.0 2989.0 568.4 3
5 4248.0 1261.0 3844.0   3509.0 1552.0 225.4 5
6 4748.0 1552.0 5766.0 2018.0   1391.0 248.3 6
7 3669.0 938.6 4484.0 1302.0 1467.0   144.6 7
8 949.6 321.6 1647.0 407.6 576.6 373.7   8

5 鈴木 清 【川 口 23期】

  1 2 3 4 6 7 8  
今田 真輔
浜 松 29期
上原 大輝
川 口 38期
川原 剛
川 口 26期
柴田 健治
浜 松 27期
早津 康介
川 口 34期
伊藤 正真
伊勢崎 33期
若井 友和
川 口 25期
1   3844.0 5766.0 3363.0 3669.0 4484.0 361.9 1
2 4748.0   6209.0 1922.0 3363.0 2604.0 240.9 2
3 5766.0 2690.0   3363.0 3509.0 2522.0 441.1 3
4 2989.0 1877.0 6209.0   5045.0 2018.0 242.4 4
6 3509.0 2242.0 4748.0 4248.0   2989.0 314.1 6
7 4248.0 1754.0 5381.0 2306.0 2883.0   185.1 7
8 832.2 380.7 1076.0 458.6 840.8 495.2   8

6 早津 康介 【川 口 34期】

  1 2 3 4 5 7 8  
今田 真輔
浜 松 29期
上原 大輝
川 口 38期
川原 剛
川 口 26期
柴田 健治
浜 松 27期
鈴木 清
川 口 23期
伊藤 正真
伊勢崎 33期
若井 友和
川 口 25期
1   5381.0 4748.0 5045.0 6209.0 4748.0 549.1 1
2 8072.0   7338.0 2181.0 2783.0 1076.0 243.8 2
3 8072.0 5766.0   6727.0 6209.0 3844.0 524.1 3
4 8072.0 2242.0 8072.0   5381.0 1922.0 330.8 4
5 6727.0 2242.0 5766.0 4484.0   2374.0 393.7 5
7 6209.0 1204.0 4248.0 2018.0 4484.0   145.7 7
8 1922.0 411.8 1614.0 720.7 1009.0 249.9   8

7 伊藤 正真 【伊勢崎 33期】

  1 2 3 4 5 6 8  
今田 真輔
浜 松 29期
上原 大輝
川 口 38期
川原 剛
川 口 26期
柴田 健治
浜 松 27期
鈴木 清
川 口 23期
早津 康介
川 口 34期
若井 友和
川 口 25期
1   2306.0 4484.0 2018.0 2242.0 2783.0 201.8 1
2 2783.0   2690.0 1048.0 1922.0 949.6 74.6 2
3 4484.0 1614.0   2374.0 3104.0 2242.0 199.8 3
4 3104.0 714.3 3363.0   2069.0 1416.0 107.4 4
5 3509.0 1136.0 3669.0 1614.0   1922.0 126.5 5
6 4484.0 678.3 3669.0 1241.0 2069.0   77.9 6
8 815.3 163.4 996.5 284.2 401.6 201.8   8

8 若井 友和 【川 口 25期】

  1 2 3 4 5 6 7  
今田 真輔
浜 松 29期
上原 大輝
川 口 38期
川原 剛
川 口 26期
柴田 健治
浜 松 27期
鈴木 清
川 口 23期
早津 康介
川 口 34期
伊藤 正真
伊勢崎 33期
1   83.9 134.9 81.0 68.4 112.9 46.3 1
2 99.4   150.6 42.2 49.3 35.5 12.7 2
3 126.9 65.9   122.4 77.8 106.0 47.1 3
4 78.9 29.6 166.7   46.8 46.2 18.9 4
5 70.2 36.7 104.1 41.2   63.2 28.3 5
6 111.3 22.6 132.1 44.7 55.9   13.2 6
7 66.6 12.8 72.6 23.6 30.3 19.7   7

2026.06.10 16:40現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
今田 真輔
浜 松 29期
上原 大輝
川 口 38期
川原 剛
川 口 26期
柴田 健治
浜 松 27期
鈴木 清
川 口 23期
早津 康介
川 口 34期
伊藤 正真
伊勢崎 33期
若井 友和
川 口 25期
1   179.9 719.6 616.8 239.8 359.8 308.4 20.3 1
2 269.8   1079.0 215.8 196.2 215.8 74.4 4.6 2
3 479.7 215.8   1439.0 392.5 616.8 392.5 19.5 3
4 253.9 68.5 719.6   227.2 863.5 154.2 8.8 4
5 253.9 119.9 719.6 253.9   479.7 166.0 10.7 5
6 392.5 44.0 1079.0 479.7 392.5   154.2 7.8 6
7 359.8 50.7 1079.0 287.8 215.8 227.2   3.6 7
8 67.4 6.9 123.3 36.5 39.9 27.1 17.7   8

2026.06.10 16:40現在確定オッズ


1
今田 真輔
浜 松 29期
2 3 353.8
4 382.1
5 329.4
6 454.9
7 353.8
8 36.7
3 4 682.4
5 597.1
6 796.1
7 734.9
8 72.9
4 5 329.4
6 796.1
7 502.8
8 33.8
5 6 1364.0
7 734.9
8 34.3
6 7 636.9
8 42.2
7 8 25.5
2
上原 大輝
川 口 38期
3 4 258.2
5 477.7
6 477.7
7 382.1
8 33.7
4 5 106.1
6 117.9
7 99.5
8 11.1
5 6 308.2
7 227.4
8 14.1
6 7 74.6
8 9.2
7 8 5.8
3
川原 剛
川 口 26期
4 5 329.4
6 734.9
7 502.8
8 60.0
5 6 796.1
7 415.4
8 51.0
6 7 454.9
8 45.2
7 8 33.0
4
柴田 健治
浜 松 27期
5 6 477.7
7 272.9
8 13.9
6 7 149.2
8 13.4
7 8 7.3
5
鈴木 清
川 口 23期
6 7 329.4
8 24.4
7 8 10.3
6
早津 康介
川 口 34期
7 8 5.8
7
伊藤 正真
伊勢崎 33期
8
若井 友和
川 口 25期

2026.06.10 16:40現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
今田 真輔
浜 松 29期
上原 大輝
川 口 38期
川原 剛
川 口 26期
柴田 健治
浜 松 27期
鈴木 清
川 口 23期
早津 康介
川 口 34期
伊藤 正真
伊勢崎 33期
若井 友和
川 口 25期
1                 1
2 122.6               2
3 200.7 137.9             3
4 245.3 49.0 220.7           4
5 116.2 84.9 275.9 91.9         5
6 220.7 58.1 220.7 183.9 122.6       6
7 245.3 38.7 220.7 116.2 147.1 95.9     7
8 20.4 3.1 23.9 6.2 8.0 4.9 2.8   8

オッズデータがありません。

2026.06.10 16:40現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
今田 真輔
浜 松 29期
上原 大輝
川 口 38期
川原 剛
川 口 26期
柴田 健治
浜 松 27期
鈴木 清
川 口 23期
早津 康介
川 口 34期
伊藤 正真
伊勢崎 33期
若井 友和
川 口 25期
18.2 5.5 7.1 5.9 15.1 24.1 8.8 1.5

オッズデータがありません。