オッズ詳細

川口オート GⅡ川口記念

レース結果一覧


レース選択


 

8R 予選 2026年06月10日

発走時刻 18:17

オッズ情報に関するご注意

オッズ 複勝

1着の選択

2026.06.10 18:21現在確定オッズ


1 鈴木 章夫 【浜 松 2期】

  2 3 4 5 6 7 8  
石井 大輔
川 口 28期
梅内 幹雄
川 口 19期
西 翔子
浜 松 35期
山際 真介
川 口 26期
岩田 裕臣
川 口 31期
中村 杏亮
飯 塚 33期
平田 雅崇
川 口 29期
2   8326.0 8326.0 8326.0 11101 9991.0 4163.0 2
3 4757.0   9991.0 12489 9991.0 9991.0 4541.0 3
4 11101 8326.0   12489 14273 16652 3700.0 4
5 9083.0 11101 8326.0   7136.0 14273 5550.0 5
6 12489 14273 16652 24978   16652 7685.0 6
7 9083.0 16652 11101 12489 16652   4995.0 7
8 3996.0 9083.0 4163.0 6660.0 5258.0 5550.0   8

2 石井 大輔 【川 口 28期】

  1 3 4 5 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
梅内 幹雄
川 口 19期
西 翔子
浜 松 35期
山際 真介
川 口 26期
岩田 裕臣
川 口 31期
中村 杏亮
飯 塚 33期
平田 雅崇
川 口 29期
1   5550.0 7136.0 7136.0 7136.0 9083.0 2270.0 1
3 7136.0   1850.0 825.7 2270.0 1368.0 205.5 3
4 7685.0 1469.0   640.4 1513.0 2270.0 156.8 4
5 12489 1019.0 1051.0   1368.0 1513.0 110.1 5
6 12489 1816.0 1427.0 675.0   3122.0 172.8 6
7 14273 1816.0 1407.0 1051.0 2220.0   221.0 7
8 4995.0 478.0 325.4 199.8 502.0 534.3   8

3 梅内 幹雄 【川 口 19期】

  1 2 4 5 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
石井 大輔
川 口 28期
西 翔子
浜 松 35期
山際 真介
川 口 26期
岩田 裕臣
川 口 31期
中村 杏亮
飯 塚 33期
平田 雅崇
川 口 29期
1   4995.0 8326.0 9991.0 9083.0 9083.0 4163.0 1
2 6660.0   3996.0 1491.0 4163.0 3445.0 440.1 2
4 11101 2323.0   2700.0 3330.0 3996.0 644.6 4
5 9083.0 1280.0 3445.0   4995.0 3330.0 378.4 5
6 16652 2220.0 5258.0 4163.0   4541.0 734.6 6
7 19982 2436.0 4344.0 3223.0 4344.0   640.4 7
8 9991.0 675.0 960.7 745.6 1784.0 1491.0   8

4 西 翔子 【浜 松 35期】

  1 2 3 5 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
石井 大輔
川 口 28期
梅内 幹雄
川 口 19期
山際 真介
川 口 26期
岩田 裕臣
川 口 31期
中村 杏亮
飯 塚 33期
平田 雅崇
川 口 29期
1   3996.0 7136.0 3223.0 3842.0 3445.0 745.6 1
2 5877.0   2378.0 570.9 1233.0 861.3 101.3 2
3 8326.0 1585.0   989.2 1850.0 1040.0 158.3 3
5 9083.0 942.5 2081.0   679.6 358.1 46.2 5
6 5550.0 1297.0 3223.0 436.3   584.2 63.2 6
7 9083.0 1074.0 2561.0 315.1 861.3   51.7 7
8 2220.0 305.5 624.4 123.6 232.9 145.6   8

5 山際 真介 【川 口 26期】

  1 2 3 4 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
石井 大輔
川 口 28期
梅内 幹雄
川 口 19期
西 翔子
浜 松 35期
岩田 裕臣
川 口 31期
中村 杏亮
飯 塚 33期
平田 雅崇
川 口 29期
1   3842.0 8326.0 8326.0 9083.0 6660.0 1752.0 1
2 6660.0   1350.0 933.7 1175.0 1110.0 101.0 2
3 9991.0 1009.0   1722.0 2081.0 1752.0 167.0 3
4 8326.0 670.5 2854.0   951.5 661.6 79.9 4
6 9991.0 675.0 4344.0 774.5   1040.0 105.2 6
7 14273 1203.0 3122.0 460.4 1110.0   104.0 7
8 5550.0 214.4 644.6 176.8 294.7 258.8   8

6 岩田 裕臣 【川 口 31期】

  1 2 3 4 5 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
石井 大輔
川 口 28期
梅内 幹雄
川 口 19期
西 翔子
浜 松 35期
山際 真介
川 口 26期
中村 杏亮
飯 塚 33期
平田 雅崇
川 口 29期
1   5550.0 7136.0 5550.0 6660.0 9083.0 2700.0 1
2 7136.0   3223.0 2081.0 1469.0 1959.0 254.8 2
3 8326.0 1959.0   2700.0 2270.0 2172.0 466.8 3
4 6660.0 1752.0 2561.0   1332.0 1561.0 194.0 4
5 7136.0 1491.0 3027.0 1491.0   1665.0 188.8 5
7 7685.0 2270.0 3330.0 1816.0 1959.0   291.2 7
8 6660.0 561.3 1248.0 425.1 375.6 564.4   8

7 中村 杏亮 【飯 塚 33期】

  1 2 3 4 5 6 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
石井 大輔
川 口 28期
梅内 幹雄
川 口 19期
西 翔子
浜 松 35期
山際 真介
川 口 26期
岩田 裕臣
川 口 31期
平田 雅崇
川 口 29期
1   5877.0 6660.0 8326.0 9991.0 12489 1885.0 1
2 8326.0   2270.0 1448.0 1122.0 1921.0 164.0 2
3 9083.0 2039.0   1850.0 1469.0 3027.0 227.5 3
4 11101 1537.0 2323.0   653.0 1387.0 113.6 4
5 12489 1387.0 2039.0 584.2   1161.0 105.7 5
6 12489 1693.0 3223.0 1175.0 1148.0   194.7 6
8 5877.0 440.1 839.6 209.4 238.4 502.0   8

8 平田 雅崇 【川 口 29期】

  1 2 3 4 5 6 7  
鈴木 章夫
浜 松 2期
石井 大輔
川 口 28期
梅内 幹雄
川 口 19期
西 翔子
浜 松 35期
山際 真介
川 口 26期
岩田 裕臣
川 口 31期
中村 杏亮
飯 塚 33期
1   818.9 1722.0 473.5 540.0 768.5 632.3 1
2 1665.0   68.2 33.6 14.0 37.2 51.5 2
3 1513.0 39.2   58.6 29.9 88.8 74.7 3
4 989.2 33.1 94.6   12.5 33.5 28.2 4
5 1332.0 19.0 53.6 15.2   26.6 26.3 5
6 1959.0 33.8 101.6 23.5 14.2   44.6 6
7 1722.0 42.7 92.6 18.5 15.8 43.8   7

2026.06.10 18:21現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
石井 大輔
川 口 28期
梅内 幹雄
川 口 19期
西 翔子
浜 松 35期
山際 真介
川 口 26期
岩田 裕臣
川 口 31期
中村 杏亮
飯 塚 33期
平田 雅崇
川 口 29期
1   798.4 1862.0 5588.0 1397.0 1862.0 1862.0 192.7 1
2 1117.0   214.9 180.2 82.1 294.1 206.9 6.2 2
3 1862.0 159.6   399.2 174.6 620.9 399.2 17.3 3
4 2794.0 159.6 931.4   69.8 294.1 118.9 4.7 4
5 5588.0 96.3 372.5 57.0   232.8 147.0 3.6 5
6 5588.0 199.6 1117.0 107.4 121.4   294.1 6.8 6
7 1862.0 223.5 558.8 55.3 143.3 372.5   7.3 7
8 931.4 31.5 74.5 10.7 17.5 55.3 27.8   8

2026.06.10 18:21現在確定オッズ


1
鈴木 章夫
浜 松 2期
2 3 1269.0
4 1110.0
5 888.7
6 2221.0
7 1110.0
8 227.8
3 4 2221.0
5 987.4
6 1481.0
7 1269.0
8 329.1
4 5 1481.0
6 807.9
7 987.4
8 181.3
5 6 4443.0
7 1481.0
8 233.8
6 7 2221.0
8 227.8
7 8 181.3
2
石井 大輔
川 口 28期
3 4 246.8
5 141.0
6 444.3
7 467.7
8 23.8
4 5 113.9
6 164.5
7 189.0
8 12.1
5 6 108.3
7 145.6
8 7.3
6 7 683.6
8 14.0
7 8 16.7
3
梅内 幹雄
川 口 19期
4 5 193.2
6 444.3
7 355.4
8 24.8
5 6 467.7
7 227.8
8 17.3
6 7 740.6
8 39.1
7 8 36.8
4
西 翔子
浜 松 35期
5 6 102.1
7 87.1
8 5.0
6 7 164.5
8 9.8
7 8 8.4
5
山際 真介
川 口 26期
6 7 150.6
8 7.9
7 8 7.3
6
岩田 裕臣
川 口 31期
7 8 15.8
7
中村 杏亮
飯 塚 33期
8
平田 雅崇
川 口 29期

2026.06.10 18:21現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
石井 大輔
川 口 28期
梅内 幹雄
川 口 19期
西 翔子
浜 松 35期
山際 真介
川 口 26期
岩田 裕臣
川 口 31期
中村 杏亮
飯 塚 33期
平田 雅崇
川 口 29期
1                 1
2 250.5               2
3 375.7 75.1             3
4 250.5 72.7 112.7           4
5 375.7 24.7 64.4 33.6         5
6 375.7 107.3 204.9 90.1 93.9       6
7 450.9 102.4 93.9 45.0 72.7 161.0     7
8 118.6 5.1 11.8 3.6 2.8 6.3 9.0   8

オッズデータがありません。

2026.06.10 18:21現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
鈴木 章夫
浜 松 2期
石井 大輔
川 口 28期
梅内 幹雄
川 口 19期
西 翔子
浜 松 35期
山際 真介
川 口 26期
岩田 裕臣
川 口 31期
中村 杏亮
飯 塚 33期
平田 雅崇
川 口 29期
65.3 23.4 45.7 12.1 19.0 24.7 15.7 1.0

オッズデータがありません。