オッズ詳細

川口オート GⅡ川口記念

レース結果一覧


レース選択


 

9R 準決勝戦 2026年06月13日

発走時刻 18:52

オッズ情報に関するご注意

オッズ 単勝

1着の選択

2026.06.13 18:56現在確定オッズ


1 深沢 隆 【川 口 15期】

  2 3 4 5 6 7 8  
間中 大輔
川 口 28期
影山 伸
川 口 22期
松山 茂靖
浜 松 26期
森 且行
川 口 25期
山田 達也
川 口 28期
佐藤 摩弥
川 口 31期
長田 稚也
飯 塚 34期
2   7792.0 12801 14935 14935 2635.0 6180.0 2
3 5974.0   5271.0 11201 2715.0 568.9 2240.0 3
4 14935 4168.0   19914 5431.0 974.0 2890.0 4
5 11948 5600.0 13786   7467.0 1422.0 6180.0 5
6 9433.0 1969.0 4168.0 5600.0   465.5 1690.0 6
7 4716.0 919.1 1906.0 2108.0 1048.0   458.3 7
8 7169.0 2133.0 2844.0 5120.0 1991.0 273.2   8

2 間中 大輔 【川 口 28期】

  1 3 4 5 6 7 8  
深沢 隆
川 口 15期
影山 伸
川 口 22期
松山 茂靖
浜 松 26期
森 且行
川 口 25期
山田 達也
川 口 28期
佐藤 摩弥
川 口 31期
長田 稚也
飯 塚 34期
1   17922 22403 22403 22403 5974.0 10542 1
3 14935   29871 19914 11948 3896.0 6638.0 3
4 29871 22403   29871 25603 6400.0 10542 4
5 19914 17922 29871   16293 5600.0 8961.0 5
6 14935 8961.0 19914 12801   5600.0 4978.0 6
7 7169.0 4843.0 7792.0 7169.0 7792.0   2524.0 7
8 8961.0 13786 5271.0 9433.0 8961.0 1948.0   8

3 影山 伸 【川 口 22期】

  1 2 4 5 6 7 8  
深沢 隆
川 口 15期
間中 大輔
川 口 28期
松山 茂靖
浜 松 26期
森 且行
川 口 25期
山田 達也
川 口 28期
佐藤 摩弥
川 口 31期
長田 稚也
飯 塚 34期
1   11948 6893.0 7169.0 2389.0 359.1 1186.0 1
2 8534.0   17922 16293 7169.0 1774.0 5271.0 2
4 7792.0 19914   9957.0 1866.0 504.8 1327.0 4
5 6638.0 19914 7467.0   2987.0 474.1 1422.0 5
6 2455.0 8534.0 2133.0 3200.0   208.1 510.6 6
7 953.3 3813.0 1127.0 1054.0 458.3   204.1 7
8 2084.0 7169.0 1810.0 2013.0 702.8 134.6   8

4 松山 茂靖 【浜 松 26期】

  1 2 3 5 6 7 8  
深沢 隆
川 口 15期
間中 大輔
川 口 28期
影山 伸
川 口 22期
森 且行
川 口 25期
山田 達也
川 口 28期
佐藤 摩弥
川 口 31期
長田 稚也
飯 塚 34期
1   22403 7792.0 11948 2987.0 684.0 1558.0 1
2 11948   17922 16293 9433.0 2757.0 5431.0 2
3 5781.0 19914   8534.0 2389.0 585.7 1481.0 3
5 10542 22403 6893.0   3733.0 1141.0 2159.0 5
6 3584.0 11201 1847.0 5120.0   369.5 734.5 6
7 1723.0 6400.0 1054.0 2987.0 691.9   296.2 7
8 2297.0 9957.0 1886.0 4168.0 943.3 207.6   8

5 森 且行 【川 口 25期】

  1 2 3 4 6 7 8  
深沢 隆
川 口 15期
間中 大輔
川 口 28期
影山 伸
川 口 22期
松山 茂靖
浜 松 26期
山田 達也
川 口 28期
佐藤 摩弥
川 口 31期
長田 稚也
飯 塚 34期
1   8961.0 4595.0 17922 4595.0 1253.0 2890.0 1
2 5600.0   11201 16293 7467.0 2455.0 2597.0 2
3 6180.0 12801   9957.0 2489.0 609.6 1219.0 3
4 5600.0 9957.0 7792.0   5120.0 1163.0 2890.0 4
6 3446.0 5974.0 4073.0 8534.0   471.6 814.6 6
7 2108.0 3813.0 1156.0 2987.0 722.6   333.7 7
8 4978.0 5974.0 2084.0 4716.0 905.1 207.4   8

6 山田 達也 【川 口 28期】

  1 2 3 4 5 7 8  
深沢 隆
川 口 15期
間中 大輔
川 口 28期
影山 伸
川 口 22期
松山 茂靖
浜 松 26期
森 且行
川 口 25期
佐藤 摩弥
川 口 31期
長田 稚也
飯 塚 34期
1   13786 2358.0 3584.0 4716.0 385.4 919.1 1
2 11201   7792.0 10542 8146.0 1792.0 3514.0 2
3 2358.0 8146.0   2421.0 3037.0 196.7 470.4 3
4 6638.0 11201 1847.0   4716.0 384.6 737.5 4
5 6638.0 11948 2327.0 6893.0   388.7 734.5 5
7 984.7 4843.0 453.7 779.2 825.9   98.5 7
8 1723.0 6400.0 658.9 984.7 1106.0 69.3   8

7 佐藤 摩弥 【川 口 31期】

  1 2 3 4 5 6 8  
深沢 隆
川 口 15期
間中 大輔
川 口 28期
影山 伸
川 口 22期
松山 茂靖
浜 松 26期
森 且行
川 口 25期
山田 達也
川 口 28期
長田 稚也
飯 塚 34期
1   753.0 67.4 130.4 242.5 47.3 16.8 1
2 515.0   345.3 841.4 825.9 280.0 123.0 2
3 97.9 637.8   115.4 131.6 25.3 9.1 3
4 182.1 1357.0 95.0   307.4 39.9 15.6 4
5 271.1 1179.0 96.9 263.9   67.7 20.2 5
6 82.8 599.4 30.4 51.9 93.8   4.6 6
8 47.8 280.4 19.5 35.8 50.1 9.3   8

8 長田 稚也 【飯 塚 34期】

  1 2 3 4 5 6 7  
深沢 隆
川 口 15期
間中 大輔
川 口 28期
影山 伸
川 口 22期
松山 茂靖
浜 松 26期
森 且行
川 口 25期
山田 達也
川 口 28期
佐藤 摩弥
川 口 31期
1   6638.0 740.6 963.5 1810.0 504.8 59.7 1
2 3657.0   2159.0 4168.0 1847.0 1659.0 290.0 2
3 914.4 2560.0   865.8 775.8 226.8 31.1 3
4 1558.0 4843.0 841.4   1629.0 297.7 44.4 4
5 2715.0 2560.0 654.1 1545.0   321.7 55.2 5
6 642.3 3584.0 299.2 381.3 431.8   15.9 6
7 251.0 1347.0 142.5 192.9 206.2 56.0   7

2026.06.13 18:56現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
深沢 隆
川 口 15期
間中 大輔
川 口 28期
影山 伸
川 口 22期
松山 茂靖
浜 松 26期
森 且行
川 口 25期
山田 達也
川 口 28期
佐藤 摩弥
川 口 31期
長田 稚也
飯 塚 34期
1   1420.0 355.2 710.4 673.0 345.6 25.7 193.7 1
2 1065.0   1065.0 1162.0 1278.0 983.7 97.6 266.4 2
3 376.1 3197.0   345.6 440.9 166.0 10.0 51.7 3
4 913.4 1598.0 272.0   639.4 136.0 22.0 98.3 4
5 752.2 3197.0 355.2 710.4   250.7 22.9 60.8 5
6 639.4 1162.0 213.1 206.2 284.1   5.1 34.2 6
7 65.9 426.2 41.3 84.1 56.8 20.9   5.7 7
8 327.9 387.5 111.2 150.4 159.8 41.3 2.0   8

2026.06.13 18:56現在確定オッズ


1
深沢 隆
川 口 15期
2 3 409.9
4 1341.0
5 922.3
6 508.9
7 143.2
8 289.3
3 4 546.5
5 335.4
6 234.2
7 32.2
8 146.1
4 5 491.9
6 614.9
7 72.3
8 289.3
5 6 527.0
7 65.3
8 258.9
6 7 27.4
8 118.0
7 8 11.3
2
間中 大輔
川 口 28期
3 4 776.7
5 737.9
6 819.8
7 137.9
8 388.3
4 5 508.9
6 1135.0
7 241.9
8 447.2
5 6 614.9
7 177.8
8 343.2
6 7 135.3
8 351.3
7 8 53.8
3
影山 伸
川 口 22期
4 5 476.0
6 254.4
7 44.0
8 155.3
5 6 289.3
7 40.8
8 126.1
6 7 12.5
8 51.4
7 8 4.7
4
松山 茂靖
浜 松 26期
5 6 527.0
7 95.2
8 273.2
6 7 25.9
8 89.4
7 8 8.3
5
森 且行
川 口 25期
6 7 22.7
8 59.9
7 8 8.3
6
山田 達也
川 口 28期
7 8 2.6
7
佐藤 摩弥
川 口 31期
8
長田 稚也
飯 塚 34期

2026.06.13 18:56現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
深沢 隆
川 口 15期
間中 大輔
川 口 28期
影山 伸
川 口 22期
松山 茂靖
浜 松 26期
森 且行
川 口 25期
山田 達也
川 口 28期
佐藤 摩弥
川 口 31期
長田 稚也
飯 塚 34期
1                 1
2 416.6               2
3 250.0 333.3             3
4 263.1 625.0 192.3           4
5 185.1 263.1 116.2 172.4         5
6 172.4 833.3 87.7 121.9 90.9       6
7 16.8 104.1 9.9 16.5 14.3 3.2     7
8 56.8 185.1 40.9 62.5 45.4 31.4 1.6   8

オッズデータがありません。

2026.06.13 18:56現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
深沢 隆
川 口 15期
間中 大輔
川 口 28期
影山 伸
川 口 22期
松山 茂靖
浜 松 26期
森 且行
川 口 25期
山田 達也
川 口 28期
佐藤 摩弥
川 口 31期
長田 稚也
飯 塚 34期
32.8 39.8 16.6 24.2 7.0 16.9 1.1 4.3

オッズデータがありません。