オッズ詳細

川口オート GⅠキューポラ杯

レース結果一覧


レース選択


 

12R 予選 2026年07月16日

発走時刻 20:45

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連複

1着の選択

2026.07.16 20:49現在確定オッズ


1 押田 幸夫 【川 口 32期】

  2 3 4 5 6 7 8  
山田 真弘
川 口 24期
福村 唯倫
川 口 25期
野本 佳章
伊勢崎 34期
佐藤 大地
浜 松 34期
藤川 竜
飯 塚 34期
浜野 淳
山 陽 24期
黒川 京介
川 口 33期
2   789.0 366.6 4079.0 4168.0 968.4 60.8 2
3 567.3   620.5 4079.0 4793.0 1286.0 109.9 3
4 381.2 792.3   2700.0 3913.0 565.6 35.5 4
5 2061.0 2396.0 1121.0   5326.0 2229.0 272.3 5
6 1976.0 2778.0 1304.0 4079.0   2039.0 292.3 6
7 812.4 1221.0 365.9 3617.0 3994.0   64.1 7
8 163.7 351.8 103.3 1148.0 1399.0 234.9   8

2 山田 真弘 【川 口 24期】

  1 3 4 5 6 7 8  
押田 幸夫
川 口 32期
福村 唯倫
川 口 25期
野本 佳章
伊勢崎 34期
佐藤 大地
浜 松 34期
藤川 竜
飯 塚 34期
浜野 淳
山 陽 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   1379.0 900.2 5992.0 5810.0 2282.0 193.1 1
3 1114.0   2591.0 7374.0 5992.0 2905.0 399.4 3
4 749.0 2490.0   7989.0 4261.0 2626.0 248.3 4
5 4357.0 3424.0 3834.0   5639.0 6185.0 1102.0 5
6 4459.0 4565.0 3249.0 9587.0   7101.0 896.0 6
7 1667.0 2154.0 2039.0 10092 5478.0   391.3 7
8 291.4 871.5 500.6 2819.0 2061.0 921.8   8

3 福村 唯倫 【川 口 25期】

  1 2 4 5 6 7 8  
押田 幸夫
川 口 32期
山田 真弘
川 口 24期
野本 佳章
伊勢崎 34期
佐藤 大地
浜 松 34期
藤川 竜
飯 塚 34期
浜野 淳
山 陽 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   1474.0 2700.0 10092 11984 2523.0 381.2 1
2 1379.0   3550.0 10652 7989.0 2663.0 516.8 2
4 2061.0 3043.0   9587.0 8336.0 2490.0 658.9 4
5 4459.0 5810.0 5992.0   6612.0 5182.0 1463.0 5
6 6185.0 5046.0 4793.0 10652   7989.0 1653.0 6
7 2490.0 2556.0 4459.0 10092 10092   546.2 7
8 661.2 1014.0 1229.0 3424.0 3550.0 848.4   8

4 野本 佳章 【伊勢崎 34期】

  1 2 3 5 6 7 8  
押田 幸夫
川 口 32期
山田 真弘
川 口 24期
福村 唯倫
川 口 25期
佐藤 大地
浜 松 34期
藤川 竜
飯 塚 34期
浜野 淳
山 陽 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   958.7 2523.0 3759.0 5478.0 1019.0 94.5 1
2 757.9   3687.0 6612.0 2700.0 2523.0 205.2 2
3 1369.0 2458.0   7669.0 5639.0 2819.0 432.8 3
5 1997.0 3424.0 5639.0   7374.0 3834.0 581.0 5
6 2556.0 2819.0 6848.0 5992.0   4676.0 672.8 6
7 760.9 2282.0 4565.0 4459.0 5992.0   176.7 7
8 168.7 549.4 1121.0 2018.0 1879.0 413.2   8

5 佐藤 大地 【浜 松 34期】

  1 2 3 4 6 7 8  
押田 幸夫
川 口 32期
山田 真弘
川 口 24期
福村 唯倫
川 口 25期
野本 佳章
伊勢崎 34期
藤川 竜
飯 塚 34期
浜野 淳
山 陽 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   11984 10092 10092 13696 8715.0 1743.0 1
2 9587.0   14749 10652 14749 11279 2490.0 2
3 7669.0 10092   10652 12783 8715.0 2204.0 3
4 9587.0 9587.0 11279   13696 12783 2061.0 4
6 10652 12783 15979 7669.0   9587.0 2591.0 6
7 11279 17431 12783 9130.0 12783   1976.0 7
8 3249.0 4459.0 4916.0 3913.0 5992.0 3550.0   8

6 藤川 竜 【飯 塚 34期】

  1 2 3 4 5 7 8  
押田 幸夫
川 口 32期
山田 真弘
川 口 24期
福村 唯倫
川 口 25期
野本 佳章
伊勢崎 34期
佐藤 大地
浜 松 34期
浜野 淳
山 陽 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   7669.0 12783 11279 21305 8336.0 2396.0 1
2 7989.0   10652 5478.0 17431 11279 2663.0 2
3 8715.0 4793.0   8715.0 17431 9130.0 2739.0 3
4 7669.0 4459.0 10092   17431 5810.0 1879.0 4
5 9587.0 8336.0 14749 12783   8715.0 3617.0 5
7 10092 10092 14749 5639.0 14749   2084.0 7
8 3249.0 3043.0 3834.0 2861.0 7669.0 2778.0   8

7 浜野 淳 【山 陽 24期】

  1 2 3 4 5 6 8  
押田 幸夫
川 口 32期
山田 真弘
川 口 24期
福村 唯倫
川 口 25期
野本 佳章
伊勢崎 34期
佐藤 大地
浜 松 34期
藤川 竜
飯 塚 34期
黒川 京介
川 口 33期
1   2282.0 2778.0 1463.0 8715.0 8336.0 242.1 1
2 2061.0   2778.0 2996.0 10652 11279 410.5 2
3 2367.0 2556.0   3759.0 8336.0 8715.0 492.9 3
4 1359.0 2819.0 3249.0   7989.0 8715.0 335.2 4
5 5639.0 8336.0 8336.0 5639.0   10092 958.7 5
6 4459.0 5810.0 6848.0 5992.0 8336.0   1025.0 6
8 529.6 1042.0 1229.0 718.1 3364.0 2700.0   8

8 黒川 京介 【川 口 33期】

  1 2 3 4 5 6 7  
押田 幸夫
川 口 32期
山田 真弘
川 口 24期
福村 唯倫
川 口 25期
野本 佳章
伊勢崎 34期
佐藤 大地
浜 松 34期
藤川 竜
飯 塚 34期
浜野 淳
山 陽 24期
1   20.8 47.7 8.0 202.0 237.3 22.8 1
2 10.7   80.8 20.2 329.4 357.7 51.9 2
3 19.8 58.9   36.1 332.3 373.0 69.6 3
4 5.4 26.2 62.2   160.9 206.1 24.6 4
5 61.3 184.9 216.9 60.6   397.8 117.4 5
6 72.9 189.4 292.3 76.8 372.3   121.2 6
7 10.3 44.2 74.2 12.7 222.7 173.5   7

2026.07.16 20:49現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
押田 幸夫
川 口 32期
山田 真弘
川 口 24期
福村 唯倫
川 口 25期
野本 佳章
伊勢崎 34期
佐藤 大地
浜 松 34期
藤川 竜
飯 塚 34期
浜野 淳
山 陽 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   126.9 287.8 115.1 1439.0 4317.0 287.8 2.0 1
2 79.2   287.8 210.6 2158.0 2158.0 233.3 7.1 2
3 159.9 261.6   539.7 8635.0 1727.0 616.8 12.7 3
4 49.6 221.4 392.5   959.4 2878.0 345.4 3.7 4
5 479.7 1727.0 2158.0 1079.0   4317.0 1233.0 54.3 5
6 959.4 1727.0 863.5 1439.0 2878.0   959.4 29.6 6
7 169.3 287.8 507.9 253.9 2158.0 2878.0   9.5 7
8 13.6 41.7 59.1 29.7 187.7 269.8 60.8   8

2026.07.16 20:49現在確定オッズ


1
押田 幸夫
川 口 32期
2 3 88.1
4 55.5
5 589.0
6 507.8
7 155.0
8 5.5
3 4 119.7
5 475.0
6 736.3
7 163.6
8 12.2
4 5 490.8
6 475.0
7 81.8
8 2.8
5 6 981.7
7 701.2
8 48.4
6 7 545.4
8 50.4
7 8 6.9
2
山田 真弘
川 口 24期
3 4 177.4
5 701.2
6 589.0
7 169.2
8 22.9
4 5 669.3
6 460.2
7 233.7
8 9.8
5 6 1472.0
7 1338.0
8 100.8
6 7 1227.0
8 102.2
7 8 19.3
3
福村 唯倫
川 口 25期
4 5 566.4
6 775.0
7 249.6
8 19.5
5 6 613.6
7 368.1
8 84.1
6 7 525.9
8 124.8
7 8 24.0
4
野本 佳章
伊勢崎 34期
5 6 818.1
7 490.8
8 49.5
6 7 490.8
8 49.9
7 8 9.8
5
佐藤 大地
浜 松 34期
6 7 525.9
8 137.6
7 8 80.4
6
藤川 竜
飯 塚 34期
7 8 70.4
7
浜野 淳
山 陽 24期
8
黒川 京介
川 口 33期

2026.07.16 20:49現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
押田 幸夫
川 口 32期
山田 真弘
川 口 24期
福村 唯倫
川 口 25期
野本 佳章
伊勢崎 34期
佐藤 大地
浜 松 34期
藤川 竜
飯 塚 34期
浜野 淳
山 陽 24期
黒川 京介
川 口 33期
1                 1
2 31.6               2
3 79.9 79.9             3
4 33.4 61.2 141.4           4
5 262.6 229.8 282.8 525.3         5
6 525.3 334.2 525.3 459.6 735.4       6
7 114.9 114.9 122.5 131.3 525.3 525.3     7
8 2.0 6.4 12.6 3.3 11.5 33.4 9.3   8

オッズデータがありません。

2026.07.16 20:49現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
押田 幸夫
川 口 32期
山田 真弘
川 口 24期
福村 唯倫
川 口 25期
野本 佳章
伊勢崎 34期
佐藤 大地
浜 松 34期
藤川 竜
飯 塚 34期
浜野 淳
山 陽 24期
黒川 京介
川 口 33期
7.8 14.2 33.6 20.3 62.4 59.5 28.4 1.0

オッズデータがありません。