1 滝沢 健 【伊勢崎 25期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
松村 真 伊勢崎 28期 | 保永 高男 伊勢崎 17期 | 小林 晃 伊勢崎 26期 | 白次 義孝 伊勢崎 23期 | 菅野 仁翔 伊勢崎 35期 | 新井 淳 伊勢崎 23期 | ||
2 | 6829.0 | 30732 | 15366 | 6146.0 | 3841.0 | 2 | |
3 | 3841.0 | 15366 | 4728.0 | 4390.0 | 2793.0 | 3 | |
4 | 15366 | 4728.0 | 8780.0 | 4390.0 | 3841.0 | 4 | |
5 | 15366 | 2364.0 | 20488 | 4390.0 | 3615.0 | 5 | |
6 | 20488 | 3234.0 | 7683.0 | 5587.0 | 3073.0 | 6 | |
7 | 10244 | 2561.0 | 7683.0 | 7683.0 | 3414.0 | 7 |
2 松村 真 【伊勢崎 28期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
滝沢 健 伊勢崎 25期 | 保永 高男 伊勢崎 17期 | 小林 晃 伊勢崎 26期 | 白次 義孝 伊勢崎 23期 | 菅野 仁翔 伊勢崎 35期 | 新井 淳 伊勢崎 23期 | ||
1 | 8780.0 | 8780.0 | 12292 | 15366 | 3615.0 | 1 | |
3 | 15366 | 351.2 | 2364.0 | 553.7 | 179.1 | 3 | |
4 | 20488 | 401.7 | 3234.0 | 516.5 | 132.7 | 4 | |
5 | 20488 | 1463.0 | 1862.0 | 2048.0 | 480.1 | 5 | |
6 | 8780.0 | 563.8 | 602.5 | 3234.0 | 165.6 | 6 | |
7 | 12292 | 281.9 | 176.6 | 788.0 | 334.0 | 7 |
3 保永 高男 【伊勢崎 17期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
滝沢 健 伊勢崎 25期 | 松村 真 伊勢崎 28期 | 小林 晃 伊勢崎 26期 | 白次 義孝 伊勢崎 23期 | 菅野 仁翔 伊勢崎 35期 | 新井 淳 伊勢崎 23期 | ||
1 | 4097.0 | 2364.0 | 3234.0 | 2195.0 | 740.5 | 1 | |
2 | 6829.0 | 349.2 | 1254.0 | 448.6 | 128.8 | 2 | |
4 | 6829.0 | 640.2 | 426.8 | 163.9 | 45.2 | 4 | |
5 | 3414.0 | 1138.0 | 223.5 | 228.4 | 96.3 | 5 | |
6 | 3414.0 | 706.4 | 142.6 | 321.8 | 46.8 | 6 | |
7 | 1756.0 | 334.0 | 66.5 | 224.3 | 82.8 | 7 |
4 小林 晃 【伊勢崎 26期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
滝沢 健 伊勢崎 25期 | 松村 真 伊勢崎 28期 | 保永 高男 伊勢崎 17期 | 白次 義孝 伊勢崎 23期 | 菅野 仁翔 伊勢崎 35期 | 新井 淳 伊勢崎 23期 | ||
1 | 7683.0 | 2119.0 | 5587.0 | 2926.0 | 768.3 | 1 | |
2 | 20488 | 295.5 | 1138.0 | 280.6 | 44.5 | 2 | |
3 | 5587.0 | 313.5 | 439.0 | 120.5 | 27.6 | 3 | |
5 | 8780.0 | 931.2 | 250.8 | 264.9 | 68.1 | 5 | |
6 | 4390.0 | 391.4 | 127.7 | 412.5 | 27.9 | 6 | |
7 | 3414.0 | 151.7 | 58.7 | 251.9 | 62.0 | 7 |
5 白次 義孝 【伊勢崎 23期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
滝沢 健 伊勢崎 25期 | 松村 真 伊勢崎 28期 | 保永 高男 伊勢崎 17期 | 小林 晃 伊勢崎 26期 | 菅野 仁翔 伊勢崎 35期 | 新井 淳 伊勢崎 23期 | ||
1 | 12292 | 3841.0 | 5122.0 | 2364.0 | 2793.0 | 1 | |
2 | 12292 | 2119.0 | 1756.0 | 2195.0 | 409.7 | 2 | |
3 | 7683.0 | 2195.0 | 675.4 | 462.1 | 193.2 | 3 | |
4 | 8780.0 | 1920.0 | 646.9 | 731.7 | 227.6 | 4 | |
6 | 15366 | 1617.0 | 480.1 | 758.8 | 164.3 | 6 | |
7 | 15366 | 1229.0 | 343.3 | 418.1 | 245.8 | 7 |
6 菅野 仁翔 【伊勢崎 35期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
滝沢 健 伊勢崎 25期 | 松村 真 伊勢崎 28期 | 保永 高男 伊勢崎 17期 | 小林 晃 伊勢崎 26期 | 白次 義孝 伊勢崎 23期 | 新井 淳 伊勢崎 23期 | ||
1 | 7683.0 | 2672.0 | 2926.0 | 5122.0 | 890.7 | 1 | |
2 | 12292 | 423.8 | 307.3 | 1280.0 | 83.9 | 2 | |
3 | 6829.0 | 415.3 | 124.9 | 275.6 | 34.0 | 3 | |
4 | 5122.0 | 420.9 | 153.2 | 472.8 | 32.0 | 4 | |
5 | 3615.0 | 865.7 | 241.9 | 323.4 | 58.5 | 5 | |
7 | 2364.0 | 230.2 | 72.1 | 65.3 | 145.6 | 7 |
7 新井 淳 【伊勢崎 23期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
滝沢 健 伊勢崎 25期 | 松村 真 伊勢崎 28期 | 保永 高男 伊勢崎 17期 | 小林 晃 伊勢崎 26期 | 白次 義孝 伊勢崎 23期 | 菅野 仁翔 伊勢崎 35期 | ||
1 | 1365.0 | 480.1 | 420.9 | 1862.0 | 553.7 | 1 | |
2 | 2458.0 | 53.5 | 14.3 | 161.3 | 28.0 | 2 | |
3 | 1365.0 | 41.3 | 10.8 | 66.6 | 14.5 | 3 | |
4 | 1920.0 | 29.0 | 17.2 | 74.6 | 13.1 | 4 | |
5 | 3234.0 | 157.1 | 45.1 | 33.8 | 29.1 | 5 | |
6 | 1041.0 | 39.6 | 18.3 | 9.3 | 57.7 | 6 |
2024.05.02 19:13現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝沢 健 伊勢崎 25期 | 松村 真 伊勢崎 28期 | 保永 高男 伊勢崎 17期 | 小林 晃 伊勢崎 26期 | 白次 義孝 伊勢崎 23期 | 菅野 仁翔 伊勢崎 35期 | 新井 淳 伊勢崎 23期 | ||
1 | 546.7 | 437.4 | 546.7 | 874.8 | 729.0 | 336.4 | 1 | |
2 | 729.0 | 101.7 | 97.2 | 208.3 | 124.9 | 17.0 | 2 | |
3 | 1093.0 | 89.2 | 36.1 | 132.5 | 54.6 | 4.6 | 3 | |
4 | 1093.0 | 89.2 | 38.0 | 150.8 | 54.0 | 3.9 | 4 | |
5 | 1458.0 | 198.8 | 84.1 | 99.4 | 95.0 | 28.9 | 5 | |
6 | 1093.0 | 93.0 | 48.6 | 41.6 | 109.3 | 3.2 | 6 | |
7 | 273.3 | 42.4 | 17.4 | 9.6 | 51.4 | 12.6 | 7 |
2024.05.02 19:13現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
滝沢 健 伊勢崎 25期 |
||
2 | 3 | 359.0 |
4 | 441.8 | |
5 | 718.0 | |
6 | 638.2 | |
7 | 229.7 | |
3 | 4 | 382.9 |
5 | 337.8 | |
6 | 220.9 | |
7 | 136.7 | |
4 | 5 | 957.3 |
6 | 478.6 | |
7 | 140.1 | |
5 | 6 | 957.3 |
7 | 273.5 | |
6 | 7 | 185.2 |
2 | ||
---|---|---|
松村 真 伊勢崎 28期 |
||
3 | 4 | 45.5 |
5 | 124.8 | |
6 | 68.3 | |
7 | 15.4 | |
4 | 5 | 124.8 |
6 | 69.2 | |
7 | 8.9 | |
5 | 6 | 143.6 |
7 | 40.7 | |
6 | 7 | 12.5 |
3 | ||
---|---|---|
保永 高男 伊勢崎 17期 |
||
4 | 5 | 59.2 |
6 | 22.2 | |
7 | 4.2 | |
5 | 6 | 39.0 |
7 | 16.4 | |
6 | 7 | 4.8 |
4 | ||
---|---|---|
小林 晃 伊勢崎 26期 |
||
5 | 6 | 58.0 |
7 | 14.2 | |
6 | 7 | 4.2 |
5 | ||
---|---|---|
白次 義孝 伊勢崎 23期 |
||
6 | 7 | 9.1 |
6 | ||
---|---|---|
菅野 仁翔 伊勢崎 35期 |
7 | ||
---|---|---|
新井 淳 伊勢崎 23期 |
2024.05.02 19:13現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝沢 健 伊勢崎 25期 | 松村 真 伊勢崎 28期 | 保永 高男 伊勢崎 17期 | 小林 晃 伊勢崎 26期 | 白次 義孝 伊勢崎 23期 | 菅野 仁翔 伊勢崎 35期 | 新井 淳 伊勢崎 23期 | ||
1 | 1 | |||||||
2 | 365.1 | 2 | ||||||
3 | 456.4 | 73.0 | 3 | |||||
4 | 608.5 | 46.8 | 14.2 | 4 | ||||
5 | 260.8 | 121.7 | 46.8 | 44.5 | 5 | |||
6 | 304.2 | 49.3 | 14.9 | 21.4 | 41.4 | 6 | ||
7 | 260.8 | 14.3 | 3.7 | 2.9 | 22.2 | 2.6 | 7 |
2024.05.02 19:13現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝沢 健 伊勢崎 25期 | 松村 真 伊勢崎 28期 | 保永 高男 伊勢崎 17期 | 小林 晃 伊勢崎 26期 | 白次 義孝 伊勢崎 23期 | 菅野 仁翔 伊勢崎 35期 | 新井 淳 伊勢崎 23期 | ||
1 | 1 | |||||||
2 | 83.9~ 88.8 | 2 | ||||||
3 | 50.2~ 58.6 | 6.3~ 8.1 | 3 | |||||
4 | 55.4~ 66.6 | 8.5~ 11.2 | 3.2~ 4.7 | 4 | ||||
5 | 104.5~ 106.4 | 13.9~ 15.3 | 7.1~ 8.7 | 11.3~ 14.2 | 5 | |||
6 | 87.1~ 106.4 | 9.2~ 12.4 | 2.9~ 4.2 | 2.5~ 3.7 | 11.4~ 14.6 | 6 | ||
7 | 72.7~ 87.2 | 3.0~ 3.7 | 1.5~ 1.8 | 1.4~ 1.7 | 5.9~ 7.4 | 1.3~ 1.6 | 7 |
2024.05.02 19:13現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
滝沢 健 伊勢崎 25期 | 松村 真 伊勢崎 28期 | 保永 高男 伊勢崎 17期 | 小林 晃 伊勢崎 26期 | 白次 義孝 伊勢崎 23期 | 菅野 仁翔 伊勢崎 35期 | 新井 淳 伊勢崎 23期 |
58.5 | 6.5 | 4.9 | 6.2 | 22.2 | 6.5 | 1.4 |
2024.05.02 19:13現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
滝沢 健 伊勢崎 25期 | 松村 真 伊勢崎 28期 | 保永 高男 伊勢崎 17期 | 小林 晃 伊勢崎 26期 | 白次 義孝 伊勢崎 23期 | 菅野 仁翔 伊勢崎 35期 | 新井 淳 伊勢崎 23期 |
0.0~ 0.0 |
1.4~ 11.3 |
1.7~ 14.1 |
2.2~ 18.9 |
5.9~ 56.7 |
2.2~ 18.9 |
1.0~ 1.0 |