オッズ詳細

伊勢崎オート GⅡレジェンドカップ

レース結果一覧


レース選択


 

1R 二次予選C 2025年12月04日

発走時刻 11:02

オッズ情報に関するご注意

オッズ 複勝

1着の選択

2025.12.04 11:07現在確定オッズ


1 鈴木 章夫 【浜 松 2期】

  2 3 4 5 6 7 8  
木村 義明
伊勢崎 22期
山田 徹
川 口 24期
谷川 一貴
伊勢崎 23期
片岡 賢児
飯 塚 21期
梅内 幹雄
川 口 19期
篠崎 実
川 口 9期
前田 淳
山 陽 27期
2   7610.0 1268.0 1331.0 4843.0 1837.0 2219.0 2
3 2959.0   5327.0 6659.0 8879.0 7610.0 17758 3
4 1024.0 10654   1973.0 5919.0 2219.0 5327.0 4
5 1024.0 8879.0 1775.0   6659.0 1331.0 3133.0 5
6 2663.0 4439.0 3133.0 5919.0   2219.0 3805.0 6
7 1299.0 3329.0 1837.0 1183.0 3133.0   4098.0 7
8 2130.0 10654 2663.0 1902.0 3551.0 2803.0   8

2 木村 義明 【伊勢崎 22期】

  1 3 4 5 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
山田 徹
川 口 24期
谷川 一貴
伊勢崎 23期
片岡 賢児
飯 塚 21期
梅内 幹雄
川 口 19期
篠崎 実
川 口 9期
前田 淳
山 陽 27期
1   7610.0 1268.0 619.4 4843.0 1087.0 1973.0 1
3 3329.0   1718.0 1158.0 8879.0 1664.0 2803.0 3
4 1133.0 2536.0   67.8 1133.0 110.0 287.9 4
5 1133.0 2959.0 87.6   1837.0 104.8 232.6 5
6 3133.0 8879.0 566.7 560.7   807.1 1366.0 6
7 1401.0 4098.0 111.9 72.4 1479.0   364.8 7
8 2421.0 5327.0 184.3 118.6 2049.0 261.1   8

3 山田 徹 【川 口 24期】

  1 2 4 5 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
木村 義明
伊勢崎 22期
谷川 一貴
伊勢崎 23期
片岡 賢児
飯 塚 21期
梅内 幹雄
川 口 19期
篠崎 実
川 口 9期
前田 淳
山 陽 27期
1   13318 8879.0 4843.0 13318 13318 13318 1
2 13318   2959.0 2803.0 10654 4843.0 5327.0 2
4 7610.0 2421.0   1973.0 13318 2803.0 3805.0 4
5 3551.0 2421.0 2959.0   17758 1775.0 3805.0 5
6 5919.0 10654 7610.0 5327.0   4098.0 6659.0 6
7 8879.0 5919.0 1902.0 1522.0 5327.0   3551.0 7
8 8879.0 5919.0 3133.0 3133.0 10654 3805.0   8

4 谷川 一貴 【伊勢崎 23期】

  1 2 3 5 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
木村 義明
伊勢崎 22期
山田 徹
川 口 24期
片岡 賢児
飯 塚 21期
梅内 幹雄
川 口 19期
篠崎 実
川 口 9期
前田 淳
山 陽 27期
1   845.6 5919.0 364.8 2219.0 507.3 1268.0 1
2 1479.0   2130.0 33.9 554.9 46.4 178.1 2
3 4098.0 1158.0   400.5 4098.0 517.2 1439.0 3
5 1044.0 64.8 1522.0   619.4 23.1 135.2 5
6 641.8 307.9 5919.0 163.9   183.7 400.5 6
7 463.2 73.5 1775.0 17.9 412.9   144.7 7
8 1183.0 148.8 2421.0 57.5 566.7 76.8   8

5 片岡 賢児 【飯 塚 21期】

  1 2 3 4 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
木村 義明
伊勢崎 22期
山田 徹
川 口 24期
谷川 一貴
伊勢崎 23期
梅内 幹雄
川 口 19期
篠崎 実
川 口 9期
前田 淳
山 陽 27期
1   231.6 2803.0 200.2 2803.0 184.3 429.6 1
2 549.2   873.3 15.9 572.8 18.2 41.9 2
3 2421.0 375.1   207.2 1664.0 252.4 585.4 3
4 649.6 25.9 572.8   459.2 11.8 45.8 4
6 2130.0 212.2 2316.0 114.5   100.1 304.4 6
7 507.3 28.5 532.7 10.3 375.1   38.6 7
8 783.4 47.3 1044.0 28.7 859.2 23.5   8

6 梅内 幹雄 【川 口 19期】

  1 2 3 4 5 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
木村 義明
伊勢崎 22期
山田 徹
川 口 24期
谷川 一貴
伊勢崎 23期
片岡 賢児
飯 塚 21期
篠崎 実
川 口 9期
前田 淳
山 陽 27期
1   6659.0 10654 6659.0 7610.0 5327.0 3551.0 1
2 4843.0   8879.0 1133.0 2219.0 2316.0 2316.0 2
3 10654 13318   4439.0 5919.0 2536.0 8879.0 3
4 5919.0 1210.0 5919.0   1479.0 1087.0 1183.0 4
5 8879.0 2959.0 4843.0 1775.0   1268.0 3133.0 5
7 4843.0 2421.0 5327.0 934.6 1614.0   2663.0 7
8 5327.0 2663.0 6659.0 1401.0 2536.0 2421.0   8

7 篠崎 実 【川 口 9期】

  1 2 3 4 5 6 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
木村 義明
伊勢崎 22期
山田 徹
川 口 24期
谷川 一貴
伊勢崎 23期
片岡 賢児
飯 塚 21期
梅内 幹雄
川 口 19期
前田 淳
山 陽 27期
1   691.8 5327.0 426.1 267.7 3133.0 1065.0 1
2 1299.0   3805.0 52.0 38.1 918.5 135.5 2
3 6659.0 1183.0   436.6 315.2 2130.0 1366.0 3
4 1109.0 87.9 1268.0   20.1 443.9 136.9 4
5 783.4 77.3 1183.0 23.2   512.2 90.7 5
6 2536.0 502.5 3551.0 179.9 141.3   459.2 6
8 1664.0 172.4 3805.0 70.7 44.1 1065.0   8

8 前田 淳 【山 陽 27期】

  1 2 3 4 5 6 7  
鈴木 章夫
浜 松 2期
木村 義明
伊勢崎 22期
山田 徹
川 口 24期
谷川 一貴
伊勢崎 23期
片岡 賢児
飯 塚 21期
梅内 幹雄
川 口 19期
篠崎 実
川 口 9期
1   2316.0 5327.0 1024.0 873.3 2803.0 1366.0 1
2 3329.0   3329.0 248.9 110.3 1664.0 267.7 2
3 7610.0 2959.0   1366.0 1024.0 4843.0 1210.0 3
4 2663.0 324.8 2316.0   123.8 832.4 192.3 4
5 2316.0 237.8 2421.0 211.4   1973.0 133.1 5
6 3551.0 1479.0 6659.0 566.7 719.9   332.9 6
7 2049.0 313.3 3805.0 238.9 75.1 1210.0   7

2025.12.04 11:07現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
木村 義明
伊勢崎 22期
山田 徹
川 口 24期
谷川 一貴
伊勢崎 23期
片岡 賢児
飯 塚 21期
梅内 幹雄
川 口 19期
篠崎 実
川 口 9期
前田 淳
山 陽 27期
1   245.9 1557.0 161.1 155.7 778.9 194.7 233.6 1
2 333.8   584.2 28.8 9.1 934.7 28.4 64.9 2
3 2336.0 274.9   292.1 179.7 1557.0 212.4 778.9 3
4 233.6 43.6 333.8   4.9 333.8 12.9 67.7 4
5 233.6 21.2 667.7 9.0   519.3 10.2 27.6 5
6 934.7 292.1 311.5 113.9 116.8   111.2 359.5 6
7 359.5 46.2 584.2 11.8 4.6 311.5   45.3 7
8 359.5 88.1 934.7 51.3 9.9 778.9 31.5   8

2025.12.04 11:07現在確定オッズ


1
鈴木 章夫
浜 松 2期
2 3 563.3
4 86.6
5 58.6
6 938.9
7 126.5
8 184.7
3 4 751.1
5 417.3
6 1877.0
7 1126.0
8 1251.0
4 5 68.2
6 268.2
7 65.5
8 168.1
5 6 352.1
7 60.5
8 146.3
6 7 148.2
8 352.1
7 8 135.7
2
木村 義明
伊勢崎 22期
3 4 204.8
5 125.1
6 1877.0
7 363.4
8 402.4
4 5 6.6
6 113.8
7 14.8
8 45.4
5 6 75.6
7 6.5
8 11.1
6 7 152.2
8 190.9
7 8 30.3
3
山田 徹
川 口 24期
4 5 91.6
6 704.2
7 160.9
8 274.8
5 6 593.0
7 109.3
8 148.2
6 7 804.8
8 804.8
7 8 625.9
4
谷川 一貴
伊勢崎 23期
5 6 40.8
7 3.3
8 10.6
6 7 52.6
8 105.3
7 8 19.2
5
片岡 賢児
飯 塚 21期
6 7 44.8
8 108.3
7 8 6.7
6
梅内 幹雄
川 口 19期
7 8 86.6
7
篠崎 実
川 口 9期
8
前田 淳
山 陽 27期

2025.12.04 11:07現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
鈴木 章夫
浜 松 2期
木村 義明
伊勢崎 22期
山田 徹
川 口 24期
谷川 一貴
伊勢崎 23期
片岡 賢児
飯 塚 21期
梅内 幹雄
川 口 19期
篠崎 実
川 口 9期
前田 淳
山 陽 27期
1                 1
2 176.3               2
3 831.2 181.8             3
4 171.1 21.4 252.9           4
5 103.9 8.1 135.3 3.3         5
6 727.3 121.2 831.2 118.7 65.3       6
7 75.5 21.2 200.6 6.2 3.1 107.7     7
8 484.8 46.9 484.8 30.3 4.9 277.0 14.8   8

オッズデータがありません。

2025.12.04 11:07現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
鈴木 章夫
浜 松 2期
木村 義明
伊勢崎 22期
山田 徹
川 口 24期
谷川 一貴
伊勢崎 23期
片岡 賢児
飯 塚 21期
梅内 幹雄
川 口 19期
篠崎 実
川 口 9期
前田 淳
山 陽 27期
24.0 12.8 32.0 4.7 1.6 20.4 3.3 7.9

オッズデータがありません。