|
1 脇川 大樹 【浜 松 38期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 阿久津 正夫 川 口 13期 | 岡崎 秀二 川 口 16期 | 桝崎 星名 浜 松 34期 | 今田 真輔 浜 松 29期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 浅田 真吾 浜 松 27期 | ||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| 3 | 0.0 | 6473.0 | 22658 | 11329 | 4531.0 | 3 | |
| 4 | 22658 | 9063.0 | 5664.0 | 2059.0 | 2517.0 | 4 | |
| 5 | 45316 | 0.0 | 7552.0 | 11329 | 9063.0 | 5 | |
| 6 | 45316 | 22658 | 5035.0 | 15105 | 2832.0 | 6 | |
| 7 | 0.0 | 15105 | 1510.0 | 22658 | 5664.0 | 7 | |
|
2 阿久津 正夫 【川 口 13期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 岡崎 秀二 川 口 16期 | 桝崎 星名 浜 松 34期 | 今田 真輔 浜 松 29期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 浅田 真吾 浜 松 27期 | ||
| 1 | 15105 | 15105 | 45316 | 0.0 | 22658 | 1 | |
| 3 | 0.0 | 4531.0 | 15105 | 22658 | 6473.0 | 3 | |
| 4 | 0.0 | 3776.0 | 3776.0 | 15105 | 1161.0 | 4 | |
| 5 | 45316 | 11329 | 3236.0 | 22658 | 2517.0 | 5 | |
| 6 | 0.0 | 15105 | 15105 | 15105 | 3485.0 | 6 | |
| 7 | 0.0 | 7552.0 | 3776.0 | 3021.0 | 9063.0 | 7 | |
|
3 岡崎 秀二 【川 口 16期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 阿久津 正夫 川 口 13期 | 桝崎 星名 浜 松 34期 | 今田 真輔 浜 松 29期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 浅田 真吾 浜 松 27期 | ||
| 1 | 22658 | 3776.0 | 9063.0 | 9063.0 | 1970.0 | 1 | |
| 2 | 0.0 | 1812.0 | 22658 | 15105 | 1224.0 | 2 | |
| 4 | 9063.0 | 3776.0 | 310.3 | 509.1 | 48.0 | 4 | |
| 5 | 9063.0 | 9063.0 | 195.3 | 888.5 | 149.0 | 5 | |
| 6 | 15105 | 45316 | 271.3 | 742.8 | 101.3 | 6 | |
| 7 | 3776.0 | 5035.0 | 49.4 | 269.7 | 230.0 | 7 | |
|
4 桝崎 星名 【浜 松 34期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 阿久津 正夫 川 口 13期 | 岡崎 秀二 川 口 16期 | 今田 真輔 浜 松 29期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 浅田 真吾 浜 松 27期 | ||
| 1 | 7552.0 | 1742.0 | 1618.0 | 3236.0 | 448.6 | 1 | |
| 2 | 11329 | 686.6 | 985.1 | 1742.0 | 97.4 | 2 | |
| 3 | 22658 | 2385.0 | 80.0 | 124.4 | 7.4 | 3 | |
| 5 | 7552.0 | 2517.0 | 78.5 | 103.2 | 8.8 | 5 | |
| 6 | 6473.0 | 4119.0 | 90.9 | 64.1 | 10.6 | 6 | |
| 7 | 3021.0 | 1224.0 | 27.1 | 27.0 | 38.1 | 7 | |
|
5 今田 真輔 【浜 松 29期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 阿久津 正夫 川 口 13期 | 岡崎 秀二 川 口 16期 | 桝崎 星名 浜 松 34期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 浅田 真吾 浜 松 27期 | ||
| 1 | 22658 | 7552.0 | 2832.0 | 7552.0 | 1161.0 | 1 | |
| 2 | 22658 | 15105 | 1562.0 | 5664.0 | 924.8 | 2 | |
| 3 | 22658 | 11329 | 177.0 | 580.9 | 138.1 | 3 | |
| 4 | 6473.0 | 3021.0 | 302.1 | 217.8 | 51.2 | 4 | |
| 6 | 22658 | 4531.0 | 487.2 | 130.9 | 67.2 | 6 | |
| 7 | 22658 | 2265.0 | 257.4 | 56.5 | 126.5 | 7 | |
|
6 鈴木 一馬 【浜 松 30期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 阿久津 正夫 川 口 13期 | 岡崎 秀二 川 口 16期 | 桝崎 星名 浜 松 34期 | 今田 真輔 浜 松 29期 | 浅田 真吾 浜 松 27期 | ||
| 1 | 45316 | 15105 | 3776.0 | 9063.0 | 5664.0 | 1 | |
| 2 | 0.0 | 7552.0 | 3021.0 | 9063.0 | 1678.0 | 2 | |
| 3 | 45316 | 22658 | 457.7 | 1562.0 | 132.1 | 3 | |
| 4 | 9063.0 | 5664.0 | 666.4 | 415.7 | 67.3 | 4 | |
| 5 | 45316 | 1742.0 | 1510.0 | 283.2 | 164.7 | 5 | |
| 7 | 11329 | 7552.0 | 261.9 | 86.3 | 199.6 | 7 | |
|
7 浅田 真吾 【浜 松 27期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 阿久津 正夫 川 口 13期 | 岡崎 秀二 川 口 16期 | 桝崎 星名 浜 松 34期 | 今田 真輔 浜 松 29期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | ||
| 1 | 7552.0 | 2265.0 | 514.9 | 755.2 | 1161.0 | 1 | |
| 2 | 7552.0 | 257.4 | 114.1 | 338.1 | 539.4 | 2 | |
| 3 | 5664.0 | 580.9 | 8.7 | 35.7 | 42.7 | 3 | |
| 4 | 1678.0 | 533.1 | 12.5 | 28.1 | 33.8 | 4 | |
| 5 | 3236.0 | 888.5 | 31.0 | 12.4 | 47.4 | 5 | |
| 6 | 2157.0 | 795.0 | 26.4 | 10.3 | 30.3 | 6 | |
2025.05.25 10:31現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 阿久津 正夫 川 口 13期 | 岡崎 秀二 川 口 16期 | 桝崎 星名 浜 松 34期 | 今田 真輔 浜 松 29期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 浅田 真吾 浜 松 27期 | ||
| 1 | 2334.0 | 1167.0 | 333.5 | 389.0 | 778.1 | 106.1 | 1 | |
| 2 | 2334.0 | 0.0 | 333.5 | 466.9 | 778.1 | 166.7 | 2 | |
| 3 | 2334.0 | 2334.0 | 15.5 | 75.3 | 137.3 | 8.4 | 3 | |
| 4 | 466.9 | 2334.0 | 32.8 | 25.3 | 59.8 | 3.0 | 4 | |
| 5 | 778.1 | 2334.0 | 86.4 | 14.8 | 44.0 | 11.9 | 5 | |
| 6 | 778.1 | 2334.0 | 137.3 | 21.4 | 28.4 | 15.4 | 6 | |
| 7 | 166.7 | 2334.0 | 23.5 | 3.2 | 17.4 | 38.9 | 7 |
2025.05.25 10:31現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 脇川 大樹 浜 松 38期 |
||
| 2 | 3 | 3627.0 |
| 4 | 3627.0 | |
| 5 | 906.8 | |
| 6 | 1813.0 | |
| 7 | 1813.0 | |
| 3 | 4 | 279.0 |
| 5 | 453.4 | |
| 6 | 725.4 | |
| 7 | 518.2 | |
| 4 | 5 | 241.8 |
| 6 | 518.2 | |
| 7 | 86.3 | |
| 5 | 6 | 403.0 |
| 7 | 172.7 | |
| 6 | 7 | 213.3 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 阿久津 正夫 川 口 13期 |
||
| 3 | 4 | 151.1 |
| 5 | 403.0 | |
| 6 | 453.4 | |
| 7 | 98.0 | |
| 4 | 5 | 226.7 |
| 6 | 329.7 | |
| 7 | 41.2 | |
| 5 | 6 | 329.7 |
| 7 | 71.1 | |
| 6 | 7 | 103.6 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 岡崎 秀二 川 口 16期 |
||
| 4 | 5 | 21.9 |
| 6 | 29.9 | |
| 7 | 2.2 | |
| 5 | 6 | 86.3 |
| 7 | 14.7 | |
| 6 | 7 | 17.0 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 桝崎 星名 浜 松 34期 |
||
| 5 | 6 | 24.6 |
| 7 | 3.9 | |
| 6 | 7 | 4.1 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 今田 真輔 浜 松 29期 |
||
| 6 | 7 | 9.9 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 鈴木 一馬 浜 松 30期 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 浅田 真吾 浜 松 27期 |
2025.05.25 10:31現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 阿久津 正夫 川 口 13期 | 岡崎 秀二 川 口 16期 | 桝崎 星名 浜 松 34期 | 今田 真輔 浜 松 29期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 浅田 真吾 浜 松 27期 | ||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 346.5 | 2 | ||||||
| 3 | 346.5 | 154.0 | 3 | |||||
| 4 | 81.5 | 106.6 | 12.8 | 4 | ||||
| 5 | 231.0 | 138.6 | 40.7 | 6.3 | 5 | |||
| 6 | 277.2 | 462.0 | 66.0 | 16.5 | 33.8 | 6 | ||
| 7 | 154.0 | 106.6 | 6.1 | 1.7 | 4.9 | 13.7 | 7 |
2025.05.25 10:31現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇川 大樹 浜 松 38期 | 阿久津 正夫 川 口 13期 | 岡崎 秀二 川 口 16期 | 桝崎 星名 浜 松 34期 | 今田 真輔 浜 松 29期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 浅田 真吾 浜 松 27期 |
| 23.5 | 51.2 | 16.1 | 1.9 | 3.8 | 16.1 | 2.0 |