1 岩本 君男 【浜 松 14期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
石橋 大 山 陽 28期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 鈴木 章夫 浜 松 2期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 鈴木 圭一郎 浜 松 32期 | ||
2 | 12957 | 0.0 | 0.0 | 32393 | 32393 | 16196 | 2 | |
3 | 21595 | 0.0 | 10797 | 0.0 | 64787 | 9255.0 | 3 | |
4 | 64787 | 0.0 | 64787 | 16196 | 21595 | 8098.0 | 4 | |
5 | 21595 | 12957 | 32393 | 0.0 | 64787 | 12957 | 5 | |
6 | 32393 | 64787 | 16196 | 0.0 | 64787 | 16196 | 6 | |
7 | 12957 | 16196 | 64787 | 0.0 | 64787 | 12957 | 7 | |
8 | 9255.0 | 21595 | 6478.0 | 16196 | 21595 | 10797 | 8 |
2 石橋 大 【山 陽 28期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
岩本 君男 浜 松 14期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 鈴木 章夫 浜 松 2期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 鈴木 圭一郎 浜 松 32期 | ||
1 | 32393 | 64787 | 64787 | 32393 | 64787 | 10797 | 1 | |
3 | 32393 | 21595 | 32393 | 64787 | 32393 | 3409.0 | 3 | |
4 | 0.0 | 16196 | 16196 | 32393 | 64787 | 9255.0 | 4 | |
5 | 64787 | 4983.0 | 32393 | 12957 | 16196 | 5398.0 | 5 | |
6 | 32393 | 0.0 | 21595 | 12957 | 21595 | 8098.0 | 6 | |
7 | 32393 | 21595 | 32393 | 10797 | 12957 | 8098.0 | 7 | |
8 | 4627.0 | 3811.0 | 10797 | 7198.0 | 6478.0 | 10797 | 8 |
3 角貝 拓海 【浜 松 35期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
岩本 君男 浜 松 14期 | 石橋 大 山 陽 28期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 鈴木 章夫 浜 松 2期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 鈴木 圭一郎 浜 松 32期 | ||
1 | 32393 | 0.0 | 21595 | 0.0 | 0.0 | 3239.0 | 1 | |
2 | 21595 | 16196 | 8098.0 | 32393 | 32393 | 1156.0 | 2 | |
4 | 32393 | 21595 | 2944.0 | 12957 | 6478.0 | 498.3 | 4 | |
5 | 16196 | 10797 | 2399.0 | 8098.0 | 2234.0 | 175.5 | 5 | |
6 | 32393 | 32393 | 16196 | 7198.0 | 12957 | 1349.0 | 6 | |
7 | 32393 | 64787 | 7198.0 | 1661.0 | 21595 | 366.0 | 7 | |
8 | 12957 | 3811.0 | 2491.0 | 635.1 | 9255.0 | 1079.0 | 8 |
4 室田 泰利 【飯 塚 24期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
岩本 君男 浜 松 14期 | 石橋 大 山 陽 28期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 鈴木 章夫 浜 松 2期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 鈴木 圭一郎 浜 松 32期 | ||
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21595 | 64787 | 3085.0 | 1 | |
2 | 64787 | 21595 | 32393 | 32393 | 16196 | 4627.0 | 2 | |
3 | 0.0 | 32393 | 2699.0 | 21595 | 12957 | 1177.0 | 3 | |
5 | 0.0 | 32393 | 4319.0 | 21595 | 10797 | 1270.0 | 5 | |
6 | 16196 | 32393 | 32393 | 9255.0 | 21595 | 2234.0 | 6 | |
7 | 0.0 | 64787 | 10797 | 12957 | 21595 | 1851.0 | 7 | |
8 | 9255.0 | 16196 | 2944.0 | 2491.0 | 3409.0 | 3239.0 | 8 |
5 鈴木 章夫 【浜 松 2期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
岩本 君男 浜 松 14期 | 石橋 大 山 陽 28期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 鈴木 圭一郎 浜 松 32期 | ||
1 | 64787 | 16196 | 64787 | 0.0 | 0.0 | 4983.0 | 1 | |
2 | 32393 | 16196 | 32393 | 10797 | 9255.0 | 1851.0 | 2 | |
3 | 21595 | 64787 | 3599.0 | 12957 | 1661.0 | 325.5 | 3 | |
4 | 0.0 | 64787 | 3599.0 | 21595 | 10797 | 863.8 | 4 | |
6 | 0.0 | 10797 | 6478.0 | 12957 | 4983.0 | 1751.0 | 6 | |
7 | 32393 | 12957 | 1905.0 | 21595 | 12957 | 494.5 | 7 | |
8 | 21595 | 10797 | 696.6 | 790.0 | 6478.0 | 1117.0 | 8 |
6 石橋 啓士 【飯 塚 37期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
岩本 君男 浜 松 14期 | 石橋 大 山 陽 28期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 鈴木 章夫 浜 松 2期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 鈴木 圭一郎 浜 松 32期 | ||
1 | 64787 | 0.0 | 32393 | 32393 | 64787 | 6478.0 | 1 | |
2 | 32393 | 5398.0 | 64787 | 12957 | 21595 | 3239.0 | 2 | |
3 | 0.0 | 21595 | 16196 | 12957 | 64787 | 2313.0 | 3 | |
4 | 32393 | 16196 | 16196 | 16196 | 64787 | 1963.0 | 4 | |
5 | 0.0 | 16196 | 16196 | 10797 | 12957 | 2816.0 | 5 | |
7 | 0.0 | 12957 | 16196 | 64787 | 12957 | 1963.0 | 7 | |
8 | 16196 | 10797 | 6478.0 | 4049.0 | 4627.0 | 5889.0 | 8 |
7 和田 健吾 【浜 松 28期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
岩本 君男 浜 松 14期 | 石橋 大 山 陽 28期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 鈴木 章夫 浜 松 2期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 鈴木 圭一郎 浜 松 32期 | ||
1 | 16196 | 21595 | 0.0 | 12957 | 64787 | 4627.0 | 1 | |
2 | 21595 | 10797 | 32393 | 7198.0 | 21595 | 4049.0 | 2 | |
3 | 21595 | 21595 | 3811.0 | 1542.0 | 32393 | 841.3 | 3 | |
4 | 32393 | 64787 | 7198.0 | 5889.0 | 16196 | 1963.0 | 4 | |
5 | 12957 | 10797 | 1799.0 | 16196 | 12957 | 771.2 | 5 | |
6 | 32393 | 10797 | 10797 | 0.0 | 8098.0 | 3085.0 | 6 | |
8 | 10797 | 10797 | 1270.0 | 4319.0 | 1472.0 | 7198.0 | 8 |
8 鈴木 圭一郎 【浜 松 32期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
岩本 君男 浜 松 14期 | 石橋 大 山 陽 28期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 鈴木 章夫 浜 松 2期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | ||
1 | 272.2 | 170.9 | 204.3 | 128.0 | 472.8 | 164.8 | 1 | |
2 | 472.8 | 42.8 | 59.6 | 42.7 | 129.5 | 58.5 | 2 | |
3 | 415.3 | 67.0 | 18.3 | 7.1 | 56.5 | 17.2 | 3 | |
4 | 617.0 | 103.3 | 12.7 | 14.7 | 116.9 | 24.4 | 4 | |
5 | 429.0 | 66.8 | 6.4 | 15.6 | 52.6 | 12.1 | 5 | |
6 | 744.6 | 117.3 | 26.9 | 58.6 | 27.2 | 51.4 | 6 | |
7 | 462.7 | 100.7 | 10.4 | 19.5 | 7.9 | 76.5 | 7 |
2025.06.06 14:47現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩本 君男 浜 松 14期 | 石橋 大 山 陽 28期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 鈴木 章夫 浜 松 2期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 鈴木 圭一郎 浜 松 32期 | ||
1 | 3931.0 | 3931.0 | 0.0 | 1965.0 | 3931.0 | 0.0 | 72.8 | 1 | |
2 | 982.8 | 1965.0 | 0.0 | 1310.0 | 1310.0 | 1965.0 | 17.3 | 2 | |
3 | 3931.0 | 3931.0 | 0.0 | 327.6 | 491.4 | 982.8 | 2.9 | 3 | |
4 | 0.0 | 0.0 | 491.4 | 1965.0 | 0.0 | 1965.0 | 5.2 | 4 | |
5 | 3931.0 | 1310.0 | 206.9 | 0.0 | 3931.0 | 1310.0 | 2.7 | 5 | |
6 | 3931.0 | 1310.0 | 786.2 | 0.0 | 1965.0 | 1965.0 | 19.6 | 6 | |
7 | 0.0 | 1310.0 | 357.3 | 1965.0 | 491.4 | 1965.0 | 3.0 | 7 | |
8 | 1310.0 | 187.2 | 37.8 | 140.4 | 81.9 | 170.9 | 157.2 | 8 |
2025.06.06 14:47現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
岩本 君男 浜 松 14期 |
||
2 | 3 | 3846.0 |
4 | 3846.0 | |
5 | 1923.0 | |
6 | 3846.0 | |
7 | 3846.0 | |
8 | 128.2 | |
3 | 4 | 3846.0 |
5 | 1923.0 | |
6 | 1923.0 | |
7 | 961.6 | |
8 | 142.4 | |
4 | 5 | 1282.0 |
6 | 1923.0 | |
7 | 1923.0 | |
8 | 120.2 | |
5 | 6 | 1923.0 |
7 | 961.6 | |
8 | 103.9 | |
6 | 7 | 3846.0 |
8 | 213.6 | |
7 | 8 | 68.6 |
2 | ||
---|---|---|
石橋 大 山 陽 28期 |
||
3 | 4 | 480.8 |
5 | 480.8 | |
6 | 961.6 | |
7 | 427.3 | |
8 | 26.3 | |
4 | 5 | 480.8 |
6 | 769.3 | |
7 | 549.5 | |
8 | 23.0 | |
5 | 6 | 3846.0 |
7 | 549.5 | |
8 | 16.7 | |
6 | 7 | 3846.0 |
8 | 87.4 | |
7 | 8 | 30.2 |
3 | ||
---|---|---|
角貝 拓海 浜 松 35期 |
||
4 | 5 | 147.9 |
6 | 641.0 | |
7 | 384.6 | |
8 | 4.4 | |
5 | 6 | 427.3 |
7 | 85.4 | |
8 | 4.1 | |
6 | 7 | 480.8 |
8 | 25.6 | |
7 | 8 | 8.1 |
4 | ||
---|---|---|
室田 泰利 飯 塚 24期 |
||
5 | 6 | 769.3 |
7 | 256.4 | |
8 | 7.2 | |
6 | 7 | 641.0 |
8 | 39.6 | |
7 | 8 | 12.2 |
5 | ||
---|---|---|
鈴木 章夫 浜 松 2期 |
||
6 | 7 | 427.3 |
8 | 29.1 | |
7 | 8 | 4.8 |
6 | ||
---|---|---|
石橋 啓士 飯 塚 37期 |
||
7 | 8 | 41.8 |
7 | ||
---|---|---|
和田 健吾 浜 松 28期 |
8 | ||
---|---|---|
鈴木 圭一郎 浜 松 32期 |
2025.06.06 14:47現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩本 君男 浜 松 14期 | 石橋 大 山 陽 28期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 鈴木 章夫 浜 松 2期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 鈴木 圭一郎 浜 松 32期 | ||
1 | 1 | ||||||||
2 | 312.4 | 2 | |||||||
3 | 937.3 | 312.4 | 3 | ||||||
4 | 468.6 | 234.3 | 133.9 | 4 | |||||
5 | 312.4 | 468.6 | 66.9 | 312.4 | 5 | ||||
6 | 0.0 | 937.3 | 234.3 | 0.0 | 0.0 | 6 | |||
7 | 937.3 | 937.3 | 156.2 | 468.6 | 156.2 | 0.0 | 7 | ||
8 | 58.5 | 17.3 | 2.9 | 5.0 | 2.0 | 19.9 | 4.9 | 8 |
2025.06.06 14:47現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩本 君男 浜 松 14期 | 石橋 大 山 陽 28期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 鈴木 章夫 浜 松 2期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 鈴木 圭一郎 浜 松 32期 |
258.9 | 193.2 | 99.4 | 144.4 | 98.7 | 187.9 | 157.7 | 1.0 |