1 鈴木 景斗 【浜 松 38期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
田中 竜二 浜 松 13期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 田中 崇太 山 陽 37期 | 吉林 直都 浜 松 36期 | ||
2 | 4699.0 | 23495 | 17621 | 7048.0 | 17621 | 6407.0 | 2 | |
3 | 3524.0 | 597.3 | 550.6 | 186.9 | 3064.0 | 193.6 | 3 | |
4 | 17621 | 343.8 | 1084.0 | 489.4 | 7048.0 | 424.6 | 4 | |
5 | 7831.0 | 400.4 | 1566.0 | 393.7 | 7048.0 | 587.3 | 5 | |
6 | 5873.0 | 145.9 | 671.3 | 422.0 | 4699.0 | 194.7 | 6 | |
7 | 8810.0 | 1215.0 | 3524.0 | 3524.0 | 1566.0 | 1215.0 | 7 | |
8 | 3524.0 | 162.0 | 460.6 | 448.9 | 135.8 | 1957.0 | 8 |
2 田中 竜二 【浜 松 13期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 田中 崇太 山 陽 37期 | 吉林 直都 浜 松 36期 | ||
1 | 70486 | 35243 | 35243 | 14097 | 23495 | 10069 | 1 | |
3 | 35243 | 17621 | 23495 | 6407.0 | 23495 | 5873.0 | 3 | |
4 | 35243 | 23495 | 23495 | 14097 | 70486 | 11747 | 4 | |
5 | 70486 | 7831.0 | 17621 | 14097 | 23495 | 35243 | 5 | |
6 | 17621 | 7048.0 | 10069 | 7831.0 | 0.0 | 8810.0 | 6 | |
7 | 23495 | 23495 | 70486 | 11747 | 23495 | 14097 | 7 | |
8 | 14097 | 7831.0 | 23495 | 11747 | 5034.0 | 14097 | 8 |
3 角貝 拓海 【浜 松 35期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 田中 竜二 浜 松 13期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 田中 崇太 山 陽 37期 | 吉林 直都 浜 松 36期 | ||
1 | 4405.0 | 192.5 | 172.3 | 54.4 | 311.8 | 47.3 | 1 | |
2 | 2517.0 | 2202.0 | 1566.0 | 829.2 | 2517.0 | 573.0 | 2 | |
4 | 231.1 | 5034.0 | 109.4 | 43.1 | 330.9 | 33.2 | 4 | |
5 | 220.2 | 4146.0 | 135.2 | 34.3 | 337.2 | 26.6 | 5 | |
6 | 106.4 | 2610.0 | 58.7 | 37.5 | 173.6 | 10.9 | 6 | |
7 | 618.3 | 5422.0 | 239.7 | 238.9 | 114.2 | 66.4 | 7 | |
8 | 90.3 | 1532.0 | 47.7 | 31.2 | 11.9 | 109.9 | 8 |
4 柴田 紘志 【浜 松 28期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 田中 竜二 浜 松 13期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 田中 崇太 山 陽 37期 | 吉林 直都 浜 松 36期 | ||
1 | 35243 | 448.9 | 1762.0 | 691.0 | 5034.0 | 405.0 | 1 | |
2 | 11747 | 6407.0 | 23495 | 10069 | 17621 | 5422.0 | 2 | |
3 | 726.6 | 17621 | 546.4 | 211.6 | 1194.0 | 132.7 | 3 | |
5 | 1639.0 | 17621 | 355.9 | 542.2 | 1382.0 | 473.0 | 5 | |
6 | 839.1 | 14097 | 172.3 | 514.5 | 1382.0 | 165.8 | 6 | |
7 | 3356.0 | 70486 | 526.0 | 3203.0 | 1329.0 | 618.3 | 7 | |
8 | 489.4 | 7048.0 | 119.6 | 451.8 | 149.9 | 1036.0 | 8 |
5 竹中 一成 【山 陽 19期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 田中 竜二 浜 松 13期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 田中 崇太 山 陽 37期 | 吉林 直都 浜 松 36期 | ||
1 | 7831.0 | 314.6 | 1409.0 | 335.6 | 3356.0 | 365.2 | 1 | |
2 | 14097 | 1957.0 | 14097 | 2349.0 | 7831.0 | 2936.0 | 2 | |
3 | 473.0 | 5873.0 | 395.9 | 75.4 | 457.7 | 71.7 | 3 | |
4 | 1021.0 | 7831.0 | 180.7 | 199.1 | 952.5 | 204.9 | 4 | |
6 | 398.2 | 5873.0 | 57.1 | 329.3 | 482.7 | 70.8 | 6 | |
7 | 3524.0 | 7831.0 | 310.5 | 2517.0 | 354.2 | 347.2 | 7 | |
8 | 393.7 | 3524.0 | 53.8 | 291.2 | 64.4 | 369.0 | 8 |
6 穴見 和正 【山 陽 12期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 田中 竜二 浜 松 13期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 田中 崇太 山 陽 37期 | 吉林 直都 浜 松 36期 | ||
1 | 3915.0 | 98.5 | 422.0 | 407.4 | 1281.0 | 100.1 | 1 | |
2 | 3709.0 | 1036.0 | 5034.0 | 2819.0 | 6407.0 | 1305.0 | 2 | |
3 | 206.7 | 3064.0 | 126.7 | 85.9 | 451.8 | 23.9 | 3 | |
4 | 476.2 | 7048.0 | 72.8 | 250.8 | 1438.0 | 70.6 | 4 | |
5 | 496.3 | 4146.0 | 54.3 | 293.6 | 550.6 | 63.7 | 5 | |
7 | 1762.0 | 5873.0 | 222.3 | 1006.0 | 469.9 | 201.9 | 7 | |
8 | 177.9 | 2517.0 | 20.5 | 103.2 | 80.8 | 412.2 | 8 |
7 田中 崇太 【山 陽 37期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 田中 竜二 浜 松 13期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 吉林 直都 浜 松 36期 | ||
1 | 14097 | 1438.0 | 8810.0 | 3709.0 | 3203.0 | 1438.0 | 1 | |
2 | 4146.0 | 7831.0 | 17621 | 5873.0 | 23495 | 6407.0 | 2 | |
3 | 2711.0 | 17621 | 1468.0 | 629.3 | 757.9 | 326.3 | 3 | |
4 | 4699.0 | 14097 | 881.0 | 1468.0 | 2711.0 | 903.6 | 4 | |
5 | 7831.0 | 17621 | 646.6 | 4699.0 | 800.9 | 774.5 | 5 | |
6 | 5422.0 | 0.0 | 499.9 | 2430.0 | 734.2 | 538.0 | 6 | |
8 | 1566.0 | 11747 | 291.2 | 1215.0 | 555.0 | 646.6 | 8 |
8 吉林 直都 【浜 松 36期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 田中 竜二 浜 松 13期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 田中 崇太 山 陽 37期 | ||
1 | 3203.0 | 74.0 | 412.2 | 387.2 | 100.1 | 398.2 | 1 | |
2 | 2073.0 | 719.2 | 4699.0 | 3203.0 | 1566.0 | 5422.0 | 2 | |
3 | 180.2 | 1678.0 | 114.2 | 95.2 | 27.2 | 171.0 | 3 | |
4 | 466.7 | 7831.0 | 55.6 | 223.7 | 90.8 | 587.3 | 4 | |
5 | 460.6 | 4405.0 | 50.7 | 260.0 | 79.5 | 597.3 | 5 | |
6 | 220.2 | 3915.0 | 21.1 | 135.8 | 91.7 | 251.7 | 6 | |
7 | 849.2 | 5873.0 | 88.8 | 460.6 | 451.8 | 174.4 | 7 |
2025.07.05 13:52現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 田中 竜二 浜 松 13期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 田中 崇太 山 陽 37期 | 吉林 直都 浜 松 36期 | ||
1 | 1379.0 | 23.2 | 190.2 | 96.7 | 50.6 | 501.4 | 52.5 | 1 | |
2 | 612.8 | 220.6 | 1379.0 | 367.7 | 612.8 | 1103.0 | 394.0 | 2 | |
3 | 39.4 | 1379.0 | 55.1 | 28.1 | 10.3 | 172.3 | 9.0 | 3 | |
4 | 114.9 | 5516.0 | 17.9 | 86.1 | 36.2 | 424.3 | 35.1 | 4 | |
5 | 88.9 | 1379.0 | 14.2 | 141.4 | 23.8 | 229.8 | 36.5 | 5 | |
6 | 47.9 | 2758.0 | 7.1 | 74.5 | 21.0 | 220.6 | 15.5 | 6 | |
7 | 459.6 | 2758.0 | 39.6 | 394.0 | 172.3 | 112.5 | 82.3 | 7 | |
8 | 59.3 | 612.8 | 4.9 | 70.7 | 27.8 | 10.4 | 106.0 | 8 |
2025.07.05 13:52現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
鈴木 景斗 浜 松 38期 |
||
2 | 3 | 282.0 |
4 | 911.1 | |
5 | 1480.0 | |
6 | 1974.0 | |
7 | 1480.0 | |
8 | 493.5 | |
3 | 4 | 45.2 |
5 | 35.3 | |
6 | 16.8 | |
7 | 137.7 | |
8 | 16.4 | |
4 | 5 | 236.9 |
6 | 79.4 | |
7 | 329.0 | |
8 | 77.4 | |
5 | 6 | 44.0 |
7 | 438.7 | |
8 | 80.5 | |
6 | 7 | 246.7 |
8 | 27.1 | |
7 | 8 | 157.9 |
2 | ||
---|---|---|
田中 竜二 浜 松 13期 |
||
3 | 4 | 438.7 |
5 | 515.0 | |
6 | 263.2 | |
7 | 740.3 | |
8 | 185.0 | |
4 | 5 | 2961.0 |
6 | 846.1 | |
7 | 1692.0 | |
8 | 696.7 | |
5 | 6 | 162.2 |
7 | 1480.0 | |
8 | 382.1 | |
6 | 7 | 1480.0 |
8 | 311.7 | |
7 | 8 | 473.8 |
3 | ||
---|---|---|
角貝 拓海 浜 松 35期 |
||
4 | 5 | 40.7 |
6 | 12.7 | |
7 | 70.9 | |
8 | 11.7 | |
5 | 6 | 8.6 |
7 | 81.1 | |
8 | 8.0 | |
6 | 7 | 40.2 |
8 | 3.0 | |
7 | 8 | 20.9 |
4 | ||
---|---|---|
柴田 紘志 浜 松 28期 |
||
5 | 6 | 55.3 |
7 | 382.1 | |
8 | 65.8 | |
6 | 7 | 130.1 |
8 | 18.1 | |
7 | 8 | 91.1 |
5 | ||
---|---|---|
竹中 一成 山 陽 19期 |
||
6 | 7 | 77.9 |
8 | 13.1 | |
7 | 8 | 84.6 |
6 | ||
---|---|---|
穴見 和正 山 陽 12期 |
||
7 | 8 | 40.1 |
7 | ||
---|---|---|
田中 崇太 山 陽 37期 |
8 | ||
---|---|---|
吉林 直都 浜 松 36期 |
2025.07.05 13:52現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 田中 竜二 浜 松 13期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 田中 崇太 山 陽 37期 | 吉林 直都 浜 松 36期 | ||
1 | 1 | ||||||||
2 | 247.5 | 2 | |||||||
3 | 22.7 | 225.0 | 3 | ||||||
4 | 75.0 | 1237.0 | 12.8 | 4 | |||||
5 | 65.1 | 247.5 | 8.6 | 66.8 | 5 | ||||
6 | 26.3 | 225.0 | 4.2 | 23.3 | 12.8 | 6 | |||
7 | 77.3 | 145.6 | 25.7 | 70.7 | 55.0 | 42.6 | 7 | ||
8 | 34.8 | 309.4 | 3.3 | 30.9 | 16.6 | 5.9 | 38.6 | 8 |
2025.07.05 13:52現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 田中 竜二 浜 松 13期 | 角貝 拓海 浜 松 35期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 田中 崇太 山 陽 37期 | 吉林 直都 浜 松 36期 |
17.1 | 58.4 | 1.5 | 21.2 | 4.5 | 5.6 | 29.2 | 4.4 |