1 鈴木 景斗 【浜 松 38期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
中野 肇 浜 松 17期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 北市 唯 浜 松 37期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 小林 悠樹 浜 松 28期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
2 | 141.7 | 398.1 | 425.1 | 1194.0 | 1929.0 | 2 | |
3 | 261.2 | 30.2 | 22.7 | 74.4 | 154.8 | 3 | |
4 | 643.1 | 12.6 | 63.8 | 209.0 | 291.6 | 4 | |
5 | 783.8 | 7.3 | 47.1 | 161.8 | 230.1 | 5 | |
6 | 809.1 | 19.5 | 93.9 | 73.7 | 325.7 | 6 | |
7 | 760.1 | 30.8 | 129.9 | 90.2 | 253.3 | 7 |
2 中野 肇 【浜 松 17期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 北市 唯 浜 松 37期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 小林 悠樹 浜 松 28期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 1475.0 | 5016.0 | 3135.0 | 8361.0 | 12541 | 1 | |
3 | 1090.0 | 2787.0 | 3583.0 | 3583.0 | 5016.0 | 3 | |
4 | 5016.0 | 1791.0 | 8361.0 | 12541 | 5016.0 | 4 | |
5 | 1475.0 | 2280.0 | 6270.0 | 6270.0 | 4180.0 | 5 | |
6 | 3583.0 | 4180.0 | 6270.0 | 3583.0 | 8361.0 | 6 | |
7 | 4180.0 | 2280.0 | 2787.0 | 2508.0 | 3583.0 | 7 |
3 西川 頼臣 【浜 松 26期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 中野 肇 浜 松 17期 | 北市 唯 浜 松 37期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 小林 悠樹 浜 松 28期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 716.6 | 25.9 | 17.7 | 47.5 | 77.6 | 1 | |
2 | 180.4 | 368.8 | 380.0 | 627.0 | 1254.0 | 2 | |
4 | 15.3 | 1090.0 | 34.6 | 84.1 | 234.4 | 4 | |
5 | 10.5 | 836.1 | 29.1 | 54.4 | 114.0 | 5 | |
6 | 23.7 | 1320.0 | 53.4 | 29.8 | 167.2 | 6 | |
7 | 46.4 | 1475.0 | 98.3 | 47.2 | 108.5 | 7 |
4 北市 唯 【浜 松 37期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 中野 肇 浜 松 17期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 小林 悠樹 浜 松 28期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 2508.0 | 50.5 | 183.0 | 583.3 | 809.1 | 1 | |
2 | 895.8 | 660.1 | 3583.0 | 6270.0 | 3583.0 | 2 | |
3 | 49.7 | 1194.0 | 115.5 | 309.6 | 533.6 | 3 | |
5 | 101.1 | 6270.0 | 84.1 | 511.9 | 895.8 | 5 | |
6 | 152.0 | 3583.0 | 122.3 | 272.6 | 864.9 | 6 | |
7 | 321.5 | 1791.0 | 185.8 | 511.9 | 760.1 | 7 |
5 満村 陽司 【山 陽 26期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 中野 肇 浜 松 17期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 北市 唯 浜 松 37期 | 小林 悠樹 浜 松 28期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 1672.0 | 56.4 | 179.1 | 353.2 | 522.5 | 1 | |
2 | 1254.0 | 895.8 | 4180.0 | 6270.0 | 3135.0 | 2 | |
3 | 55.4 | 1475.0 | 144.1 | 191.4 | 291.6 | 3 | |
4 | 129.2 | 2508.0 | 105.3 | 456.0 | 760.1 | 4 | |
6 | 218.1 | 2787.0 | 106.2 | 501.6 | 380.0 | 6 | |
7 | 325.7 | 2787.0 | 109.0 | 533.6 | 330.0 | 7 |
6 小林 悠樹 【浜 松 28期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 中野 肇 浜 松 17期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 北市 唯 浜 松 37期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 12541 | 203.9 | 964.7 | 677.9 | 1254.0 | 1 | |
2 | 3583.0 | 1254.0 | 4180.0 | 2787.0 | 3583.0 | 2 | |
3 | 234.4 | 4180.0 | 432.4 | 291.6 | 660.1 | 3 | |
4 | 583.3 | 6270.0 | 269.7 | 716.6 | 1393.0 | 4 | |
5 | 491.8 | 12541 | 179.1 | 783.8 | 418.0 | 5 | |
7 | 783.8 | 2787.0 | 321.5 | 1090.0 | 570.0 | 7 |
7 五所 淳 【山 陽 23期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 中野 肇 浜 松 17期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 北市 唯 浜 松 37期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 小林 悠樹 浜 松 28期 | ||
1 | 3583.0 | 627.0 | 1475.0 | 1567.0 | 2090.0 | 1 | |
2 | 4180.0 | 4180.0 | 3583.0 | 5016.0 | 8361.0 | 2 | |
3 | 737.7 | 5016.0 | 895.8 | 338.9 | 929.0 | 3 | |
4 | 1090.0 | 2787.0 | 716.6 | 1567.0 | 1475.0 | 4 | |
5 | 1393.0 | 3135.0 | 380.0 | 2280.0 | 660.1 | 5 | |
6 | 1320.0 | 4180.0 | 783.8 | 1194.0 | 895.8 | 6 |
2025.07.24 10:54現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 中野 肇 浜 松 17期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 北市 唯 浜 松 37期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 小林 悠樹 浜 松 28期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 787.5 | 3.9 | 24.8 | 14.3 | 107.3 | 138.9 | 1 | |
2 | 94.5 | 78.7 | 295.3 | 214.7 | 1181.0 | 2362.0 | 2 | |
3 | 3.7 | 393.7 | 19.8 | 17.7 | 67.5 | 71.5 | 3 | |
4 | 18.0 | 472.5 | 11.5 | 87.5 | 138.9 | 168.7 | 4 | |
5 | 14.6 | 787.5 | 7.9 | 44.5 | 131.2 | 138.9 | 5 | |
6 | 33.2 | 1181.0 | 14.0 | 52.5 | 81.4 | 295.3 | 6 | |
7 | 57.6 | 2362.0 | 30.6 | 87.5 | 102.7 | 196.8 | 7 |
2025.07.24 10:54現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
鈴木 景斗 浜 松 38期 |
||
2 | 3 | 51.9 |
4 | 272.4 | |
5 | 217.9 | |
6 | 272.4 | |
7 | 363.3 | |
3 | 4 | 5.1 |
5 | 3.2 | |
6 | 6.3 | |
7 | 16.9 | |
4 | 5 | 29.4 |
6 | 41.9 | |
7 | 72.6 | |
5 | 6 | 28.9 |
7 | 40.3 | |
6 | 7 | 62.8 |
2 | ||
---|---|---|
中野 肇 浜 松 17期 |
||
3 | 4 | 192.3 |
5 | 66.7 | |
6 | 192.3 | |
7 | 217.9 | |
4 | 5 | 653.9 |
6 | 251.5 | |
7 | 297.2 | |
5 | 6 | 408.7 |
7 | 297.2 | |
6 | 7 | 326.9 |
3 | ||
---|---|---|
西川 頼臣 浜 松 26期 |
||
4 | 5 | 7.6 |
6 | 20.1 | |
7 | 36.7 | |
5 | 6 | 8.3 |
7 | 17.7 | |
6 | 7 | 34.4 |
4 | ||
---|---|---|
北市 唯 浜 松 37期 |
||
5 | 6 | 51.9 |
7 | 77.8 | |
6 | 7 | 69.5 |
5 | ||
---|---|---|
満村 陽司 山 陽 26期 |
||
6 | 7 | 54.4 |
6 | ||
---|---|---|
小林 悠樹 浜 松 28期 |
7 | ||
---|---|---|
五所 淳 山 陽 23期 |
2025.07.24 10:54現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 中野 肇 浜 松 17期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 北市 唯 浜 松 37期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 小林 悠樹 浜 松 28期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 1 | |||||||
2 | 69.9 | 2 | ||||||
3 | 1.8 | 99.0 | 3 | |||||
4 | 11.0 | 118.8 | 9.0 | 4 | ||||
5 | 6.4 | 132.0 | 5.7 | 36.0 | 5 | |||
6 | 33.9 | 108.0 | 13.2 | 54.0 | 47.5 | 6 | ||
7 | 33.0 | 148.5 | 22.4 | 59.4 | 47.5 | 132.0 | 7 |
2025.07.24 10:54現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 景斗 浜 松 38期 | 中野 肇 浜 松 17期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 北市 唯 浜 松 37期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 小林 悠樹 浜 松 28期 | 五所 淳 山 陽 23期 |
2.1 | 40.5 | 2.4 | 4.6 | 6.2 | 11.5 | 15.4 |