オッズ詳細

浜松オート GⅠスピード王決定戦

レース結果一覧


レース選択


 

4R 一般戦 2025年12月21日

発走時刻 11:50

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2025.12.21 11:54現在確定オッズ


1 小林 頼介 【浜 松 30期】

  2 3 4 5 6 7 8  
西川 頼臣
浜 松 26期
田辺 誠
川 口 27期
高林 亮
飯 塚 27期
小原 望
川 口 31期
影山 伸
川 口 22期
緒方 浩一
山 陽 30期
高宗 良次
飯 塚 32期
2   3396.0 4076.0 13587 3396.0 7411.0 20381 2
3 3135.0   1381.0 11646 2911.0 3396.0 4795.0 3
4 4529.0 1538.0   11646 3882.0 3396.0 6271.0 4
5 10190 5095.0 5095.0   8152.0 13587 9058.0 5
6 1852.0 2145.0 2203.0 5095.0   3544.0 6793.0 6
7 5434.0 2811.0 2911.0 13587 3544.0   8152.0 7
8 6793.0 4290.0 4795.0 10190 6271.0 4795.0   8

2 西川 頼臣 【浜 松 26期】

  1 3 4 5 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
田辺 誠
川 口 27期
高林 亮
飯 塚 27期
小原 望
川 口 31期
影山 伸
川 口 22期
緒方 浩一
山 陽 30期
高宗 良次
飯 塚 32期
1   2547.0 4076.0 6271.0 3260.0 4076.0 4529.0 1
3 4076.0   189.5 3396.0 867.2 647.0 1811.0 3
4 7411.0 158.9   4290.0 1045.0 783.8 2547.0 4
5 16304 959.1 1430.0   3135.0 3019.0 9058.0 5
6 2629.0 636.9 799.2 3135.0   3019.0 6271.0 6
7 8152.0 348.3 473.9 4076.0 2264.0   1988.0 7
8 5823.0 1086.0 1630.0 6271.0 3544.0 2264.0   8

3 田辺 誠 【川 口 27期】

  1 2 4 5 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
西川 頼臣
浜 松 26期
高林 亮
飯 塚 27期
小原 望
川 口 31期
影山 伸
川 口 22期
緒方 浩一
山 陽 30期
高宗 良次
飯 塚 32期
1   947.9 219.7 1567.0 761.9 831.8 1254.0 1
2 1509.0   20.7 473.9 147.6 65.0 270.8 2
4 586.5 58.5   102.9 36.7 15.8 63.0 4
5 2090.0 305.3 26.3   216.2 79.6 232.2 5
6 1101.0 180.3 11.7 210.6   44.0 133.4 6
7 1294.0 109.8 7.9 134.7 55.2   76.4 7
8 1772.0 262.9 22.0 230.2 101.6 45.6   8

4 高林 亮 【飯 塚 27期】

  1 2 3 5 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
西川 頼臣
浜 松 26期
田辺 誠
川 口 27期
小原 望
川 口 31期
影山 伸
川 口 22期
緒方 浩一
山 陽 30期
高宗 良次
飯 塚 32期
1   1698.0 313.5 2811.0 1045.0 1019.0 1598.0 1
2 3544.0   36.2 876.6 242.6 142.2 547.1 2
3 1198.0 116.1   161.4 51.8 25.7 93.2 3
5 6271.0 727.9 49.7   244.8 114.3 422.4 5
6 1852.0 336.8 21.3 250.8   62.6 223.9 6
7 1181.0 268.1 14.1 195.0 81.4   152.0 7
8 3396.0 631.9 32.2 390.0 148.7 78.3   8

5 小原 望 【川 口 31期】

  1 2 3 4 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
西川 頼臣
浜 松 26期
田辺 誠
川 口 27期
高林 亮
飯 塚 27期
影山 伸
川 口 22期
緒方 浩一
山 陽 30期
高宗 良次
飯 塚 32期
1   13587 3396.0 5823.0 7411.0 4529.0 5095.0 1
2 10190   1811.0 2717.0 2911.0 3260.0 9058.0 2
3 5095.0 3882.0   367.2 1509.0 696.7 1734.0 3
4 6271.0 4529.0 323.5   1273.0 590.7 1630.0 4
6 5095.0 3135.0 1019.0 959.1   1988.0 2397.0 6
7 9058.0 4529.0 570.1 500.1 2397.0   1698.0 7
8 6793.0 9058.0 1148.0 1235.0 3019.0 1852.0   8

6 影山 伸 【川 口 22期】

  1 2 3 4 5 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
西川 頼臣
浜 松 26期
田辺 誠
川 口 27期
高林 亮
飯 塚 27期
小原 望
川 口 31期
緒方 浩一
山 陽 30期
高宗 良次
飯 塚 32期
1   1852.0 1567.0 1509.0 5095.0 2203.0 3882.0 1
2 2717.0   399.6 622.3 2811.0 1294.0 3260.0 2
3 2038.0 840.4   110.9 1216.0 246.2 603.8 3
4 3544.0 895.8 91.4   1101.0 263.8 668.2 4
5 5823.0 3544.0 536.3 647.0   1314.0 2629.0 5
7 2145.0 1734.0 180.3 201.2 1941.0   741.1 7
8 7411.0 3019.0 247.7 314.7 2090.0 485.2   8

7 緒方 浩一 【山 陽 30期】

  1 2 3 4 5 6 8  
小林 頼介
浜 松 30期
西川 頼臣
浜 松 26期
田辺 誠
川 口 27期
高林 亮
飯 塚 27期
小原 望
川 口 31期
影山 伸
川 口 22期
高宗 良次
飯 塚 32期
1   3260.0 831.8 1381.0 6793.0 2547.0 2911.0 1
2 4290.0   153.5 229.6 1598.0 916.0 1181.0 2
3 2038.0 418.0   38.0 445.4 205.8 180.3 3
4 3705.0 522.5 33.7   447.9 222.7 245.5 4
5 9058.0 1538.0 193.6 205.8   1045.0 1006.0 5
6 3260.0 1273.0 90.9 111.9 1116.0   418.0 6
8 4290.0 1358.0 87.4 123.5 959.1 391.9   8

8 高宗 良次 【飯 塚 32期】

  1 2 3 4 5 6 7  
小林 頼介
浜 松 30期
西川 頼臣
浜 松 26期
田辺 誠
川 口 27期
高林 亮
飯 塚 27期
小原 望
川 口 31期
影山 伸
川 口 22期
緒方 浩一
山 陽 30期
1   6271.0 2145.0 3396.0 1941.0 11646 6271.0 1
2 7411.0   727.9 1482.0 6793.0 3882.0 1734.0 2
3 3882.0 1567.0   190.9 1509.0 715.1 279.1 3
4 3705.0 2811.0 150.4   1772.0 947.9 401.6 4
5 4795.0 8152.0 595.0 807.1   2911.0 1405.0 5
6 6271.0 5434.0 330.0 509.5 2264.0   727.9 6
7 4076.0 2203.0 189.5 287.0 1698.0 916.0   7

2025.12.21 11:54現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
西川 頼臣
浜 松 26期
田辺 誠
川 口 27期
高林 亮
飯 塚 27期
小原 望
川 口 31期
影山 伸
川 口 22期
緒方 浩一
山 陽 30期
高宗 良次
飯 塚 32期
1   486.3 218.0 263.4 1580.0 702.4 632.2 903.2 1
2 451.6   28.6 56.4 451.6 234.1 126.4 526.8 2
3 526.8 103.6   5.3 131.7 38.3 13.5 45.4 3
4 632.2 140.4 2.7   140.4 59.0 14.6 78.0 4
5 1580.0 451.6 50.5 53.5   203.9 109.0 451.6 5
6 1580.0 274.8 14.1 23.7 301.0   59.0 147.0 6
7 2107.0 316.1 8.0 12.3 234.1 65.8   97.2 7
8 1580.0 790.3 23.9 38.7 351.2 110.9 76.1   8

2025.12.21 11:54現在確定オッズ


1
小林 頼介
浜 松 30期
2 3 268.2
4 509.7
5 1390.0
6 250.7
7 899.5
8 804.8
3 4 148.4
5 392.1
6 372.9
7 382.3
8 463.4
4 5 728.2
6 449.7
7 493.3
8 1019.0
5 6 1390.0
7 1699.0
8 1699.0
6 7 1092.0
8 1274.0
7 8 804.8
2
西川 頼臣
浜 松 26期
3 4 8.1
5 120.4
6 48.2
7 29.5
8 94.9
4 5 283.2
6 93.2
7 65.3
8 191.1
5 6 1019.0
7 424.8
8 1092.0
6 7 294.0
8 588.1
7 8 242.7
3
田辺 誠
川 口 27期
4 5 11.7
6 4.2
7 3.0
8 6.7
5 6 80.0
7 37.8
8 126.3
6 7 16.2
8 48.7
7 8 15.4
4
高林 亮
飯 塚 27期
5 6 75.3
7 43.6
8 134.1
6 7 23.1
8 63.4
7 8 28.5
5
小原 望
川 口 31期
6 7 203.9
8 424.8
7 8 235.2
6
影山 伸
川 口 22期
7 8 88.3
7
緒方 浩一
山 陽 30期
8
高宗 良次
飯 塚 32期

2025.12.21 11:54現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
小林 頼介
浜 松 30期
西川 頼臣
浜 松 26期
田辺 誠
川 口 27期
高林 亮
飯 塚 27期
小原 望
川 口 31期
影山 伸
川 口 22期
緒方 浩一
山 陽 30期
高宗 良次
飯 塚 32期
1                 1
2 281.0               2
3 238.3 24.3             3
4 185.7 31.9 1.9           4
5 522.0 267.3 29.3 34.8         5
6 522.0 97.8 6.6 16.0 117.8       6
7 391.5 85.6 4.7 7.9 88.4 61.2     7
8 438.4 133.6 14.8 28.8 161.2 127.4 33.0   8

オッズデータがありません。

2025.12.21 11:54現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
小林 頼介
浜 松 30期
西川 頼臣
浜 松 26期
田辺 誠
川 口 27期
高林 亮
飯 塚 27期
小原 望
川 口 31期
影山 伸
川 口 22期
緒方 浩一
山 陽 30期
高宗 良次
飯 塚 32期
53.1 27.8 1.8 2.8 13.2 6.7 4.9 20.1

オッズデータがありません。