オッズ詳細

浜松オート 特別GⅠ共同通信社杯プレミアムカップ

レース結果一覧


レース選択


 

12R 予選 2026年03月19日

発走時刻 16:50

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2026.03.19 16:53現在確定オッズ


1 柴田 健治 【浜 松 27期】

  2 3 4 5 6 7 8  
影山 伸
川 口 22期
岩田 行雄
伊勢崎 15期
滝下 隼平
飯 塚 28期
渡辺 篤
浜 松 31期
浜野 淳
山 陽 24期
平田 雅崇
川 口 29期
黒川 京介
川 口 33期
2   6752.0 9285.0 3537.0 8739.0 2803.0 894.9 2
3 4642.0   14856 10611 11428 7819.0 2358.0 3
4 3909.0 8739.0   13505 10611 7074.0 3301.0 4
5 3031.0 9904.0 13505   5122.0 2396.0 742.8 5
6 5942.0 12380 8739.0 4952.0   6190.0 1650.0 6
7 2803.0 10611 10611 1880.0 6459.0   411.5 7
8 1707.0 4501.0 7819.0 1169.0 2803.0 710.8   8

2 影山 伸 【川 口 22期】

  1 3 4 5 6 7 8  
柴田 健治
浜 松 27期
岩田 行雄
伊勢崎 15期
滝下 隼平
飯 塚 28期
渡辺 篤
浜 松 31期
浜野 淳
山 陽 24期
平田 雅崇
川 口 29期
黒川 京介
川 口 33期
1   3301.0 9285.0 2971.0 7074.0 2751.0 952.3 1
3 5502.0   8253.0 7819.0 9285.0 5502.0 1547.0 3
4 8253.0 9904.0   4642.0 8739.0 5714.0 1338.0 4
5 3229.0 7819.0 5942.0   5502.0 1414.0 470.1 5
6 7428.0 9904.0 6459.0 3809.0   3623.0 1117.0 6
7 2971.0 7819.0 8253.0 1326.0 6459.0   389.9 7
8 2007.0 4369.0 4244.0 761.8 3095.0 710.8   8

3 岩田 行雄 【伊勢崎 15期】

  1 2 4 5 6 7 8  
柴田 健治
浜 松 27期
影山 伸
川 口 22期
滝下 隼平
飯 塚 28期
渡辺 篤
浜 松 31期
浜野 淳
山 陽 24期
平田 雅崇
川 口 29期
黒川 京介
川 口 33期
1   7819.0 12380 9285.0 8739.0 8253.0 2701.0 1
2 6190.0   9904.0 12380 7428.0 8739.0 2476.0 2
4 8253.0 11428   10611 10611 10611 4501.0 4
5 8739.0 10611 5502.0   6190.0 5714.0 2122.0 5
6 11428 10611 11428 8253.0   5942.0 3455.0 6
7 9285.0 9285.0 10611 9285.0 9285.0   1280.0 7
8 5122.0 4792.0 9285.0 3809.0 5714.0 1980.0   8

4 滝下 隼平 【飯 塚 28期】

  1 2 3 5 6 7 8  
柴田 健治
浜 松 27期
影山 伸
川 口 22期
岩田 行雄
伊勢崎 15期
渡辺 篤
浜 松 31期
浜野 淳
山 陽 24期
平田 雅崇
川 口 29期
黒川 京介
川 口 33期
1   10611 13505 7428.0 8739.0 6752.0 3455.0 1
2 9285.0   13505 5714.0 7819.0 6752.0 2518.0 2
3 13505 9904.0   9904.0 6190.0 8739.0 4642.0 3
5 7074.0 5502.0 4792.0   5305.0 2803.0 1414.0 5
6 13505 7819.0 12380 5942.0   3229.0 1428.0 6
7 7428.0 7074.0 11428 3229.0 3809.0   678.3 7
8 5942.0 4015.0 10611 1834.0 2007.0 958.4   8

5 渡辺 篤 【浜 松 31期】

  1 2 3 4 6 7 8  
柴田 健治
浜 松 27期
影山 伸
川 口 22期
岩田 行雄
伊勢崎 15期
滝下 隼平
飯 塚 28期
浜野 淳
山 陽 24期
平田 雅崇
川 口 29期
黒川 京介
川 口 33期
1   1857.0 8253.0 7819.0 2063.0 385.8 178.1 1
2 1707.0   8253.0 6752.0 2435.0 375.1 152.0 2
3 4792.0 5305.0   8739.0 2701.0 1414.0 550.2 3
4 6752.0 4642.0 12380   5714.0 1456.0 560.6 4
6 2358.0 2606.0 9285.0 7428.0   365.0 167.6 6
7 997.0 829.9 5942.0 3537.0 580.3   41.0 7
8 611.3 473.1 1834.0 1768.0 451.5 65.7   8

6 浜野 淳 【山 陽 24期】

  1 2 3 4 5 7 8  
柴田 健治
浜 松 27期
影山 伸
川 口 22期
岩田 行雄
伊勢崎 15期
滝下 隼平
飯 塚 28期
渡辺 篤
浜 松 31期
平田 雅崇
川 口 29期
黒川 京介
川 口 33期
1   7074.0 10611 11428 3229.0 3301.0 1100.0 1
2 9904.0   11428 8739.0 3031.0 3301.0 1291.0 2
3 9285.0 12380   4792.0 5305.0 5122.0 3455.0 3
4 11428 6752.0 10611   4501.0 3095.0 1169.0 4
5 3623.0 6459.0 11428 7074.0   1010.0 462.8 5
7 5942.0 5305.0 9904.0 3909.0 1061.0   278.2 7
8 3031.0 3455.0 5502.0 2321.0 754.1 343.1   8

7 平田 雅崇 【川 口 29期】

  1 2 3 4 5 6 8  
柴田 健治
浜 松 27期
影山 伸
川 口 22期
岩田 行雄
伊勢崎 15期
滝下 隼平
飯 塚 28期
渡辺 篤
浜 松 31期
浜野 淳
山 陽 24期
黒川 京介
川 口 33期
1   1904.0 7074.0 5305.0 413.8 2035.0 100.6 1
2 1789.0   6752.0 6752.0 390.9 1688.0 91.4 2
3 3809.0 4792.0   6752.0 1388.0 2606.0 291.8 3
4 3809.0 3455.0 7074.0   1068.0 2092.0 213.1 4
5 1010.0 735.4 3809.0 2250.0   554.3 30.2 5
6 2250.0 2092.0 5942.0 3301.0 378.0   77.4 6
8 408.1 391.9 1269.0 889.6 58.8 281.9   8

8 黒川 京介 【川 口 33期】

  1 2 3 4 5 6 7  
柴田 健治
浜 松 27期
影山 伸
川 口 22期
岩田 行雄
伊勢崎 15期
滝下 隼平
飯 塚 28期
渡辺 篤
浜 松 31期
浜野 淳
山 陽 24期
平田 雅崇
川 口 29期
1   100.6 517.6 451.5 26.3 107.6 13.3 1
2 92.1   454.3 393.0 25.5 107.1 13.6 2
3 233.5 282.4   672.2 99.3 270.1 63.9 3
4 395.1 287.3 678.3   78.6 128.8 35.4 4
5 55.0 49.8 294.1 160.6   35.2 4.3 5
6 117.5 116.5 438.2 204.0 21.3   8.9 6
7 40.3 37.6 208.6 92.6 5.7 22.1   7

2026.03.19 16:53現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
柴田 健治
浜 松 27期
影山 伸
川 口 22期
岩田 行雄
伊勢崎 15期
滝下 隼平
飯 塚 28期
渡辺 篤
浜 松 31期
浜野 淳
山 陽 24期
平田 雅崇
川 口 29期
黒川 京介
川 口 33期
1   495.2 3714.0 825.3 206.3 530.6 151.6 16.9 1
2 371.4   1238.0 1238.0 225.1 928.5 176.8 18.4 2
3 2476.0 1857.0   1061.0 1238.0 1485.0 530.6 74.2 3
4 1857.0 3714.0 1061.0   571.4 1061.0 390.9 33.0 4
5 353.7 265.3 1485.0 619.0   176.8 53.0 3.5 5
6 530.6 928.5 1485.0 742.8 123.8   94.0 11.9 6
7 285.7 265.3 1061.0 530.6 49.1 185.7   1.6 7
8 97.7 96.4 297.1 161.4 19.7 68.1 12.7   8

2026.03.19 16:53現在確定オッズ


1
柴田 健治
浜 松 27期
2 3 902.9
4 993.2
5 198.6
6 584.2
7 183.9
8 36.9
3 4 709.4
5 584.2
6 764.0
7 709.4
8 157.6
4 5 764.0
6 709.4
7 764.0
8 177.3
5 6 413.8
7 103.4
8 16.9
6 7 342.4
8 52.5
7 8 8.3
2
影山 伸
川 口 22期
3 4 709.4
5 662.1
6 902.9
7 827.6
8 162.8
4 5 522.7
6 1241.0
7 522.7
8 106.7
5 6 342.4
7 84.1
8 19.9
6 7 242.2
8 55.1
7 8 11.6
3
岩田 行雄
伊勢崎 15期
4 5 993.2
6 1103.0
7 1241.0
8 300.9
5 6 902.9
7 354.7
8 71.9
6 7 1241.0
8 104.5
7 8 43.5
4
滝下 隼平
飯 塚 28期
5 6 522.7
7 225.7
8 50.1
6 7 354.7
8 59.4
7 8 22.4
5
渡辺 篤
浜 松 31期
6 7 71.9
8 14.5
7 8 2.1
6
浜野 淳
山 陽 24期
7 8 3.9
7
平田 雅崇
川 口 29期
8
黒川 京介
川 口 33期

2026.03.19 16:53現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
柴田 健治
浜 松 27期
影山 伸
川 口 22期
岩田 行雄
伊勢崎 15期
滝下 隼平
飯 塚 28期
渡辺 篤
浜 松 31期
浜野 淳
山 陽 24期
平田 雅崇
川 口 29期
黒川 京介
川 口 33期
1                 1
2 206.9               2
3 827.6 354.7             3
4 620.7 248.2 275.8           4
5 103.4 99.3 165.5 190.9         5
6 248.2 248.2 496.5 275.8 67.1       6
7 82.7 91.9 248.2 206.9 22.9 55.1     7
8 16.0 11.7 37.6 26.1 3.1 8.8 1.6   8

オッズデータがありません。

2026.03.19 16:53現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
柴田 健治
浜 松 27期
影山 伸
川 口 22期
岩田 行雄
伊勢崎 15期
滝下 隼平
飯 塚 28期
渡辺 篤
浜 松 31期
浜野 淳
山 陽 24期
平田 雅崇
川 口 29期
黒川 京介
川 口 33期
51.8 48.9 56.8 15.2 12.4 25.9 9.4 1.0

オッズデータがありません。