オッズ詳細

浜松オート 令和8年度浜松市営 普通開催 4/16~

レース結果一覧


レース選択


 

4R 予選 2026年04月16日

発走時刻 12:15

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2026.04.16 12:19現在確定オッズ


1 坂本 茉奈 【浜 松 38期】

  2 3 4 5 6 7 8  
広瀬 豪彦
浜 松 19期
柴田 紘志
浜 松 28期
鈴木 健吾
浜 松 28期
深谷 俊太
浜 松 34期
田中 崇太
山 陽 37期
森下 輝
浜 松 37期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
2   2339.0 4873.0 3655.0 5848.0 5848.0 688.0 2
3 1886.0   4498.0 4498.0 9747.0 5316.0 1299.0 3
4 2658.0 5316.0   3655.0 7310.0 5848.0 740.2 4
5 4177.0 9747.0 3898.0   3898.0 5316.0 615.6 5
6 6498.0 7310.0 7310.0 5848.0   6498.0 1827.0 6
7 4498.0 8354.0 4498.0 3898.0 6498.0   513.0 7
8 1169.0 3249.0 1670.0 1271.0 2784.0 847.5   8

2 広瀬 豪彦 【浜 松 19期】

  1 3 4 5 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
柴田 紘志
浜 松 28期
鈴木 健吾
浜 松 28期
深谷 俊太
浜 松 34期
田中 崇太
山 陽 37期
森下 輝
浜 松 37期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   3655.0 7310.0 5316.0 5316.0 6498.0 1462.0 1
3 3440.0   5848.0 8354.0 6498.0 4177.0 2088.0 3
4 4873.0 5848.0   2436.0 5316.0 2436.0 740.2 4
5 5848.0 5316.0 3440.0   4873.0 3249.0 680.0 5
6 3249.0 9747.0 5316.0 7310.0   7310.0 2436.0 6
7 5848.0 4177.0 2784.0 4177.0 5848.0   664.5 7
8 1670.0 2784.0 1169.0 1329.0 2924.0 1063.0   8

3 柴田 紘志 【浜 松 28期】

  1 2 4 5 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
広瀬 豪彦
浜 松 19期
鈴木 健吾
浜 松 28期
深谷 俊太
浜 松 34期
田中 崇太
山 陽 37期
森下 輝
浜 松 37期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   4177.0 9747.0 5316.0 6498.0 8354.0 4177.0 1
2 4873.0   6498.0 5316.0 8354.0 5848.0 2166.0 2
4 8354.0 5848.0   4177.0 9747.0 7310.0 2249.0 4
5 5316.0 8354.0 5316.0   11696 4873.0 1580.0 5
6 5848.0 9747.0 3898.0 5316.0   9747.0 2658.0 6
7 7310.0 7310.0 3440.0 4873.0 9747.0   1244.0 7
8 4177.0 3440.0 2339.0 2166.0 3898.0 1772.0   8

4 鈴木 健吾 【浜 松 28期】

  1 2 3 5 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
広瀬 豪彦
浜 松 19期
柴田 紘志
浜 松 28期
深谷 俊太
浜 松 34期
田中 崇太
山 陽 37期
森下 輝
浜 松 37期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   4873.0 4873.0 6498.0 9747.0 8354.0 958.7 1
2 5316.0   4498.0 4498.0 5316.0 2542.0 609.1 2
3 5848.0 3898.0   5848.0 7310.0 5848.0 899.7 3
5 4873.0 3440.0 4873.0   7310.0 2249.0 332.2 5
6 5848.0 5316.0 5848.0 7310.0   4498.0 731.0 6
7 9747.0 2339.0 6498.0 1827.0 8354.0   197.5 7
8 2088.0 1083.0 1244.0 680.0 1827.0 387.2   8

5 深谷 俊太 【浜 松 34期】

  1 2 3 4 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
広瀬 豪彦
浜 松 19期
柴田 紘志
浜 松 28期
鈴木 健吾
浜 松 28期
田中 崇太
山 陽 37期
森下 輝
浜 松 37期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   5848.0 9747.0 6498.0 7310.0 4498.0 847.5 1
2 6498.0   8354.0 3078.0 7310.0 3655.0 551.7 2
3 7310.0 7310.0   3898.0 9747.0 4498.0 1124.0 3
4 7310.0 4498.0 5848.0   6498.0 1499.0 321.3 4
6 6498.0 8354.0 7310.0 5848.0   3440.0 1103.0 6
7 5316.0 4177.0 6498.0 1426.0 3440.0   170.5 7
8 2166.0 1299.0 2658.0 642.6 2436.0 384.7   8

6 田中 崇太 【山 陽 37期】

  1 2 3 4 5 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
広瀬 豪彦
浜 松 19期
柴田 紘志
浜 松 28期
鈴木 健吾
浜 松 28期
深谷 俊太
浜 松 34期
森下 輝
浜 松 37期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   7310.0 9747.0 3898.0 9747.0 9747.0 4498.0 1
2 9747.0   3655.0 8354.0 8354.0 5848.0 3898.0 2
3 9747.0 11696   9747.0 9747.0 3440.0 2924.0 3
4 11696 5848.0 5848.0   7310.0 5316.0 1539.0 4
5 9747.0 9747.0 9747.0 8354.0   4873.0 1827.0 5
7 11696 8354.0 3078.0 8354.0 4873.0   740.2 7
8 4873.0 4873.0 4873.0 2436.0 3078.0 913.7   8

7 森下 輝 【浜 松 37期】

  1 2 3 4 5 6 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
広瀬 豪彦
浜 松 19期
柴田 紘志
浜 松 28期
鈴木 健吾
浜 松 28期
深谷 俊太
浜 松 34期
田中 崇太
山 陽 37期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   4498.0 2924.0 4498.0 3898.0 8354.0 384.7 1
2 4498.0   4177.0 2436.0 3249.0 4873.0 304.5 2
3 5316.0 5316.0   5316.0 3440.0 2924.0 340.0 3
4 3655.0 1360.0 2924.0   1949.0 2658.0 113.1 4
5 4873.0 4177.0 5848.0 1426.0   1827.0 117.4 5
6 6498.0 5316.0 4498.0 3898.0 1670.0   374.8 6
8 1218.0 740.2 2166.0 389.8 379.7 740.2   8

8 鈴木 圭一郎 【浜 松 32期】

  1 2 3 4 5 6 7  
坂本 茉奈
浜 松 38期
広瀬 豪彦
浜 松 19期
柴田 紘志
浜 松 28期
鈴木 健吾
浜 松 28期
深谷 俊太
浜 松 34期
田中 崇太
山 陽 37期
森下 輝
浜 松 37期
1   144.7 358.7 57.6 61.0 531.6 30.7 1
2 73.3   259.9 34.4 39.3 306.1 19.6 2
3 248.8 210.3   80.2 92.8 491.4 44.0 3
4 67.3 63.7 163.3   15.1 126.3 4.4 4
5 64.1 72.2 212.6 14.6   144.0 5.6 5
6 397.8 270.7 384.7 61.8 62.7   27.7 6
7 46.3 43.9 112.0 7.7 8.4 71.7   7

2026.04.16 12:19現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
広瀬 豪彦
浜 松 19期
柴田 紘志
浜 松 28期
鈴木 健吾
浜 松 28期
深谷 俊太
浜 松 34期
田中 崇太
山 陽 37期
森下 輝
浜 松 37期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   455.7 405.1 455.7 1823.0 0.0 455.7 18.9 1
2 364.6   303.8 364.6 303.8 0.0 520.9 12.8 2
3 607.7 607.7   280.4 455.7 911.5 520.9 26.0 3
4 911.5 520.9 331.4   202.5 1823.0 151.9 4.5 4
5 364.6 331.4 520.9 243.0   1215.0 243.0 5.3 5
6 0.0 1215.0 1823.0 520.9 1823.0   729.2 19.8 6
7 1823.0 607.7 405.1 173.6 191.9 3646.0   1.7 7
8 81.0 72.9 151.9 33.4 44.4 214.4 18.5   8

2026.04.16 12:19現在確定オッズ


1
坂本 茉奈
浜 松 38期
2 3 213.7
4 338.5
5 312.4
6 677.0
7 406.2
8 32.7
3 4 507.7
5 1015.0
6 677.0
7 677.0
8 94.4
4 5 406.2
6 812.4
7 162.4
8 20.6
5 6 580.3
7 193.4
8 21.3
6 7 406.2
8 112.8
7 8 13.9
2
広瀬 豪彦
浜 松 19期
3 4 225.6
5 2031.0
6 812.4
7 1015.0
8 81.2
4 5 369.2
6 812.4
7 203.1
8 20.1
5 6 2031.0
7 580.3
8 23.6
6 7 677.0
8 99.0
7 8 13.5
3
柴田 紘志
浜 松 28期
4 5 451.3
6 1354.0
7 507.7
8 40.6
5 6 2031.0
7 507.7
8 52.7
6 7 580.3
8 94.4
7 8 23.8
4
鈴木 健吾
浜 松 28期
5 6 580.3
7 106.8
8 9.5
6 7 369.2
8 52.7
7 8 2.6
5
深谷 俊太
浜 松 34期
6 7 176.6
8 55.6
7 8 3.6
6
田中 崇太
山 陽 37期
7 8 21.0
7
森下 輝
浜 松 37期
8
鈴木 圭一郎
浜 松 32期

2026.04.16 12:19現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
広瀬 豪彦
浜 松 19期
柴田 紘志
浜 松 28期
鈴木 健吾
浜 松 28期
深谷 俊太
浜 松 34期
田中 崇太
山 陽 37期
森下 輝
浜 松 37期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1                 1
2 156.8               2
3 627.2 179.2             3
4 179.2 179.2 313.6           4
5 104.5 250.8 313.6 83.6         5
6 1254.0 418.1 418.1 627.2 1254.0       6
7 209.0 125.4 139.3 66.0 139.3 179.2     7
8 19.0 12.8 22.4 3.3 4.8 24.5 1.6   8

オッズデータがありません。

2026.04.16 12:19現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
坂本 茉奈
浜 松 38期
広瀬 豪彦
浜 松 19期
柴田 紘志
浜 松 28期
鈴木 健吾
浜 松 28期
深谷 俊太
浜 松 34期
田中 崇太
山 陽 37期
森下 輝
浜 松 37期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
89.9 98.7 89.9 51.2 55.4 112.4 31.1 1.0

オッズデータがありません。