オッズ詳細

浜松オート 令和8年度浜松市営 普通開催 4/16~

レース結果一覧


レース選択


 

10R 予選 2026年04月16日

発走時刻 15:18

オッズ情報に関するご注意

オッズ ワイド

1着の選択

2026.04.16 15:21現在確定オッズ


1 野上 史豪 【浜 松 26期】

  2 3 4 5 6 7 8  
鈴木 景斗
浜 松 38期
新村 嘉之
飯 塚 27期
赤堀 翼
浜 松 30期
藤波 直也
浜 松 31期
浅田 真吾
浜 松 27期
岩崎 亮一
山 陽 25期
鈴木 宏和
浜 松 32期
2   2326.0 3878.0 2908.0 4474.0 5817.0 1762.0 2
3 2326.0   4847.0 3878.0 3422.0 7271.0 4474.0 3
4 3231.0 5288.0   8310.0 8310.0 11634 2529.0 4
5 2770.0 3635.0 6463.0   2529.0 7271.0 1817.0 5
6 4474.0 3061.0 5288.0 2770.0   5288.0 1352.0 6
7 6463.0 6463.0 8310.0 9695.0 6463.0   1572.0 7
8 2326.0 5817.0 6463.0 3061.0 2423.0 2529.0   8

2 鈴木 景斗 【浜 松 38期】

  1 3 4 5 6 7 8  
野上 史豪
浜 松 26期
新村 嘉之
飯 塚 27期
赤堀 翼
浜 松 30期
藤波 直也
浜 松 31期
浅田 真吾
浜 松 27期
岩崎 亮一
山 陽 25期
鈴木 宏和
浜 松 32期
1   3061.0 3061.0 3061.0 4155.0 7271.0 1817.0 1
3 3061.0   2770.0 5288.0 4155.0 6463.0 986.0 3
4 3231.0 2154.0   3061.0 2770.0 3061.0 632.3 4
5 3061.0 2770.0 2770.0   2423.0 4155.0 472.9 5
6 4155.0 2770.0 2529.0 2529.0   2908.0 430.9 6
7 7271.0 3231.0 3878.0 4155.0 2154.0   476.8 7
8 2326.0 2326.0 1352.0 1264.0 1038.0 1187.0   8

3 新村 嘉之 【飯 塚 27期】

  1 2 4 5 6 7 8  
野上 史豪
浜 松 26期
鈴木 景斗
浜 松 38期
赤堀 翼
浜 松 30期
藤波 直也
浜 松 31期
浅田 真吾
浜 松 27期
岩崎 亮一
山 陽 25期
鈴木 宏和
浜 松 32期
1   3061.0 8310.0 3878.0 3635.0 7271.0 3422.0 1
2 3231.0   9695.0 8310.0 4847.0 8310.0 1322.0 2
4 7271.0 9695.0   11634 8310.0 8310.0 1057.0 4
5 2908.0 7271.0 4155.0   2908.0 4474.0 831.0 5
6 2908.0 4474.0 8310.0 2423.0   4847.0 668.6 6
7 7271.0 8310.0 8310.0 6463.0 6463.0   855.5 7
8 3878.0 3422.0 1939.0 3231.0 1662.0 2423.0   8

4 赤堀 翼 【浜 松 30期】

  1 2 3 5 6 7 8  
野上 史豪
浜 松 26期
鈴木 景斗
浜 松 38期
新村 嘉之
飯 塚 27期
藤波 直也
浜 松 31期
浅田 真吾
浜 松 27期
岩崎 亮一
山 陽 25期
鈴木 宏和
浜 松 32期
1   3231.0 7271.0 6463.0 5288.0 9695.0 1662.0 1
2 3878.0   4474.0 4155.0 4155.0 4155.0 953.6 2
3 7271.0 5288.0   5817.0 6463.0 6463.0 1322.0 3
5 6463.0 4155.0 4847.0   2154.0 1530.0 412.5 5
6 4847.0 4474.0 6463.0 2237.0   3878.0 356.9 6
7 11634 4155.0 6463.0 1662.0 3422.0   612.3 7
8 4847.0 1530.0 2423.0 1211.0 843.1 1876.0   8

5 藤波 直也 【浜 松 31期】

  1 2 3 4 6 7 8  
野上 史豪
浜 松 26期
鈴木 景斗
浜 松 38期
新村 嘉之
飯 塚 27期
赤堀 翼
浜 松 30期
浅田 真吾
浜 松 27期
岩崎 亮一
山 陽 25期
鈴木 宏和
浜 松 32期
1   2529.0 3061.0 5817.0 1939.0 4474.0 796.9 1
2 3231.0   4847.0 7271.0 2644.0 3878.0 593.6 2
3 3061.0 6463.0   7271.0 2770.0 4474.0 953.6 3
4 7271.0 8310.0 7271.0   2154.0 1662.0 450.9 4
6 2908.0 3231.0 3061.0 2326.0   1211.0 197.8 6
7 6463.0 4474.0 5288.0 1817.0 1077.0   204.8 7
8 3422.0 1662.0 3635.0 1322.0 472.9 488.8   8

6 浅田 真吾 【浜 松 27期】

  1 2 3 4 5 7 8  
野上 史豪
浜 松 26期
鈴木 景斗
浜 松 38期
新村 嘉之
飯 塚 27期
赤堀 翼
浜 松 30期
藤波 直也
浜 松 31期
岩崎 亮一
山 陽 25期
鈴木 宏和
浜 松 32期
1   3878.0 3635.0 6463.0 2237.0 3635.0 736.3 1
2 5288.0   7271.0 7271.0 1876.0 1711.0 393.0 2
3 3422.0 4155.0   9695.0 2770.0 5817.0 700.9 3
4 6463.0 3878.0 4155.0   2006.0 2006.0 319.6 4
5 2154.0 2077.0 2529.0 4474.0   736.3 152.6 5
7 4847.0 2529.0 4847.0 3422.0 881.4   85.0 7
8 2154.0 1020.0 1876.0 1118.0 424.6 180.6   8

7 岩崎 亮一 【山 陽 25期】

  1 2 3 4 5 6 8  
野上 史豪
浜 松 26期
鈴木 景斗
浜 松 38期
新村 嘉之
飯 塚 27期
赤堀 翼
浜 松 30期
藤波 直也
浜 松 31期
浅田 真吾
浜 松 27期
鈴木 宏和
浜 松 32期
1   4847.0 8310.0 7271.0 6463.0 4155.0 1292.0 1
2 4847.0   7271.0 7271.0 2770.0 2423.0 587.6 2
3 8310.0 4474.0   6463.0 4474.0 4847.0 1163.0 3
4 3635.0 5817.0 6463.0   1762.0 2529.0 528.8 4
5 5288.0 3878.0 4474.0 1454.0   1077.0 230.8 5
6 4155.0 2529.0 5288.0 2770.0 1237.0   120.4 6
8 2529.0 692.5 2529.0 1530.0 476.8 223.7   8

8 鈴木 宏和 【浜 松 32期】

  1 2 3 4 5 6 7  
野上 史豪
浜 松 26期
鈴木 景斗
浜 松 38期
新村 嘉之
飯 塚 27期
赤堀 翼
浜 松 30期
藤波 直也
浜 松 31期
浅田 真吾
浜 松 27期
岩崎 亮一
山 陽 25期
1   241.3 497.2 247.5 85.1 46.3 65.8 1
2 237.4   421.5 184.6 57.1 29.5 38.9 2
3 430.9 319.6   190.1 105.0 69.6 97.2 3
4 302.9 158.5 217.0   37.7 17.6 38.8 4
5 149.9 82.1 148.7 46.6   6.8 12.8 5
6 121.7 58.3 119.2 29.9 8.8   6.5 6
7 133.1 62.3 149.5 46.6 12.5 5.2   7

2026.04.16 15:21現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
野上 史豪
浜 松 26期
鈴木 景斗
浜 松 38期
新村 嘉之
飯 塚 27期
赤堀 翼
浜 松 30期
藤波 直也
浜 松 31期
浅田 真吾
浜 松 27期
岩崎 亮一
山 陽 25期
鈴木 宏和
浜 松 32期
1   879.0 879.0 1172.0 703.2 1172.0 879.0 44.5 1
2 1172.0   1758.0 293.0 502.3 502.3 502.3 19.5 2
3 1172.0 1758.0   1758.0 1758.0 879.0 1758.0 26.2 3
4 1172.0 390.6 3516.0   586.0 586.0 319.6 15.4 4
5 703.2 390.6 1172.0 586.0   152.8 206.8 5.6 5
6 1172.0 703.2 586.0 703.2 185.0   140.6 1.6 6
7 1172.0 439.5 703.2 319.6 251.1 234.4   3.8 7
8 251.1 43.4 135.2 100.4 65.1 36.2 50.2   8

2026.04.16 15:21現在確定オッズ


1
野上 史豪
浜 松 26期
2 3 413.1
4 1136.0
5 1515.0
6 568.1
7 909.0
8 56.1
3 4 757.5
5 1136.0
6 568.1
7 909.0
8 101.0
4 5 757.5
6 649.3
7 2272.0
8 43.7
5 6 324.6
7 568.1
8 22.5
6 7 568.1
8 23.1
7 8 22.5
2
鈴木 景斗
浜 松 38期
3 4 1136.0
5 649.3
6 1515.0
7 2272.0
8 119.6
4 5 757.5
6 413.1
7 757.5
8 52.2
5 6 757.5
7 324.6
8 32.2
6 7 454.5
8 19.4
7 8 26.1
3
新村 嘉之
飯 塚 27期
4 5 413.1
6 649.3
7 1136.0
8 67.8
5 6 649.3
7 757.5
8 30.1
6 7 454.5
8 31.5
7 8 46.8
4
赤堀 翼
浜 松 30期
5 6 284.0
7 454.5
8 13.5
6 7 267.3
8 12.6
7 8 19.5
5
藤波 直也
浜 松 31期
6 7 89.1
8 4.3
7 8 5.2
6
浅田 真吾
浜 松 27期
7 8 3.2
7
岩崎 亮一
山 陽 25期
8
鈴木 宏和
浜 松 32期

2026.04.16 15:21現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
野上 史豪
浜 松 26期
鈴木 景斗
浜 松 38期
新村 嘉之
飯 塚 27期
赤堀 翼
浜 松 30期
藤波 直也
浜 松 31期
浅田 真吾
浜 松 27期
岩崎 亮一
山 陽 25期
鈴木 宏和
浜 松 32期
1                 1
2 218.5               2
3 546.3 273.1             3
4 546.3 364.2 546.3           4
5 218.5 91.0 156.1 136.5         5
6 273.1 136.5 156.1 364.2 52.0       6
7 273.1 99.3 273.1 99.3 78.0 40.4     7
8 37.6 14.3 25.4 9.6 3.8 2.2 2.8   8

オッズデータがありません。

2026.04.16 15:21現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
野上 史豪
浜 松 26期
鈴木 景斗
浜 松 38期
新村 嘉之
飯 塚 27期
赤堀 翼
浜 松 30期
藤波 直也
浜 松 31期
浅田 真吾
浜 松 27期
岩崎 亮一
山 陽 25期
鈴木 宏和
浜 松 32期
81.1 72.6 137.9 86.2 18.6 28.7 32.8 1.0

オッズデータがありません。