|
1 吉田 富重 【浜 松 17期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 辰巳 裕樹 浜 松 31期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 金子 大輔 浜 松 29期 | ||
| 2 | 32143 | 64287 | 32143 | 64287 | 21429 | 32143 | 2 | |
| 3 | 4945.0 | 64287 | 0.0 | 32143 | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| 4 | 32143 | 64287 | 32143 | 0.0 | 64287 | 9183.0 | 4 | |
| 5 | 12857 | 64287 | 64287 | 16071 | 21429 | 6428.0 | 5 | |
| 6 | 21429 | 32143 | 32143 | 64287 | 64287 | 32143 | 6 | |
| 7 | 12857 | 64287 | 21429 | 16071 | 32143 | 10714 | 7 | |
| 8 | 10714 | 0.0 | 12857 | 6428.0 | 32143 | 12857 | 8 | |
|
2 青嶋 裕治 【浜 松 24期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 吉田 富重 浜 松 17期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 辰巳 裕樹 浜 松 31期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 金子 大輔 浜 松 29期 | ||
| 1 | 16071 | 64287 | 5357.0 | 32143 | 32143 | 3214.0 | 1 | |
| 3 | 21429 | 16071 | 5357.0 | 12857 | 16071 | 2571.0 | 3 | |
| 4 | 21429 | 21429 | 1737.0 | 7143.0 | 4945.0 | 738.9 | 4 | |
| 5 | 21429 | 9183.0 | 2295.0 | 892.8 | 1311.0 | 90.8 | 5 | |
| 6 | 32143 | 10714 | 5357.0 | 630.2 | 2142.0 | 187.9 | 6 | |
| 7 | 21429 | 16071 | 5357.0 | 845.8 | 2295.0 | 227.1 | 7 | |
| 8 | 12857 | 6428.0 | 1495.0 | 118.8 | 589.7 | 813.7 | 8 | |
|
3 帆景 岬 【飯 塚 36期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 吉田 富重 浜 松 17期 | 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 辰巳 裕樹 浜 松 31期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 金子 大輔 浜 松 29期 | ||
| 1 | 32143 | 0.0 | 0.0 | 64287 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | 16071 | 32143 | 5844.0 | 21429 | 0.0 | 9183.0 | 2 | |
| 4 | 0.0 | 32143 | 64287 | 21429 | 32143 | 16071 | 4 | |
| 5 | 9183.0 | 4591.0 | 32143 | 16071 | 32143 | 3383.0 | 5 | |
| 6 | 0.0 | 32143 | 0.0 | 32143 | 64287 | 9183.0 | 6 | |
| 7 | 64287 | 32143 | 32143 | 10714 | 32143 | 8035.0 | 7 | |
| 8 | 32143 | 12857 | 64287 | 4591.0 | 8035.0 | 32143 | 8 | |
|
4 辰巳 裕樹 【浜 松 31期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 吉田 富重 浜 松 17期 | 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 金子 大輔 浜 松 29期 | ||
| 1 | 21429 | 64287 | 64287 | 64287 | 21429 | 12857 | 1 | |
| 2 | 16071 | 16071 | 4017.0 | 12857 | 6428.0 | 1428.0 | 2 | |
| 3 | 32143 | 12857 | 64287 | 64287 | 21429 | 64287 | 3 | |
| 5 | 32143 | 4285.0 | 21429 | 10714 | 9183.0 | 813.7 | 5 | |
| 6 | 12857 | 9183.0 | 32143 | 7143.0 | 64287 | 1285.0 | 6 | |
| 7 | 0.0 | 3383.0 | 32143 | 5357.0 | 16071 | 1311.0 | 7 | |
| 8 | 16071 | 2142.0 | 0.0 | 1530.0 | 1785.0 | 3061.0 | 8 | |
|
5 長谷 晴久 【浜 松 23期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 吉田 富重 浜 松 17期 | 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 辰巳 裕樹 浜 松 31期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 金子 大輔 浜 松 29期 | ||
| 1 | 1737.0 | 16071 | 5844.0 | 4285.0 | 4017.0 | 238.9 | 1 | |
| 2 | 8035.0 | 7143.0 | 1311.0 | 299.0 | 389.6 | 18.6 | 2 | |
| 3 | 21429 | 1785.0 | 8035.0 | 4591.0 | 4285.0 | 243.5 | 3 | |
| 4 | 21429 | 636.5 | 16071 | 1089.0 | 1339.0 | 89.7 | 4 | |
| 6 | 10714 | 259.2 | 10714 | 1890.0 | 340.1 | 16.8 | 6 | |
| 7 | 7143.0 | 312.0 | 8035.0 | 1648.0 | 263.4 | 19.9 | 7 | |
| 8 | 1495.0 | 72.9 | 1836.0 | 472.7 | 100.4 | 116.0 | 8 | |
|
6 遠藤 誠 【浜 松 25期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 吉田 富重 浜 松 17期 | 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 辰巳 裕樹 浜 松 31期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 金子 大輔 浜 松 29期 | ||
| 1 | 21429 | 64287 | 9183.0 | 21429 | 32143 | 4285.0 | 1 | |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 16071 | 1168.0 | 3781.0 | 422.9 | 2 | |
| 3 | 32143 | 10714 | 64287 | 32143 | 32143 | 2922.0 | 3 | |
| 4 | 32143 | 10714 | 32143 | 5844.0 | 4017.0 | 1339.0 | 4 | |
| 5 | 64287 | 1190.0 | 64287 | 4945.0 | 1461.0 | 183.1 | 5 | |
| 7 | 32143 | 5357.0 | 32143 | 6428.0 | 1607.0 | 422.9 | 7 | |
| 8 | 64287 | 1036.0 | 0.0 | 2295.0 | 249.1 | 803.5 | 8 | |
|
7 掛川 和人 【川 口 22期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 吉田 富重 浜 松 17期 | 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 辰巳 裕樹 浜 松 31期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 金子 大輔 浜 松 29期 | ||
| 1 | 9183.0 | 0.0 | 16071 | 8035.0 | 16071 | 4945.0 | 1 | |
| 2 | 4285.0 | 64287 | 5357.0 | 1127.0 | 3214.0 | 487.0 | 2 | |
| 3 | 32143 | 16071 | 21429 | 4017.0 | 12857 | 2216.0 | 3 | |
| 4 | 32143 | 3383.0 | 32143 | 4591.0 | 16071 | 1071.0 | 4 | |
| 5 | 32143 | 2073.0 | 32143 | 10714 | 1737.0 | 223.9 | 5 | |
| 6 | 16071 | 2678.0 | 21429 | 64287 | 1053.0 | 371.6 | 6 | |
| 8 | 21429 | 1020.0 | 32143 | 3061.0 | 306.1 | 845.8 | 8 | |
|
8 金子 大輔 【浜 松 29期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 吉田 富重 浜 松 17期 | 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 辰巳 裕樹 浜 松 31期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | ||
| 1 | 306.1 | 2678.0 | 2073.0 | 117.3 | 434.3 | 518.4 | 1 | |
| 2 | 918.3 | 1147.0 | 217.9 | 5.6 | 23.1 | 41.9 | 2 | |
| 3 | 2795.0 | 387.2 | 1948.0 | 121.2 | 559.0 | 414.7 | 3 | |
| 4 | 3214.0 | 112.7 | 1495.0 | 39.1 | 111.4 | 151.9 | 4 | |
| 5 | 892.8 | 11.6 | 624.1 | 121.2 | 11.5 | 21.1 | 5 | |
| 6 | 1836.0 | 17.5 | 1339.0 | 168.7 | 5.2 | 34.3 | 6 | |
| 7 | 2295.0 | 25.9 | 1339.0 | 187.4 | 6.9 | 22.1 | 7 | |
2026.07.05 16:00現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 富重 浜 松 17期 | 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 辰巳 裕樹 浜 松 31期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 金子 大輔 浜 松 29期 | ||
| 1 | 1899.0 | 0.0 | 1899.0 | 1899.0 | 3798.0 | 0.0 | 180.8 | 1 | |
| 2 | 3798.0 | 0.0 | 422.0 | 64.3 | 633.0 | 633.0 | 6.6 | 2 | |
| 3 | 0.0 | 1266.0 | 1899.0 | 949.5 | 3798.0 | 1899.0 | 211.0 | 3 | |
| 4 | 0.0 | 474.7 | 1899.0 | 223.4 | 1266.0 | 542.6 | 41.7 | 4 | |
| 5 | 1899.0 | 105.5 | 3798.0 | 292.1 | 253.2 | 172.6 | 1.4 | 5 | |
| 6 | 3798.0 | 199.9 | 3798.0 | 379.8 | 99.9 | 345.2 | 9.7 | 6 | |
| 7 | 0.0 | 542.6 | 3798.0 | 633.0 | 69.0 | 345.2 | 9.4 | 7 | |
| 8 | 1899.0 | 43.1 | 1899.0 | 126.6 | 5.6 | 66.6 | 44.6 | 8 |
2026.07.05 16:00現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 吉田 富重 浜 松 17期 |
||
| 2 | 3 | 591.8 |
| 4 | 1578.0 | |
| 5 | 394.5 | |
| 6 | 946.9 | |
| 7 | 1578.0 | |
| 8 | 182.1 | |
| 3 | 4 | 2367.0 |
| 5 | 1578.0 | |
| 6 | 1578.0 | |
| 7 | 4734.0 | |
| 8 | 263.0 | |
| 4 | 5 | 1578.0 |
| 6 | 2367.0 | |
| 7 | 789.1 | |
| 8 | 591.8 | |
| 5 | 6 | 789.1 |
| 7 | 1578.0 | |
| 8 | 57.7 | |
| 6 | 7 | 2367.0 |
| 8 | 263.0 | |
| 7 | 8 | 338.2 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 |
||
| 3 | 4 | 2367.0 |
| 5 | 526.0 | |
| 6 | 2367.0 | |
| 7 | 1578.0 | |
| 8 | 215.2 | |
| 4 | 5 | 189.3 |
| 6 | 473.4 | |
| 7 | 295.9 | |
| 8 | 43.0 | |
| 5 | 6 | 50.9 |
| 7 | 100.7 | |
| 8 | 2.9 | |
| 6 | 7 | 315.6 |
| 8 | 10.0 | |
| 7 | 8 | 14.7 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 帆景 岬 飯 塚 36期 |
||
| 4 | 5 | 789.1 |
| 6 | 2367.0 | |
| 7 | 2367.0 | |
| 8 | 789.1 | |
| 5 | 6 | 591.8 |
| 7 | 591.8 | |
| 8 | 73.9 | |
| 6 | 7 | 946.9 |
| 8 | 236.7 | |
| 7 | 8 | 215.2 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 辰巳 裕樹 浜 松 31期 |
||
| 5 | 6 | 278.5 |
| 7 | 526.0 | |
| 8 | 14.8 | |
| 6 | 7 | 295.9 |
| 8 | 40.8 | |
| 7 | 8 | 54.4 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 長谷 晴久 浜 松 23期 |
||
| 6 | 7 | 100.7 |
| 8 | 3.3 | |
| 7 | 8 | 3.8 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 遠藤 誠 浜 松 25期 |
||
| 7 | 8 | 14.0 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 掛川 和人 川 口 22期 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 金子 大輔 浜 松 29期 |
2026.07.05 16:00現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 富重 浜 松 17期 | 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 辰巳 裕樹 浜 松 31期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 金子 大輔 浜 松 29期 | ||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 156.9 | 2 | |||||||
| 3 | 191.8 | 172.6 | 3 | ||||||
| 4 | 287.7 | 66.3 | 172.6 | 4 | |||||
| 5 | 156.9 | 19.1 | 107.8 | 95.9 | 5 | ||||
| 6 | 287.7 | 39.2 | 246.6 | 132.7 | 35.2 | 6 | |||
| 7 | 287.7 | 46.6 | 215.7 | 107.8 | 31.3 | 63.9 | 7 | ||
| 8 | 90.8 | 4.6 | 78.4 | 24.6 | 1.5 | 7.8 | 8.3 | 8 |
2026.07.05 16:00現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 富重 浜 松 17期 | 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 辰巳 裕樹 浜 松 31期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 金子 大輔 浜 松 29期 |
| 57.3 | 13.1 | 53.9 | 50.9 | 4.0 | 23.5 | 29.5 | 1.0 |