|
1 国本 一 【山 陽 39期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 帆景 岬 飯 塚 36期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 湯浅 浩 伊勢崎 19期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | ||
| 2 | 136.3 | 433.4 | 466.7 | 2427.0 | 1011.0 | 1032.0 | 2 | |
| 3 | 85.9 | 274.2 | 248.9 | 1866.0 | 1055.0 | 466.7 | 3 | |
| 4 | 190.3 | 161.8 | 449.4 | 2696.0 | 1183.0 | 2022.0 | 4 | |
| 5 | 213.8 | 161.2 | 441.2 | 3733.0 | 1213.0 | 664.9 | 5 | |
| 6 | 1032.0 | 614.4 | 1055.0 | 1618.0 | 2554.0 | 3033.0 | 6 | |
| 7 | 647.2 | 259.5 | 735.4 | 414.8 | 3467.0 | 647.2 | 7 | |
| 8 | 557.9 | 252.8 | 851.6 | 466.7 | 3033.0 | 2311.0 | 8 | |
|
2 帆景 岬 【飯 塚 36期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 国本 一 山 陽 39期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 湯浅 浩 伊勢崎 19期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | ||
| 1 | 43.6 | 134.8 | 149.8 | 1427.0 | 539.3 | 622.3 | 1 | |
| 3 | 71.3 | 21.0 | 25.2 | 341.8 | 98.6 | 131.9 | 3 | |
| 4 | 138.6 | 14.6 | 27.1 | 437.3 | 109.5 | 152.6 | 4 | |
| 5 | 181.1 | 15.8 | 27.6 | 647.2 | 158.6 | 202.2 | 5 | |
| 6 | 713.8 | 84.7 | 130.4 | 173.3 | 683.6 | 630.4 | 6 | |
| 7 | 418.4 | 33.5 | 47.7 | 55.4 | 836.9 | 394.6 | 7 | |
| 8 | 418.4 | 48.3 | 59.6 | 73.2 | 664.9 | 294.1 | 8 | |
|
3 柴田 紘志 【浜 松 28期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 国本 一 山 陽 39期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 湯浅 浩 伊勢崎 19期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | ||
| 1 | 82.6 | 135.5 | 198.9 | 951.7 | 614.4 | 301.5 | 1 | |
| 2 | 135.5 | 53.9 | 63.3 | 313.1 | 188.8 | 112.6 | 2 | |
| 4 | 188.8 | 40.4 | 44.6 | 169.1 | 203.1 | 83.5 | 4 | |
| 5 | 195.7 | 38.5 | 29.7 | 294.1 | 239.1 | 97.4 | 5 | |
| 6 | 614.4 | 144.0 | 83.5 | 171.5 | 457.9 | 159.6 | 6 | |
| 7 | 397.8 | 91.7 | 79.4 | 112.8 | 457.9 | 237.9 | 7 | |
| 8 | 364.9 | 76.6 | 50.1 | 75.0 | 198.1 | 317.2 | 8 | |
|
4 斎藤 努 【浜 松 22期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 国本 一 山 陽 39期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 湯浅 浩 伊勢崎 19期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | ||
| 1 | 500.4 | 262.3 | 545.4 | 1733.0 | 1427.0 | 2311.0 | 1 | |
| 2 | 724.5 | 113.1 | 182.4 | 990.6 | 533.4 | 571.0 | 2 | |
| 3 | 480.6 | 126.4 | 86.3 | 449.4 | 294.1 | 319.3 | 3 | |
| 5 | 882.5 | 159.6 | 73.4 | 1128.0 | 337.0 | 480.6 | 5 | |
| 6 | 1213.0 | 516.3 | 235.6 | 441.2 | 1386.0 | 990.6 | 6 | |
| 7 | 1032.0 | 290.6 | 151.6 | 200.5 | 1348.0 | 795.7 | 7 | |
| 8 | 1941.0 | 334.7 | 141.9 | 221.6 | 822.7 | 527.6 | 8 | |
|
5 和田 健吾 【浜 松 28期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 国本 一 山 陽 39期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 湯浅 浩 伊勢崎 19期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | ||
| 1 | 475.8 | 354.3 | 822.7 | 4045.0 | 1277.0 | 1941.0 | 1 | |
| 2 | 614.4 | 105.5 | 165.1 | 1565.0 | 364.9 | 404.5 | 2 | |
| 3 | 521.9 | 103.0 | 92.8 | 851.6 | 354.3 | 288.9 | 3 | |
| 4 | 933.4 | 101.3 | 77.5 | 1277.0 | 354.3 | 337.0 | 4 | |
| 6 | 2311.0 | 591.9 | 346.7 | 500.4 | 1516.0 | 1213.0 | 6 | |
| 7 | 1244.0 | 211.0 | 211.9 | 205.6 | 1565.0 | 614.4 | 7 | |
| 8 | 2022.0 | 280.5 | 167.3 | 187.4 | 1733.0 | 606.7 | 8 | |
|
6 湯浅 浩 【伊勢崎 19期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 国本 一 山 陽 39期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | ||
| 1 | 6067.0 | 3733.0 | 2696.0 | 8090.0 | 3236.0 | 5393.0 | 1 | |
| 2 | 9708.0 | 1032.0 | 1618.0 | 2855.0 | 3033.0 | 1866.0 | 2 | |
| 3 | 4854.0 | 1103.0 | 746.7 | 1078.0 | 2110.0 | 951.7 | 3 | |
| 4 | 3033.0 | 1797.0 | 630.4 | 2022.0 | 2696.0 | 1866.0 | 4 | |
| 5 | 8090.0 | 2022.0 | 866.8 | 1673.0 | 3733.0 | 2554.0 | 5 | |
| 7 | 3467.0 | 3236.0 | 1866.0 | 2427.0 | 3467.0 | 3733.0 | 7 | |
| 8 | 6934.0 | 1941.0 | 882.5 | 1797.0 | 2022.0 | 2206.0 | 8 | |
|
7 石貝 武之 【浜 松 27期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 国本 一 山 陽 39期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 湯浅 浩 伊勢崎 19期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | ||
| 1 | 2427.0 | 1941.0 | 1866.0 | 3733.0 | 3467.0 | 8090.0 | 1 | |
| 2 | 2554.0 | 758.4 | 970.8 | 933.4 | 4854.0 | 2110.0 | 2 | |
| 3 | 2022.0 | 638.7 | 664.9 | 746.7 | 3033.0 | 1311.0 | 3 | |
| 4 | 1797.0 | 703.5 | 539.3 | 990.6 | 3733.0 | 1733.0 | 4 | |
| 5 | 2022.0 | 703.5 | 584.8 | 1032.0 | 4412.0 | 1941.0 | 5 | |
| 6 | 2554.0 | 2427.0 | 1941.0 | 2427.0 | 3467.0 | 2554.0 | 6 | |
| 8 | 4412.0 | 1565.0 | 951.7 | 1348.0 | 1386.0 | 2855.0 | 8 | |
|
8 西村 龍太郎 【山 陽 25期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 国本 一 山 陽 39期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 湯浅 浩 伊勢崎 19期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | ||
| 1 | 1213.0 | 457.9 | 1183.0 | 1618.0 | 3733.0 | 3236.0 | 1 | |
| 2 | 1733.0 | 311.1 | 614.4 | 449.4 | 1386.0 | 1565.0 | 2 | |
| 3 | 915.8 | 379.2 | 332.4 | 362.2 | 703.5 | 770.5 | 3 | |
| 4 | 1797.0 | 551.6 | 194.1 | 533.4 | 545.4 | 990.6 | 4 | |
| 5 | 3467.0 | 505.6 | 251.5 | 551.6 | 1386.0 | 1516.0 | 5 | |
| 6 | 6067.0 | 1386.0 | 299.6 | 510.9 | 1213.0 | 1277.0 | 6 | |
| 7 | 4854.0 | 1673.0 | 606.7 | 1011.0 | 1244.0 | 1733.0 | 7 | |
2026.08.18 13:20現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国本 一 山 陽 39期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 湯浅 浩 伊勢崎 19期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | ||
| 1 | 32.4 | 26.0 | 143.2 | 132.2 | 381.9 | 343.7 | 264.4 | 1 | |
| 2 | 44.6 | 11.4 | 45.2 | 28.1 | 214.8 | 88.1 | 92.9 | 2 | |
| 3 | 48.4 | 4.4 | 33.0 | 24.7 | 76.3 | 127.3 | 45.8 | 3 | |
| 4 | 81.8 | 8.5 | 12.7 | 35.4 | 286.4 | 107.4 | 110.8 | 4 | |
| 5 | 73.1 | 9.1 | 17.1 | 52.0 | 286.4 | 74.7 | 118.5 | 5 | |
| 6 | 163.7 | 88.1 | 39.9 | 132.2 | 122.7 | 491.1 | 180.9 | 6 | |
| 7 | 143.2 | 23.8 | 32.7 | 95.4 | 51.3 | 572.9 | 202.2 | 7 | |
| 8 | 143.2 | 25.0 | 27.9 | 98.2 | 78.1 | 245.5 | 214.8 | 8 |
2026.08.18 13:20現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 国本 一 山 陽 39期 |
||
| 2 | 3 | 15.3 |
| 4 | 41.8 | |
| 5 | 41.8 | |
| 6 | 160.8 | |
| 7 | 101.9 | |
| 8 | 87.2 | |
| 3 | 4 | 27.2 |
| 5 | 27.7 | |
| 6 | 141.9 | |
| 7 | 104.9 | |
| 8 | 66.4 | |
| 4 | 5 | 60.8 |
| 6 | 190.4 | |
| 7 | 147.7 | |
| 8 | 185.6 | |
| 5 | 6 | 241.2 |
| 7 | 147.7 | |
| 8 | 144.7 | |
| 6 | 7 | 425.8 |
| 8 | 361.9 | |
| 7 | 8 | 241.2 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 帆景 岬 飯 塚 36期 |
||
| 3 | 4 | 6.1 |
| 5 | 7.0 | |
| 6 | 56.9 | |
| 7 | 27.1 | |
| 8 | 17.0 | |
| 4 | 5 | 12.1 |
| 6 | 94.0 | |
| 7 | 36.9 | |
| 8 | 36.7 | |
| 5 | 6 | 100.5 |
| 7 | 39.1 | |
| 8 | 38.0 | |
| 6 | 7 | 268.1 |
| 8 | 150.8 | |
| 7 | 8 | 103.4 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 柴田 紘志 浜 松 28期 |
||
| 4 | 5 | 9.4 |
| 6 | 30.0 | |
| 7 | 26.9 | |
| 8 | 13.5 | |
| 5 | 6 | 57.9 |
| 7 | 38.9 | |
| 8 | 22.9 | |
| 6 | 7 | 136.5 |
| 8 | 45.5 | |
| 7 | 8 | 57.9 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 斎藤 努 浜 松 22期 |
||
| 5 | 6 | 106.4 |
| 7 | 56.5 | |
| 8 | 48.2 | |
| 6 | 7 | 233.5 |
| 8 | 113.1 | |
| 7 | 8 | 118.6 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 和田 健吾 浜 松 28期 |
||
| 6 | 7 | 314.7 |
| 8 | 180.9 | |
| 7 | 8 | 101.9 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 湯浅 浩 伊勢崎 19期 |
||
| 7 | 8 | 172.3 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 石貝 武之 浜 松 27期 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 西村 龍太郎 山 陽 25期 |
2026.08.18 13:20現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国本 一 山 陽 39期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 湯浅 浩 伊勢崎 19期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | ||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 17.8 | 2 | |||||||
| 3 | 13.7 | 4.4 | 3 | ||||||
| 4 | 38.6 | 8.2 | 5.6 | 4 | |||||
| 5 | 36.5 | 8.5 | 10.5 | 16.9 | 5 | ||||
| 6 | 154.4 | 51.4 | 30.8 | 47.9 | 73.1 | 6 | |||
| 7 | 139.0 | 27.2 | 42.1 | 60.4 | 69.5 | 139.0 | 7 | ||
| 8 | 77.2 | 19.0 | 8.6 | 44.8 | 43.4 | 66.2 | 73.1 | 8 |
2026.08.18 13:20現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国本 一 山 陽 39期 | 帆景 岬 飯 塚 36期 | 柴田 紘志 浜 松 28期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 湯浅 浩 伊勢崎 19期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 |
| 15.9 | 1.5 | 3.9 | 11.4 | 4.6 | 37.8 | 35.6 | 8.0 |