オッズ詳細

浜松オート 令和8年度浜松市営 普通開催 8/29~

レース結果一覧


レース選択


 

2R 一般戦 2026年08月30日

発走時刻 11:21

オッズ情報に関するご注意

オッズ 2連複

1着の選択

2026.08.30 11:25現在確定オッズ


1 浦 眞知子 【飯 塚 39期】

  2 3 4 5 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
中野 肇
浜 松 17期
青嶋 裕治
浜 松 24期
帆景 岬
飯 塚 36期
根本 将人
飯 塚 28期
関口 隆広
浜 松 29期
西 翔子
浜 松 35期
2   6368.0 2547.0 9552.0 3821.0 2011.0 2388.0 2
3 2011.0   5458.0 12736 12736 12736 5458.0 3
4 2011.0 7642.0   9552.0 2011.0 931.9 1469.0 4
5 2247.0 12736 2729.0   9552.0 4776.0 5458.0 5
6 1415.0 9552.0 1317.0 9552.0   1661.0 2011.0 6
7 796.0 12736 1005.0 12736 1910.0   1661.0 7
8 1232.0 9552.0 1157.0 4245.0 2247.0 1194.0   8

2 坂本 茉奈 【浜 松 38期】

  1 3 4 5 6 7 8  
浦 眞知子
飯 塚 39期
中野 肇
浜 松 17期
青嶋 裕治
浜 松 24期
帆景 岬
飯 塚 36期
根本 将人
飯 塚 28期
関口 隆広
浜 松 29期
西 翔子
浜 松 35期
1   12736 1736.0 6368.0 3473.0 1592.0 2388.0 1
3 6368.0   2729.0 12736 6368.0 6368.0 4776.0 3
4 1528.0 3821.0   1194.0 720.9 259.9 449.5 4
5 2247.0 3473.0 1032.0   2388.0 1415.0 1736.0 5
6 2122.0 9552.0 419.9 3473.0   429.3 1005.0 6
7 1032.0 5458.0 209.9 1661.0 516.3   454.8 7
8 1592.0 6368.0 347.3 1819.0 931.9 374.6   8

3 中野 肇 【浜 松 17期】

  1 2 4 5 6 7 8  
浦 眞知子
飯 塚 39期
坂本 茉奈
浜 松 38期
青嶋 裕治
浜 松 24期
帆景 岬
飯 塚 36期
根本 将人
飯 塚 28期
関口 隆広
浜 松 29期
西 翔子
浜 松 35期
1   38210 12736 19105 38210 9552.0 38210 1
2 12736   4776.0 19105 38210 12736 7642.0 2
4 9552.0 5458.0   12736 2547.0 3184.0 4776.0 4
5 9552.0 7642.0 6368.0   12736 7642.0 9552.0 5
6 19105 38210 2122.0 19105   4245.0 4776.0 6
7 5458.0 12736 2729.0 5458.0 4245.0   3473.0 7
8 12736 5458.0 2939.0 9552.0 4245.0 2547.0   8

4 青嶋 裕治 【浜 松 24期】

  1 2 3 5 6 7 8  
浦 眞知子
飯 塚 39期
坂本 茉奈
浜 松 38期
中野 肇
浜 松 17期
帆景 岬
飯 塚 36期
根本 将人
飯 塚 28期
関口 隆広
浜 松 29期
西 翔子
浜 松 35期
1   1364.0 6368.0 1910.0 415.3 263.5 424.5 1
2 1910.0   2729.0 764.2 163.9 70.4 155.3 2
3 5458.0 1469.0   1910.0 720.9 389.9 626.4 3
5 2247.0 830.6 2939.0   136.4 55.7 141.5 5
6 734.8 265.3 1661.0 168.3   12.8 36.6 6
7 449.5 143.1 1232.0 106.4 18.5   23.7 7
8 749.2 215.8 1592.0 189.1 29.2 11.4   8

5 帆景 岬 【飯 塚 36期】

  1 2 3 4 6 7 8  
浦 眞知子
飯 塚 39期
坂本 茉奈
浜 松 38期
中野 肇
浜 松 17期
青嶋 裕治
浜 松 24期
根本 将人
飯 塚 28期
関口 隆広
浜 松 29期
西 翔子
浜 松 35期
1   3821.0 5458.0 1819.0 3821.0 2939.0 2729.0 1
2 4776.0   4245.0 1061.0 2011.0 1194.0 1592.0 2
3 3473.0 4776.0   2122.0 4245.0 5458.0 4776.0 3
4 6368.0 1317.0 6368.0   796.0 300.8 587.8 4
6 4245.0 3184.0 7642.0 530.7   402.2 545.8 6
7 4776.0 1910.0 6368.0 289.4 471.7   434.2 7
8 3184.0 2122.0 3821.0 444.3 597.0 298.5   8

6 根本 将人 【飯 塚 28期】

  1 2 3 4 5 7 8  
浦 眞知子
飯 塚 39期
坂本 茉奈
浜 松 38期
中野 肇
浜 松 17期
青嶋 裕治
浜 松 24期
帆景 岬
飯 塚 36期
関口 隆広
浜 松 29期
西 翔子
浜 松 35期
1   2122.0 4776.0 561.9 3473.0 616.3 1317.0 1
2 3184.0   4776.0 289.4 1415.0 278.9 530.7 2
3 5458.0 5458.0   849.1 6368.0 1194.0 1910.0 3
4 1364.0 616.3 2011.0   483.6 38.0 85.4 4
5 3821.0 1819.0 6368.0 220.8   200.0 300.8 5
7 1364.0 561.9 3821.0 40.9 471.7   69.6 7
8 1592.0 694.7 3184.0 66.5 477.6 47.4   8

7 関口 隆広 【浜 松 29期】

  1 2 3 4 5 6 8  
浦 眞知子
飯 塚 39期
坂本 茉奈
浜 松 38期
中野 肇
浜 松 17期
青嶋 裕治
浜 松 24期
帆景 岬
飯 塚 36期
根本 将人
飯 塚 28期
西 翔子
浜 松 35期
1   1091.0 4245.0 241.8 1819.0 444.3 398.0 1
2 1157.0   3473.0 68.2 471.7 149.8 116.4 2
3 5458.0 2729.0   285.1 2547.0 830.6 516.3 3
4 616.3 190.1 1819.0   124.0 20.9 14.4 4
5 2547.0 1091.0 4245.0 47.4   102.1 67.0 5
6 812.9 283.0 1661.0 12.0 170.5   21.7 6
8 779.8 224.7 1364.0 10.1 127.3 25.2   8

8 西 翔子 【浜 松 35期】

  1 2 3 4 5 6 7  
浦 眞知子
飯 塚 39期
坂本 茉奈
浜 松 38期
中野 肇
浜 松 17期
青嶋 裕治
浜 松 24期
帆景 岬
飯 塚 36期
根本 将人
飯 塚 28期
関口 隆広
浜 松 29期
1   1232.0 4776.0 606.5 3473.0 1273.0 465.9 1
2 647.6   4245.0 199.0 1469.0 393.9 169.0 2
3 3473.0 2011.0   606.5 2939.0 1592.0 812.9 3
4 1005.0 477.6 2939.0   587.8 97.2 27.6 4
5 2388.0 1364.0 3473.0 212.2   313.2 121.3 5
6 1661.0 647.6 3184.0 54.5 449.5   35.3 6
7 979.7 374.6 1910.0 34.1 389.9 68.8   7

2026.08.30 11:25現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
浦 眞知子
飯 塚 39期
坂本 茉奈
浜 松 38期
中野 肇
浜 松 17期
青嶋 裕治
浜 松 24期
帆景 岬
飯 塚 36期
根本 将人
飯 塚 28期
関口 隆広
浜 松 29期
西 翔子
浜 松 35期
1   305.5 1374.0 101.8 343.7 183.3 144.7 152.7 1
2 229.1   916.5 63.9 229.1 196.4 70.5 152.7 2
3 916.5 458.2   274.9 549.9 343.7 305.5 343.7 3
4 119.5 68.7 458.2   83.3 25.4 3.6 22.7 4
5 343.7 183.3 392.8 62.4   78.5 91.6 105.7 5
6 161.7 171.8 458.2 11.8 105.7   10.0 28.3 6
7 144.7 59.7 274.9 5.9 85.9 20.8   13.2 7
8 171.8 119.5 458.2 14.7 137.4 29.2 5.7   8

2026.08.30 11:25現在確定オッズ


1
浦 眞知子
飯 塚 39期
2 3 513.3
4 131.6
5 570.3
6 270.1
7 146.6
8 171.1
3 4 733.3
5 1711.0
6 855.5
7 1711.0
8 1711.0
4 5 320.8
6 102.6
7 60.3
8 100.6
5 6 570.3
7 427.7
8 466.6
6 7 100.6
8 177.0
7 8 93.3
2
坂本 茉奈
浜 松 38期
3 4 301.9
5 2566.0
6 733.3
7 394.8
8 394.8
4 5 122.2
6 42.7
7 16.2
8 34.9
5 6 205.3
7 128.3
8 244.4
6 7 37.7
8 104.7
7 8 25.7
3
中野 肇
浜 松 17期
4 5 733.3
6 427.7
7 116.6
8 213.8
5 6 733.3
7 513.3
8 1711.0
6 7 256.6
8 466.6
7 8 135.0
4
青嶋 裕治
浜 松 24期
5 6 28.6
7 14.6
8 29.3
6 7 3.8
8 8.8
7 8 3.1
5
帆景 岬
飯 塚 36期
6 7 27.4
8 58.3
7 8 21.8
6
根本 将人
飯 塚 28期
7 8 7.2
7
関口 隆広
浜 松 29期
8
西 翔子
浜 松 35期

2026.08.30 11:25現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
浦 眞知子
飯 塚 39期
坂本 茉奈
浜 松 38期
中野 肇
浜 松 17期
青嶋 裕治
浜 松 24期
帆景 岬
飯 塚 36期
根本 将人
飯 塚 28期
関口 隆広
浜 松 29期
西 翔子
浜 松 35期
1                 1
2 47.6               2
3 261.9 261.9             3
4 87.3 22.7 349.3           4
5 209.5 80.6 209.5 20.1         5
6 95.2 47.6 261.9 7.2 40.3       6
7 87.3 30.8 174.6 2.9 29.9 8.1     7
8 69.8 45.5 349.3 5.8 47.6 9.5 5.1   8

オッズデータがありません。

2026.08.30 11:25現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
浦 眞知子
飯 塚 39期
坂本 茉奈
浜 松 38期
中野 肇
浜 松 17期
青嶋 裕治
浜 松 24期
帆景 岬
飯 塚 36期
根本 将人
飯 塚 28期
関口 隆広
浜 松 29期
西 翔子
浜 松 35期
101.4 39.0 169.0 3.9 48.3 11.5 1.1 7.7

オッズデータがありません。