1 岩元 毅 【飯 塚 19期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
小里 健太 飯 塚 26期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 西村 義正 山 陽 17期 | 浜野 翼 飯 塚 36期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 若井 友和 川 口 25期 | ||
2 | 8715.0 | 8715.0 | 2490.0 | 0.0 | 4753.0 | 1686.0 | 2 | |
3 | 2490.0 | 26145 | 1743.0 | 10458 | 4753.0 | 1340.0 | 3 | |
4 | 3735.0 | 52290 | 4357.0 | 26145 | 7470.0 | 4357.0 | 4 | |
5 | 2376.0 | 3075.0 | 10458 | 10458 | 2091.0 | 901.5 | 5 | |
6 | 10458 | 13072 | 13072 | 4357.0 | 5810.0 | 4753.0 | 6 | |
7 | 3075.0 | 5810.0 | 8715.0 | 2011.0 | 26145 | 1452.0 | 7 | |
8 | 2011.0 | 2273.0 | 13072 | 968.3 | 13072 | 2178.0 | 8 |
2 小里 健太 【飯 塚 26期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
岩元 毅 飯 塚 19期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 西村 義正 山 陽 17期 | 浜野 翼 飯 塚 36期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 若井 友和 川 口 25期 | ||
1 | 8715.0 | 10458 | 2178.0 | 17430 | 3075.0 | 1452.0 | 1 | |
3 | 3486.0 | 17430 | 1686.0 | 52290 | 3486.0 | 1136.0 | 3 | |
4 | 8715.0 | 7470.0 | 3486.0 | 26145 | 5810.0 | 2614.0 | 4 | |
5 | 3268.0 | 2011.0 | 8715.0 | 1494.0 | 1275.0 | 415.0 | 5 | |
6 | 0.0 | 13072 | 0.0 | 1537.0 | 5229.0 | 1005.0 | 6 | |
7 | 6536.0 | 4022.0 | 10458 | 1089.0 | 6536.0 | 670.3 | 7 | |
8 | 2273.0 | 1452.0 | 6536.0 | 443.1 | 1376.0 | 804.4 | 8 |
3 村田 光希 【山 陽 37期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
岩元 毅 飯 塚 19期 | 小里 健太 飯 塚 26期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 西村 義正 山 陽 17期 | 浜野 翼 飯 塚 36期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 若井 友和 川 口 25期 | ||
1 | 3268.0 | 4357.0 | 556.2 | 4753.0 | 697.2 | 268.1 | 1 | |
2 | 2905.0 | 4357.0 | 350.9 | 5229.0 | 408.5 | 160.4 | 2 | |
4 | 5229.0 | 10458 | 568.3 | 5810.0 | 1067.0 | 282.6 | 4 | |
5 | 1275.0 | 697.2 | 1803.0 | 817.0 | 108.0 | 30.7 | 5 | |
6 | 4022.0 | 8715.0 | 3735.0 | 443.1 | 454.7 | 220.6 | 6 | |
7 | 1686.0 | 830.0 | 2091.0 | 81.0 | 901.5 | 36.9 | 7 | |
8 | 736.4 | 466.8 | 917.3 | 41.4 | 439.4 | 53.2 | 8 |
4 田島 敏徳 【飯 塚 20期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
岩元 毅 飯 塚 19期 | 小里 健太 飯 塚 26期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 西村 義正 山 陽 17期 | 浜野 翼 飯 塚 36期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 若井 友和 川 口 25期 | ||
1 | 26145 | 52290 | 5810.0 | 17430 | 6536.0 | 4022.0 | 1 | |
2 | 10458 | 26145 | 7470.0 | 17430 | 8715.0 | 5229.0 | 2 | |
3 | 17430 | 52290 | 3075.0 | 17430 | 5810.0 | 2376.0 | 3 | |
5 | 52290 | 52290 | 5810.0 | 8715.0 | 4357.0 | 1089.0 | 5 | |
6 | 52290 | 26145 | 17430 | 5810.0 | 10458 | 4357.0 | 6 | |
7 | 52290 | 52290 | 7470.0 | 3075.0 | 17430 | 1245.0 | 7 | |
8 | 17430 | 8715.0 | 3268.0 | 1275.0 | 4753.0 | 1803.0 | 8 |
5 西村 義正 【山 陽 17期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
岩元 毅 飯 塚 19期 | 小里 健太 飯 塚 26期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 浜野 翼 飯 塚 36期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 若井 友和 川 口 25期 | ||
1 | 688.0 | 688.0 | 1867.0 | 2490.0 | 229.3 | 53.1 | 1 | |
2 | 726.2 | 550.4 | 1803.0 | 871.5 | 153.3 | 29.2 | 2 | |
3 | 1537.0 | 716.3 | 1067.0 | 917.3 | 122.7 | 22.9 | 3 | |
4 | 2376.0 | 1867.0 | 697.2 | 2178.0 | 339.5 | 54.6 | 4 | |
6 | 2614.0 | 1025.0 | 574.6 | 2376.0 | 268.1 | 56.7 | 6 | |
7 | 544.6 | 326.8 | 101.7 | 736.4 | 550.4 | 9.0 | 7 | |
8 | 252.6 | 112.9 | 43.4 | 205.0 | 187.4 | 16.3 | 8 |
6 浜野 翼 【飯 塚 36期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
岩元 毅 飯 塚 19期 | 小里 健太 飯 塚 26期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 西村 義正 山 陽 17期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 若井 友和 川 口 25期 | ||
1 | 52290 | 10458 | 13072 | 4357.0 | 13072 | 1803.0 | 1 | |
2 | 6536.0 | 17430 | 26145 | 1275.0 | 5229.0 | 792.2 | 2 | |
3 | 5229.0 | 17430 | 17430 | 1494.0 | 3486.0 | 830.0 | 3 | |
4 | 10458 | 13072 | 5810.0 | 5229.0 | 10458 | 2376.0 | 4 | |
5 | 7470.0 | 1743.0 | 2091.0 | 17430 | 2376.0 | 378.9 | 5 | |
7 | 52290 | 5810.0 | 3075.0 | 13072 | 1743.0 | 615.1 | 7 | |
8 | 5229.0 | 1413.0 | 1340.0 | 7470.0 | 471.0 | 1025.0 | 8 |
7 永島 潤太郎 【山 陽 35期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
岩元 毅 飯 塚 19期 | 小里 健太 飯 塚 26期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 西村 義正 山 陽 17期 | 浜野 翼 飯 塚 36期 | 若井 友和 川 口 25期 | ||
1 | 3735.0 | 1413.0 | 7470.0 | 522.9 | 17430 | 266.7 | 1 | |
2 | 3075.0 | 1067.0 | 4357.0 | 335.1 | 6536.0 | 134.4 | 2 | |
3 | 2273.0 | 1162.0 | 2490.0 | 133.0 | 1067.0 | 54.5 | 3 | |
4 | 5810.0 | 5229.0 | 1584.0 | 539.0 | 5810.0 | 288.8 | 4 | |
5 | 1494.0 | 661.9 | 176.6 | 2011.0 | 968.3 | 26.0 | 5 | |
6 | 8715.0 | 2376.0 | 697.2 | 4022.0 | 415.0 | 153.3 | 6 | |
8 | 1162.0 | 443.1 | 99.9 | 1005.0 | 30.6 | 479.7 | 8 |
8 若井 友和 【川 口 25期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
岩元 毅 飯 塚 19期 | 小里 健太 飯 塚 26期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 西村 義正 山 陽 17期 | 浜野 翼 飯 塚 36期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | ||
1 | 454.7 | 255.0 | 1275.0 | 54.2 | 950.7 | 138.3 | 1 | |
2 | 484.1 | 173.7 | 1112.0 | 24.9 | 376.1 | 65.1 | 2 | |
3 | 512.6 | 258.8 | 792.2 | 15.4 | 236.6 | 30.9 | 3 | |
4 | 1340.0 | 901.5 | 219.7 | 49.0 | 645.5 | 148.9 | 4 | |
5 | 285.7 | 122.1 | 27.6 | 211.7 | 123.9 | 12.6 | 5 | |
6 | 1494.0 | 428.6 | 138.7 | 706.6 | 42.8 | 47.8 | 6 | |
7 | 378.9 | 146.8 | 38.8 | 387.3 | 7.3 | 161.3 | 7 |
2025.08.29 15:54現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩元 毅 飯 塚 19期 | 小里 健太 飯 塚 26期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 西村 義正 山 陽 17期 | 浜野 翼 飯 塚 36期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 若井 友和 川 口 25期 | ||
1 | 737.2 | 147.4 | 737.2 | 109.2 | 1474.0 | 294.9 | 70.2 | 1 | |
2 | 589.8 | 173.4 | 2949.0 | 75.6 | 589.8 | 173.4 | 31.7 | 2 | |
3 | 589.8 | 368.6 | 983.0 | 22.0 | 737.2 | 40.3 | 11.3 | 3 | |
4 | 983.0 | 2949.0 | 184.3 | 155.2 | 2949.0 | 491.5 | 105.3 | 4 | |
5 | 245.7 | 117.9 | 17.9 | 983.0 | 327.6 | 28.0 | 3.1 | 5 | |
6 | 1474.0 | 589.8 | 226.8 | 983.0 | 67.0 | 163.8 | 52.6 | 6 | |
7 | 737.2 | 245.7 | 32.0 | 1474.0 | 11.8 | 226.8 | 6.5 | 7 | |
8 | 210.6 | 109.2 | 13.1 | 245.7 | 4.5 | 184.3 | 15.0 | 8 |
2025.08.29 15:54現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
岩元 毅 飯 塚 19期 |
||
2 | 3 | 240.9 |
4 | 783.1 | |
5 | 223.7 | |
6 | 895.0 | |
7 | 348.0 | |
8 | 104.4 | |
3 | 4 | 895.0 |
5 | 184.2 | |
6 | 1044.0 | |
7 | 391.5 | |
8 | 96.3 | |
4 | 5 | 348.0 |
6 | 1566.0 | |
7 | 1566.0 | |
8 | 223.7 | |
5 | 6 | 447.5 |
7 | 139.2 | |
8 | 19.8 | |
6 | 7 | 1566.0 |
8 | 348.0 | |
7 | 8 | 60.2 |
2 | ||
---|---|---|
小里 健太 飯 塚 26期 |
||
3 | 4 | 1566.0 |
5 | 149.1 | |
6 | 1253.0 | |
7 | 208.8 | |
8 | 60.8 | |
4 | 5 | 481.9 |
6 | 1566.0 | |
7 | 895.0 | |
8 | 174.0 | |
5 | 6 | 195.7 |
7 | 74.5 | |
8 | 10.8 | |
6 | 7 | 895.0 |
8 | 90.7 | |
7 | 8 | 28.6 |
3 | ||
---|---|---|
村田 光希 山 陽 37期 |
||
4 | 5 | 160.6 |
6 | 522.0 | |
7 | 223.7 | |
8 | 84.6 | |
5 | 6 | 125.3 |
7 | 22.2 | |
8 | 4.2 | |
6 | 7 | 174.0 |
8 | 66.6 | |
7 | 8 | 8.1 |
4 | ||
---|---|---|
田島 敏徳 飯 塚 20期 |
||
5 | 6 | 569.5 |
7 | 202.0 | |
8 | 21.6 | |
6 | 7 | 1253.0 |
8 | 329.7 | |
7 | 8 | 55.9 |
5 | ||
---|---|---|
西村 義正 山 陽 17期 |
||
6 | 7 | 97.8 |
8 | 17.3 | |
7 | 8 | 2.1 |
6 | ||
---|---|---|
浜野 翼 飯 塚 36期 |
||
7 | 8 | 34.6 |
7 | ||
---|---|---|
永島 潤太郎 山 陽 35期 |
8 | ||
---|---|---|
若井 友和 川 口 25期 |
2025.08.29 15:54現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩元 毅 飯 塚 19期 | 小里 健太 飯 塚 26期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 西村 義正 山 陽 17期 | 浜野 翼 飯 塚 36期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 若井 友和 川 口 25期 | ||
1 | 1 | ||||||||
2 | 423.3 | 2 | |||||||
3 | 317.5 | 181.4 | 3 | ||||||
4 | 0.0 | 635.0 | 195.4 | 4 | |||||
5 | 120.9 | 61.9 | 15.6 | 127.0 | 5 | ||||
6 | 1270.0 | 254.0 | 120.9 | 1270.0 | 70.5 | 6 | |||
7 | 423.3 | 149.4 | 22.2 | 362.9 | 9.6 | 84.6 | 7 | ||
8 | 110.4 | 45.3 | 6.7 | 127.0 | 1.4 | 39.6 | 5.0 | 8 |
2025.08.29 15:54現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩元 毅 飯 塚 19期 | 小里 健太 飯 塚 26期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 西村 義正 山 陽 17期 | 浜野 翼 飯 塚 36期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 若井 友和 川 口 25期 |
57.5 | 50.3 | 4.3 | 67.0 | 2.7 | 16.1 | 9.1 | 1.6 |