| 
												 1 岩田 裕臣 【川 口 31期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 岡部 聡 山 陽 19期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 											渡辺 篤 浜 松 31期  | 											高宗 良次 飯 塚 32期  | 											平田 雅崇 川 口 29期  | 											荒尾 聡 飯 塚 27期  | 											加賀谷 建明 川 口 27期  | 										||
| 2 | 437.3 | 2219.0 | 1786.0 | 6104.0 | 704.4 | 6370.0 | 2 | |
| 3 | 771.1 | 490.0 | 285.6 | 1210.0 | 112.8 | 2570.0 | 3 | |
| 4 | 2483.0 | 290.7 | 846.9 | 2663.0 | 474.1 | 6104.0 | 4 | |
| 5 | 2123.0 | 206.9 | 736.2 | 2363.0 | 251.3 | 4439.0 | 5 | |
| 6 | 5232.0 | 626.1 | 2325.0 | 1786.0 | 721.7 | 5426.0 | 6 | |
| 7 | 1356.0 | 102.8 | 634.2 | 341.5 | 1241.0 | 2363.0 | 7 | |
| 8 | 5232.0 | 1422.0 | 5052.0 | 3185.0 | 5860.0 | 898.8 | 8 | |
| 
												 2 岡部 聡 【山 陽 19期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 岩田 裕臣 川 口 31期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 											渡辺 篤 浜 松 31期  | 											高宗 良次 飯 塚 32期  | 											平田 雅崇 川 口 29期  | 											荒尾 聡 飯 塚 27期  | 											加賀谷 建明 川 口 27期  | 										||
| 1 | 832.4 | 4883.0 | 4726.0 | 11270 | 1723.0 | 11270 | 1 | |
| 3 | 1127.0 | 1592.0 | 1786.0 | 3756.0 | 483.5 | 4309.0 | 3 | |
| 4 | 3573.0 | 951.4 | 5052.0 | 5860.0 | 1765.0 | 11270 | 4 | |
| 5 | 4186.0 | 1127.0 | 4186.0 | 8139.0 | 1592.0 | 10465 | 5 | |
| 6 | 7325.0 | 2093.0 | 6370.0 | 6104.0 | 2930.0 | 14651 | 6 | |
| 7 | 2325.0 | 419.8 | 2483.0 | 2401.0 | 3756.0 | 4439.0 | 7 | |
| 8 | 8139.0 | 2990.0 | 6370.0 | 13319 | 16279 | 2483.0 | 8 | |
| 
												 3 早川 清太郎 【伊勢崎 29期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 岩田 裕臣 川 口 31期  | 											岡部 聡 山 陽 19期  | 											渡辺 篤 浜 松 31期  | 											高宗 良次 飯 塚 32期  | 											平田 雅崇 川 口 29期  | 											荒尾 聡 飯 塚 27期  | 											加賀谷 建明 川 口 27期  | 										||
| 1 | 140.3 | 100.2 | 65.1 | 285.6 | 14.0 | 588.4 | 1 | |
| 2 | 92.7 | 150.5 | 114.2 | 542.6 | 23.4 | 771.1 | 2 | |
| 4 | 83.6 | 170.9 | 94.5 | 436.0 | 18.3 | 665.9 | 4 | |
| 5 | 62.3 | 169.1 | 103.0 | 258.8 | 11.6 | 491.6 | 5 | |
| 6 | 182.9 | 462.2 | 316.4 | 190.7 | 19.8 | 294.2 | 6 | |
| 7 | 27.3 | 60.7 | 37.9 | 25.3 | 57.7 | 104.7 | 7 | |
| 8 | 387.6 | 728.9 | 561.3 | 376.6 | 280.1 | 36.8 | 8 | |
| 
												 4 渡辺 篤 【浜 松 31期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 岩田 裕臣 川 口 31期  | 											岡部 聡 山 陽 19期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 											高宗 良次 飯 塚 32期  | 											平田 雅崇 川 口 29期  | 											荒尾 聡 飯 塚 27期  | 											加賀谷 建明 川 口 27期  | 										||
| 1 | 2817.0 | 332.9 | 755.2 | 2764.0 | 398.1 | 4726.0 | 1 | |
| 2 | 2093.0 | 593.1 | 2007.0 | 6659.0 | 739.9 | 10465 | 2 | |
| 3 | 512.3 | 1252.0 | 475.7 | 1786.0 | 161.8 | 2930.0 | 3 | |
| 5 | 791.9 | 3573.0 | 356.4 | 2363.0 | 393.8 | 4186.0 | 5 | |
| 6 | 1927.0 | 5052.0 | 904.4 | 1684.0 | 704.4 | 3488.0 | 6 | |
| 7 | 615.6 | 1723.0 | 162.0 | 459.3 | 1465.0 | 1575.0 | 7 | |
| 8 | 4439.0 | 7711.0 | 1542.0 | 3662.0 | 3052.0 | 818.5 | 8 | |
| 
												 5 高宗 良次 【飯 塚 32期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 岩田 裕臣 川 口 31期  | 											岡部 聡 山 陽 19期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 											渡辺 篤 浜 松 31期  | 											平田 雅崇 川 口 29期  | 											荒尾 聡 飯 塚 27期  | 											加賀谷 建明 川 口 27期  | 										||
| 1 | 2526.0 | 217.7 | 877.3 | 2441.0 | 250.8 | 4578.0 | 1 | |
| 2 | 1510.0 | 510.5 | 2441.0 | 3488.0 | 634.2 | 9157.0 | 2 | |
| 3 | 336.0 | 1162.0 | 544.6 | 1010.0 | 92.8 | 2219.0 | 3 | |
| 4 | 898.8 | 3329.0 | 317.1 | 4309.0 | 366.2 | 5635.0 | 4 | |
| 6 | 1723.0 | 3756.0 | 550.8 | 2526.0 | 493.3 | 5426.0 | 6 | |
| 7 | 394.9 | 1436.0 | 102.1 | 586.0 | 1031.0 | 2007.0 | 7 | |
| 8 | 3959.0 | 10465 | 1054.0 | 5426.0 | 5232.0 | 1017.0 | 8 | |
| 
												 6 平田 雅崇 【川 口 29期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 岩田 裕臣 川 口 31期  | 											岡部 聡 山 陽 19期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 											渡辺 篤 浜 松 31期  | 											高宗 良次 飯 塚 32期  | 											荒尾 聡 飯 塚 27期  | 											加賀谷 建明 川 口 27期  | 										||
| 1 | 12209 | 910.0 | 5052.0 | 3855.0 | 665.9 | 2526.0 | 1 | |
| 2 | 5860.0 | 1854.0 | 6977.0 | 5860.0 | 1684.0 | 8618.0 | 2 | |
| 3 | 1344.0 | 2764.0 | 2186.0 | 963.9 | 128.9 | 714.7 | 3 | |
| 4 | 3959.0 | 5052.0 | 1395.0 | 4186.0 | 951.4 | 2401.0 | 4 | |
| 5 | 2817.0 | 5426.0 | 877.3 | 4069.0 | 771.1 | 4069.0 | 5 | |
| 7 | 1308.0 | 3052.0 | 166.8 | 1953.0 | 1331.0 | 477.2 | 7 | |
| 8 | 4578.0 | 13319 | 542.6 | 4578.0 | 5232.0 | 295.4 | 8 | |
| 
												 7 荒尾 聡 【飯 塚 27期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 岩田 裕臣 川 口 31期  | 											岡部 聡 山 陽 19期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 											渡辺 篤 浜 松 31期  | 											高宗 良次 飯 塚 32期  | 											平田 雅崇 川 口 29期  | 											加賀谷 建明 川 口 27期  | 										||
| 1 | 411.5 | 18.6 | 243.7 | 115.0 | 255.7 | 274.3 | 1 | |
| 2 | 218.0 | 33.8 | 377.6 | 254.3 | 439.9 | 387.6 | 2 | |
| 3 | 50.6 | 123.8 | 75.8 | 37.4 | 46.2 | 59.0 | 3 | |
| 4 | 187.8 | 517.7 | 25.7 | 185.7 | 325.5 | 245.4 | 4 | |
| 5 | 118.6 | 449.4 | 15.3 | 218.0 | 196.1 | 265.4 | 5 | |
| 6 | 245.4 | 665.9 | 18.7 | 387.6 | 220.3 | 101.0 | 6 | |
| 8 | 437.3 | 818.5 | 31.5 | 472.6 | 393.8 | 109.2 | 8 | |
| 
												 8 加賀谷 建明 【川 口 27期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩田 裕臣 川 口 31期  | 											岡部 聡 山 陽 19期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 											渡辺 篤 浜 松 31期  | 											高宗 良次 飯 塚 32期  | 											平田 雅崇 川 口 29期  | 											荒尾 聡 飯 塚 27期  | 										||
| 1 | 4726.0 | 939.2 | 4069.0 | 3488.0 | 2441.0 | 512.3 | 1 | |
| 2 | 3255.0 | 1575.0 | 3855.0 | 5232.0 | 3407.0 | 639.8 | 2 | |
| 3 | 1526.0 | 2570.0 | 2034.0 | 1558.0 | 694.4 | 156.5 | 3 | |
| 4 | 4186.0 | 5860.0 | 1408.0 | 4069.0 | 1927.0 | 386.5 | 4 | |
| 5 | 3488.0 | 4726.0 | 872.1 | 3255.0 | 2401.0 | 477.2 | 5 | |
| 6 | 2872.0 | 4726.0 | 563.5 | 1854.0 | 3756.0 | 204.0 | 6 | |
| 7 | 1200.0 | 2034.0 | 220.9 | 970.3 | 1382.0 | 418.6 | 7 | |
2025.11.01 12:41現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 裕臣 川 口 31期  | 											岡部 聡 山 陽 19期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 											渡辺 篤 浜 松 31期  | 											高宗 良次 飯 塚 32期  | 											平田 雅崇 川 口 29期  | 											荒尾 聡 飯 塚 27期  | 											加賀谷 建明 川 口 27期  | 									||
| 1 | 555.7 | 13.6 | 160.3 | 130.2 | 277.8 | 23.9 | 260.4 | 1 | |
| 2 | 181.2 | 21.9 | 308.7 | 308.7 | 641.2 | 48.7 | 362.4 | 2 | |
| 3 | 41.0 | 166.7 | 56.3 | 46.0 | 114.1 | 3.8 | 79.3 | 3 | |
| 4 | 163.4 | 595.4 | 21.1 | 128.2 | 347.3 | 44.1 | 268.8 | 4 | |
| 5 | 115.7 | 490.3 | 13.2 | 104.1 | 277.8 | 21.9 | 252.5 | 5 | |
| 6 | 308.7 | 490.3 | 28.7 | 308.7 | 208.3 | 22.9 | 163.4 | 6 | |
| 7 | 52.0 | 177.3 | 2.8 | 70.6 | 49.0 | 108.2 | 48.7 | 7 | |
| 8 | 378.8 | 1190.0 | 59.9 | 347.3 | 308.7 | 277.8 | 20.8 | 8 | 
2025.11.01 12:41現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 岩田 裕臣 川 口 31期  | 
									||
| 2 | 3 | 37.8 | 
| 4 | 257.1 | |
| 5 | 196.5 | |
| 6 | 603.0 | |
| 7 | 90.1 | |
| 8 | 647.7 | |
| 3 | 4 | 40.9 | 
| 5 | 23.3 | |
| 6 | 79.1 | |
| 7 | 5.1 | |
| 8 | 169.8 | |
| 4 | 5 | 112.8 | 
| 6 | 380.2 | |
| 7 | 54.4 | |
| 8 | 546.5 | |
| 5 | 6 | 233.1 | 
| 7 | 36.2 | |
| 8 | 485.8 | |
| 6 | 7 | 92.5 | 
| 8 | 672.6 | |
| 7 | 8 | 73.7 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 岡部 聡 山 陽 19期  | 
									||
| 3 | 4 | 75.0 | 
| 5 | 57.5 | |
| 6 | 190.1 | |
| 7 | 10.4 | |
| 8 | 296.4 | |
| 4 | 5 | 342.9 | 
| 6 | 1345.0 | |
| 7 | 94.0 | |
| 8 | 1028.0 | |
| 5 | 6 | 582.9 | 
| 7 | 87.0 | |
| 8 | 699.5 | |
| 6 | 7 | 246.3 | 
| 8 | 794.9 | |
| 7 | 8 | 208.2 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 
									||
| 4 | 5 | 37.3 | 
| 6 | 156.1 | |
| 7 | 7.3 | |
| 8 | 239.5 | |
| 5 | 6 | 54.4 | 
| 7 | 4.2 | |
| 8 | 148.2 | |
| 6 | 7 | 6.2 | 
| 8 | 78.4 | |
| 7 | 8 | 8.5 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 渡辺 篤 浜 松 31期  | 
									||
| 5 | 6 | 372.1 | 
| 7 | 51.1 | |
| 8 | 760.4 | |
| 6 | 7 | 131.5 | 
| 8 | 291.4 | |
| 7 | 8 | 92.5 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 高宗 良次 飯 塚 32期  | 
									||
| 6 | 7 | 66.7 | 
| 8 | 317.9 | |
| 7 | 8 | 84.0 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 平田 雅崇 川 口 29期  | 
									||
| 7 | 8 | 31.0 | 
| 7 | ||
|---|---|---|
| 荒尾 聡 飯 塚 27期  | 
									
| 8 | ||
|---|---|---|
| 加賀谷 建明 川 口 27期  | 
									
2025.11.01 12:41現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 裕臣 川 口 31期  | 											岡部 聡 山 陽 19期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 											渡辺 篤 浜 松 31期  | 											高宗 良次 飯 塚 32期  | 											平田 雅崇 川 口 29期  | 											荒尾 聡 飯 塚 27期  | 											加賀谷 建明 川 口 27期  | 									||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 119.2 | 2 | |||||||
| 3 | 11.7 | 13.3 | 3 | ||||||
| 4 | 115.2 | 199.9 | 21.8 | 4 | |||||
| 5 | 70.1 | 165.8 | 12.1 | 97.1 | 5 | ||||
| 6 | 154.5 | 271.9 | 18.6 | 377.7 | 219.3 | 6 | |||
| 7 | 17.9 | 39.9 | 1.5 | 30.0 | 17.4 | 14.6 | 7 | ||
| 8 | 206.0 | 212.4 | 35.4 | 323.8 | 357.8 | 125.9 | 15.6 | 8 | 
2025.11.01 12:41現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 裕臣 川 口 31期  | 											岡部 聡 山 陽 19期  | 											早川 清太郎 伊勢崎 29期  | 											渡辺 篤 浜 松 31期  | 											高宗 良次 飯 塚 32期  | 											平田 雅崇 川 口 29期  | 											荒尾 聡 飯 塚 27期  | 											加賀谷 建明 川 口 27期  | 									
| 26.9 | 59.3 | 1.5 | 21.9 | 18.8 | 34.9 | 1.9 | 11.6 |