| 
												 1 中村 杏亮 【飯 塚 33期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 吉原 恭佑 伊勢崎 32期  | 											丹村 飛竜 山 陽 29期  | 											山本 将之 山 陽 33期  | 											高橋 義弘 川 口 29期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											金子 大輔 浜 松 29期  | 										||
| 2 | 1255.0 | 6275.0 | 9264.0 | 10808 | 2047.0 | 997.6 | 2 | |
| 3 | 2288.0 | 501.4 | 728.6 | 2740.0 | 138.3 | 39.7 | 3 | |
| 4 | 6948.0 | 234.3 | 1737.0 | 6275.0 | 531.5 | 170.2 | 4 | |
| 5 | 8458.0 | 250.7 | 1255.0 | 5722.0 | 552.6 | 195.3 | 5 | |
| 6 | 14965 | 963.1 | 4632.0 | 5404.0 | 1907.0 | 692.3 | 6 | |
| 7 | 3413.0 | 78.5 | 794.0 | 896.5 | 3413.0 | 51.3 | 7 | |
| 8 | 2343.0 | 38.3 | 377.0 | 528.6 | 1926.0 | 92.3 | 8 | |
| 
												 2 吉原 恭佑 【伊勢崎 32期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 中村 杏亮 飯 塚 33期  | 											丹村 飛竜 山 陽 29期  | 											山本 将之 山 陽 33期  | 											高橋 義弘 川 口 29期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											金子 大輔 浜 松 29期  | 										||
| 1 | 6484.0 | 32424 | 38909 | 21616 | 9264.0 | 4988.0 | 1 | |
| 3 | 5119.0 | 13896 | 24318 | 21616 | 8843.0 | 3890.0 | 3 | |
| 4 | 10239 | 6948.0 | 14965 | 12159 | 12159 | 6484.0 | 4 | |
| 5 | 16212 | 10808 | 11444 | 32424 | 9264.0 | 5895.0 | 5 | |
| 6 | 16212 | 13896 | 13896 | 16212 | 24318 | 13896 | 6 | |
| 7 | 7482.0 | 8458.0 | 12159 | 8843.0 | 16212 | 3039.0 | 7 | |
| 8 | 5722.0 | 4421.0 | 12969 | 12159 | 21616 | 3741.0 | 8 | |
| 
												 3 丹村 飛竜 【山 陽 29期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 中村 杏亮 飯 塚 33期  | 											吉原 恭佑 伊勢崎 32期  | 											山本 将之 山 陽 33期  | 											高橋 義弘 川 口 29期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											金子 大輔 浜 松 29期  | 										||
| 1 | 1985.0 | 267.2 | 356.3 | 1621.0 | 69.9 | 15.7 | 1 | |
| 2 | 824.3 | 2210.0 | 3189.0 | 6275.0 | 926.4 | 282.7 | 2 | |
| 4 | 177.0 | 4988.0 | 509.2 | 3814.0 | 151.4 | 32.1 | 4 | |
| 5 | 200.1 | 4863.0 | 382.9 | 2526.0 | 124.4 | 33.6 | 5 | |
| 6 | 687.4 | 6948.0 | 1370.0 | 1255.0 | 506.6 | 152.2 | 6 | |
| 7 | 71.0 | 2091.0 | 227.0 | 239.8 | 1370.0 | 8.7 | 7 | |
| 8 | 33.0 | 1124.0 | 104.0 | 119.0 | 619.5 | 19.8 | 8 | |
| 
												 4 山本 将之 【山 陽 33期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 中村 杏亮 飯 塚 33期  | 											吉原 恭佑 伊勢崎 32期  | 											丹村 飛竜 山 陽 29期  | 											高橋 義弘 川 口 29期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											金子 大輔 浜 松 29期  | 										||
| 1 | 16212 | 817.4 | 3137.0 | 10239 | 2316.0 | 540.4 | 1 | |
| 2 | 9727.0 | 6708.0 | 10239 | 16212 | 8458.0 | 3814.0 | 2 | |
| 3 | 860.8 | 14965 | 2262.0 | 9264.0 | 1144.0 | 304.9 | 3 | |
| 5 | 3189.0 | 10239 | 1634.0 | 21616 | 2629.0 | 1040.0 | 5 | |
| 6 | 6275.0 | 11444 | 6484.0 | 10808 | 12159 | 3088.0 | 6 | |
| 7 | 1985.0 | 11444 | 913.3 | 3039.0 | 19454 | 483.9 | 7 | |
| 8 | 739.7 | 8458.0 | 356.9 | 1768.0 | 4863.0 | 775.0 | 8 | |
| 
												 5 高橋 義弘 【川 口 29期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 中村 杏亮 飯 塚 33期  | 											吉原 恭佑 伊勢崎 32期  | 											丹村 飛竜 山 陽 29期  | 											山本 将之 山 陽 33期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											金子 大輔 浜 松 29期  | 										||
| 1 | 16212 | 1200.0 | 4053.0 | 2559.0 | 1581.0 | 734.1 | 1 | |
| 2 | 12159 | 7482.0 | 10239 | 7205.0 | 5895.0 | 4524.0 | 2 | |
| 3 | 1314.0 | 16212 | 2431.0 | 3189.0 | 864.6 | 347.4 | 3 | |
| 4 | 4053.0 | 11444 | 1801.0 | 5722.0 | 2401.0 | 1263.0 | 4 | |
| 6 | 3602.0 | 16212 | 3297.0 | 14965 | 7781.0 | 2343.0 | 6 | |
| 7 | 1926.0 | 8843.0 | 742.5 | 3890.0 | 7781.0 | 446.2 | 7 | |
| 8 | 1086.0 | 8106.0 | 406.1 | 2114.0 | 2779.0 | 555.8 | 8 | |
| 
												 6 鐘ヶ江 将平 【飯 塚 31期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 中村 杏亮 飯 塚 33期  | 											吉原 恭佑 伊勢崎 32期  | 											丹村 飛竜 山 陽 29期  | 											山本 将之 山 陽 33期  | 											高橋 義弘 川 口 29期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											金子 大輔 浜 松 29期  | 										||
| 1 | 27792 | 4421.0 | 14965 | 11444 | 7205.0 | 5404.0 | 1 | |
| 2 | 12969 | 12159 | 17686 | 19454 | 21616 | 19454 | 2 | |
| 3 | 5258.0 | 16212 | 13896 | 5722.0 | 6079.0 | 2559.0 | 3 | |
| 4 | 9264.0 | 17686 | 6275.0 | 21616 | 21616 | 8106.0 | 4 | |
| 5 | 7205.0 | 21616 | 5558.0 | 27792 | 16212 | 10808 | 5 | |
| 7 | 6079.0 | 13896 | 6708.0 | 24318 | 13896 | 4229.0 | 7 | |
| 8 | 4632.0 | 14965 | 2431.0 | 9264.0 | 10808 | 3354.0 | 8 | |
| 
												 7 佐藤 摩弥 【川 口 31期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 中村 杏亮 飯 塚 33期  | 											吉原 恭佑 伊勢崎 32期  | 											丹村 飛竜 山 陽 29期  | 											山本 将之 山 陽 33期  | 											高橋 義弘 川 口 29期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											金子 大輔 浜 松 29期  | 										||
| 1 | 4421.0 | 113.7 | 1279.0 | 944.4 | 3537.0 | 52.9 | 1 | |
| 2 | 1907.0 | 1389.0 | 5258.0 | 4139.0 | 14965 | 600.4 | 2 | |
| 3 | 157.9 | 3537.0 | 781.3 | 461.0 | 3189.0 | 25.1 | 3 | |
| 4 | 646.3 | 5558.0 | 286.1 | 1409.0 | 8843.0 | 128.3 | 4 | |
| 5 | 554.2 | 5558.0 | 216.6 | 1568.0 | 6708.0 | 119.4 | 5 | |
| 6 | 1852.0 | 10808 | 987.5 | 5895.0 | 3242.0 | 468.7 | 6 | |
| 8 | 107.5 | 2185.0 | 33.7 | 485.1 | 325.3 | 1852.0 | 8 | |
| 
												 8 金子 大輔 【浜 松 29期】  | 
										||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 中村 杏亮 飯 塚 33期  | 											吉原 恭佑 伊勢崎 32期  | 											丹村 飛竜 山 陽 29期  | 											山本 将之 山 陽 33期  | 											高橋 義弘 川 口 29期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 										||
| 1 | 1784.0 | 12.8 | 200.7 | 230.7 | 1092.0 | 26.1 | 1 | |
| 2 | 524.3 | 219.5 | 1239.0 | 1888.0 | 3970.0 | 346.7 | 2 | |
| 3 | 26.1 | 972.7 | 95.2 | 113.2 | 575.5 | 10.8 | 3 | |
| 4 | 115.2 | 2779.0 | 25.9 | 433.2 | 2137.0 | 59.8 | 4 | |
| 5 | 123.2 | 3039.0 | 30.3 | 340.1 | 1907.0 | 55.3 | 5 | |
| 6 | 397.8 | 6484.0 | 122.5 | 1158.0 | 967.9 | 243.1 | 6 | |
| 7 | 36.0 | 1263.0 | 6.8 | 138.9 | 140.5 | 926.4 | 7 | |
2025.11.01 14:56現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 杏亮 飯 塚 33期  | 											吉原 恭佑 伊勢崎 32期  | 											丹村 飛竜 山 陽 29期  | 											山本 将之 山 陽 33期  | 											高橋 義弘 川 口 29期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											金子 大輔 浜 松 29期  | 									||
| 1 | 869.7 | 16.6 | 259.0 | 270.5 | 869.7 | 37.5 | 12.1 | 1 | |
| 2 | 329.0 | 202.9 | 1352.0 | 2029.0 | 2029.0 | 270.5 | 187.3 | 2 | |
| 3 | 19.1 | 1106.0 | 143.2 | 169.1 | 1217.0 | 22.7 | 3.2 | 3 | |
| 4 | 104.9 | 2435.0 | 52.2 | 507.3 | 2029.0 | 144.9 | 34.9 | 4 | |
| 5 | 103.1 | 2435.0 | 56.8 | 529.4 | 936.6 | 104.9 | 49.7 | 5 | |
| 6 | 347.9 | 761.0 | 176.4 | 1106.0 | 507.3 | 264.7 | 196.3 | 6 | |
| 7 | 33.6 | 869.7 | 14.3 | 217.4 | 213.6 | 716.2 | 5.6 | 7 | |
| 8 | 13.6 | 529.4 | 5.0 | 97.4 | 146.7 | 434.8 | 11.9 | 8 | 
2025.11.01 14:56現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 中村 杏亮 飯 塚 33期  | 
									||
| 2 | 3 | 205.6 | 
| 4 | 1119.0 | |
| 5 | 1550.0 | |
| 6 | 2239.0 | |
| 7 | 403.1 | |
| 8 | 209.9 | |
| 3 | 4 | 59.1 | 
| 5 | 59.4 | |
| 6 | 242.8 | |
| 7 | 18.7 | |
| 8 | 4.1 | |
| 4 | 5 | 258.4 | 
| 6 | 695.0 | |
| 7 | 138.0 | |
| 8 | 33.0 | |
| 5 | 6 | 876.3 | 
| 7 | 107.2 | |
| 8 | 35.4 | |
| 6 | 7 | 458.1 | 
| 8 | 149.3 | |
| 7 | 8 | 7.2 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 吉原 恭佑 伊勢崎 32期  | 
									||
| 3 | 4 | 876.3 | 
| 5 | 876.3 | |
| 6 | 1550.0 | |
| 7 | 387.6 | |
| 8 | 95.9 | |
| 4 | 5 | 2015.0 | 
| 6 | 4031.0 | |
| 7 | 1119.0 | |
| 8 | 559.9 | |
| 5 | 6 | 3359.0 | 
| 7 | 1119.0 | |
| 8 | 575.9 | |
| 6 | 7 | 10078 | 
| 8 | 2239.0 | |
| 7 | 8 | 205.6 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 丹村 飛竜 山 陽 29期  | 
									||
| 4 | 5 | 121.4 | 
| 6 | 746.5 | |
| 7 | 58.0 | |
| 8 | 8.9 | |
| 5 | 6 | 695.0 | 
| 7 | 42.0 | |
| 8 | 10.6 | |
| 6 | 7 | 258.4 | 
| 8 | 64.6 | |
| 7 | 8 | 2.2 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 山本 将之 山 陽 33期  | 
									||
| 5 | 6 | 2519.0 | 
| 7 | 300.8 | |
| 8 | 107.7 | |
| 6 | 7 | 2015.0 | 
| 8 | 373.2 | |
| 7 | 8 | 24.7 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 高橋 義弘 川 口 29期  | 
									||
| 6 | 7 | 1007.0 | 
| 8 | 366.4 | |
| 7 | 8 | 23.5 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 
									||
| 7 | 8 | 110.7 | 
| 7 | ||
|---|---|---|
| 佐藤 摩弥 川 口 31期  | 
									
| 8 | ||
|---|---|---|
| 金子 大輔 浜 松 29期  | 
									
2025.11.01 14:56現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 杏亮 飯 塚 33期  | 											吉原 恭佑 伊勢崎 32期  | 											丹村 飛竜 山 陽 29期  | 											山本 将之 山 陽 33期  | 											高橋 義弘 川 口 29期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											金子 大輔 浜 松 29期  | 									||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 275.9 | 2 | |||||||
| 3 | 10.3 | 269.5 | 3 | ||||||
| 4 | 128.7 | 429.2 | 42.6 | 4 | |||||
| 5 | 120.7 | 827.7 | 61.6 | 331.1 | 5 | ||||
| 6 | 413.8 | 1158.0 | 189.9 | 503.8 | 551.8 | 6 | |||
| 7 | 21.8 | 340.8 | 9.5 | 121.9 | 89.1 | 251.9 | 7 | ||
| 8 | 6.8 | 199.8 | 1.5 | 33.7 | 41.0 | 152.4 | 4.5 | 8 | 
2025.11.01 14:56現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 杏亮 飯 塚 33期  | 											吉原 恭佑 伊勢崎 32期  | 											丹村 飛竜 山 陽 29期  | 											山本 将之 山 陽 33期  | 											高橋 義弘 川 口 29期  | 											鐘ヶ江 将平 飯 塚 31期  | 											佐藤 摩弥 川 口 31期  | 											金子 大輔 浜 松 29期  | 									
| 9.4 | 58.1 | 2.1 | 31.0 | 30.3 | 70.3 | 5.9 | 1.6 |