オッズ詳細

飯塚オート 令和7年度飯塚市営 普通開催 12/12~

レース結果一覧


レース選択


 

3R 一般戦 2025年12月14日

発走時刻 15:50

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連複

1着の選択

2025.12.14 15:54現在確定オッズ


1 小川 可蓮 【山 陽 38期】

  2 3 4 5 6 7 8  
花元 初美
飯 塚 8期
藤本 悠仁
山 陽 38期
佐伯 拓実
山 陽 33期
矢野 正剛
山 陽 31期
新村 嘉之
飯 塚 27期
田中 進
飯 塚 27期
辻 大樹
飯 塚 28期
2   3292.0 1975.0 4938.0 4938.0 963.5 1234.0 2
3 1881.0   7901.0 6584.0 4938.0 3591.0 2821.0 3
4 1975.0 5643.0   6584.0 6584.0 2323.0 1975.0 4
5 1717.0 9876.0 1410.0   6584.0 3038.0 1881.0 5
6 1161.0 7901.0 2469.0 5643.0   1410.0 1646.0 6
7 745.3 4389.0 1316.0 2469.0 3591.0   533.8 7
8 681.1 4938.0 1274.0 2633.0 3038.0 395.0   8

2 花元 初美 【飯 塚 8期】

  1 3 4 5 6 7 8  
小川 可蓮
山 陽 38期
藤本 悠仁
山 陽 38期
佐伯 拓実
山 陽 33期
矢野 正剛
山 陽 31期
新村 嘉之
飯 塚 27期
田中 進
飯 塚 27期
辻 大樹
飯 塚 28期
1   3038.0 4938.0 3950.0 5643.0 1410.0 1316.0 1
3 4389.0   3950.0 5643.0 3591.0 658.4 493.8 3
4 3591.0 3591.0   4938.0 3950.0 533.8 454.0 4
5 5643.0 3591.0 3292.0   2079.0 387.3 352.7 5
6 6584.0 3292.0 2469.0 2079.0   258.2 229.6 6
7 1161.0 897.8 513.0 745.3 464.7   68.1 7
8 918.7 858.8 669.5 840.5 448.9 52.8   8

3 藤本 悠仁 【山 陽 38期】

  1 2 4 5 6 7 8  
小川 可蓮
山 陽 38期
花元 初美
飯 塚 8期
佐伯 拓実
山 陽 33期
矢野 正剛
山 陽 31期
新村 嘉之
飯 塚 27期
田中 進
飯 塚 27期
辻 大樹
飯 塚 28期
1   2469.0 5643.0 6584.0 5643.0 3038.0 4389.0 1
2 3591.0   4938.0 4938.0 2821.0 681.1 526.7 2
4 3950.0 3950.0   2821.0 6584.0 1362.0 1795.0 4
5 7901.0 3591.0 3038.0   4389.0 1316.0 963.5 5
6 7901.0 3292.0 4938.0 2821.0   607.7 580.9 6
7 3591.0 1067.0 1717.0 2079.0 790.1   201.5 7
8 3950.0 987.6 1795.0 1580.0 877.9 214.7   8

4 佐伯 拓実 【山 陽 33期】

  1 2 3 5 6 7 8  
小川 可蓮
山 陽 38期
花元 初美
飯 塚 8期
藤本 悠仁
山 陽 38期
矢野 正剛
山 陽 31期
新村 嘉之
飯 塚 27期
田中 進
飯 塚 27期
辻 大樹
飯 塚 28期
1   2469.0 5643.0 9876.0 4389.0 1463.0 1463.0 1
2 4389.0   2633.0 4938.0 1975.0 395.0 454.0 2
3 6584.0 2821.0   3591.0 9876.0 806.2 806.2 3
5 5643.0 2821.0 1519.0   7901.0 669.5 519.8 5
6 7901.0 2079.0 2079.0 2194.0   541.1 572.5 6
7 2079.0 607.7 1234.0 1274.0 1274.0   86.2 7
8 2194.0 693.0 1197.0 1519.0 1128.0 98.5   8

5 矢野 正剛 【山 陽 31期】

  1 2 3 4 6 7 8  
小川 可蓮
山 陽 38期
花元 初美
飯 塚 8期
藤本 悠仁
山 陽 38期
佐伯 拓実
山 陽 33期
新村 嘉之
飯 塚 27期
田中 進
飯 塚 27期
辻 大樹
飯 塚 28期
1   5643.0 7901.0 6584.0 9876.0 3591.0 5643.0 1
2 5643.0   2821.0 6584.0 7901.0 963.5 1161.0 2
3 9876.0 2079.0   4389.0 9876.0 1646.0 2469.0 3
4 4389.0 9876.0 4389.0   7901.0 1881.0 1881.0 4
6 9876.0 4389.0 4938.0 3950.0   1274.0 1362.0 6
7 4938.0 1316.0 3950.0 1975.0 2079.0   376.2 7
8 5643.0 1410.0 4389.0 2194.0 2079.0 290.4   8

6 新村 嘉之 【飯 塚 27期】

  1 2 3 4 5 7 8  
小川 可蓮
山 陽 38期
花元 初美
飯 塚 8期
藤本 悠仁
山 陽 38期
佐伯 拓実
山 陽 33期
矢野 正剛
山 陽 31期
田中 進
飯 塚 27期
辻 大樹
飯 塚 28期
1   6584.0 7901.0 7901.0 4938.0 3038.0 3950.0 1
2 5643.0   4938.0 1881.0 5643.0 311.0 334.7 2
3 9876.0 4389.0   6584.0 7901.0 877.9 1197.0 3
4 9876.0 4389.0 7901.0   7901.0 1097.0 897.8 4
5 9876.0 3591.0 6584.0 7901.0   759.7 823.0 5
7 5643.0 647.6 1234.0 1519.0 1717.0   145.7 7
8 4389.0 669.5 1519.0 2194.0 1519.0 127.4   8

7 田中 進 【飯 塚 27期】

  1 2 3 4 5 6 8  
小川 可蓮
山 陽 38期
花元 初美
飯 塚 8期
藤本 悠仁
山 陽 38期
佐伯 拓実
山 陽 33期
矢野 正剛
山 陽 31期
新村 嘉之
飯 塚 27期
辻 大樹
飯 塚 28期
1   493.8 1012.0 790.1 1975.0 823.0 94.5 1
2 840.5   299.2 192.7 231.0 98.2 6.0 2
3 2079.0 131.6   429.4 718.2 290.4 27.7 3
4 1316.0 140.0 369.2   533.8 329.2 20.6 4
5 2633.0 95.4 617.2 308.6   220.7 16.0 5
6 1274.0 59.4 297.0 219.4 290.4   8.1 6
8 311.0 13.5 96.8 59.4 79.3 35.9   8

8 辻 大樹 【飯 塚 28期】

  1 2 3 4 5 6 7  
小川 可蓮
山 陽 38期
花元 初美
飯 塚 8期
藤本 悠仁
山 陽 38期
佐伯 拓実
山 陽 33期
矢野 正剛
山 陽 31期
新村 嘉之
飯 塚 27期
田中 進
飯 塚 27期
1   637.1 759.7 918.7 1463.0 1197.0 120.0 1
2 897.8   318.5 239.4 424.7 128.2 10.6 2
3 1646.0 148.5   438.9 823.0 355.9 35.2 3
4 940.6 128.6 303.8   607.7 270.5 22.5 4
5 1197.0 137.6 470.3 290.4   343.5 23.7 5
6 1234.0 97.3 313.5 239.4 434.1   11.3 6
7 387.3 29.1 125.4 58.8 121.9 54.8   7

2025.12.14 15:54現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
小川 可蓮
山 陽 38期
花元 初美
飯 塚 8期
藤本 悠仁
山 陽 38期
佐伯 拓実
山 陽 33期
矢野 正剛
山 陽 31期
新村 嘉之
飯 塚 27期
田中 進
飯 塚 27期
辻 大樹
飯 塚 28期
1   655.9 1093.0 546.5 1093.0 819.8 156.1 163.9 1
2 298.1   364.3 364.3 364.3 172.6 15.7 24.2 2
3 546.5 273.2   819.8 819.8 192.9 34.8 68.3 3
4 546.5 327.9 655.9   655.9 468.5 39.9 66.9 4
5 655.9 327.9 1093.0 546.5   546.5 44.9 68.3 5
6 409.9 234.2 273.2 298.1 364.3   27.7 29.5 6
7 234.2 49.6 44.9 88.6 131.1 47.5   2.6 7
8 218.6 53.7 131.1 88.6 121.4 41.5 1.9   8

2025.12.14 15:54現在確定オッズ


1
小川 可蓮
山 陽 38期
2 3 456.1
4 506.8
5 396.6
6 651.6
7 144.8
8 162.9
3 4 1140.0
5 1520.0
6 3040.0
7 456.1
8 364.8
4 5 1303.0
6 2280.0
7 536.6
8 570.1
5 6 2280.0
7 414.6
8 364.8
6 7 434.4
8 456.1
7 8 27.7
2
花元 初美
飯 塚 8期
3 4 233.9
5 380.1
6 380.1
7 98.0
8 75.3
4 5 506.8
6 1140.0
7 73.5
8 67.5
5 6 434.4
7 66.5
8 51.2
6 7 35.6
8 36.9
7 8 2.4
3
藤本 悠仁
山 陽 38期
4 5 760.2
6 1140.0
7 198.3
8 222.4
5 6 701.7
7 325.8
8 285.0
6 7 74.1
8 106.0
7 8 6.2
4
佐伯 拓実
山 陽 33期
5 6 1013.0
7 165.8
8 194.0
6 7 168.9
8 228.0
7 8 6.5
5
矢野 正剛
山 陽 31期
6 7 140.3
8 202.7
7 8 7.6
6
新村 嘉之
飯 塚 27期
7 8 3.7
7
田中 進
飯 塚 27期
8
辻 大樹
飯 塚 28期

2025.12.14 15:54現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
小川 可蓮
山 陽 38期
花元 初美
飯 塚 8期
藤本 悠仁
山 陽 38期
佐伯 拓実
山 陽 33期
矢野 正剛
山 陽 31期
新村 嘉之
飯 塚 27期
田中 進
飯 塚 27期
辻 大樹
飯 塚 28期
1                 1
2 204.4               2
3 363.5 194.7             3
4 277.2 168.6 240.5           4
5 355.6 197.0 297.4 251.6         5
6 292.1 124.8 224.0 181.7 255.6       6
7 89.8 10.4 37.5 33.5 47.0 16.9     7
8 106.9 15.4 46.3 41.1 59.2 19.9 1.0   8

オッズデータがありません。

2025.12.14 15:54現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
小川 可蓮
山 陽 38期
花元 初美
飯 塚 8期
藤本 悠仁
山 陽 38期
佐伯 拓実
山 陽 33期
矢野 正剛
山 陽 31期
新村 嘉之
飯 塚 27期
田中 進
飯 塚 27期
辻 大樹
飯 塚 28期
6.8 18.6 31.7 45.3 52.8 21.1 2.0 1.5

オッズデータがありません。