|
1 岩元 毅 【飯 塚 19期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 中村 浩章 伊勢崎 22期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 野沢 守弘 伊勢崎 20期 | 山脇 孝志 浜 松 28期 | 壷井 亜羅汰 飯 塚 38期 | ||
| 2 | 306.8 | 2178.0 | 5027.0 | 326.7 | 2 | |
| 3 | 278.1 | 1361.0 | 5941.0 | 172.4 | 3 | |
| 4 | 827.2 | 827.2 | 7261.0 | 514.6 | 4 | |
| 5 | 1867.0 | 2178.0 | 5446.0 | 1089.0 | 5 | |
| 6 | 351.3 | 200.4 | 1420.0 | 3439.0 | 6 | |
|
2 中村 浩章 【伊勢崎 22期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 野沢 守弘 伊勢崎 20期 | 山脇 孝志 浜 松 28期 | 壷井 亜羅汰 飯 塚 38期 | ||
| 1 | 113.2 | 680.7 | 2178.0 | 62.2 | 1 | |
| 3 | 152.3 | 305.3 | 1167.0 | 30.1 | 3 | |
| 4 | 616.5 | 126.9 | 2420.0 | 120.1 | 4 | |
| 5 | 2420.0 | 382.1 | 1922.0 | 403.4 | 5 | |
| 6 | 131.7 | 32.4 | 287.9 | 961.1 | 6 | |
|
3 木部 匡作 【伊勢崎 30期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 中村 浩章 伊勢崎 22期 | 野沢 守弘 伊勢崎 20期 | 山脇 孝志 浜 松 28期 | 壷井 亜羅汰 飯 塚 38期 | ||
| 1 | 68.0 | 311.2 | 1188.0 | 23.6 | 1 | |
| 2 | 148.1 | 156.7 | 450.7 | 8.0 | 2 | |
| 4 | 363.0 | 76.1 | 466.8 | 17.1 | 4 | |
| 5 | 702.7 | 183.0 | 365.1 | 59.6 | 5 | |
| 6 | 84.0 | 16.3 | 72.6 | 246.6 | 6 | |
|
4 野沢 守弘 【伊勢崎 20期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 中村 浩章 伊勢崎 22期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 山脇 孝志 浜 松 28期 | 壷井 亜羅汰 飯 塚 38期 | ||
| 1 | 1633.0 | 1089.0 | 7261.0 | 535.7 | 1 | |
| 2 | 2108.0 | 427.1 | 5027.0 | 363.0 | 2 | |
| 3 | 1256.0 | 549.2 | 1980.0 | 184.6 | 3 | |
| 5 | 4668.0 | 3267.0 | 1146.0 | 871.4 | 5 | |
| 6 | 1485.0 | 549.2 | 206.8 | 1980.0 | 6 | |
|
5 山脇 孝志 【浜 松 28期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 中村 浩章 伊勢崎 22期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 野沢 守弘 伊勢崎 20期 | 壷井 亜羅汰 飯 塚 38期 | ||
| 1 | 4668.0 | 3630.0 | 8169.0 | 1815.0 | 1 | |
| 2 | 5027.0 | 1867.0 | 2841.0 | 2042.0 | 2 | |
| 3 | 5941.0 | 3112.0 | 1420.0 | 837.8 | 3 | |
| 4 | 7261.0 | 5027.0 | 1675.0 | 2108.0 | 4 | |
| 6 | 3844.0 | 2614.0 | 1037.0 | 2513.0 | 6 | |
|
6 壷井 亜羅汰 【飯 塚 38期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 中村 浩章 伊勢崎 22期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 野沢 守弘 伊勢崎 20期 | 山脇 孝志 浜 松 28期 | ||
| 1 | 29.8 | 14.2 | 158.6 | 787.4 | 1 | |
| 2 | 81.1 | 3.2 | 90.5 | 333.4 | 2 | |
| 3 | 54.6 | 9.8 | 49.9 | 153.0 | 3 | |
| 4 | 161.7 | 41.5 | 6.7 | 335.1 | 4 | |
| 5 | 502.7 | 146.2 | 24.3 | 195.6 | 5 | |
2026.05.26 20:50現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 中村 浩章 伊勢崎 22期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 野沢 守弘 伊勢崎 20期 | 山脇 孝志 浜 松 28期 | 壷井 亜羅汰 飯 塚 38期 | ||
| 1 | 103.2 | 53.4 | 281.5 | 619.5 | 23.1 | 1 | |
| 2 | 140.7 | 9.1 | 163.0 | 1548.0 | 8.0 | 2 | |
| 3 | 106.8 | 16.9 | 119.1 | 258.1 | 1.8 | 3 | |
| 4 | 281.5 | 59.5 | 40.7 | 516.2 | 24.7 | 4 | |
| 5 | 442.5 | 238.2 | 77.4 | 442.5 | 41.3 | 5 | |
| 6 | 70.3 | 15.5 | 3.7 | 79.4 | 193.5 | 6 |
2026.05.26 20:50現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 岩元 毅 飯 塚 19期 |
||
| 2 | 3 | 21.4 |
| 4 | 160.3 | |
| 5 | 297.8 | |
| 6 | 13.9 | |
| 3 | 4 | 92.6 |
| 5 | 189.5 | |
| 6 | 6.2 | |
| 4 | 5 | 379.0 |
| 6 | 41.2 | |
| 5 | 6 | 126.3 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 中村 浩章 伊勢崎 22期 |
||
| 3 | 4 | 29.7 |
| 5 | 57.1 | |
| 6 | 1.4 | |
| 4 | 5 | 198.5 |
| 6 | 26.0 | |
| 5 | 6 | 47.9 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 木部 匡作 伊勢崎 30期 |
||
| 4 | 5 | 104.2 |
| 6 | 5.4 | |
| 5 | 6 | 14.3 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 野沢 守弘 伊勢崎 20期 |
||
| 5 | 6 | 56.3 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 山脇 孝志 浜 松 28期 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 壷井 亜羅汰 飯 塚 38期 |
2026.05.26 20:50現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 中村 浩章 伊勢崎 22期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 野沢 守弘 伊勢崎 20期 | 山脇 孝志 浜 松 28期 | 壷井 亜羅汰 飯 塚 38期 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 42.8 | 2 | |||||
| 3 | 23.1 | 7.0 | 3 | ||||
| 4 | 140.6 | 51.8 | 26.9 | 4 | |||
| 5 | 492.2 | 164.0 | 48.0 | 98.4 | 5 | ||
| 6 | 13.3 | 4.3 | 1.3 | 27.7 | 17.5 | 6 |
2026.05.26 20:50現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 中村 浩章 伊勢崎 22期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 野沢 守弘 伊勢崎 20期 | 山脇 孝志 浜 松 28期 | 壷井 亜羅汰 飯 塚 38期 |
| 27.9 | 5.7 | 2.5 | 41.2 | 73.0 | 1.2 |