1 早津 圭介 【浜 松 36期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
重富 英雄 山 陽 24期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
2 | 46.1 | 331.7 | 93.3 | 10.1 | 2 | |
3 | 20.3 | 839.3 | 242.3 | 24.4 | 3 | |
4 | 99.6 | 355.9 | 601.4 | 125.6 | 4 | |
5 | 33.1 | 156.2 | 730.3 | 40.7 | 5 | |
6 | 7.7 | 28.8 | 295.2 | 80.9 | 6 |
2 重富 英雄 【山 陽 24期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
早津 圭介 浜 松 36期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 65.6 | 499.8 | 95.2 | 12.3 | 1 | |
3 | 37.3 | 646.3 | 316.8 | 32.7 | 3 | |
4 | 151.9 | 309.8 | 422.8 | 93.4 | 4 | |
5 | 49.2 | 206.7 | 585.7 | 32.8 | 5 | |
6 | 12.8 | 51.9 | 217.5 | 60.5 | 6 |
3 村田 光希 【山 陽 37期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
早津 圭介 浜 松 36期 | 重富 英雄 山 陽 24期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 123.0 | 1292.0 | 642.7 | 62.2 | 1 | |
2 | 118.8 | 735.1 | 554.0 | 69.7 | 2 | |
4 | 716.3 | 614.6 | 1499.0 | 231.4 | 4 | |
5 | 352.5 | 389.1 | 961.3 | 96.3 | 5 | |
6 | 75.9 | 87.8 | 334.7 | 252.7 | 6 |
4 斎藤 正悟 【浜 松 24期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
早津 圭介 浜 松 36期 | 重富 英雄 山 陽 24期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 2082.0 | 1939.0 | 3408.0 | 685.8 | 1 | |
2 | 1562.0 | 914.4 | 2499.0 | 495.4 | 2 | |
3 | 2556.0 | 1147.0 | 4498.0 | 504.3 | 3 | |
5 | 2743.0 | 2249.0 | 2044.0 | 899.7 | 5 | |
6 | 885.6 | 513.5 | 570.9 | 1071.0 | 6 |
5 石貝 武之 【浜 松 27期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
早津 圭介 浜 松 36期 | 重富 英雄 山 陽 24期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 260.9 | 1222.0 | 2445.0 | 220.1 | 1 | |
2 | 252.7 | 1606.0 | 1906.0 | 145.5 | 2 | |
3 | 852.0 | 749.8 | 1906.0 | 495.4 | 3 | |
4 | 1730.0 | 1292.0 | 2615.0 | 513.5 | 4 | |
6 | 238.7 | 147.6 | 739.9 | 1004.0 | 6 |
6 五所 淳 【山 陽 23期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
早津 圭介 浜 松 36期 | 重富 英雄 山 陽 24期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | ||
1 | 14.1 | 44.1 | 312.4 | 112.8 | 1 | |
2 | 12.8 | 51.1 | 212.6 | 80.5 | 2 | |
3 | 28.0 | 29.5 | 267.1 | 191.2 | 3 | |
4 | 136.6 | 90.2 | 140.5 | 215.8 | 4 | |
5 | 45.2 | 33.4 | 93.6 | 308.9 | 5 |
2025.02.10 21:43現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早津 圭介 浜 松 36期 | 重富 英雄 山 陽 24期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 8.8 | 34.1 | 404.6 | 59.2 | 6.3 | 1 | |
2 | 4.8 | 42.9 | 269.7 | 93.3 | 7.1 | 2 | |
3 | 15.4 | 30.5 | 285.6 | 211.1 | 15.9 | 3 | |
4 | 107.9 | 101.1 | 127.7 | 285.6 | 55.8 | 4 | |
5 | 34.1 | 51.1 | 134.8 | 202.3 | 31.5 | 5 | |
6 | 4.7 | 7.0 | 23.8 | 147.1 | 53.3 | 6 |
2025.02.10 21:43現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
早津 圭介 浜 松 36期 |
||
2 | 3 | 9.6 |
4 | 63.7 | |
5 | 19.9 | |
6 | 1.7 | |
3 | 4 | 92.9 |
5 | 43.1 | |
6 | 6.3 | |
4 | 5 | 137.3 |
6 | 33.8 | |
5 | 6 | 19.1 |
2 | ||
---|---|---|
重富 英雄 山 陽 24期 |
||
3 | 4 | 87.5 |
5 | 69.7 | |
6 | 6.5 | |
4 | 5 | 70.2 |
6 | 24.2 | |
5 | 6 | 10.3 |
3 | ||
---|---|---|
村田 光希 山 陽 37期 |
||
4 | 5 | 185.9 |
6 | 50.4 | |
5 | 6 | 28.1 |
4 | ||
---|---|---|
斎藤 正悟 浜 松 24期 |
||
5 | 6 | 34.0 |
5 | ||
---|---|---|
石貝 武之 浜 松 27期 |
6 | ||
---|---|---|
五所 淳 山 陽 23期 |
2025.02.10 21:43現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早津 圭介 浜 松 36期 | 重富 英雄 山 陽 24期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 2.9 | 2 | |||||
3 | 9.3 | 24.8 | 3 | ||||
4 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 4 | |||
5 | 26.6 | 35.9 | 154.2 | 143.9 | 5 | ||
6 | 3.0 | 2.9 | 8.3 | 74.4 | 20.5 | 6 |
2025.02.10 21:43現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
早津 圭介 浜 松 36期 | 重富 英雄 山 陽 24期 | 村田 光希 山 陽 37期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 五所 淳 山 陽 23期 |
2.1 | 3.1 | 9.4 | 61.5 | 19.1 | 2.1 |