1 藤本 悠仁 【山 陽 38期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
別府 末彦 山 陽 9期 | 磯部 真樹 山 陽 28期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 松生 信二 山 陽 30期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | ||
2 | 176.4 | 336.7 | 503.9 | 124.5 | 2 | |
3 | 478.9 | 39.0 | 53.7 | 8.2 | 3 | |
4 | 653.4 | 18.2 | 77.8 | 12.9 | 4 | |
5 | 794.9 | 25.4 | 77.1 | 18.8 | 5 | |
6 | 362.0 | 8.8 | 25.4 | 35.9 | 6 |
2 別府 末彦 【山 陽 9期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 磯部 真樹 山 陽 28期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 松生 信二 山 陽 30期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | ||
1 | 1793.0 | 2409.0 | 2336.0 | 1640.0 | 1 | |
3 | 2029.0 | 2753.0 | 2203.0 | 1086.0 | 3 | |
4 | 2487.0 | 2570.0 | 2029.0 | 1927.0 | 4 | |
5 | 2336.0 | 2855.0 | 3084.0 | 1427.0 | 5 | |
6 | 1168.0 | 1070.0 | 1401.0 | 1306.0 | 6 |
3 磯部 真樹 【山 陽 28期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 別府 末彦 山 陽 9期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 松生 信二 山 陽 30期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | ||
1 | 838.1 | 75.2 | 66.3 | 16.6 | 1 | |
2 | 214.7 | 546.8 | 616.8 | 204.5 | 2 | |
4 | 32.9 | 1427.0 | 114.0 | 27.0 | 4 | |
5 | 33.7 | 1427.0 | 101.0 | 21.6 | 5 | |
6 | 14.3 | 497.4 | 41.7 | 40.6 | 6 |
4 池田 康範 【山 陽 21期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 別府 末彦 山 陽 9期 | 磯部 真樹 山 陽 28期 | 松生 信二 山 陽 30期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | ||
1 | 2083.0 | 275.3 | 419.0 | 128.9 | 1 | |
2 | 794.9 | 1264.0 | 1243.0 | 621.8 | 2 | |
3 | 206.1 | 2570.0 | 478.9 | 141.4 | 3 | |
5 | 253.6 | 1676.0 | 389.4 | 143.8 | 5 | |
6 | 111.2 | 1329.0 | 171.7 | 205.6 | 6 |
5 松生 信二 【山 陽 30期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 別府 末彦 山 陽 9期 | 磯部 真樹 山 陽 28期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | ||
1 | 2855.0 | 240.2 | 481.9 | 85.7 | 1 | |
2 | 1101.0 | 1454.0 | 1927.0 | 503.9 | 2 | |
3 | 160.3 | 2753.0 | 461.7 | 85.2 | 3 | |
4 | 221.5 | 2336.0 | 370.7 | 115.7 | 4 | |
6 | 79.9 | 1264.0 | 127.8 | 222.8 | 6 |
6 満村 陽司 【山 陽 26期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 別府 末彦 山 陽 9期 | 磯部 真樹 山 陽 28期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 松生 信二 山 陽 30期 | ||
1 | 727.4 | 36.3 | 92.0 | 68.6 | 1 | |
2 | 226.7 | 325.3 | 500.6 | 407.9 | 2 | |
3 | 24.2 | 727.4 | 89.0 | 65.2 | 3 | |
4 | 38.3 | 1070.0 | 47.6 | 82.2 | 4 | |
5 | 39.2 | 794.9 | 38.1 | 109.2 | 5 |
2025.04.27 21:46現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 別府 末彦 山 陽 9期 | 磯部 真樹 山 陽 28期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 松生 信二 山 陽 30期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | ||
1 | 106.6 | 5.2 | 48.8 | 53.9 | 11.5 | 1 | |
2 | 67.4 | 218.4 | 573.4 | 509.7 | 183.5 | 2 | |
3 | 4.6 | 655.4 | 61.1 | 31.4 | 14.9 | 3 | |
4 | 15.0 | 917.5 | 22.3 | 76.4 | 24.4 | 4 | |
5 | 19.8 | 917.5 | 25.9 | 77.7 | 24.2 | 5 | |
6 | 4.3 | 352.9 | 7.5 | 39.5 | 23.7 | 6 |
2025.04.27 21:46現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
藤本 悠仁 山 陽 38期 |
||
2 | 3 | 57.3 |
4 | 175.5 | |
5 | 145.5 | |
6 | 51.8 | |
3 | 4 | 9.5 |
5 | 10.7 | |
6 | 2.1 | |
4 | 5 | 36.3 |
6 | 5.5 | |
5 | 6 | 7.7 |
2 | ||
---|---|---|
別府 末彦 山 陽 9期 |
||
3 | 4 | 138.7 |
5 | 138.7 | |
6 | 45.2 | |
4 | 5 | 314.1 |
6 | 149.2 | |
5 | 6 | 80.6 |
3 | ||
---|---|---|
磯部 真樹 山 陽 28期 |
||
4 | 5 | 61.5 |
6 | 9.2 | |
5 | 6 | 6.4 |
4 | ||
---|---|---|
池田 康範 山 陽 21期 |
||
5 | 6 | 22.3 |
5 | ||
---|---|---|
松生 信二 山 陽 30期 |
6 | ||
---|---|---|
満村 陽司 山 陽 26期 |
2025.04.27 21:46現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 別府 末彦 山 陽 9期 | 磯部 真樹 山 陽 28期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 松生 信二 山 陽 30期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 140.1 | 2 | |||||
3 | 3.0 | 107.1 | 3 | ||||
4 | 11.5 | 303.5 | 25.2 | 4 | |||
5 | 15.8 | 39.5 | 18.9 | 65.0 | 5 | ||
6 | 3.3 | 53.5 | 3.8 | 14.5 | 6.6 | 6 |
2025.04.27 21:46現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 別府 末彦 山 陽 9期 | 磯部 真樹 山 陽 28期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 松生 信二 山 陽 30期 | 満村 陽司 山 陽 26期 |
1.9 | 65.8 | 2.6 | 9.4 | 9.0 | 3.3 |