1 日室 志郎 【山 陽 22期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
伊藤 弘幸 伊勢崎 16期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 木山 優輝 飯 塚 33期 | ||
2 | 1004.0 | 6694.0 | 684.6 | 3012.0 | 2 | |
3 | 772.4 | 7531.0 | 1115.0 | 3544.0 | 3 | |
4 | 3347.0 | 4634.0 | 3012.0 | 2510.0 | 4 | |
5 | 552.7 | 1255.0 | 4634.0 | 489.8 | 5 | |
6 | 2409.0 | 2868.0 | 4303.0 | 485.8 | 6 |
2 伊藤 弘幸 【伊勢崎 16期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
日室 志郎 山 陽 22期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 木山 優輝 飯 塚 33期 | ||
1 | 93.9 | 1506.0 | 67.2 | 557.8 | 1 | |
3 | 254.2 | 223.1 | 4.1 | 102.8 | 3 | |
4 | 1095.0 | 48.2 | 31.5 | 288.2 | 4 | |
5 | 203.5 | 4.9 | 122.9 | 49.3 | 5 | |
6 | 614.7 | 47.2 | 528.4 | 12.9 | 6 |
3 占部 健太 【飯 塚 30期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
日室 志郎 山 陽 22期 | 伊藤 弘幸 伊勢崎 16期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 木山 優輝 飯 塚 33期 | ||
1 | 232.6 | 2738.0 | 346.2 | 2008.0 | 1 | |
2 | 684.6 | 443.0 | 20.3 | 190.6 | 2 | |
4 | 3012.0 | 122.7 | 131.2 | 596.5 | 4 | |
5 | 1056.0 | 16.3 | 412.6 | 150.2 | 5 | |
6 | 3012.0 | 93.4 | 1021.0 | 75.4 | 6 |
4 谷川 一貴 【伊勢崎 23期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
日室 志郎 山 陽 22期 | 伊藤 弘幸 伊勢崎 16期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 木山 優輝 飯 塚 33期 | ||
1 | 2619.0 | 3544.0 | 2231.0 | 3170.0 | 1 | |
2 | 4634.0 | 941.3 | 360.7 | 1825.0 | 2 | |
3 | 4634.0 | 848.5 | 825.3 | 2619.0 | 3 | |
5 | 1469.0 | 350.2 | 926.8 | 899.2 | 5 | |
6 | 5020.0 | 1095.0 | 2231.0 | 926.8 | 6 |
5 林 弘明 【山 陽 24期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
日室 志郎 山 陽 22期 | 伊藤 弘幸 伊勢崎 16期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 木山 優輝 飯 塚 33期 | ||
1 | 90.1 | 280.2 | 1544.0 | 226.4 | 1 | |
2 | 346.2 | 12.6 | 136.0 | 32.7 | 2 | |
3 | 596.5 | 6.1 | 215.1 | 58.8 | 3 | |
4 | 1628.0 | 34.9 | 79.1 | 198.8 | 4 | |
6 | 676.9 | 16.8 | 42.1 | 378.9 | 6 |
6 木山 優輝 【飯 塚 33期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
日室 志郎 山 陽 22期 | 伊藤 弘幸 伊勢崎 16期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 林 弘明 山 陽 24期 | ||
1 | 669.4 | 1434.0 | 1255.0 | 273.8 | 1 | |
2 | 1158.0 | 266.5 | 1136.0 | 57.9 | 2 | |
3 | 3170.0 | 226.4 | 1181.0 | 119.0 | 3 | |
4 | 2231.0 | 590.6 | 579.3 | 196.2 | 4 | |
5 | 734.7 | 81.0 | 177.7 | 459.9 | 5 |
2025.05.16 20:46現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日室 志郎 山 陽 22期 | 伊藤 弘幸 伊勢崎 16期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 木山 優輝 飯 塚 33期 | ||
1 | 117.2 | 251.1 | 1172.0 | 234.4 | 319.6 | 1 | |
2 | 251.1 | 15.4 | 293.0 | 4.9 | 65.1 | 2 | |
3 | 502.3 | 4.0 | 439.5 | 8.3 | 113.4 | 3 | |
4 | 703.2 | 66.3 | 146.5 | 109.8 | 234.4 | 4 | |
5 | 439.5 | 2.3 | 17.5 | 195.3 | 30.8 | 5 | |
6 | 319.6 | 11.3 | 83.7 | 439.5 | 12.5 | 6 |
2025.05.16 20:46現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
日室 志郎 山 陽 22期 |
||
2 | 3 | 52.7 |
4 | 345.8 | |
5 | 42.9 | |
6 | 200.8 | |
3 | 4 | 622.5 |
5 | 129.6 | |
6 | 389.0 | |
4 | 5 | 66.9 |
6 | 71.5 | |
5 | 6 | 40.4 |
2 | ||
---|---|---|
伊藤 弘幸 伊勢崎 16期 |
||
3 | 4 | 24.8 |
5 | 1.3 | |
6 | 14.4 | |
4 | 5 | 9.2 |
6 | 41.5 | |
5 | 6 | 4.5 |
3 | ||
---|---|---|
占部 健太 飯 塚 30期 |
||
4 | 5 | 32.7 |
6 | 119.7 | |
5 | 6 | 13.8 |
4 | ||
---|---|---|
谷川 一貴 伊勢崎 23期 |
||
5 | 6 | 46.4 |
5 | ||
---|---|---|
林 弘明 山 陽 24期 |
6 | ||
---|---|---|
木山 優輝 飯 塚 33期 |
2025.05.16 20:46現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日室 志郎 山 陽 22期 | 伊藤 弘幸 伊勢崎 16期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 木山 優輝 飯 塚 33期 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 105.6 | 2 | |||||
3 | 186.9 | 3.5 | 3 | ||||
4 | 347.2 | 54.0 | 110.4 | 4 | |||
5 | 135.0 | 1.4 | 4.3 | 83.8 | 5 | ||
6 | 186.9 | 23.3 | 40.5 | 186.9 | 12.5 | 6 |
2025.05.16 20:46現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
日室 志郎 山 陽 22期 | 伊藤 弘幸 伊勢崎 16期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 木山 優輝 飯 塚 33期 |
93.1 | 1.4 | 4.1 | 35.8 | 3.5 | 5.4 |