|
1 福田 義久 【山 陽 18期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 岡本 信一 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 池浦 一博 山 陽 18期 | 君和田 裕二 川 口 30期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
| 2 | 1587.0 | 3446.0 | 3015.0 | 1311.0 | 2 | |
| 3 | 1914.0 | 4468.0 | 1652.0 | 418.8 | 3 | |
| 4 | 3093.0 | 2566.0 | 1914.0 | 735.6 | 4 | |
| 5 | 2805.0 | 1453.0 | 2234.0 | 385.4 | 5 | |
| 6 | 3174.0 | 553.3 | 1699.0 | 625.0 | 6 | |
|
2 岡本 信一 【山 陽 22期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 福田 義久 山 陽 18期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 池浦 一博 山 陽 18期 | 君和田 裕二 川 口 30期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
| 1 | 1977.0 | 2365.0 | 2680.0 | 1370.0 | 1 | |
| 3 | 2276.0 | 4825.0 | 1283.0 | 517.7 | 3 | |
| 4 | 4468.0 | 3260.0 | 2680.0 | 1067.0 | 4 | |
| 5 | 3548.0 | 1269.0 | 3891.0 | 588.4 | 5 | |
| 6 | 2154.0 | 731.1 | 1436.0 | 740.1 | 6 | |
|
3 斎藤 隆充 【山 陽 23期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 福田 義久 山 陽 18期 | 岡本 信一 山 陽 22期 | 池浦 一博 山 陽 18期 | 君和田 裕二 川 口 30期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
| 1 | 837.7 | 1774.0 | 386.6 | 83.6 | 1 | |
| 2 | 893.6 | 1117.0 | 236.5 | 48.6 | 2 | |
| 4 | 1699.0 | 1231.0 | 197.4 | 26.2 | 4 | |
| 5 | 740.1 | 490.4 | 394.2 | 11.1 | 5 | |
| 6 | 331.4 | 289.3 | 191.4 | 43.3 | 6 | |
|
4 池浦 一博 【山 陽 18期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 福田 義久 山 陽 18期 | 岡本 信一 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 君和田 裕二 川 口 30期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
| 1 | 3446.0 | 2805.0 | 1748.0 | 773.3 | 1 | |
| 2 | 3446.0 | 2680.0 | 1914.0 | 659.2 | 2 | |
| 3 | 3351.0 | 3655.0 | 1067.0 | 295.6 | 3 | |
| 5 | 2365.0 | 3174.0 | 1106.0 | 215.0 | 5 | |
| 6 | 1159.0 | 2044.0 | 538.5 | 380.5 | 6 | |
|
5 君和田 裕二 【川 口 30期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 福田 義久 山 陽 18期 | 岡本 信一 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 池浦 一博 山 陽 18期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
| 1 | 1453.0 | 645.1 | 1194.0 | 108.8 | 1 | |
| 2 | 1723.0 | 498.5 | 1077.0 | 91.6 | 2 | |
| 3 | 1049.0 | 861.7 | 670.2 | 33.0 | 3 | |
| 4 | 1138.0 | 1243.0 | 362.2 | 54.3 | 4 | |
| 6 | 352.7 | 339.8 | 70.6 | 215.0 | 6 | |
|
6 角南 一如 【山 陽 27期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 福田 義久 山 陽 18期 | 岡本 信一 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 池浦 一博 山 陽 18期 | 君和田 裕二 川 口 30期 | ||
| 1 | 192.7 | 33.2 | 112.5 | 36.6 | 1 | |
| 2 | 192.7 | 21.1 | 65.1 | 27.1 | 2 | |
| 3 | 102.5 | 64.5 | 20.0 | 5.4 | 3 | |
| 4 | 187.9 | 104.6 | 7.1 | 9.6 | 4 | |
| 5 | 103.3 | 67.7 | 3.6 | 17.8 | 5 | |
2025.12.03 21:47現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田 義久 山 陽 18期 | 岡本 信一 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 池浦 一博 山 陽 18期 | 君和田 裕二 川 口 30期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
| 1 | 486.3 | 103.7 | 324.2 | 176.8 | 25.5 | 1 | |
| 2 | 648.4 | 169.1 | 486.3 | 288.2 | 30.7 | 2 | |
| 3 | 204.7 | 432.3 | 324.2 | 85.5 | 1.9 | 3 | |
| 4 | 389.0 | 486.3 | 108.0 | 127.5 | 10.4 | 4 | |
| 5 | 288.2 | 598.6 | 49.8 | 189.8 | 2.5 | 5 | |
| 6 | 172.9 | 180.9 | 6.9 | 105.1 | 12.9 | 6 |
2025.12.03 21:47現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 福田 義久 山 陽 18期 |
||
| 2 | 3 | 157.7 |
| 4 | 412.1 | |
| 5 | 212.9 | |
| 6 | 61.1 | |
| 3 | 4 | 245.7 |
| 5 | 135.9 | |
| 6 | 17.6 | |
| 4 | 5 | 131.7 |
| 6 | 52.5 | |
| 5 | 6 | 18.1 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 岡本 信一 山 陽 22期 |
||
| 3 | 4 | 271.8 |
| 5 | 125.2 | |
| 6 | 12.8 | |
| 4 | 5 | 232.2 |
| 6 | 46.1 | |
| 5 | 6 | 17.5 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 斎藤 隆充 山 陽 23期 |
||
| 4 | 5 | 110.1 |
| 6 | 5.2 | |
| 5 | 6 | 1.5 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 池浦 一博 山 陽 18期 |
||
| 5 | 6 | 4.7 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 君和田 裕二 川 口 30期 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 角南 一如 山 陽 27期 |
2025.12.03 21:47現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田 義久 山 陽 18期 | 岡本 信一 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 池浦 一博 山 陽 18期 | 君和田 裕二 川 口 30期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 366.7 | 2 | |||||
| 3 | 151.7 | 179.6 | 3 | ||||
| 4 | 251.4 | 517.7 | 149.1 | 4 | |||
| 5 | 146.6 | 251.4 | 29.6 | 101.1 | 5 | ||
| 6 | 29.4 | 43.7 | 1.4 | 8.3 | 1.9 | 6 |
2025.12.03 21:47現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福田 義久 山 陽 18期 | 岡本 信一 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 池浦 一博 山 陽 18期 | 君和田 裕二 川 口 30期 | 角南 一如 山 陽 27期 |
| 16.2 | 22.4 | 2.4 | 17.3 | 4.8 | 1.5 |