|
1 別府 末彦 【山 陽 9期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 滝谷 圭 山 陽 37期 | 三宅 真央 山 陽 36期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 福永 貴史 山 陽 25期 | 藤岡 一樹 山 陽 29期 | ||
| 2 | 2145.0 | 3960.0 | 895.4 | 1240.0 | 2 | |
| 3 | 1688.0 | 5420.0 | 2574.0 | 4903.0 | 3 | |
| 4 | 2059.0 | 3960.0 | 2451.0 | 3960.0 | 4 | |
| 5 | 757.2 | 2238.0 | 2710.0 | 1450.0 | 5 | |
| 6 | 1157.0 | 4119.0 | 3814.0 | 1410.0 | 6 | |
|
2 滝谷 圭 【山 陽 37期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 別府 末彦 山 陽 9期 | 三宅 真央 山 陽 36期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 福永 貴史 山 陽 25期 | 藤岡 一樹 山 陽 29期 | ||
| 1 | 300.2 | 290.0 | 73.6 | 470.2 | 1 | |
| 3 | 786.1 | 74.3 | 6.2 | 119.6 | 3 | |
| 4 | 774.2 | 56.7 | 5.4 | 87.4 | 4 | |
| 5 | 391.5 | 18.1 | 25.8 | 36.3 | 5 | |
| 6 | 1157.0 | 89.4 | 79.2 | 13.3 | 6 | |
|
3 三宅 真央 【山 陽 36期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 別府 末彦 山 陽 9期 | 滝谷 圭 山 陽 37期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 福永 貴史 山 陽 25期 | 藤岡 一樹 山 陽 29期 | ||
| 1 | 539.1 | 1716.0 | 449.6 | 1560.0 | 1 | |
| 2 | 1514.0 | 230.3 | 43.6 | 481.2 | 2 | |
| 4 | 3551.0 | 117.5 | 74.4 | 700.5 | 4 | |
| 5 | 1872.0 | 47.6 | 215.4 | 440.0 | 5 | |
| 6 | 3120.0 | 209.7 | 514.9 | 162.1 | 6 | |
|
4 田方 秀和 【山 陽 22期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 別府 末彦 山 陽 9期 | 滝谷 圭 山 陽 37期 | 三宅 真央 山 陽 36期 | 福永 貴史 山 陽 25期 | 藤岡 一樹 山 陽 29期 | ||
| 1 | 837.2 | 2288.0 | 556.6 | 1061.0 | 1 | |
| 2 | 3218.0 | 485.7 | 103.8 | 362.6 | 2 | |
| 3 | 3218.0 | 337.6 | 175.7 | 757.2 | 3 | |
| 5 | 1775.0 | 106.0 | 355.1 | 362.6 | 5 | |
| 6 | 2019.0 | 241.7 | 903.3 | 215.8 | 6 | |
|
5 福永 貴史 【山 陽 25期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 別府 末彦 山 陽 9期 | 滝谷 圭 山 陽 37期 | 三宅 真央 山 陽 36期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 藤岡 一樹 山 陽 29期 | ||
| 1 | 99.2 | 316.8 | 246.9 | 591.8 | 1 | |
| 2 | 602.2 | 20.5 | 23.0 | 56.8 | 2 | |
| 3 | 971.5 | 8.5 | 41.4 | 143.2 | 3 | |
| 4 | 792.1 | 6.9 | 35.7 | 93.3 | 4 | |
| 6 | 1072.0 | 18.6 | 78.7 | 54.1 | 6 | |
|
6 藤岡 一樹 【山 陽 29期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 別府 末彦 山 陽 9期 | 滝谷 圭 山 陽 37期 | 三宅 真央 山 陽 36期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 福永 貴史 山 陽 25期 | ||
| 1 | 556.6 | 1907.0 | 774.2 | 457.6 | 1 | |
| 2 | 1240.0 | 391.5 | 232.9 | 84.2 | 2 | |
| 3 | 2191.0 | 238.3 | 490.3 | 198.0 | 3 | |
| 4 | 1391.0 | 129.3 | 627.9 | 146.4 | 4 | |
| 5 | 1084.0 | 84.3 | 369.1 | 260.7 | 5 | |
2026.03.04 22:15現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別府 末彦 山 陽 9期 | 滝谷 圭 山 陽 37期 | 三宅 真央 山 陽 36期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 福永 貴史 山 陽 25期 | 藤岡 一樹 山 陽 29期 | ||
| 1 | 272.5 | 352.7 | 749.5 | 199.8 | 374.7 | 1 | |
| 2 | 599.6 | 23.6 | 86.9 | 2.6 | 74.0 | 2 | |
| 3 | 545.1 | 11.2 | 199.8 | 11.5 | 142.7 | 3 | |
| 4 | 749.5 | 19.1 | 86.9 | 15.3 | 130.3 | 4 | |
| 5 | 399.7 | 2.0 | 22.8 | 75.9 | 67.3 | 5 | |
| 6 | 666.2 | 25.6 | 139.4 | 162.0 | 34.4 | 6 |
2026.03.04 22:15現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 別府 末彦 山 陽 9期 |
||
| 2 | 3 | 84.0 |
| 4 | 93.0 | |
| 5 | 26.3 | |
| 6 | 72.3 | |
| 3 | 4 | 173.6 |
| 5 | 72.3 | |
| 6 | 110.8 | |
| 4 | 5 | 53.6 |
| 6 | 106.2 | |
| 5 | 6 | 98.2 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 滝谷 圭 山 陽 37期 |
||
| 3 | 4 | 22.4 |
| 5 | 3.1 | |
| 6 | 31.0 | |
| 4 | 5 | 1.9 |
| 6 | 24.4 | |
| 5 | 6 | 5.6 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 三宅 真央 山 陽 36期 |
||
| 4 | 5 | 16.4 |
| 6 | 59.1 | |
| 5 | 6 | 22.4 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 田方 秀和 山 陽 22期 |
||
| 5 | 6 | 19.7 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 福永 貴史 山 陽 25期 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 藤岡 一樹 山 陽 29期 |
2026.03.04 22:15現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別府 末彦 山 陽 9期 | 滝谷 圭 山 陽 37期 | 三宅 真央 山 陽 36期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 福永 貴史 山 陽 25期 | 藤岡 一樹 山 陽 29期 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 159.5 | 2 | |||||
| 3 | 159.5 | 10.1 | 3 | ||||
| 4 | 72.0 | 12.4 | 29.3 | 4 | |||
| 5 | 186.1 | 1.1 | 9.6 | 13.4 | 5 | ||
| 6 | 248.1 | 14.1 | 54.4 | 44.6 | 20.3 | 6 |
2026.03.04 22:15現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 別府 末彦 山 陽 9期 | 滝谷 圭 山 陽 37期 | 三宅 真央 山 陽 36期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 福永 貴史 山 陽 25期 | 藤岡 一樹 山 陽 29期 |
| 25.9 | 2.2 | 8.3 | 17.3 | 1.4 | 17.3 |