オッズ詳細

山陽オート GⅠ令和グランドチャンピオンカップ

レース結果一覧


レース選択


 

8R 予選 2026年04月08日

発走時刻 14:15

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2026.04.08 14:22現在確定オッズ


1 西村 義正 【山 陽 17期】

  2 3 4 5 6 7 8  
松井 大和
山 陽 30期
斎藤 正悟
浜 松 24期
前田 淳
山 陽 27期
田中 茂
飯 塚 26期
岡部 聡
山 陽 19期
内山 高秀
伊勢崎 26期
佐藤 励
川 口 35期
2   8073.0 3229.0 11534 5767.0 5767.0 1035.0 2
3 6728.0   1523.0 3669.0 3844.0 3510.0 589.3 3
4 3510.0 2242.0   5046.0 2446.0 1614.0 232.6 4
5 7339.0 3364.0 2691.0   3844.0 3669.0 776.3 5
6 6210.0 5382.0 1682.0 6210.0   2883.0 560.6 6
7 5382.0 4036.0 1205.0 6728.0 3229.0   436.4 7
8 2070.0 1205.0 365.3 1877.0 1467.0 791.5   8

2 松井 大和 【山 陽 30期】

  1 3 4 5 6 7 8  
西村 義正
山 陽 17期
斎藤 正悟
浜 松 24期
前田 淳
山 陽 27期
田中 茂
飯 塚 26期
岡部 聡
山 陽 19期
内山 高秀
伊勢崎 26期
佐藤 励
川 口 35期
1   11534 5382.0 10092 13456 8971.0 1877.0 1
3 11534   10092 16147 10092 11534 2446.0 3
4 4749.0 10092   8971.0 6728.0 5382.0 849.8 4
5 16147 11534 11534   6728.0 8971.0 2446.0 5
6 7339.0 8971.0 5767.0 11534   7339.0 1969.0 6
7 8971.0 7339.0 3844.0 6728.0 6210.0   1137.0 7
8 3844.0 3844.0 1009.0 3364.0 2883.0 2604.0   8

3 斎藤 正悟 【浜 松 24期】

  1 2 4 5 6 7 8  
西村 義正
山 陽 17期
松井 大和
山 陽 30期
前田 淳
山 陽 27期
田中 茂
飯 塚 26期
岡部 聡
山 陽 19期
内山 高秀
伊勢崎 26期
佐藤 励
川 口 35期
1   8971.0 2242.0 3669.0 6210.0 6728.0 972.7 1
2 10092   8073.0 16147 8971.0 11534 2182.0 2
4 3105.0 6728.0   5382.0 3105.0 2242.0 486.3 4
5 3510.0 6210.0 3364.0   5767.0 4485.0 1035.0 5
6 5046.0 8971.0 2124.0 5382.0   6728.0 1091.0 6
7 5046.0 6728.0 799.4 5382.0 5767.0   799.4 7
8 1647.0 3364.0 690.0 1922.0 2523.0 1495.0   8

4 前田 淳 【山 陽 27期】

  1 2 3 5 6 7 8  
西村 義正
山 陽 17期
松井 大和
山 陽 30期
斎藤 正悟
浜 松 24期
田中 茂
飯 塚 26期
岡部 聡
山 陽 19期
内山 高秀
伊勢崎 26期
佐藤 励
川 口 35期
1   2883.0 1467.0 2784.0 1137.0 616.3 71.3 1
2 2242.0   5767.0 6728.0 2306.0 2124.0 207.5 2
3 1076.0 5767.0   4485.0 1523.0 714.5 105.2 3
5 1345.0 5046.0 2523.0   1392.0 996.7 106.9 5
6 1009.0 3669.0 1877.0 1969.0   474.9 65.8 6
7 807.3 4036.0 1187.0 2018.0 635.7   48.3 7
8 246.9 815.5 464.0 436.4 237.4 155.2   8

5 田中 茂 【飯 塚 26期】

  1 2 3 4 6 7 8  
西村 義正
山 陽 17期
松井 大和
山 陽 30期
斎藤 正悟
浜 松 24期
前田 淳
山 陽 27期
岡部 聡
山 陽 19期
内山 高秀
伊勢崎 26期
佐藤 励
川 口 35期
1   11534 4485.0 5382.0 8073.0 8971.0 1717.0 1
2 13456   13456 13456 13456 8073.0 3669.0 2
3 4036.0 16147   6728.0 8971.0 4249.0 1552.0 3
4 3229.0 11534 8073.0   5382.0 4485.0 720.8 4
6 6728.0 8971.0 11534 4249.0   3669.0 740.7 6
7 10092 11534 6728.0 5046.0 4036.0   996.7 7
8 2784.0 5046.0 2242.0 1281.0 1614.0 1441.0   8

6 岡部 聡 【山 陽 19期】

  1 2 3 4 5 7 8  
西村 義正
山 陽 17期
松井 大和
山 陽 30期
斎藤 正悟
浜 松 24期
前田 淳
山 陽 27期
田中 茂
飯 塚 26期
内山 高秀
伊勢崎 26期
佐藤 励
川 口 35期
1   10092 6728.0 3669.0 8971.0 6210.0 887.2 1
2 8971.0   10092 2990.0 13456 6728.0 996.7 2
3 4749.0 8971.0   2784.0 11534 6210.0 1302.0 3
4 5046.0 4485.0 3229.0   5767.0 1368.0 348.0 4
5 6728.0 7339.0 7339.0 3844.0   5767.0 887.2 5
7 8073.0 6210.0 7339.0 1062.0 5382.0   469.4 7
8 3105.0 1755.0 2883.0 560.6 2242.0 783.8   8

7 内山 高秀 【伊勢崎 26期】

  1 2 3 4 5 6 8  
西村 義正
山 陽 17期
松井 大和
山 陽 30期
斎藤 正悟
浜 松 24期
前田 淳
山 陽 27期
田中 茂
飯 塚 26期
岡部 聡
山 陽 19期
佐藤 励
川 口 35期
1   6210.0 5767.0 1441.0 7339.0 4036.0 507.7 1
2 5046.0   8971.0 3510.0 11534 6728.0 708.2 2
3 5382.0 6210.0   1495.0 4249.0 6210.0 568.5 3
4 2018.0 4036.0 2374.0   4749.0 1368.0 189.9 4
5 6210.0 5767.0 6210.0 2182.0   4036.0 621.0 5
6 4249.0 5382.0 6728.0 1048.0 3844.0   354.1 6
8 1153.0 1969.0 1922.0 348.0 1441.0 841.0   8

8 佐藤 励 【川 口 35期】

  1 2 3 4 5 6 7  
西村 義正
山 陽 17期
松井 大和
山 陽 30期
斎藤 正悟
浜 松 24期
前田 淳
山 陽 27期
田中 茂
飯 塚 26期
岡部 聡
山 陽 19期
内山 高秀
伊勢崎 26期
1   180.6 63.4 11.0 128.9 76.0 31.5 1
2 105.4   260.4 57.1 234.0 197.8 117.3 2
3 49.5 355.6   16.8 166.1 109.9 49.0 3
4 19.4 120.6 34.5   51.4 22.5 9.7 4
5 100.6 295.7 129.1 16.7   78.8 37.4 5
6 55.3 218.2 90.4 8.6 69.4   22.6 6
7 34.4 184.7 61.8 5.3 63.4 35.4   7

2026.04.08 14:22現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
西村 義正
山 陽 17期
松井 大和
山 陽 30期
斎藤 正悟
浜 松 24期
前田 淳
山 陽 27期
田中 茂
飯 塚 26期
岡部 聡
山 陽 19期
内山 高秀
伊勢崎 26期
佐藤 励
川 口 35期
1   576.0 576.0 109.7 512.0 256.0 288.0 8.9 1
2 307.2   921.6 460.8 4608.0 658.3 288.0 33.3 2
3 329.1 1152.0   131.6 658.3 576.0 658.3 15.3 3
4 148.6 768.0 177.2   921.6 230.4 96.0 1.7 4
5 329.1 2304.0 1536.0 230.4   512.0 512.0 16.2 5
6 329.1 512.0 576.0 131.6 768.0   288.0 8.5 6
7 329.1 512.0 658.3 79.4 658.3 230.4   4.9 7
8 76.8 184.3 135.5 13.5 135.5 70.8 43.0   8

2026.04.08 14:22現在確定オッズ


1
西村 義正
山 陽 17期
2 3 502.2
4 313.9
5 753.4
6 579.5
7 376.7
8 45.1
3 4 127.6
5 1506.0
6 1255.0
7 443.1
8 20.1
4 5 215.2
6 235.4
7 153.7
8 5.6
5 6 1883.0
7 627.8
8 48.2
6 7 1076.0
8 32.4
7 8 16.8
2
松井 大和
山 陽 30期
3 4 538.1
5 1506.0
6 837.1
7 579.5
8 109.1
4 5 941.7
6 259.7
7 313.9
8 29.4
5 6 1076.0
7 941.7
8 132.1
6 7 753.4
8 77.6
7 8 65.5
3
斎藤 正悟
浜 松 24期
4 5 502.2
6 396.5
7 175.2
8 9.2
5 6 837.1
7 502.2
8 61.7
6 7 753.4
8 58.8
7 8 28.0
4
前田 淳
山 陽 27期
5 6 279.0
7 243.0
8 10.4
6 7 100.4
8 5.0
7 8 3.2
5
田中 茂
飯 塚 26期
6 7 396.5
8 40.0
7 8 28.2
6
岡部 聡
山 陽 19期
7 8 17.7
7
内山 高秀
伊勢崎 26期
8
佐藤 励
川 口 35期

2026.04.08 14:22現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
西村 義正
山 陽 17期
松井 大和
山 陽 30期
斎藤 正悟
浜 松 24期
前田 淳
山 陽 27期
田中 茂
飯 塚 26期
岡部 聡
山 陽 19期
内山 高秀
伊勢崎 26期
佐藤 励
川 口 35期
1                 1
2 129.2               2
3 200.9 452.2             3
4 56.5 106.4 120.5           4
5 258.4 602.9 452.2 82.2         5
6 86.1 602.9 602.9 64.6 69.5       6
7 301.4 1808.0 258.4 27.8 200.9 113.0     7
8 6.3 35.4 12.7 1.8 14.8 6.4 4.3   8

オッズデータがありません。

2026.04.08 14:22現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
西村 義正
山 陽 17期
松井 大和
山 陽 30期
斎藤 正悟
浜 松 24期
前田 淳
山 陽 27期
田中 茂
飯 塚 26期
岡部 聡
山 陽 19期
内山 高秀
伊勢崎 26期
佐藤 励
川 口 35期
46.2 92.5 31.5 13.8 24.3 31.5 34.7 1.0

オッズデータがありません。