|
1 石橋 大 【山 陽 28期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 藤本 悠仁 山 陽 38期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 中村 颯斗 飯 塚 35期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 松尾 彩 山 陽 34期 | 山本 翔 山 陽 34期 | ||
| 2 | 3618.0 | 1592.0 | 13266 | 2211.0 | 2341.0 | 4975.0 | 2 | |
| 3 | 1730.0 | 4975.0 | 0.0 | 4975.0 | 9950.0 | 19900 | 3 | |
| 4 | 1283.0 | 4975.0 | 39800 | 2211.0 | 1809.0 | 5685.0 | 4 | |
| 5 | 7960.0 | 0.0 | 7960.0 | 5685.0 | 19900 | 19900 | 5 | |
| 6 | 2341.0 | 7960.0 | 1895.0 | 13266 | 2653.0 | 39800 | 6 | |
| 7 | 1809.0 | 7960.0 | 1474.0 | 19900 | 4422.0 | 9950.0 | 7 | |
| 8 | 4975.0 | 7960.0 | 4422.0 | 0.0 | 5685.0 | 6633.0 | 8 | |
|
2 藤本 悠仁 【山 陽 38期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 石橋 大 山 陽 28期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 中村 颯斗 飯 塚 35期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 松尾 彩 山 陽 34期 | 山本 翔 山 陽 34期 | ||
| 1 | 812.2 | 299.2 | 4975.0 | 780.4 | 365.1 | 1895.0 | 1 | |
| 3 | 1243.0 | 54.4 | 2094.0 | 122.8 | 57.2 | 437.3 | 3 | |
| 4 | 995.0 | 87.8 | 1137.0 | 34.8 | 15.1 | 150.1 | 4 | |
| 5 | 5685.0 | 812.2 | 328.9 | 603.0 | 437.3 | 1421.0 | 5 | |
| 6 | 1243.0 | 150.1 | 21.3 | 1243.0 | 25.2 | 208.3 | 6 | |
| 7 | 698.2 | 94.0 | 14.4 | 812.2 | 31.1 | 133.1 | 7 | |
| 8 | 2341.0 | 328.9 | 53.8 | 2653.0 | 92.9 | 65.0 | 8 | |
|
3 木村 直幸 【浜 松 27期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 石橋 大 山 陽 28期 | 藤本 悠仁 山 陽 38期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 中村 颯斗 飯 塚 35期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 松尾 彩 山 陽 34期 | 山本 翔 山 陽 34期 | ||
| 1 | 1990.0 | 1730.0 | 0.0 | 2653.0 | 2653.0 | 5685.0 | 1 | |
| 2 | 2842.0 | 205.1 | 3618.0 | 485.3 | 255.1 | 1895.0 | 2 | |
| 4 | 3061.0 | 194.1 | 2341.0 | 227.4 | 160.4 | 904.5 | 4 | |
| 5 | 13266 | 1421.0 | 1170.0 | 3061.0 | 1730.0 | 4975.0 | 5 | |
| 6 | 9950.0 | 365.1 | 190.4 | 6633.0 | 290.5 | 723.6 | 6 | |
| 7 | 4975.0 | 235.5 | 139.1 | 2842.0 | 346.0 | 846.8 | 7 | |
| 8 | 9950.0 | 970.7 | 442.2 | 3980.0 | 497.5 | 462.7 | 8 | |
|
4 穴見 和正 【山 陽 12期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 石橋 大 山 陽 28期 | 藤本 悠仁 山 陽 38期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 中村 颯斗 飯 塚 35期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 松尾 彩 山 陽 34期 | 山本 翔 山 陽 34期 | ||
| 1 | 382.6 | 1170.0 | 7960.0 | 545.2 | 368.5 | 1809.0 | 1 | |
| 2 | 1105.0 | 124.3 | 796.0 | 50.5 | 28.7 | 170.8 | 2 | |
| 3 | 1990.0 | 81.0 | 904.5 | 92.7 | 56.4 | 379.0 | 3 | |
| 5 | 5685.0 | 418.9 | 686.2 | 485.3 | 663.3 | 1474.0 | 5 | |
| 6 | 947.6 | 39.1 | 119.5 | 663.3 | 29.5 | 163.7 | 6 | |
| 7 | 904.5 | 24.7 | 95.6 | 737.0 | 27.6 | 114.3 | 7 | |
| 8 | 2653.0 | 94.5 | 299.2 | 1990.0 | 105.2 | 53.7 | 8 | |
|
5 中村 颯斗 【飯 塚 35期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 石橋 大 山 陽 28期 | 藤本 悠仁 山 陽 38期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 松尾 彩 山 陽 34期 | 山本 翔 山 陽 34期 | ||
| 1 | 13266 | 13266 | 39800 | 13266 | 19900 | 0.0 | 1 | |
| 2 | 7960.0 | 5685.0 | 3980.0 | 9950.0 | 4975.0 | 19900 | 2 | |
| 3 | 0.0 | 3316.0 | 7960.0 | 5685.0 | 4422.0 | 6633.0 | 3 | |
| 4 | 39800 | 2653.0 | 4975.0 | 5685.0 | 2653.0 | 4422.0 | 4 | |
| 6 | 9950.0 | 3061.0 | 5685.0 | 4422.0 | 3980.0 | 4975.0 | 6 | |
| 7 | 13266 | 3980.0 | 2094.0 | 4422.0 | 3980.0 | 4975.0 | 7 | |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 4975.0 | 3316.0 | 6633.0 | 3061.0 | 8 | |
|
6 石橋 啓士 【飯 塚 37期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 石橋 大 山 陽 28期 | 藤本 悠仁 山 陽 38期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 中村 颯斗 飯 塚 35期 | 松尾 彩 山 陽 34期 | 山本 翔 山 陽 34期 | ||
| 1 | 1075.0 | 3618.0 | 1170.0 | 9950.0 | 1372.0 | 2842.0 | 1 | |
| 2 | 1474.0 | 361.8 | 81.5 | 3316.0 | 83.0 | 226.1 | 2 | |
| 3 | 3061.0 | 276.3 | 142.6 | 2487.0 | 180.0 | 437.3 | 3 | |
| 4 | 1990.0 | 70.8 | 190.4 | 2487.0 | 55.2 | 150.1 | 4 | |
| 5 | 9950.0 | 1206.0 | 2842.0 | 1206.0 | 1243.0 | 1372.0 | 5 | |
| 7 | 1990.0 | 70.8 | 261.8 | 48.7 | 2094.0 | 103.6 | 7 | |
| 8 | 3618.0 | 199.0 | 365.1 | 135.8 | 2653.0 | 94.9 | 8 | |
|
7 松尾 彩 【山 陽 34期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 石橋 大 山 陽 28期 | 藤本 悠仁 山 陽 38期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 中村 颯斗 飯 塚 35期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 山本 翔 山 陽 34期 | ||
| 1 | 423.4 | 1474.0 | 447.1 | 6633.0 | 947.6 | 2094.0 | 1 | |
| 2 | 947.6 | 173.8 | 27.5 | 1206.0 | 60.6 | 206.2 | 2 | |
| 3 | 1895.0 | 85.7 | 59.7 | 2341.0 | 156.0 | 516.8 | 3 | |
| 4 | 1075.0 | 23.2 | 111.4 | 1170.0 | 43.5 | 138.1 | 4 | |
| 5 | 9950.0 | 585.3 | 1592.0 | 576.8 | 904.5 | 1372.0 | 5 | |
| 6 | 2094.0 | 38.5 | 210.5 | 35.3 | 1243.0 | 133.1 | 6 | |
| 8 | 1658.0 | 81.0 | 371.9 | 60.0 | 1895.0 | 94.9 | 8 | |
|
8 山本 翔 【山 陽 34期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 石橋 大 山 陽 28期 | 藤本 悠仁 山 陽 38期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 中村 颯斗 飯 塚 35期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 松尾 彩 山 陽 34期 | ||
| 1 | 3980.0 | 4975.0 | 2842.0 | 6633.0 | 4975.0 | 3061.0 | 1 | |
| 2 | 3061.0 | 2341.0 | 423.4 | 4975.0 | 621.8 | 418.9 | 2 | |
| 3 | 2842.0 | 1990.0 | 796.0 | 3618.0 | 1421.0 | 1020.0 | 3 | |
| 4 | 4975.0 | 371.9 | 1474.0 | 2341.0 | 255.1 | 232.7 | 4 | |
| 5 | 7960.0 | 6633.0 | 5685.0 | 1895.0 | 2341.0 | 2094.0 | 5 | |
| 6 | 5685.0 | 603.0 | 1372.0 | 308.5 | 3316.0 | 268.9 | 6 | |
| 7 | 3061.0 | 402.0 | 1530.0 | 232.7 | 3316.0 | 219.8 | 7 | |
2026.07.13 15:21現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石橋 大 山 陽 28期 | 藤本 悠仁 山 陽 38期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 中村 颯斗 飯 塚 35期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 松尾 彩 山 陽 34期 | 山本 翔 山 陽 34期 | ||
| 1 | 179.9 | 1259.0 | 193.7 | 2518.0 | 419.7 | 629.6 | 629.6 | 1 | |
| 2 | 629.6 | 81.2 | 12.1 | 1259.0 | 33.1 | 9.5 | 179.9 | 2 | |
| 3 | 1259.0 | 31.8 | 26.2 | 1259.0 | 100.7 | 29.2 | 839.5 | 3 | |
| 4 | 314.8 | 7.2 | 38.1 | 359.8 | 20.9 | 8.3 | 68.0 | 4 | |
| 5 | 2518.0 | 209.8 | 359.8 | 119.9 | 193.7 | 839.5 | 629.6 | 5 | |
| 6 | 839.5 | 14.8 | 86.8 | 13.9 | 359.8 | 13.3 | 48.4 | 6 | |
| 7 | 839.5 | 7.4 | 66.2 | 9.2 | 629.6 | 21.7 | 167.9 | 7 | |
| 8 | 503.7 | 44.9 | 193.7 | 26.7 | 839.5 | 42.6 | 37.5 | 8 |
2026.07.13 15:21現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 石橋 大 山 陽 28期 |
||
| 2 | 3 | 125.4 |
| 4 | 76.3 | |
| 5 | 658.3 | |
| 6 | 175.5 | |
| 7 | 94.0 | |
| 8 | 263.3 | |
| 3 | 4 | 188.1 |
| 5 | 1053.0 | |
| 6 | 405.1 | |
| 7 | 585.2 | |
| 8 | 1053.0 | |
| 4 | 5 | 877.8 |
| 6 | 210.6 | |
| 7 | 97.5 | |
| 8 | 309.8 | |
| 5 | 6 | 1316.0 |
| 7 | 752.4 | |
| 8 | 877.8 | |
| 6 | 7 | 219.4 |
| 8 | 658.3 | |
| 7 | 8 | 438.9 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 藤本 悠仁 山 陽 38期 |
||
| 3 | 4 | 16.0 |
| 5 | 239.4 | |
| 6 | 36.3 | |
| 7 | 25.6 | |
| 8 | 122.4 | |
| 4 | 5 | 154.9 |
| 6 | 6.0 | |
| 7 | 4.1 | |
| 8 | 20.6 | |
| 5 | 6 | 309.8 |
| 7 | 159.6 | |
| 8 | 250.8 | |
| 6 | 7 | 7.1 |
| 8 | 41.4 | |
| 7 | 8 | 23.1 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 木村 直幸 浜 松 27期 |
||
| 4 | 5 | 210.6 |
| 6 | 26.4 | |
| 7 | 15.6 | |
| 8 | 84.9 | |
| 5 | 6 | 526.6 |
| 7 | 329.1 | |
| 8 | 438.9 | |
| 6 | 7 | 38.4 |
| 8 | 142.3 | |
| 7 | 8 | 142.3 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 穴見 和正 山 陽 12期 |
||
| 5 | 6 | 239.4 |
| 7 | 142.3 | |
| 8 | 175.5 | |
| 6 | 7 | 5.8 |
| 8 | 20.4 | |
| 7 | 8 | 13.8 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 中村 颯斗 飯 塚 35期 |
||
| 6 | 7 | 405.1 |
| 8 | 405.1 | |
| 7 | 8 | 309.8 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 石橋 啓士 飯 塚 37期 |
||
| 7 | 8 | 26.8 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 松尾 彩 山 陽 34期 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 山本 翔 山 陽 34期 |
2026.07.13 15:21現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石橋 大 山 陽 28期 | 藤本 悠仁 山 陽 38期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 中村 颯斗 飯 塚 35期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 松尾 彩 山 陽 34期 | 山本 翔 山 陽 34期 | ||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 222.4 | 2 | |||||||
| 3 | 222.4 | 22.6 | 3 | ||||||
| 4 | 190.7 | 4.4 | 16.2 | 4 | |||||
| 5 | 0.0 | 78.5 | 222.4 | 148.3 | 5 | ||||
| 6 | 444.9 | 11.3 | 27.2 | 6.4 | 190.7 | 6 | |||
| 7 | 166.8 | 5.6 | 27.2 | 4.3 | 266.9 | 10.0 | 7 | ||
| 8 | 667.4 | 47.6 | 63.5 | 25.1 | 667.4 | 9.2 | 31.7 | 8 |
2026.07.13 15:21現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石橋 大 山 陽 28期 | 藤本 悠仁 山 陽 38期 | 木村 直幸 浜 松 27期 | 穴見 和正 山 陽 12期 | 中村 颯斗 飯 塚 35期 | 石橋 啓士 飯 塚 37期 | 松尾 彩 山 陽 34期 | 山本 翔 山 陽 34期 |
| 55.3 | 1.6 | 13.8 | 3.3 | 82.9 | 5.0 | 5.3 | 18.4 |