1 高橋 祐一 【川 口 20期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
吉田 幸司 川 口 21期 | 平川 博康 川 口 28期 | 梅内 幹雄 川 口 19期 | 武藤 博臣 川 口 28期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | ||
2 | 805.6 | 8517.0 | 828.0 | 2839.0 | 727.0 | 2 | |
3 | 669.8 | 5419.0 | 198.7 | 1104.0 | 247.3 | 3 | |
4 | 2980.0 | 1419.0 | 1124.0 | 2839.0 | 1010.0 | 4 | |
5 | 1064.0 | 221.6 | 3507.0 | 839.7 | 187.4 | 5 | |
6 | 1863.0 | 794.9 | 4968.0 | 438.3 | 422.8 | 6 | |
7 | 864.0 | 254.7 | 2129.0 | 170.3 | 621.0 | 7 |
2 吉田 幸司 【川 口 21期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
高橋 祐一 川 口 20期 | 平川 博康 川 口 28期 | 梅内 幹雄 川 口 19期 | 武藤 博臣 川 口 28期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | ||
1 | 1490.0 | 4586.0 | 2129.0 | 3726.0 | 1104.0 | 1 | |
3 | 1454.0 | 5961.0 | 1354.0 | 2384.0 | 736.0 | 3 | |
4 | 3137.0 | 3137.0 | 3507.0 | 2709.0 | 2592.0 | 4 | |
5 | 2208.0 | 805.6 | 3974.0 | 1987.0 | 596.1 | 5 | |
6 | 2839.0 | 946.3 | 3726.0 | 1192.0 | 685.2 | 6 | |
7 | 1242.0 | 590.2 | 1611.0 | 590.2 | 977.3 | 7 |
3 平川 博康 【川 口 28期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
高橋 祐一 川 口 20期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 梅内 幹雄 川 口 19期 | 武藤 博臣 川 口 28期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | ||
1 | 1064.0 | 1354.0 | 67.6 | 414.0 | 71.9 | 1 | |
2 | 522.9 | 2293.0 | 248.4 | 718.3 | 219.9 | 2 | |
4 | 961.6 | 2293.0 | 134.2 | 462.1 | 150.5 | 4 | |
5 | 135.1 | 669.8 | 338.7 | 120.4 | 20.7 | 5 | |
6 | 322.2 | 851.7 | 745.2 | 47.6 | 48.6 | 6 | |
7 | 148.3 | 476.9 | 411.1 | 18.4 | 94.0 | 7 |
4 梅内 幹雄 【川 口 19期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
高橋 祐一 川 口 20期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 平川 博康 川 口 28期 | 武藤 博臣 川 口 28期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | ||
1 | 9936.0 | 4968.0 | 2709.0 | 4968.0 | 2592.0 | 1 | |
2 | 14904 | 9936.0 | 5961.0 | 6624.0 | 1753.0 | 2 | |
3 | 9936.0 | 11923 | 917.2 | 2709.0 | 1354.0 | 3 | |
5 | 5419.0 | 14904 | 903.3 | 2592.0 | 1216.0 | 5 | |
6 | 4258.0 | 4586.0 | 2484.0 | 1027.0 | 1268.0 | 6 | |
7 | 2980.0 | 2980.0 | 1490.0 | 864.0 | 1354.0 | 7 |
5 武藤 博臣 【川 口 28期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
高橋 祐一 川 口 20期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 平川 博康 川 口 28期 | 梅内 幹雄 川 口 19期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | ||
1 | 784.4 | 50.1 | 1296.0 | 131.9 | 19.5 | 1 | |
2 | 473.1 | 255.8 | 2293.0 | 296.6 | 64.1 | 2 | |
3 | 93.7 | 552.0 | 408.3 | 69.3 | 7.8 | 3 | |
4 | 621.0 | 2208.0 | 143.3 | 379.7 | 92.7 | 4 | |
6 | 105.8 | 469.4 | 35.9 | 876.7 | 11.7 | 6 | |
7 | 51.1 | 189.8 | 13.1 | 299.5 | 30.9 | 7 |
6 掛川 和人 【川 口 22期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
高橋 祐一 川 口 20期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 平川 博康 川 口 28期 | 梅内 幹雄 川 口 19期 | 武藤 博臣 川 口 28期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | ||
1 | 2384.0 | 816.7 | 3726.0 | 513.9 | 228.4 | 1 | |
2 | 2055.0 | 1490.0 | 4586.0 | 993.6 | 411.1 | 2 | |
3 | 1104.0 | 2293.0 | 2055.0 | 229.3 | 182.3 | 3 | |
4 | 2384.0 | 4586.0 | 851.7 | 903.3 | 451.6 | 4 | |
5 | 718.3 | 2208.0 | 279.9 | 2208.0 | 107.0 | 5 | |
7 | 527.6 | 851.7 | 252.6 | 1216.0 | 127.6 | 7 |
7 青島 正樹 【浜 松 22期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
高橋 祐一 川 口 20期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 平川 博康 川 口 28期 | 梅内 幹雄 川 口 19期 | 武藤 博臣 川 口 28期 | 掛川 和人 川 口 22期 | ||
1 | 230.1 | 55.1 | 754.6 | 27.0 | 105.3 | 1 | |
2 | 158.1 | 156.8 | 917.2 | 91.1 | 197.4 | 2 | |
3 | 80.1 | 180.6 | 562.4 | 10.2 | 60.4 | 3 | |
4 | 397.4 | 596.1 | 172.8 | 99.6 | 233.8 | 4 | |
5 | 65.6 | 180.6 | 18.2 | 357.0 | 40.8 | 5 | |
6 | 100.0 | 174.3 | 37.3 | 333.0 | 13.5 | 6 |
2025.10.13 20:29現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 祐一 川 口 20期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 平川 博康 川 口 28期 | 梅内 幹雄 川 口 19期 | 武藤 博臣 川 口 28期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | ||
1 | 350.9 | 40.3 | 438.7 | 16.6 | 109.6 | 23.3 | 1 | |
2 | 77.9 | 194.9 | 877.4 | 94.8 | 501.4 | 57.5 | 2 | |
3 | 42.8 | 206.4 | 319.0 | 9.1 | 129.9 | 10.0 | 3 | |
4 | 100.2 | 501.4 | 140.3 | 76.3 | 501.4 | 121.0 | 4 | |
5 | 31.9 | 292.4 | 12.4 | 350.9 | 67.4 | 4.0 | 5 | |
6 | 71.6 | 701.9 | 48.0 | 350.9 | 17.7 | 19.8 | 6 | |
7 | 44.9 | 269.9 | 12.7 | 389.9 | 3.4 | 44.4 | 7 |
2025.10.13 20:29現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
高橋 祐一 川 口 20期 |
||
2 | 3 | 103.7 |
4 | 579.0 | |
5 | 151.0 | |
6 | 463.2 | |
7 | 80.8 | |
3 | 4 | 187.8 |
5 | 12.2 | |
6 | 99.2 | |
7 | 21.5 | |
4 | 5 | 182.8 |
6 | 248.1 | |
7 | 99.2 | |
5 | 6 | 56.0 |
7 | 6.8 | |
6 | 7 | 33.7 |
2 | ||
---|---|---|
吉田 幸司 川 口 21期 |
||
3 | 4 | 534.5 |
5 | 75.5 | |
6 | 408.7 | |
7 | 79.8 | |
4 | 5 | 534.5 |
6 | 579.0 | |
7 | 124.0 | |
5 | 6 | 173.7 |
7 | 26.9 | |
6 | 7 | 48.2 |
3 | ||
---|---|---|
平川 博康 川 口 28期 |
||
4 | 5 | 40.6 |
6 | 187.8 | |
7 | 84.7 | |
5 | 6 | 10.6 |
7 | 2.4 | |
6 | 7 | 13.9 |
4 | ||
---|---|---|
梅内 幹雄 川 口 19期 |
||
5 | 6 | 121.9 |
7 | 24.9 | |
6 | 7 | 76.3 |
5 | ||
---|---|---|
武藤 博臣 川 口 28期 |
||
6 | 7 | 3.9 |
6 | ||
---|---|---|
掛川 和人 川 口 22期 |
7 | ||
---|---|---|
青島 正樹 浜 松 22期 |
2025.10.13 20:29現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 祐一 川 口 20期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 平川 博康 川 口 28期 | 梅内 幹雄 川 口 19期 | 武藤 博臣 川 口 28期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | ||
1 | 1 | |||||||
2 | 276.8 | 2 | ||||||
3 | 16.6 | 190.3 | 3 | |||||
4 | 380.7 | 609.1 | 89.5 | 4 | ||||
5 | 15.8 | 152.2 | 3.7 | 138.4 | 5 | |||
6 | 253.8 | 609.1 | 42.3 | 234.2 | 17.5 | 6 | ||
7 | 17.6 | 50.7 | 4.8 | 190.3 | 1.8 | 15.1 | 7 |
2025.10.13 20:29現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
高橋 祐一 川 口 20期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 平川 博康 川 口 28期 | 梅内 幹雄 川 口 19期 | 武藤 博臣 川 口 28期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 青島 正樹 浜 松 22期 |
13.2 | 44.2 | 4.4 | 56.9 | 1.5 | 15.3 | 2.6 |