オッズ詳細

川口オート GⅠキューポラ杯

レース結果一覧


レース選択


 

7R Gレース7 一般戦 2026年07月19日

発走時刻 17:41

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2026.07.19 17:45現在確定オッズ


1 山崎 進 【山 陽 26期】

  2 3 4 5 6 7 8  
五十嵐 一夫
川 口 21期
高塚 義明
川 口 29期
浅野 浩幸
浜 松 25期
篠崎 実
川 口 9期
広瀬 勝光
川 口 30期
藤川 竜
飯 塚 34期
森 且行
川 口 25期
2   141.4 135.3 421.7 860.1 463.6 36.1 2
3 66.4   291.1 1676.0 2723.0 1157.0 97.9 3
4 76.9 330.1   1697.0 2466.0 702.9 86.4 4
5 161.8 812.0 695.4   2971.0 1697.0 212.2 5
6 315.0 1594.0 1376.0 2668.0   2905.0 348.6 6
7 221.9 860.1 510.7 1654.0 3735.0   178.3 7
8 37.7 173.3 130.3 489.6 889.3 278.7   8

2 五十嵐 一夫 【川 口 21期】

  1 3 4 5 6 7 8  
山崎 進
山 陽 26期
高塚 義明
川 口 29期
浅野 浩幸
浜 松 25期
篠崎 実
川 口 9期
広瀬 勝光
川 口 30期
藤川 竜
飯 塚 34期
森 且行
川 口 25期
1   90.7 80.6 271.8 441.6 355.2 23.6 1
3 60.7   131.9 495.2 702.9 637.7 42.2 3
4 69.9 140.2   616.7 883.3 565.9 36.2 4
5 135.3 292.4 336.0   787.5 983.0 85.9 5
6 266.8 447.7 430.0 769.0   1045.0 128.5 6
7 197.7 443.1 319.6 848.9 647.2   101.6 7
8 31.2 69.5 51.5 203.9 249.0 194.5   8

3 高塚 義明 【川 口 29期】

  1 2 4 5 6 7 8  
山崎 進
山 陽 26期
五十嵐 一夫
川 口 21期
浅野 浩幸
浜 松 25期
篠崎 実
川 口 9期
広瀬 勝光
川 口 30期
藤川 竜
飯 塚 34期
森 且行
川 口 25期
1   170.9 506.7 2668.0 4842.0 1766.0 203.3 1
2 204.9   359.1 1790.0 1676.0 1634.0 132.5 2
4 553.9 338.7   3631.0 4217.0 1894.0 291.1 4
5 1485.0 848.9 1098.0   2723.0 3631.0 540.2 5
6 2971.0 947.3 2842.0 5942.0   4508.0 822.2 6
7 1405.0 1013.0 1575.0 4508.0 3188.0   596.9 7
8 272.9 142.1 319.6 1502.0 1294.0 1062.0   8

4 浅野 浩幸 【浜 松 25期】

  1 2 3 5 6 7 8  
山崎 進
山 陽 26期
五十嵐 一夫
川 口 21期
高塚 義明
川 口 29期
篠崎 実
川 口 9期
広瀬 勝光
川 口 30期
藤川 竜
飯 塚 34期
森 且行
川 口 25期
1   103.1 337.8 1676.0 2668.0 871.6 82.7 1
2 132.4   233.4 1269.0 1766.0 650.4 55.0 2
3 276.4 151.3   2905.0 3533.0 1281.0 137.3 3
5 730.3 497.1 1080.0   5028.0 3188.0 380.0 5
6 1452.0 667.0 2421.0 5684.0   3352.0 489.6 6
7 542.4 383.4 1021.0 3040.0 4669.0   200.5 7
8 132.0 65.0 211.2 933.8 1062.0 446.2   8

5 篠崎 実 【川 口 9期】

  1 2 3 4 6 7 8  
山崎 進
山 陽 26期
五十嵐 一夫
川 口 21期
高塚 義明
川 口 29期
浅野 浩幸
浜 松 25期
広瀬 勝光
川 口 30期
藤川 竜
飯 塚 34期
森 且行
川 口 25期
1   680.9 3268.0 4669.0 5028.0 3268.0 871.6 1
2 812.0   2668.0 2723.0 1980.0 2514.0 493.3 2
3 3268.0 1614.0   5942.0 3961.0 5447.0 1520.0 3
4 3631.0 1766.0 7263.0   10895 8171.0 2179.0 4
6 4842.0 1922.0 9338.0 8716.0   8716.0 2668.0 6
7 3112.0 2421.0 7690.0 9338.0 5942.0   2108.0 7
8 1117.0 510.7 2075.0 2563.0 3040.0 2334.0   8

6 広瀬 勝光 【川 口 30期】

  1 2 3 4 5 7 8  
山崎 進
山 陽 26期
五十嵐 一夫
川 口 21期
高塚 義明
川 口 29期
浅野 浩幸
浜 松 25期
篠崎 実
川 口 9期
藤川 竜
飯 塚 34期
森 且行
川 口 25期
1   1320.0 5684.0 5028.0 6881.0 7690.0 1421.0 1
2 1485.0   2042.0 2781.0 2466.0 3845.0 608.0 2
3 4842.0 1520.0   6881.0 8171.0 9338.0 1766.0 3
4 4669.0 1720.0 4842.0   10057 8171.0 2254.0 4
5 5028.0 2042.0 10895 9338.0   6225.0 2842.0 5
7 6881.0 3268.0 3268.0 7690.0 9338.0   2075.0 7
8 2179.0 619.6 2563.0 2781.0 2905.0 2614.0   8

7 藤川 竜 【飯 塚 34期】

  1 2 3 4 5 6 8  
山崎 進
山 陽 26期
五十嵐 一夫
川 口 21期
高塚 義明
川 口 29期
浅野 浩幸
浜 松 25期
篠崎 実
川 口 9期
広瀬 勝光
川 口 30期
森 且行
川 口 25期
1   594.2 2215.0 1390.0 2842.0 5028.0 394.9 1
2 680.9   2075.0 1045.0 2563.0 3961.0 306.1 2
3 1743.0 1269.0   2293.0 5028.0 9338.0 751.3 3
4 1307.0 889.3 2614.0   7263.0 6537.0 500.9 4
5 2614.0 1867.0 4842.0 4842.0   6881.0 1177.0 5
6 3352.0 2011.0 5942.0 4358.0 8716.0   1307.0 6
8 575.9 377.8 1210.0 726.3 1951.0 2514.0   8

8 森 且行 【川 口 25期】

  1 2 3 4 5 6 7  
山崎 進
山 陽 26期
五十嵐 一夫
川 口 21期
高塚 義明
川 口 29期
浅野 浩幸
浜 松 25期
篠崎 実
川 口 9期
広瀬 勝光
川 口 30期
藤川 竜
飯 塚 34期
1   11.1 74.2 37.2 284.8 300.5 121.5 1
2 14.5   47.4 25.0 169.7 163.0 98.7 2
3 42.9 20.1   66.1 450.8 480.6 245.7 3
4 33.4 15.9 95.7   468.6 499.0 162.2 4
5 119.0 52.9 263.0 176.2   616.7 351.4 5
6 147.2 77.0 348.6 201.4 747.0   367.2 6
7 71.2 46.5 225.0 81.4 531.4 514.7   7

2026.07.19 17:45現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
山崎 進
山 陽 26期
五十嵐 一夫
川 口 21期
高塚 義明
川 口 29期
浅野 浩幸
浜 松 25期
篠崎 実
川 口 9期
広瀬 勝光
川 口 30期
藤川 竜
飯 塚 34期
森 且行
川 口 25期
1   17.1 122.3 53.3 333.8 1112.0 311.5 7.0 1
2 21.4   72.7 30.5 165.7 233.6 199.7 4.1 2
3 73.7 34.0   84.9 708.0 1062.0 432.7 18.7 3
4 50.4 27.0 127.6   440.8 687.2 212.4 10.9 4
5 178.3 71.6 486.8 274.8   1298.0 730.2 51.5 5
6 329.1 99.8 649.0 409.9 708.0   667.6 70.1 6
7 163.4 101.1 396.0 146.0 614.9 898.7   23.2 7
8 19.8 9.2 51.9 24.3 160.0 278.1 103.3   8

2026.07.19 17:45現在確定オッズ


1
山崎 進
山 陽 26期
2 3 13.5
4 14.1
5 43.6
6 84.8
7 63.5
8 3.9
3 4 50.1
5 175.7
6 311.2
7 189.1
8 19.1
4 5 152.4
6 347.4
7 137.0
8 12.5
5 6 383.0
7 364.3
8 53.3
6 7 786.3
8 67.2
7 8 36.0
2
五十嵐 一夫
川 口 21期
3 4 25.8
5 76.6
6 111.4
7 114.9
8 7.0
4 5 90.0
6 128.7
7 73.9
8 5.6
5 6 182.1
7 257.5
8 21.2
6 7 276.6
8 32.6
7 8 19.0
3
高塚 義明
川 口 29期
4 5 249.0
6 415.0
7 249.0
8 23.2
5 6 439.4
7 786.3
8 99.6
6 7 830.0
8 109.0
7 8 73.2
4
浅野 浩幸
浜 松 25期
5 6 649.5
7 622.5
8 84.4
6 7 452.7
8 92.2
7 8 36.0
5
篠崎 実
川 口 9期
6 7 466.8
8 149.4
7 8 177.8
6
広瀬 勝光
川 口 30期
7 8 173.7
7
藤川 竜
飯 塚 34期
8
森 且行
川 口 25期

2026.07.19 17:45現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
山崎 進
山 陽 26期
五十嵐 一夫
川 口 21期
高塚 義明
川 口 29期
浅野 浩幸
浜 松 25期
篠崎 実
川 口 9期
広瀬 勝光
川 口 30期
藤川 竜
飯 塚 34期
森 且行
川 口 25期
1                 1
2 7.9               2
3 39.7 16.4             3
4 17.5 10.7 33.3           4
5 87.7 36.9 157.2 66.1         5
6 145.1 48.3 221.9 117.9 269.5       6
7 57.1 36.9 99.2 55.4 269.5 471.6     7
8 5.1 2.7 16.0 6.9 36.9 46.5 23.1   8

オッズデータがありません。

2026.07.19 17:45現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
山崎 進
山 陽 26期
五十嵐 一夫
川 口 21期
高塚 義明
川 口 29期
浅野 浩幸
浜 松 25期
篠崎 実
川 口 9期
広瀬 勝光
川 口 30期
藤川 竜
飯 塚 34期
森 且行
川 口 25期
4.5 3.6 18.8 8.9 21.4 59.7 38.1 1.4

オッズデータがありません。