1 縫田 雅一 【船 橋 19期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 西村 健 船 橋 21期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
2 | 599.4 | 745.4 | 922.9 | 7268.0 | 4845.0 | 514.5 | 2 | |
3 | 290.7 | 1710.0 | 1321.0 | 19382 | 3634.0 | 1020.0 | 3 | |
4 | 437.2 | 1237.0 | 1661.0 | 19382 | 5814.0 | 881.0 | 4 | |
5 | 538.4 | 1710.0 | 1453.0 | 2643.0 | 5814.0 | 818.9 | 5 | |
6 | 1710.0 | 6460.0 | 5814.0 | 2236.0 | 58148 | 1817.0 | 6 | |
7 | 1875.0 | 1817.0 | 4845.0 | 4845.0 | 58148 | 2907.0 | 7 | |
8 | 418.3 | 1140.0 | 1817.0 | 830.6 | 3634.0 | 3230.0 | 8 |
2 中畠 哲也 【伊勢崎 21期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
縫田 雅一 船 橋 19期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 西村 健 船 橋 21期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 244.3 | 257.2 | 233.5 | 1264.0 | 1097.0 | 194.4 | 1 | |
3 | 182.8 | 182.2 | 126.9 | 632.0 | 807.6 | 99.3 | 3 | |
4 | 217.7 | 173.5 | 131.2 | 908.5 | 1384.0 | 123.7 | 4 | |
5 | 241.2 | 129.2 | 120.1 | 457.8 | 1002.0 | 56.1 | 5 | |
6 | 587.3 | 342.0 | 365.7 | 227.1 | 1490.0 | 148.3 | 6 | |
7 | 726.8 | 403.8 | 352.4 | 361.1 | 953.2 | 226.2 | 7 | |
8 | 234.4 | 123.1 | 144.6 | 66.8 | 292.2 | 484.5 | 8 |
3 米里 信秀 【伊勢崎 19期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
縫田 雅一 船 橋 19期 | 中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 西村 健 船 橋 21期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 457.8 | 1571.0 | 1571.0 | 9691.0 | 4472.0 | 1140.0 | 1 | |
2 | 684.0 | 632.0 | 358.9 | 953.2 | 2076.0 | 214.5 | 2 | |
4 | 1571.0 | 454.2 | 700.5 | 2005.0 | 2643.0 | 440.5 | 4 | |
5 | 1817.0 | 338.0 | 653.3 | 1264.0 | 7268.0 | 188.7 | 5 | |
6 | 2907.0 | 717.8 | 1710.0 | 818.9 | 8306.0 | 548.5 | 6 | |
7 | 2907.0 | 985.5 | 2325.0 | 2005.0 | 5286.0 | 867.8 | 7 | |
8 | 2153.0 | 217.7 | 559.1 | 218.6 | 1002.0 | 1938.0 | 8 |
4 西村 健 【船 橋 21期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
縫田 雅一 船 橋 19期 | 中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 271.7 | 785.7 | 570.0 | 2768.0 | 2422.0 | 523.8 | 1 | |
2 | 361.1 | 372.7 | 209.9 | 1237.0 | 1762.0 | 166.6 | 2 | |
3 | 745.4 | 253.9 | 340.0 | 2153.0 | 3876.0 | 285.0 | 3 | |
5 | 692.2 | 229.8 | 440.5 | 785.7 | 1571.0 | 98.3 | 5 | |
6 | 1453.0 | 484.5 | 1020.0 | 346.1 | 5814.0 | 263.1 | 6 | |
7 | 3230.0 | 660.7 | 1710.0 | 785.7 | 4845.0 | 605.7 | 7 | |
8 | 818.9 | 162.8 | 361.1 | 90.5 | 468.9 | 985.5 | 8 |
5 鈴木 幸治 【伊勢崎 14期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
縫田 雅一 船 橋 19期 | 中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 西村 健 船 橋 21期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 234.4 | 796.5 | 523.8 | 1038.0 | 2153.0 | 122.1 | 1 | |
2 | 484.5 | 243.2 | 163.3 | 307.6 | 1186.0 | 25.9 | 2 | |
3 | 796.5 | 144.2 | 338.0 | 496.9 | 1710.0 | 51.0 | 3 | |
4 | 785.7 | 154.2 | 418.3 | 406.6 | 1490.0 | 37.4 | 4 | |
6 | 1352.0 | 201.2 | 461.4 | 298.1 | 1710.0 | 38.6 | 6 | |
7 | 1530.0 | 476.6 | 1057.0 | 668.3 | 1097.0 | 133.0 | 7 | |
8 | 427.5 | 55.1 | 133.9 | 78.0 | 105.5 | 484.5 | 8 |
6 中野 光公 【伊勢崎 25期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
縫田 雅一 船 橋 19期 | 中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 西村 健 船 橋 21期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 1615.0 | 6460.0 | 3634.0 | 3230.0 | 9691.0 | 1057.0 | 1 | |
2 | 3230.0 | 1118.0 | 1571.0 | 755.1 | 1762.0 | 306.0 | 2 | |
3 | 4472.0 | 855.1 | 3230.0 | 1076.0 | 8306.0 | 684.0 | 3 | |
4 | 3230.0 | 1352.0 | 2153.0 | 937.8 | 6460.0 | 533.4 | 4 | |
5 | 985.5 | 625.2 | 1211.0 | 1097.0 | 4472.0 | 229.8 | 5 | |
7 | 11629 | 2076.0 | 9691.0 | 7268.0 | 3876.0 | 676.1 | 7 | |
8 | 2422.0 | 427.5 | 1118.0 | 692.2 | 253.9 | 1292.0 | 8 |
7 掛川 和人 【川 口 22期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
縫田 雅一 船 橋 19期 | 中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 西村 健 船 橋 21期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 1817.0 | 5286.0 | 3230.0 | 8306.0 | 4845.0 | 1817.0 | 1 | |
2 | 2768.0 | 2643.0 | 1875.0 | 2236.0 | 953.2 | 575.7 | 2 | |
3 | 8306.0 | 1571.0 | 3420.0 | 5814.0 | 4472.0 | 1453.0 | 3 | |
4 | 4153.0 | 1762.0 | 3876.0 | 2422.0 | 2528.0 | 1453.0 | 4 | |
5 | 5814.0 | 1661.0 | 6460.0 | 2236.0 | 3230.0 | 830.6 | 5 | |
6 | 8306.0 | 2325.0 | 11629 | 4472.0 | 3876.0 | 717.8 | 6 | |
8 | 2643.0 | 894.5 | 2907.0 | 1571.0 | 1186.0 | 775.3 | 8 |
8 丹村 飛竜 【山 陽 29期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
縫田 雅一 船 橋 19期 | 中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 西村 健 船 橋 21期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | ||
1 | 71.9 | 212.2 | 165.6 | 54.4 | 279.5 | 646.0 | 1 | |
2 | 141.1 | 52.5 | 48.5 | 11.9 | 80.9 | 237.3 | 2 | |
3 | 243.2 | 32.1 | 94.7 | 22.0 | 129.5 | 454.2 | 3 | |
4 | 275.5 | 47.1 | 100.4 | 12.1 | 96.4 | 380.0 | 4 | |
5 | 174.6 | 19.5 | 42.2 | 27.0 | 49.0 | 212.2 | 5 | |
6 | 457.8 | 57.5 | 111.8 | 70.0 | 13.4 | 255.0 | 6 | |
7 | 587.3 | 119.4 | 240.2 | 162.8 | 45.7 | 212.2 | 7 |
2014.06.15 21:45現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縫田 雅一 船 橋 19期 | 中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 西村 健 船 橋 21期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 77.9 | 187.3 | 126.0 | 192.5 | 346.6 | 770.3 | 57.3 | 1 | |
2 | 150.7 | 60.2 | 50.9 | 23.4 | 135.9 | 630.3 | 6.4 | 2 | |
3 | 223.6 | 42.0 | 65.4 | 54.5 | 177.7 | 630.3 | 12.2 | 3 | |
4 | 256.7 | 52.1 | 81.5 | 26.7 | 288.8 | 630.3 | 11.5 | 4 | |
5 | 577.7 | 37.4 | 72.2 | 30.9 | 103.4 | 187.3 | 2.9 | 5 | |
6 | 693.3 | 99.0 | 173.3 | 187.3 | 40.7 | 433.3 | 18.4 | 6 | |
7 | 990.5 | 330.1 | 346.6 | 770.3 | 182.4 | 866.6 | 58.2 | 7 | |
8 | 187.3 | 20.8 | 46.5 | 37.2 | 7.9 | 74.5 | 165.0 | 8 |
2014.06.15 21:45現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
縫田 雅一 船 橋 19期 |
||
2 | 3 | 34.0 |
4 | 36.4 | |
5 | 42.6 | |
6 | 193.1 | |
7 | 218.9 | |
8 | 23.4 | |
3 | 4 | 68.4 |
5 | 115.2 | |
6 | 469.1 | |
7 | 547.3 | |
8 | 81.0 | |
4 | 5 | 82.1 |
6 | 243.2 | |
7 | 312.7 | |
8 | 60.8 | |
5 | 6 | 177.5 |
7 | 505.2 | |
8 | 34.9 | |
6 | 7 | 821.0 |
8 | 177.5 | |
7 | 8 | 226.4 |
2 | ||
---|---|---|
中畠 哲也 伊勢崎 21期 |
||
3 | 4 | 30.4 |
5 | 29.4 | |
6 | 104.2 | |
7 | 243.2 | |
8 | 15.1 | |
4 | 5 | 25.0 |
6 | 131.3 | |
7 | 234.5 | |
8 | 11.9 | |
5 | 6 | 61.3 |
7 | 160.1 | |
8 | 4.8 | |
6 | 7 | 656.8 |
8 | 27.5 | |
7 | 8 | 48.6 |
3 | ||
---|---|---|
米里 信秀 伊勢崎 19期 |
||
4 | 5 | 47.2 |
6 | 142.7 | |
7 | 386.3 | |
8 | 38.8 | |
5 | 6 | 119.4 |
7 | 285.5 | |
8 | 10.5 | |
6 | 7 | 729.7 |
8 | 52.9 | |
7 | 8 | 136.8 |
4 | ||
---|---|---|
西村 健 船 橋 21期 |
||
5 | 6 | 76.3 |
7 | 234.5 | |
8 | 5.4 | |
6 | 7 | 410.5 |
8 | 43.4 | |
7 | 8 | 121.6 |
5 | ||
---|---|---|
鈴木 幸治 伊勢崎 14期 |
||
6 | 7 | 218.9 |
8 | 8.1 | |
7 | 8 | 24.5 |
6 | ||
---|---|---|
中野 光公 伊勢崎 25期 |
||
7 | 8 | 123.9 |
7 | ||
---|---|---|
掛川 和人 川 口 22期 |
8 | ||
---|---|---|
丹村 飛竜 山 陽 29期 |
2014.06.15 21:45現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縫田 雅一 船 橋 19期 | 中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 西村 健 船 橋 21期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 1 | ||||||||
2 | 29.6 | 2 | |||||||
3 | 44.7 | 19.8 | 3 | ||||||
4 | 60.0 | 15.2 | 65.2 | 4 | |||||
5 | 84.5 | 13.6 | 36.2 | 16.1 | 5 | ||||
6 | 190.2 | 57.0 | 142.6 | 91.3 | 36.8 | 6 | |||
7 | 175.5 | 108.7 | 163.0 | 91.3 | 99.2 | 285.3 | 7 | ||
8 | 38.0 | 4.6 | 14.8 | 9.9 | 2.2 | 17.9 | 49.6 | 8 |
2014.06.15 21:45現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縫田 雅一 船 橋 19期 | 中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 西村 健 船 橋 21期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 1 | ||||||||
2 | 14.2~ 16.4 | 2 | |||||||
3 | 21.7~ 23.2 | 8.9~ 10.3 | 3 | ||||||
4 | 20.2~ 23.2 | 2.4~ 2.9 | 12.8~ 14.8 | 4 | |||||
5 | 18.8~ 23.2 | 4.4~ 5.9 | 10.9~ 13.7 | 4.5~ 6.1 | 5 | ||||
6 | 70.7~ 80.6 | 14.5~ 18.2 | 17.6~ 20.4 | 12.0~ 14.9 | 4.2~ 5.6 | 6 | |||
7 | 76.6~ 80.6 | 28.2~ 32.2 | 30.3~ 32.2 | 23.7~ 26.9 | 26.3~ 32.2 | 71.1~ 80.6 | 7 | ||
8 | 6.7~ 7.9 | 2.0~ 2.4 | 4.4~ 5.1 | 2.1~ 2.5 | 1.6~ 1.7 | 2.3~ 2.7 | 8.2~ 9.6 | 8 |
2014.06.15 21:45現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
縫田 雅一 船 橋 19期 | 中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 西村 健 船 橋 21期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 |
4.2 | 0.0 | 14.7 | 4.2 | 7.3 | 0.0 | 14.7 | 1.4 |
2014.06.15 21:45現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
縫田 雅一 船 橋 19期 | 中畠 哲也 伊勢崎 21期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 西村 健 船 橋 21期 | 鈴木 幸治 伊勢崎 14期 | 中野 光公 伊勢崎 25期 | 掛川 和人 川 口 22期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 |
1.3~ 4.5 |
4.4~ 18.7 |
1.0~ 3.3 |
2.0~ 7.8 |
1.0~ 2.0 |
3.1~ 12.7 |
4.4~ 18.7 |
1.0~ 1.0 |