オッズ詳細

伊勢崎オート SGオートレースグランプリ

レース結果一覧


レース選択


 

11R 予選 2026年08月12日

発走時刻 19:57

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2026.08.12 20:06現在確定オッズ


1 遠藤 誠 【浜 松 25期】

  2 3 4 5 6 7 8  
塚越 浩之
伊勢崎 23期
北原 岳哲
飯 塚 35期
渡辺 篤
浜 松 31期
大木 光
川 口 28期
山本 翔
山 陽 34期
篠原 睦
飯 塚 26期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
2   10452 7665.0 5608.0 9998.0 7929.0 2446.0 2
3 5475.0   5110.0 5748.0 7665.0 10452 1543.0 3
4 4999.0 4692.0   2499.0 5896.0 5896.0 923.5 4
5 5748.0 6051.0 2526.0   4999.0 2232.0 586.6 5
6 9998.0 9998.0 5226.0 4258.0   8844.0 1512.0 6
7 7929.0 9998.0 6763.0 1948.0 6968.0   1149.0 7
8 4338.0 3150.0 1483.0 874.3 3832.0 1755.0   8

2 塚越 浩之 【伊勢崎 23期】

  1 3 4 5 6 7 8  
遠藤 誠
浜 松 25期
北原 岳哲
飯 塚 35期
渡辺 篤
浜 松 31期
大木 光
川 口 28期
山本 翔
山 陽 34期
篠原 睦
飯 塚 26期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   10452 8516.0 7665.0 9581.0 12775 2910.0 1
3 11497   5896.0 5110.0 11497 10950 2299.0 3
4 8212.0 6570.0   2299.0 6387.0 4599.0 1474.0 4
5 6570.0 4692.0 2211.0   5608.0 2109.0 686.4 5
6 8516.0 16425 7186.0 5226.0   6763.0 1742.0 6
7 10950 9581.0 5110.0 1916.0 7665.0   827.1 7
8 4181.0 3381.0 1884.0 982.7 2737.0 1256.0   8

3 北原 岳哲 【飯 塚 35期】

  1 2 4 5 6 7 8  
遠藤 誠
浜 松 25期
塚越 浩之
伊勢崎 23期
渡辺 篤
浜 松 31期
大木 光
川 口 28期
山本 翔
山 陽 34期
篠原 睦
飯 塚 26期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   11497 4508.0 4790.0 8844.0 8212.0 1236.0 1
2 9581.0   4599.0 4599.0 6215.0 9198.0 1716.0 2
4 6387.0 5475.0   1502.0 2254.0 4508.0 482.0 4
5 5226.0 4999.0 1368.0   1854.0 2555.0 453.5 5
6 9198.0 7929.0 1916.0 1768.0   5608.0 631.7 6
7 8516.0 8844.0 3381.0 2526.0 5110.0   887.8 7
8 2838.0 2770.0 696.8 741.7 1385.0 2129.0   8

4 渡辺 篤 【浜 松 31期】

  1 2 3 5 6 7 8  
遠藤 誠
浜 松 25期
塚越 浩之
伊勢崎 23期
北原 岳哲
飯 塚 35期
大木 光
川 口 28期
山本 翔
山 陽 34期
篠原 睦
飯 塚 26期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   3381.0 2555.0 815.4 1608.0 2129.0 242.8 1
2 4692.0   2986.0 950.2 1869.0 2299.0 324.7 2
3 3150.0 2948.0   442.2 833.1 1666.0 107.1 3
5 1344.0 1596.0 766.5   321.6 548.8 35.7 5
6 2299.0 2446.0 986.9 216.1   798.4 60.2 6
7 2420.0 2583.0 1585.0 351.0 658.9   103.1 7
8 806.8 1059.0 419.6 73.2 167.9 267.0   8

5 大木 光 【川 口 28期】

  1 2 3 4 6 7 8  
遠藤 誠
浜 松 25期
塚越 浩之
伊勢崎 23期
北原 岳哲
飯 塚 35期
渡辺 篤
浜 松 31期
山本 翔
山 陽 34期
篠原 睦
飯 塚 26期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   3708.0 2948.0 657.0 1619.0 608.3 150.1 1
2 3025.0   3285.0 795.6 2071.0 901.7 205.1 2
3 3193.0 3238.0   390.4 898.2 1074.0 106.7 3
4 1144.0 1410.0 923.5   311.1 352.1 30.8 4
6 1965.0 2446.0 1249.0 190.6   519.0 55.7 6
7 1022.0 1419.0 1585.0 254.9 569.1   47.8 7
8 421.1 640.5 520.2 70.9 161.7 103.0   8

6 山本 翔 【山 陽 34期】

  1 2 3 4 5 7 8  
遠藤 誠
浜 松 25期
塚越 浩之
伊勢崎 23期
北原 岳哲
飯 塚 35期
渡辺 篤
浜 松 31期
大木 光
川 口 28期
篠原 睦
飯 塚 26期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   8212.0 7186.0 2986.0 3193.0 5748.0 1079.0 1
2 9581.0   10950 3769.0 3897.0 6387.0 1299.0 2
3 8844.0 8844.0   1810.0 1608.0 4599.0 579.2 3
4 4999.0 5347.0 2395.0   611.5 1608.0 166.8 4
5 4999.0 5608.0 2017.0 559.5   1428.0 167.4 5
7 8212.0 6763.0 5475.0 1249.0 1223.0   347.3 7
8 3484.0 3381.0 1642.0 292.1 309.4 734.6   8

7 篠原 睦 【飯 塚 26期】

  1 2 3 4 5 6 8  
遠藤 誠
浜 松 25期
塚越 浩之
伊勢崎 23期
北原 岳哲
飯 塚 35期
渡辺 篤
浜 松 31期
大木 光
川 口 28期
山本 翔
山 陽 34期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   6387.0 7929.0 4790.0 1270.0 8516.0 709.7 1
2 5608.0   3484.0 3025.0 758.9 7665.0 373.3 2
3 7186.0 2948.0   3537.0 1299.0 5748.0 716.3 3
4 5475.0 2986.0 4599.0   662.6 1678.0 264.3 4
5 1900.0 1110.0 1965.0 739.4   1446.0 104.0 5
6 6763.0 5748.0 6763.0 1336.0 1035.0   380.7 6
8 1410.0 827.1 1474.0 455.3 158.2 732.3   8

8 鈴木 圭一郎 【浜 松 32期】

  1 2 3 4 5 6 7  
遠藤 誠
浜 松 25期
塚越 浩之
伊勢崎 23期
北原 岳哲
飯 塚 35期
渡辺 篤
浜 松 31期
大木 光
川 口 28期
山本 翔
山 陽 34期
篠原 睦
飯 塚 26期
1   533.5 254.9 70.7 48.3 175.0 134.0 1
2 387.7   417.3 106.1 67.6 261.0 98.0 2
3 271.1 503.1   33.5 30.6 102.1 129.3 3
4 156.0 240.0 79.2   6.7 29.1 34.8 4
5 109.5 141.6 78.8 7.8   26.3 18.5 5
6 278.7 394.4 117.3 15.6 13.2   57.7 6
7 212.9 171.8 165.9 23.8 11.7 63.7   7

2026.08.12 20:06現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
遠藤 誠
浜 松 25期
塚越 浩之
伊勢崎 23期
北原 岳哲
飯 塚 35期
渡辺 篤
浜 松 31期
大木 光
川 口 28期
山本 翔
山 陽 34期
篠原 睦
飯 塚 26期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1   1680.0 945.0 290.7 191.4 840.0 795.8 39.0 1
2 1008.0   1680.0 378.0 177.8 1080.0 387.7 46.0 2
3 687.3 1080.0   180.0 186.6 408.6 720.0 22.3 3
4 521.4 795.8 360.0   43.8 162.5 212.9 3.6 4
5 432.0 521.4 432.0 42.5   98.8 86.4 2.8 5
6 840.0 2160.0 604.8 96.9 60.9   360.0 10.3 6
7 687.3 504.0 630.0 137.4 48.4 247.8   6.4 7
8 155.8 177.8 105.7 14.9 9.2 30.9 32.3   8

2026.08.12 20:06現在確定オッズ


1
遠藤 誠
浜 松 25期
2 3 786.5
4 756.2
5 468.1
6 1156.0
7 678.0
8 148.9
3 4 364.1
5 427.4
6 936.3
7 893.8
8 120.6
4 5 157.3
6 401.3
7 409.6
8 45.2
5 6 385.5
7 143.5
8 24.3
6 7 819.3
8 74.7
7 8 58.1
2
塚越 浩之
伊勢崎 23期
3 4 446.9
5 468.1
6 819.3
7 819.3
8 136.5
4 5 168.0
6 436.9
7 322.3
8 57.6
5 6 364.1
7 157.3
8 25.5
6 7 409.6
8 99.8
7 8 39.0
3
北原 岳哲
飯 塚 35期
4 5 104.5
6 202.7
7 302.5
8 22.0
5 6 284.9
7 218.4
8 17.9
6 7 614.4
8 54.6
7 8 55.3
4
渡辺 篤
浜 松 31期
5 6 53.1
7 55.3
8 3.0
6 7 151.2
8 8.7
7 8 8.4
5
大木 光
川 口 28期
6 7 124.4
8 7.4
7 8 4.8
6
山本 翔
山 陽 34期
7 8 26.7
7
篠原 睦
飯 塚 26期
8
鈴木 圭一郎
浜 松 32期

2026.08.12 20:06現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
遠藤 誠
浜 松 25期
塚越 浩之
伊勢崎 23期
北原 岳哲
飯 塚 35期
渡辺 篤
浜 松 31期
大木 光
川 口 28期
山本 翔
山 陽 34期
篠原 睦
飯 塚 26期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
1                 1
2 459.0               2
3 721.3 420.7             3
4 210.3 194.1 87.0           4
5 140.2 148.5 72.1 24.5         5
6 504.9 336.6 297.0 46.3 52.0       6
7 265.7 187.0 201.9 93.5 32.3 136.4     7
8 15.5 34.5 14.3 3.3 2.1 7.9 5.6   8

オッズデータがありません。

2026.08.12 20:06現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
遠藤 誠
浜 松 25期
塚越 浩之
伊勢崎 23期
北原 岳哲
飯 塚 35期
渡辺 篤
浜 松 31期
大木 光
川 口 28期
山本 翔
山 陽 34期
篠原 睦
飯 塚 26期
鈴木 圭一郎
浜 松 32期
41.3 39.5 38.6 6.9 4.2 10.5 12.9 1.2

オッズデータがありません。