1 石貝 武之 【浜 松 27期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
西川 頼臣 浜 松 26期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 | ||
2 | 4407.0 | 1944.0 | 1202.0 | 1033.0 | 1836.0 | 468.9 | 2 | |
3 | 1083.0 | 6010.0 | 8264.0 | 4722.0 | 8264.0 | 2003.0 | 3 | |
4 | 958.2 | 5509.0 | 3479.0 | 2066.0 | 5085.0 | 1139.0 | 4 | |
5 | 537.5 | 7346.0 | 2874.0 | 1574.0 | 4132.0 | 1033.0 | 5 | |
6 | 612.2 | 3889.0 | 2132.0 | 1502.0 | 2644.0 | 710.9 | 6 | |
7 | 858.6 | 7346.0 | 3889.0 | 3148.0 | 1739.0 | 1120.0 | 7 | |
8 | 344.3 | 2542.0 | 1271.0 | 1001.0 | 718.6 | 2003.0 | 8 |
2 西川 頼臣 【浜 松 26期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
石貝 武之 浜 松 27期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 | ||
1 | 1377.0 | 373.5 | 192.7 | 197.9 | 270.9 | 66.1 | 1 | |
3 | 905.7 | 661.1 | 443.7 | 330.5 | 533.2 | 103.6 | 3 | |
4 | 493.4 | 595.6 | 140.3 | 138.6 | 216.7 | 42.6 | 4 | |
5 | 365.2 | 734.6 | 148.9 | 84.8 | 129.1 | 21.9 | 5 | |
6 | 316.3 | 446.7 | 133.8 | 63.8 | 98.6 | 15.2 | 6 | |
7 | 462.3 | 777.8 | 235.2 | 99.2 | 88.2 | 22.1 | 7 | |
8 | 162.0 | 253.3 | 83.7 | 36.6 | 30.7 | 41.4 | 8 |
3 長谷 晴久 【浜 松 23期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
石貝 武之 浜 松 27期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 | ||
1 | 8264.0 | 6611.0 | 11019 | 33058 | 4132.0 | 7346.0 | 1 | |
2 | 8264.0 | 8264.0 | 7346.0 | 5509.0 | 6010.0 | 1001.0 | 2 | |
4 | 22039 | 5085.0 | 33058 | 22039 | 16529 | 4407.0 | 4 | |
5 | 6010.0 | 5085.0 | 8264.0 | 9445.0 | 6611.0 | 2754.0 | 5 | |
6 | 8264.0 | 3889.0 | 7346.0 | 6611.0 | 7346.0 | 2203.0 | 6 | |
7 | 16529 | 3305.0 | 8264.0 | 9445.0 | 8264.0 | 2874.0 | 7 | |
8 | 13223 | 986.8 | 5085.0 | 2874.0 | 2132.0 | 3148.0 | 8 |
4 斎藤 正悟 【浜 松 24期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
石貝 武之 浜 松 27期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 | ||
1 | 1652.0 | 13223 | 3889.0 | 3305.0 | 6010.0 | 1271.0 | 1 | |
2 | 2203.0 | 3479.0 | 661.1 | 869.9 | 1202.0 | 296.4 | 2 | |
3 | 11019 | 2644.0 | 11019 | 3889.0 | 11019 | 2066.0 | 3 | |
5 | 4407.0 | 617.9 | 5085.0 | 2003.0 | 3889.0 | 606.5 | 5 | |
6 | 3889.0 | 648.2 | 4407.0 | 1271.0 | 2003.0 | 403.1 | 6 | |
7 | 9445.0 | 1066.0 | 11019 | 3889.0 | 1349.0 | 654.6 | 7 | |
8 | 2644.0 | 342.5 | 5509.0 | 504.7 | 449.7 | 1066.0 | 8 |
5 黒岩 明 【川 口 26期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
石貝 武之 浜 松 27期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 | ||
1 | 303.2 | 5085.0 | 796.6 | 688.7 | 648.2 | 296.4 | 1 | |
2 | 648.2 | 2754.0 | 375.6 | 175.8 | 227.9 | 64.3 | 2 | |
3 | 2754.0 | 1101.0 | 3889.0 | 1322.0 | 2542.0 | 695.9 | 3 | |
4 | 2203.0 | 244.8 | 9445.0 | 585.1 | 703.3 | 207.9 | 4 | |
6 | 958.2 | 130.4 | 3673.0 | 585.1 | 276.6 | 88.8 | 6 | |
7 | 1139.0 | 158.9 | 5085.0 | 674.6 | 333.9 | 124.7 | 7 | |
8 | 734.6 | 66.0 | 1786.0 | 393.5 | 114.1 | 154.4 | 8 |
6 青島 正樹 【浜 松 22期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
石貝 武之 浜 松 27期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 | ||
1 | 479.1 | 66117 | 3889.0 | 918.3 | 1377.0 | 299.1 | 1 | |
2 | 751.3 | 3889.0 | 726.5 | 205.3 | 313.3 | 57.5 | 2 | |
3 | 9445.0 | 918.3 | 5509.0 | 1469.0 | 2132.0 | 520.6 | 3 | |
4 | 2644.0 | 367.3 | 8264.0 | 905.7 | 1101.0 | 239.5 | 4 | |
5 | 1612.0 | 187.8 | 4722.0 | 1739.0 | 695.9 | 114.7 | 5 | |
7 | 2203.0 | 227.2 | 4132.0 | 1377.0 | 437.8 | 108.7 | 7 | |
8 | 726.5 | 74.4 | 1652.0 | 486.1 | 145.6 | 170.8 | 8 |
7 久門 徹 【飯 塚 26期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
石貝 武之 浜 松 27期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 | ||
1 | 718.6 | 11019 | 5085.0 | 1537.0 | 1537.0 | 489.7 | 1 | |
2 | 1537.0 | 4132.0 | 1224.0 | 322.5 | 355.4 | 66.9 | 2 | |
3 | 6611.0 | 1322.0 | 13223 | 2132.0 | 2132.0 | 826.4 | 3 | |
4 | 3479.0 | 574.9 | 9445.0 | 1437.0 | 1202.0 | 465.6 | 4 | |
5 | 3673.0 | 297.8 | 4722.0 | 2448.0 | 661.1 | 167.8 | 5 | |
6 | 2448.0 | 250.4 | 8264.0 | 1247.0 | 455.9 | 106.2 | 6 | |
8 | 1377.0 | 74.5 | 2542.0 | 816.2 | 207.9 | 182.1 | 8 |
8 松尾 啓史 【山 陽 26期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
石貝 武之 浜 松 27期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | ||
1 | 60.4 | 734.6 | 497.1 | 208.5 | 155.5 | 266.6 | 1 | |
2 | 143.4 | 324.1 | 116.2 | 38.0 | 25.4 | 33.6 | 2 | |
3 | 1437.0 | 95.4 | 742.8 | 393.5 | 310.4 | 384.4 | 3 | |
4 | 533.2 | 40.7 | 1271.0 | 151.2 | 114.9 | 231.1 | 4 | |
5 | 398.3 | 18.2 | 742.8 | 218.2 | 49.5 | 82.1 | 5 | |
6 | 270.9 | 13.0 | 537.5 | 137.7 | 46.9 | 48.3 | 6 | |
7 | 377.8 | 16.2 | 497.1 | 199.7 | 63.0 | 42.3 | 7 |
2019.08.24 12:26現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石貝 武之 浜 松 27期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 | ||
1 | 58.2 | 692.3 | 222.5 | 207.7 | 163.9 | 249.2 | 49.8 | 1 | |
2 | 141.6 | 194.7 | 100.5 | 31.0 | 29.9 | 34.8 | 5.1 | 2 | |
3 | 890.2 | 64.2 | 346.1 | 296.7 | 389.4 | 346.1 | 76.9 | 3 | |
4 | 479.3 | 26.8 | 566.4 | 201.0 | 132.5 | 173.0 | 32.9 | 4 | |
5 | 311.5 | 14.0 | 296.7 | 132.5 | 57.1 | 73.3 | 15.1 | 5 | |
6 | 222.5 | 12.0 | 415.4 | 188.8 | 47.5 | 81.9 | 10.9 | 6 | |
7 | 623.1 | 15.9 | 1557.0 | 445.1 | 69.2 | 67.7 | 16.5 | 7 | |
8 | 124.6 | 4.6 | 283.2 | 107.4 | 28.0 | 18.4 | 24.7 | 8 |
2019.08.24 12:26現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
石貝 武之 浜 松 27期 |
||
2 | 3 | 130.7 |
4 | 82.4 | |
5 | 55.4 | |
6 | 45.9 | |
7 | 97.3 | |
8 | 17.8 | |
3 | 4 | 508.5 |
5 | 538.4 | |
6 | 416.0 | |
7 | 1307.0 | |
8 | 352.0 | |
4 | 5 | 198.9 |
6 | 198.9 | |
7 | 435.8 | |
8 | 127.1 | |
5 | 6 | 120.4 |
7 | 228.8 | |
8 | 57.2 | |
6 | 7 | 352.0 |
8 | 33.7 | |
7 | 8 | 62.6 |
2 | ||
---|---|---|
西川 頼臣 浜 松 26期 |
||
3 | 4 | 152.5 |
5 | 110.2 | |
6 | 99.4 | |
7 | 269.2 | |
8 | 35.4 | |
4 | 5 | 51.1 |
6 | 39.1 | |
7 | 120.4 | |
8 | 14.6 | |
5 | 6 | 21.6 |
7 | 30.9 | |
8 | 6.2 | |
6 | 7 | 28.1 |
8 | 4.4 | |
7 | 8 | 5.4 |
3 | ||
---|---|---|
長谷 晴久 浜 松 23期 |
||
4 | 5 | 339.0 |
6 | 610.2 | |
7 | 1525.0 | |
8 | 254.2 | |
5 | 6 | 508.5 |
7 | 572.0 | |
8 | 138.6 | |
6 | 7 | 653.8 |
8 | 96.3 | |
7 | 8 | 145.2 |
4 | ||
---|---|---|
斎藤 正悟 浜 松 24期 |
||
5 | 6 | 127.1 |
7 | 315.6 | |
8 | 51.4 | |
6 | 7 | 286.0 |
8 | 27.3 | |
7 | 8 | 81.7 |
5 | ||
---|---|---|
黒岩 明 川 口 26期 |
||
6 | 7 | 94.3 |
8 | 12.9 | |
7 | 8 | 22.8 |
6 | ||
---|---|---|
青島 正樹 浜 松 22期 |
||
7 | 8 | 12.9 |
7 | ||
---|---|---|
久門 徹 飯 塚 26期 |
8 | ||
---|---|---|
松尾 啓史 山 陽 26期 |
2019.08.24 12:26現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石貝 武之 浜 松 27期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 | ||
1 | 1 | ||||||||
2 | 31.1 | 2 | |||||||
3 | 141.2 | 55.8 | 3 | ||||||
4 | 92.3 | 24.0 | 200.0 | 4 | |||||
5 | 82.7 | 10.9 | 126.3 | 42.1 | 5 | ||||
6 | 75.0 | 7.9 | 100.0 | 57.1 | 23.5 | 6 | |||
7 | 126.3 | 12.3 | 171.5 | 72.7 | 31.1 | 40.0 | 7 | ||
8 | 31.5 | 2.5 | 66.6 | 31.5 | 9.5 | 7.7 | 9.8 | 8 |
2019.08.24 12:26現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石貝 武之 浜 松 27期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 | ||
1 | 1 | ||||||||
2 | 7.7~ 9.9 | 2 | |||||||
3 | 21.6~ 22.4 | 6.3~ 8.1 | 3 | ||||||
4 | 17.8~ 18.7 | 4.5~ 5.8 | 21.2~ 22.5 | 4 | |||||
5 | 16.6~ 17.8 | 3.1~ 4.1 | 30.9~ 33.4 | 25.5~ 27.9 | 5 | ||||
6 | 13.1~ 14.7 | 2.6~ 3.6 | 27.0~ 30.4 | 14.1~ 16.1 | 10.9~ 12.7 | 6 | |||
7 | 17.3~ 18.8 | 2.7~ 3.6 | 101.0~ 110.1 | 25.2~ 28.0 | 15.0~ 17.0 | 14.3~ 17.0 | 7 | ||
8 | 9.2~ 12.0 | 1.2~ 1.3 | 8.9~ 11.6 | 5.3~ 7.1 | 3.6~ 4.9 | 1.9~ 2.5 | 3.1~ 4.2 | 8 |
2019.08.24 12:26現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石貝 武之 浜 松 27期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 |
46.6 | 2.1 | 23.3 | 70.0 | 10.7 | 11.6 | 6.6 | 1.8 |
2019.08.24 12:26現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石貝 武之 浜 松 27期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 黒岩 明 川 口 26期 | 青島 正樹 浜 松 22期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 松尾 啓史 山 陽 26期 |
1.0~ 1.0 |
1.0~ 1.4 |
6.1~ 13.5 |
4.2~ 9.2 |
1.8~ 3.8 |
1.9~ 4.0 |
3.0~ 6.4 |
1.0~ 1.5 |