|
1 猿谷 敦史 【伊勢崎 25期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 斎藤 努 浜 松 22期 | 木村 義明 伊勢崎 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 石川 哲也 伊勢崎 34期 | 横田 翔紀 伊勢崎 34期 | ||
| 2 | 139.4 | 891.5 | 1127.0 | 387.2 | 684.5 | 2 | |
| 3 | 168.1 | 766.7 | 851.9 | 179.9 | 275.8 | 3 | |
| 4 | 891.5 | 342.2 | 2255.0 | 912.7 | 1369.0 | 4 | |
| 5 | 532.4 | 253.8 | 2017.0 | 638.9 | 1095.0 | 5 | |
| 6 | 339.2 | 152.1 | 935.0 | 1008.0 | 628.4 | 6 | |
| 7 | 421.2 | 157.1 | 1277.0 | 1597.0 | 430.7 | 7 | |
|
2 斎藤 努 【浜 松 22期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 | 木村 義明 伊勢崎 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 石川 哲也 伊勢崎 34期 | 横田 翔紀 伊勢崎 34期 | ||
| 1 | 177.4 | 618.3 | 891.5 | 497.8 | 599.0 | 1 | |
| 3 | 275.8 | 220.3 | 288.2 | 146.8 | 212.9 | 3 | |
| 4 | 547.6 | 183.4 | 532.4 | 491.4 | 599.0 | 4 | |
| 5 | 891.5 | 155.2 | 299.5 | 451.0 | 547.6 | 5 | |
| 6 | 497.8 | 97.7 | 407.8 | 491.4 | 255.5 | 6 | |
| 7 | 608.5 | 135.9 | 628.4 | 473.2 | 247.3 | 7 | |
|
3 木村 義明 【伊勢崎 22期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 石川 哲也 伊勢崎 34期 | 横田 翔紀 伊勢崎 34期 | ||
| 1 | 68.8 | 220.3 | 229.5 | 37.9 | 61.6 | 1 | |
| 2 | 63.2 | 105.3 | 113.4 | 23.4 | 36.3 | 2 | |
| 4 | 160.4 | 87.9 | 194.6 | 63.3 | 115.4 | 4 | |
| 5 | 157.7 | 77.6 | 163.1 | 50.4 | 64.8 | 5 | |
| 6 | 70.9 | 39.7 | 111.7 | 89.9 | 18.0 | 6 | |
| 7 | 93.7 | 48.0 | 121.7 | 96.0 | 13.0 | 7 | |
|
4 和田 健吾 【浜 松 28期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 木村 義明 伊勢崎 22期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 石川 哲也 伊勢崎 34期 | 横田 翔紀 伊勢崎 34期 | ||
| 1 | 504.4 | 342.2 | 1742.0 | 782.3 | 891.5 | 1 | |
| 2 | 518.0 | 151.5 | 403.5 | 445.7 | 608.5 | 2 | |
| 3 | 461.8 | 143.0 | 379.5 | 259.0 | 425.9 | 3 | |
| 5 | 1419.0 | 288.2 | 297.1 | 737.2 | 649.7 | 5 | |
| 6 | 608.5 | 279.8 | 199.6 | 608.5 | 628.4 | 6 | |
| 7 | 672.5 | 348.5 | 257.2 | 589.7 | 485.2 | 7 | |
|
5 遠藤 誠 【浜 松 25期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 木村 義明 伊勢崎 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 石川 哲也 伊勢崎 34期 | 横田 翔紀 伊勢崎 34期 | ||
| 1 | 1236.0 | 935.0 | 2396.0 | 958.4 | 815.6 | 1 | |
| 2 | 1321.0 | 361.6 | 638.9 | 684.5 | 684.5 | 2 | |
| 3 | 1236.0 | 504.4 | 782.3 | 403.5 | 407.8 | 3 | |
| 4 | 2738.0 | 638.9 | 723.3 | 1095.0 | 1036.0 | 4 | |
| 6 | 1321.0 | 782.3 | 358.2 | 1008.0 | 555.5 | 6 | |
| 7 | 1742.0 | 684.5 | 306.6 | 798.6 | 322.1 | 7 | |
|
6 石川 哲也 【伊勢崎 34期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 木村 義明 伊勢崎 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 横田 翔紀 伊勢崎 34期 | ||
| 1 | 165.2 | 40.6 | 387.2 | 479.2 | 71.9 | 1 | |
| 2 | 145.2 | 24.9 | 202.8 | 324.8 | 46.5 | 2 | |
| 3 | 92.8 | 55.7 | 176.6 | 184.3 | 17.5 | 3 | |
| 4 | 311.6 | 277.7 | 72.4 | 555.5 | 153.3 | 4 | |
| 5 | 336.2 | 224.1 | 52.4 | 504.4 | 87.1 | 5 | |
| 7 | 163.8 | 116.5 | 13.4 | 290.4 | 216.5 | 7 | |
|
7 横田 翔紀 【伊勢崎 34期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 木村 義明 伊勢崎 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 石川 哲也 伊勢崎 34期 | ||
| 1 | 451.0 | 58.2 | 684.5 | 1198.0 | 91.0 | 1 | |
| 2 | 324.8 | 71.5 | 456.3 | 358.2 | 72.1 | 2 | |
| 3 | 190.7 | 146.8 | 281.8 | 266.2 | 25.9 | 3 | |
| 4 | 815.6 | 599.0 | 147.4 | 345.3 | 173.4 | 4 | |
| 5 | 871.2 | 445.7 | 99.8 | 365.1 | 122.4 | 5 | |
| 6 | 229.5 | 170.3 | 23.5 | 345.3 | 319.4 | 6 | |
2024.01.03 11:10現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 木村 義明 伊勢崎 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 石川 哲也 伊勢崎 34期 | 横田 翔紀 伊勢崎 34期 | ||
| 1 | 74.7 | 26.1 | 224.1 | 384.2 | 42.6 | 112.0 | 1 | |
| 2 | 57.2 | 9.5 | 59.7 | 158.2 | 25.1 | 49.8 | 2 | |
| 3 | 44.0 | 16.9 | 56.0 | 67.2 | 6.1 | 15.7 | 3 | |
| 4 | 206.8 | 70.7 | 23.8 | 134.4 | 56.0 | 58.4 | 4 | |
| 5 | 244.4 | 74.7 | 21.1 | 72.6 | 51.7 | 56.0 | 5 | |
| 6 | 89.6 | 42.0 | 5.8 | 96.0 | 149.4 | 13.0 | 6 | |
| 7 | 149.4 | 61.1 | 8.4 | 68.9 | 149.4 | 9.1 | 7 |
2024.01.03 11:10現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 |
||
| 2 | 3 | 20.9 |
| 4 | 83.5 | |
| 5 | 117.8 | |
| 6 | 49.9 | |
| 7 | 74.1 | |
| 3 | 4 | 70.7 |
| 5 | 70.7 | |
| 6 | 15.6 | |
| 7 | 25.8 | |
| 4 | 5 | 287.3 |
| 6 | 131.3 | |
| 7 | 176.8 | |
| 5 | 6 | 191.5 |
| 7 | 199.8 | |
| 6 | 7 | 48.9 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 斎藤 努 浜 松 22期 |
||
| 3 | 4 | 19.5 |
| 5 | 18.9 | |
| 6 | 6.6 | |
| 7 | 13.2 | |
| 4 | 5 | 42.1 |
| 6 | 58.9 | |
| 7 | 53.4 | |
| 5 | 6 | 65.6 |
| 7 | 56.7 | |
| 6 | 7 | 27.5 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 木村 義明 伊勢崎 22期 |
||
| 4 | 5 | 56.7 |
| 6 | 19.9 | |
| 7 | 34.0 | |
| 5 | 6 | 13.1 |
| 7 | 16.4 | |
| 6 | 7 | 2.6 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 和田 健吾 浜 松 28期 |
||
| 5 | 6 | 95.7 |
| 7 | 59.7 | |
| 6 | 7 | 42.5 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 遠藤 誠 浜 松 25期 |
||
| 6 | 7 | 30.4 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 石川 哲也 伊勢崎 34期 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 横田 翔紀 伊勢崎 34期 |
2024.01.03 11:10現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 木村 義明 伊勢崎 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 石川 哲也 伊勢崎 34期 | 横田 翔紀 伊勢崎 34期 | ||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 37.7 | 2 | ||||||
| 3 | 21.4 | 8.9 | 3 | |||||
| 4 | 138.4 | 30.3 | 18.3 | 4 | ||||
| 5 | 138.4 | 54.1 | 17.8 | 56.6 | 5 | |||
| 6 | 59.3 | 28.9 | 2.8 | 47.9 | 42.9 | 6 | ||
| 7 | 59.3 | 24.9 | 4.9 | 36.6 | 23.9 | 3.5 | 7 |
2024.01.03 11:10現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 木村 義明 伊勢崎 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 石川 哲也 伊勢崎 34期 | 横田 翔紀 伊勢崎 34期 | ||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 10.7~ 11.7 | 2 | ||||||
| 3 | 6.7~ 8.7 | 2.4~ 3.1 | 3 | |||||
| 4 | 23.6~ 26.0 | 8.6~ 10.1 | 2.3~ 2.8 | 4 | ||||
| 5 | 34.0~ 35.5 | 10.5~ 11.7 | 4.0~ 5.3 | 9.3~ 10.6 | 5 | |||
| 6 | 7.4~ 9.8 | 4.5~ 6.3 | 1.2~ 1.3 | 9.4~ 13.8 | 5.6~ 7.6 | 6 | ||
| 7 | 15.1~ 17.0 | 6.3~ 7.4 | 1.8~ 2.5 | 12.6~ 15.3 | 7.4~ 8.5 | 2.1~ 3.0 | 7 |
2024.01.03 11:10現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 木村 義明 伊勢崎 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 石川 哲也 伊勢崎 34期 | 横田 翔紀 伊勢崎 34期 |
| 74.9 | 15.5 | 3.3 | 25.7 | 41.2 | 3.8 | 1.3 |
2024.01.03 11:10現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猿谷 敦史 伊勢崎 25期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 木村 義明 伊勢崎 22期 | 和田 健吾 浜 松 28期 | 遠藤 誠 浜 松 25期 | 石川 哲也 伊勢崎 34期 | 横田 翔紀 伊勢崎 34期 |
| 0.0~ 0.0 |
2.1~ 6.6 |
1.0~ 1.4 |
3.8~ 13.3 |
2.1~ 6.6 |
1.5~ 4.4 |
2.1~ 6.6 |