オッズ詳細

浜松オート SG全日本選抜オートレース

レース結果一覧


レース選択


 

11R 最終予選(枠番抽選) 2025年02月09日

発走時刻 15:52

オッズ情報に関するご注意

オッズ 2連複

1着の選択

2025.02.09 15:50現在確定オッズ


1 岩田 裕臣 【川 口 31期】

  2 3 4 5 6 7 8  
西原 智昭
伊勢崎 28期
黒川 京介
川 口 33期
小林 瑞季
川 口 32期
田中 茂
飯 塚 26期
緒方 浩一
山 陽 30期
渡辺 篤
浜 松 31期
篠原 睦
飯 塚 26期
2   342.4 1715.0 3376.0 3725.0 4502.0 1589.0 2
3 448.3   1263.0 3178.0 3324.0 4697.0 1193.0 3
4 1286.0 763.6   5402.0 6753.0 6548.0 2770.0 4
5 2000.0 1214.0 3859.0   7718.0 9004.0 4077.0 5
6 2572.0 1256.0 6174.0 12712   15436 4410.0 6
7 2770.0 1742.0 3859.0 12712 9004.0   5541.0 7
8 1342.0 706.2 2483.0 4802.0 4502.0 6002.0   8

2 西原 智昭 【伊勢崎 28期】

  1 3 4 5 6 7 8  
岩田 裕臣
川 口 31期
黒川 京介
川 口 33期
小林 瑞季
川 口 32期
田中 茂
飯 塚 26期
緒方 浩一
山 陽 30期
渡辺 篤
浜 松 31期
篠原 睦
飯 塚 26期
1   165.8 671.1 1220.0 2019.0 1831.0 854.1 1
3 384.5   139.3 261.3 529.6 476.0 209.2 3
4 1054.0 70.9   556.9 1649.0 1024.0 509.6 4
5 1412.0 99.0 365.0   1786.0 1193.0 598.6 5
6 1701.0 174.4 747.7 1756.0   1946.0 788.7 6
7 1688.0 146.2 573.2 919.6 1688.0   837.6 7
8 1069.0 91.1 397.2 669.0 1043.0 1009.0   8

3 黒川 京介 【川 口 33期】

  1 2 4 5 6 7 8  
岩田 裕臣
川 口 31期
西原 智昭
伊勢崎 28期
小林 瑞季
川 口 32期
田中 茂
飯 塚 26期
緒方 浩一
山 陽 30期
渡辺 篤
浜 松 31期
篠原 睦
飯 塚 26期
1   31.0 52.1 145.7 145.0 186.7 73.6 1
2 59.0   11.2 36.5 47.7 46.4 16.9 2
4 101.9 10.8   44.9 85.3 59.4 22.1 4
5 155.6 19.3 21.9   120.7 84.7 44.9 5
6 151.9 26.0 40.0 132.9   76.6 33.4 6
7 199.7 25.3 27.9 72.3 67.3   35.5 7
8 103.1 13.8 16.4 63.5 40.5 45.1   8

4 小林 瑞季 【川 口 32期】

  1 2 3 5 6 7 8  
岩田 裕臣
川 口 31期
西原 智昭
伊勢崎 28期
黒川 京介
川 口 33期
田中 茂
飯 塚 26期
緒方 浩一
山 陽 30期
渡辺 篤
浜 松 31期
篠原 睦
飯 塚 26期
1   904.2 351.3 2542.0 5687.0 4410.0 1879.0 1
2 1278.0   106.9 715.5 2251.0 1376.0 613.9 2
3 1096.0 166.4   450.2 2118.0 797.4 414.7 3
5 3043.0 499.0 198.6   5840.0 2603.0 1317.0 5
6 5145.0 1234.0 407.7 3662.0   4697.0 2701.0 6
7 4598.0 840.8 278.8 1612.0 4502.0   1554.0 7
8 2251.0 506.1 179.9 1431.0 3225.0 1577.0   8

5 田中 茂 【飯 塚 26期】

  1 2 3 4 6 7 8  
岩田 裕臣
川 口 31期
西原 智昭
伊勢崎 28期
黒川 京介
川 口 33期
小林 瑞季
川 口 32期
緒方 浩一
山 陽 30期
渡辺 篤
浜 松 31期
篠原 睦
飯 塚 26期
1   3043.0 1403.0 4077.0 8644.0 8644.0 7451.0 1
2 4802.0   258.1 915.7 6174.0 2019.0 2077.0 2
3 3485.0 356.6   561.3 3324.0 1180.0 1143.0 3
4 5840.0 896.7 344.1   12005 3274.0 3662.0 4
6 6971.0 3274.0 1350.0 6753.0   5025.0 8311.0 6
7 8311.0 1431.0 570.2 2000.0 4502.0   4802.0 7
8 7451.0 1589.0 568.7 2227.0 7451.0 4077.0   8

6 緒方 浩一 【山 陽 30期】

  1 2 3 4 5 7 8  
岩田 裕臣
川 口 31期
西原 智昭
伊勢崎 28期
黒川 京介
川 口 33期
小林 瑞季
川 口 32期
田中 茂
飯 塚 26期
渡辺 篤
浜 松 31期
篠原 睦
飯 塚 26期
1   3225.0 1511.0 14407 15436 9395.0 5025.0 1
2 3485.0   568.7 3601.0 6548.0 5541.0 1895.0 2
3 3542.0 824.8   3662.0 4802.0 2182.0 827.9 3
4 11374 2667.0 1325.0   18008 7718.0 4697.0 4
5 6548.0 4001.0 1831.0 14407   9004.0 6971.0 5
7 10805 3601.0 1080.0 9395.0 9004.0   2139.0 7
8 6002.0 1964.0 564.2 8003.0 9004.0 2182.0   8

7 渡辺 篤 【浜 松 31期】

  1 2 3 4 5 6 8  
岩田 裕臣
川 口 31期
西原 智昭
伊勢崎 28期
黒川 京介
川 口 33期
小林 瑞季
川 口 32期
田中 茂
飯 塚 26期
緒方 浩一
山 陽 30期
篠原 睦
飯 塚 26期
1   3178.0 2299.0 7451.0 9823.0 11374 4502.0 1
2 3929.0   536.2 2428.0 2401.0 5270.0 1831.0 2
3 4697.0 860.9   1108.0 1286.0 2019.0 878.4 3
4 7718.0 1982.0 647.0   3542.0 7718.0 3791.0 4
5 13506 2374.0 821.7 3791.0   8003.0 4802.0 5
6 14407 4237.0 785.8 8003.0 6971.0   2428.0 6
8 6002.0 1500.0 502.5 3324.0 4077.0 2806.0   8

8 篠原 睦 【飯 塚 26期】

  1 2 3 4 5 6 7  
岩田 裕臣
川 口 31期
西原 智昭
伊勢崎 28期
黒川 京介
川 口 33期
小林 瑞季
川 口 32期
田中 茂
飯 塚 26期
緒方 浩一
山 陽 30期
渡辺 篤
浜 松 31期
1   1200.0 510.8 2323.0 3929.0 3791.0 3324.0 1
2 1662.0   167.6 911.8 1565.0 1675.0 1612.0 2
3 1207.0 266.7   552.7 939.5 800.3 800.3 3
4 2635.0 800.3 239.0   2667.0 3043.0 2701.0 4
5 4911.0 960.4 384.5 1816.0   4911.0 3791.0 5
6 3485.0 1085.0 359.5 2251.0 5025.0   1929.0 6
7 3043.0 1220.0 377.1 2118.0 3043.0 1403.0   7

2025.02.09 15:50現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
岩田 裕臣
川 口 31期
西原 智昭
伊勢崎 28期
黒川 京介
川 口 33期
小林 瑞季
川 口 32期
田中 茂
飯 塚 26期
緒方 浩一
山 陽 30期
渡辺 篤
浜 松 31期
篠原 睦
飯 塚 26期
1   132.5 17.3 243.3 1237.0 478.8 1141.0 265.0 1
2 190.3   3.5 66.8 235.6 247.4 243.3 112.4 2
3 77.3 19.1   25.9 57.9 86.3 67.7 32.3 3
4 478.8 58.4 3.5   206.1 449.8 449.8 172.6 4
5 674.7 127.9 11.8 136.1   781.3 674.7 228.3 5
6 412.3 156.2 13.1 251.6 645.4   362.0 260.4 6
7 645.4 148.4 10.8 185.5 618.5 412.3   187.9 7
8 329.8 86.8 5.6 121.6 315.8 274.9 190.3   8

2025.02.09 15:50現在確定オッズ


1
岩田 裕臣
川 口 31期
2 3 18.8
4 86.3
5 200.7
6 200.7
7 247.0
8 118.9
3 4 32.4
5 64.2
6 67.7
7 85.4
8 39.0
4 5 373.4
6 486.5
7 373.4
8 250.8
5 6 617.5
7 764.6
8 553.7
6 7 517.9
8 327.7
7 8 341.6
2
西原 智昭
伊勢崎 28期
3 4 4.7
5 10.9
6 17.8
7 14.4
8 6.9
4 5 55.3
6 115.5
7 92.8
8 53.8
5 6 243.2
7 148.6
8 107.0
6 7 172.6
8 118.0
7 8 99.7
3
黒川 京介
川 口 33期
4 5 13.0
6 27.6
7 18.2
8 9.1
5 6 61.5
7 32.3
8 23.1
6 7 29.9
8 17.9
7 8 18.5
4
小林 瑞季
川 口 32期
5 6 501.7
7 291.9
8 195.8
6 7 401.4
8 200.7
7 8 148.6
5
田中 茂
飯 塚 26期
6 7 501.7
8 573.4
7 8 267.6
6
緒方 浩一
山 陽 30期
7 8 128.4
7
渡辺 篤
浜 松 31期
8
篠原 睦
飯 塚 26期

2025.02.09 15:50現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
岩田 裕臣
川 口 31期
西原 智昭
伊勢崎 28期
黒川 京介
川 口 33期
小林 瑞季
川 口 32期
田中 茂
飯 塚 26期
緒方 浩一
山 陽 30期
渡辺 篤
浜 松 31期
篠原 睦
飯 塚 26期
1                 1
2 74.6               2
3 14.6 3.4             3
4 117.5 28.1 2.9           4
5 180.8 53.4 11.3 65.3         5
6 276.6 88.7 8.2 142.5 213.7       6
7 293.9 60.2 13.4 83.9 97.9 174.1     7
8 134.3 38.8 5.2 43.5 87.0 100.0 81.0   8

オッズデータがありません。

2025.02.09 15:50現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
岩田 裕臣
川 口 31期
西原 智昭
伊勢崎 28期
黒川 京介
川 口 33期
小林 瑞季
川 口 32期
田中 茂
飯 塚 26期
緒方 浩一
山 陽 30期
渡辺 篤
浜 松 31期
篠原 睦
飯 塚 26期
34.5 12.6 1.0 18.8 23.1 41.5 32.6 15.9

オッズデータがありません。