|
1 岩本 君男 【浜 松 14期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 城山 英文 浜 松 22期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 佐々木 光輝 伊勢崎 38期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 鈴木 静二 浜 松 20期 | 藤波 直也 浜 松 31期 | ||
| 2 | 82735 | 0.0 | 27578 | 0.0 | 20683 | 2 | |
| 3 | 16547 | 27578 | 10341 | 8273.0 | 41367 | 3 | |
| 4 | 82735 | 27578 | 27578 | 27578 | 8273.0 | 4 | |
| 5 | 41367 | 8273.0 | 41367 | 11819 | 13789 | 5 | |
| 6 | 82735 | 6894.0 | 82735 | 10341 | 13789 | 6 | |
| 7 | 0.0 | 13789 | 27578 | 20683 | 10341 | 7 | |
|
2 城山 英文 【浜 松 22期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 佐々木 光輝 伊勢崎 38期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 鈴木 静二 浜 松 20期 | 藤波 直也 浜 松 31期 | ||
| 1 | 20683 | 27578 | 27578 | 0.0 | 41367 | 1 | |
| 3 | 82735 | 11819 | 4354.0 | 2954.0 | 11819 | 3 | |
| 4 | 41367 | 7521.0 | 11819 | 8273.0 | 10341 | 4 | |
| 5 | 41367 | 2585.0 | 11819 | 4866.0 | 9192.0 | 5 | |
| 6 | 27578 | 2954.0 | 13789 | 4136.0 | 5515.0 | 6 | |
| 7 | 82735 | 5515.0 | 16547 | 9192.0 | 3597.0 | 7 | |
|
3 中村 晋典 【浜 松 24期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 城山 英文 浜 松 22期 | 佐々木 光輝 伊勢崎 38期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 鈴木 静二 浜 松 20期 | 藤波 直也 浜 松 31期 | ||
| 1 | 11819 | 16547 | 3182.0 | 1924.0 | 2177.0 | 1 | |
| 2 | 13789 | 1021.0 | 707.1 | 732.1 | 1181.0 | 2 | |
| 4 | 16547 | 1060.0 | 327.0 | 145.1 | 315.7 | 4 | |
| 5 | 3182.0 | 899.2 | 349.0 | 41.6 | 90.0 | 5 | |
| 6 | 5170.0 | 2298.0 | 300.8 | 92.1 | 40.9 | 6 | |
| 7 | 6894.0 | 3447.0 | 449.6 | 134.0 | 28.2 | 7 | |
|
4 佐々木 光輝 【伊勢崎 38期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 城山 英文 浜 松 22期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 鈴木 静二 浜 松 20期 | 藤波 直也 浜 松 31期 | ||
| 1 | 41367 | 16547 | 9192.0 | 8273.0 | 13789 | 1 | |
| 2 | 82735 | 5909.0 | 5909.0 | 2177.0 | 4354.0 | 2 | |
| 3 | 27578 | 9192.0 | 732.1 | 288.2 | 462.2 | 3 | |
| 5 | 27578 | 11819 | 732.1 | 218.8 | 266.0 | 5 | |
| 6 | 41367 | 7521.0 | 486.6 | 329.6 | 178.6 | 6 | |
| 7 | 41367 | 16547 | 656.6 | 383.0 | 143.6 | 7 | |
|
5 谷川 一貴 【伊勢崎 23期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 城山 英文 浜 松 22期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 佐々木 光輝 伊勢崎 38期 | 鈴木 静二 浜 松 20期 | 藤波 直也 浜 松 31期 | ||
| 1 | 20683 | 4136.0 | 8273.0 | 2298.0 | 2954.0 | 1 | |
| 2 | 27578 | 1688.0 | 4136.0 | 1253.0 | 1504.0 | 2 | |
| 3 | 5170.0 | 3447.0 | 766.0 | 92.2 | 123.3 | 3 | |
| 4 | 16547 | 8273.0 | 574.5 | 203.7 | 219.4 | 4 | |
| 6 | 16547 | 6894.0 | 136.9 | 343.2 | 42.6 | 6 | |
| 7 | 20683 | 6364.0 | 175.2 | 478.2 | 35.8 | 7 | |
|
6 鈴木 静二 【浜 松 20期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 城山 英文 浜 松 22期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 佐々木 光輝 伊勢崎 38期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 藤波 直也 浜 松 31期 | ||
| 1 | 20683 | 1253.0 | 3182.0 | 1532.0 | 707.1 | 1 | |
| 2 | 27578 | 383.0 | 1504.0 | 695.2 | 211.0 | 2 | |
| 3 | 3760.0 | 1216.0 | 137.8 | 29.9 | 5.4 | 3 | |
| 4 | 11819 | 3597.0 | 63.0 | 71.7 | 24.9 | 4 | |
| 5 | 3760.0 | 2757.0 | 22.2 | 121.8 | 5.1 | 5 | |
| 7 | 3309.0 | 1216.0 | 12.3 | 75.6 | 13.0 | 7 | |
|
7 藤波 直也 【浜 松 31期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 城山 英文 浜 松 22期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 佐々木 光輝 伊勢崎 38期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 鈴木 静二 浜 松 20期 | ||
| 1 | 41367 | 1272.0 | 5909.0 | 2433.0 | 1074.0 | 1 | |
| 2 | 27578 | 719.4 | 3760.0 | 950.9 | 311.0 | 2 | |
| 3 | 7521.0 | 1880.0 | 362.8 | 69.8 | 8.9 | 3 | |
| 4 | 13789 | 8273.0 | 199.3 | 134.0 | 40.4 | 4 | |
| 5 | 13789 | 4596.0 | 62.9 | 269.4 | 7.8 | 5 | |
| 6 | 6364.0 | 2017.0 | 28.3 | 144.6 | 24.3 | 6 | |
2026.01.03 11:15現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 城山 英文 浜 松 22期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 佐々木 光輝 伊勢崎 38期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 鈴木 静二 浜 松 20期 | 藤波 直也 浜 松 31期 | ||
| 1 | 4984.0 | 623.0 | 1661.0 | 623.0 | 415.3 | 712.0 | 1 | |
| 2 | 0.0 | 356.0 | 1246.0 | 712.0 | 293.1 | 623.0 | 2 | |
| 3 | 249.2 | 453.0 | 115.9 | 39.8 | 7.2 | 20.1 | 3 | |
| 4 | 4984.0 | 4984.0 | 94.0 | 94.0 | 36.3 | 60.0 | 4 | |
| 5 | 4984.0 | 1661.0 | 31.3 | 127.7 | 7.0 | 18.5 | 5 | |
| 6 | 2492.0 | 1661.0 | 13.3 | 58.6 | 22.2 | 3.7 | 6 | |
| 7 | 2492.0 | 996.8 | 25.4 | 90.6 | 22.5 | 2.6 | 7 |
2026.01.03 11:15現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 岩本 君男 浜 松 14期 |
||
| 2 | 3 | 716.0 |
| 4 | 1288.0 | |
| 5 | 2148.0 | |
| 6 | 1611.0 | |
| 7 | 2577.0 | |
| 3 | 4 | 1432.0 |
| 5 | 1171.0 | |
| 6 | 292.9 | |
| 7 | 585.8 | |
| 4 | 5 | 2577.0 |
| 6 | 920.6 | |
| 7 | 1074.0 | |
| 5 | 6 | 460.3 |
| 7 | 859.2 | |
| 6 | 7 | 368.2 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 城山 英文 浜 松 22期 |
||
| 3 | 4 | 758.1 |
| 5 | 415.7 | |
| 6 | 169.5 | |
| 7 | 368.2 | |
| 4 | 5 | 716.0 |
| 6 | 429.6 | |
| 7 | 716.0 | |
| 5 | 6 | 243.1 |
| 7 | 515.5 | |
| 6 | 7 | 123.9 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 中村 晋典 浜 松 24期 |
||
| 4 | 5 | 77.6 |
| 6 | 33.9 | |
| 7 | 62.5 | |
| 5 | 6 | 7.9 |
| 7 | 15.7 | |
| 6 | 7 | 2.5 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 佐々木 光輝 伊勢崎 38期 |
||
| 5 | 6 | 29.8 |
| 7 | 49.7 | |
| 6 | 7 | 9.8 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 谷川 一貴 伊勢崎 23期 |
||
| 6 | 7 | 1.7 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 鈴木 静二 浜 松 20期 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 藤波 直也 浜 松 31期 |
2026.01.03 11:15現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 城山 英文 浜 松 22期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 佐々木 光輝 伊勢崎 38期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 鈴木 静二 浜 松 20期 | 藤波 直也 浜 松 31期 | ||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 826.7 | 2 | ||||||
| 3 | 402.1 | 252.2 | 3 | |||||
| 4 | 620.0 | 437.6 | 41.2 | 4 | ||||
| 5 | 744.0 | 465.0 | 19.3 | 86.5 | 5 | |||
| 6 | 620.0 | 480.0 | 6.1 | 34.3 | 3.6 | 6 | ||
| 7 | 783.1 | 513.1 | 12.4 | 32.1 | 9.3 | 1.5 | 7 |
2026.01.03 11:15現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 城山 英文 浜 松 22期 | 中村 晋典 浜 松 24期 | 佐々木 光輝 伊勢崎 38期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 鈴木 静二 浜 松 20期 | 藤波 直也 浜 松 31期 |
| 94.8 | 60.3 | 3.5 | 14.1 | 4.2 | 1.8 | 3.5 |