|
1 岩本 君男 【浜 松 14期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 広瀬 豪彦 浜 松 19期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 生方 将人 伊勢崎 27期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 北渡瀬 充 伊勢崎 25期 | 栗原 俊介 伊勢崎 31期 | ||
| 2 | 40901 | 0.0 | 20450 | 0.0 | 40901 | 2 | |
| 3 | 13633 | 0.0 | 13633 | 40901 | 0.0 | 3 | |
| 4 | 40901 | 0.0 | 0.0 | 40901 | 13633 | 4 | |
| 5 | 20450 | 40901 | 4090.0 | 40901 | 0.0 | 5 | |
| 6 | 20450 | 40901 | 20450 | 40901 | 0.0 | 6 | |
| 7 | 20450 | 40901 | 0.0 | 8180.0 | 40901 | 7 | |
|
2 広瀬 豪彦 【浜 松 19期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 生方 将人 伊勢崎 27期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 北渡瀬 充 伊勢崎 25期 | 栗原 俊介 伊勢崎 31期 | ||
| 1 | 8180.0 | 13633 | 4090.0 | 5843.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | 20450 | 1136.0 | 272.6 | 2152.0 | 1048.0 | 3 | |
| 4 | 40901 | 717.5 | 233.7 | 1239.0 | 929.5 | 4 | |
| 5 | 20450 | 322.0 | 371.8 | 545.3 | 296.3 | 5 | |
| 6 | 40901 | 1076.0 | 1105.0 | 214.1 | 1410.0 | 6 | |
| 7 | 40901 | 601.4 | 545.3 | 163.6 | 1168.0 | 7 | |
|
3 木部 匡作 【伊勢崎 30期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 広瀬 豪彦 浜 松 19期 | 生方 将人 伊勢崎 27期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 北渡瀬 充 伊勢崎 25期 | 栗原 俊介 伊勢崎 31期 | ||
| 1 | 10225 | 20450 | 20450 | 20450 | 6816.0 | 1 | |
| 2 | 13633 | 659.6 | 158.5 | 1168.0 | 639.0 | 2 | |
| 4 | 40901 | 601.4 | 100.2 | 771.7 | 324.6 | 4 | |
| 5 | 13633 | 309.8 | 177.8 | 296.3 | 117.8 | 5 | |
| 6 | 40901 | 1105.0 | 601.4 | 132.3 | 511.2 | 6 | |
| 7 | 0.0 | 659.6 | 358.7 | 60.5 | 568.0 | 7 | |
|
4 生方 将人 【伊勢崎 27期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 広瀬 豪彦 浜 松 19期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 北渡瀬 充 伊勢崎 25期 | 栗原 俊介 伊勢崎 31期 | ||
| 1 | 13633 | 40901 | 10225 | 8180.0 | 4090.0 | 1 | |
| 2 | 40901 | 757.4 | 200.4 | 1136.0 | 629.2 | 2 | |
| 3 | 40901 | 1022.0 | 143.5 | 1278.0 | 693.2 | 3 | |
| 5 | 40901 | 335.2 | 235.0 | 309.8 | 193.8 | 5 | |
| 6 | 10225 | 951.1 | 870.2 | 159.1 | 492.7 | 6 | |
| 7 | 0.0 | 481.1 | 498.7 | 82.4 | 492.7 | 7 | |
|
5 谷川 一貴 【伊勢崎 23期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 広瀬 豪彦 浜 松 19期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 生方 将人 伊勢崎 27期 | 北渡瀬 充 伊勢崎 25期 | 栗原 俊介 伊勢崎 31期 | ||
| 1 | 2152.0 | 2405.0 | 2152.0 | 2921.0 | 717.5 | 1 | |
| 2 | 4544.0 | 35.4 | 41.0 | 40.2 | 16.9 | 2 | |
| 3 | 2726.0 | 49.4 | 23.3 | 28.6 | 7.9 | 3 | |
| 4 | 4544.0 | 51.9 | 17.6 | 30.7 | 10.2 | 4 | |
| 6 | 5112.0 | 64.4 | 24.2 | 26.6 | 10.2 | 6 | |
| 7 | 1947.0 | 32.3 | 10.6 | 14.7 | 15.6 | 7 | |
|
6 北渡瀬 充 【伊勢崎 25期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 広瀬 豪彦 浜 松 19期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 生方 将人 伊勢崎 27期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 栗原 俊介 伊勢崎 31期 | ||
| 1 | 6816.0 | 20450 | 13633 | 6816.0 | 13633 | 1 | |
| 2 | 40901 | 1105.0 | 1136.0 | 201.4 | 531.1 | 2 | |
| 3 | 10225 | 1573.0 | 1136.0 | 110.8 | 322.0 | 3 | |
| 4 | 8180.0 | 1076.0 | 889.1 | 140.0 | 276.3 | 4 | |
| 5 | 20450 | 511.2 | 258.8 | 322.0 | 101.4 | 5 | |
| 7 | 40901 | 771.7 | 475.5 | 531.1 | 63.7 | 7 | |
|
7 栗原 俊介 【伊勢崎 31期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 広瀬 豪彦 浜 松 19期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 生方 将人 伊勢崎 27期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 北渡瀬 充 伊勢崎 25期 | ||
| 1 | 20450 | 10225 | 20450 | 1573.0 | 10225 | 1 | |
| 2 | 13633 | 592.7 | 576.0 | 68.2 | 444.5 | 2 | |
| 3 | 0.0 | 649.2 | 444.5 | 39.2 | 349.5 | 3 | |
| 4 | 40901 | 649.2 | 343.7 | 46.5 | 324.6 | 4 | |
| 5 | 40901 | 213.0 | 117.1 | 152.6 | 88.7 | 5 | |
| 6 | 0.0 | 601.4 | 435.1 | 368.4 | 41.2 | 6 | |
2026.01.04 11:14現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 広瀬 豪彦 浜 松 19期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 生方 将人 伊勢崎 27期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 北渡瀬 充 伊勢崎 25期 | 栗原 俊介 伊勢崎 31期 | ||
| 1 | 0.0 | 1987.0 | 1987.0 | 993.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | 0.0 | 172.8 | 180.6 | 13.0 | 159.0 | 96.9 | 2 | |
| 3 | 0.0 | 283.9 | 209.2 | 4.2 | 159.0 | 90.3 | 3 | |
| 4 | 3975.0 | 172.8 | 128.2 | 4.3 | 137.0 | 104.6 | 4 | |
| 5 | 0.0 | 101.9 | 29.8 | 32.5 | 20.8 | 13.1 | 5 | |
| 6 | 0.0 | 397.5 | 116.9 | 165.6 | 7.3 | 53.0 | 6 | |
| 7 | 0.0 | 305.7 | 84.5 | 120.4 | 2.5 | 67.3 | 7 |
2026.01.04 11:14現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 岩本 君男 浜 松 14期 |
||
| 2 | 3 | 1907.0 |
| 4 | 3178.0 | |
| 5 | 1059.0 | |
| 6 | 1362.0 | |
| 7 | 1907.0 | |
| 3 | 4 | 3178.0 |
| 5 | 1059.0 | |
| 6 | 3178.0 | |
| 7 | 794.6 | |
| 4 | 5 | 1589.0 |
| 6 | 3178.0 | |
| 7 | 2384.0 | |
| 5 | 6 | 953.6 |
| 7 | 1059.0 | |
| 6 | 7 | 1192.0 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 広瀬 豪彦 浜 松 19期 |
||
| 3 | 4 | 170.2 |
| 5 | 18.4 | |
| 6 | 167.3 | |
| 7 | 123.8 | |
| 4 | 5 | 17.4 |
| 6 | 144.4 | |
| 7 | 144.4 | |
| 5 | 6 | 19.8 |
| 7 | 10.1 | |
| 6 | 7 | 93.4 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 木部 匡作 伊勢崎 30期 |
||
| 4 | 5 | 6.5 |
| 6 | 142.3 | |
| 7 | 71.7 | |
| 5 | 6 | 11.5 |
| 7 | 3.6 | |
| 6 | 7 | 73.3 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 生方 将人 伊勢崎 27期 |
||
| 5 | 6 | 8.5 |
| 7 | 4.0 | |
| 6 | 7 | 74.5 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 谷川 一貴 伊勢崎 23期 |
||
| 6 | 7 | 5.3 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 北渡瀬 充 伊勢崎 25期 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 栗原 俊介 伊勢崎 31期 |
2026.01.04 11:14現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 広瀬 豪彦 浜 松 19期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 生方 将人 伊勢崎 27期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 北渡瀬 充 伊勢崎 25期 | 栗原 俊介 伊勢崎 31期 | ||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 564.8 | 2 | ||||||
| 3 | 630.0 | 49.0 | 3 | |||||
| 4 | 606.6 | 124.0 | 71.2 | 4 | ||||
| 5 | 481.7 | 6.9 | 3.9 | 4.5 | 5 | |||
| 6 | 712.1 | 120.4 | 94.1 | 65.7 | 5.1 | 6 | ||
| 7 | 606.6 | 114.5 | 64.4 | 53.5 | 2.1 | 35.0 | 7 |
2026.01.04 11:14現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩本 君男 浜 松 14期 | 広瀬 豪彦 浜 松 19期 | 木部 匡作 伊勢崎 30期 | 生方 将人 伊勢崎 27期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 北渡瀬 充 伊勢崎 25期 | 栗原 俊介 伊勢崎 31期 |
| 164.7 | 7.6 | 10.2 | 15.9 | 1.3 | 5.3 | 4.7 |