|
1 木村 直幸 【浜 松 27期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 鈴木 健吾 浜 松 28期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
| 2 | 95.0 | 110.7 | 1021.0 | 670.9 | 361.0 | 2 | |
| 3 | 54.0 | 150.6 | 1248.0 | 1303.0 | 620.0 | 3 | |
| 4 | 73.0 | 143.8 | 1605.0 | 1450.0 | 743.0 | 4 | |
| 5 | 335.4 | 438.5 | 591.5 | 1215.0 | 1057.0 | 5 | |
| 6 | 255.4 | 480.8 | 548.2 | 1998.0 | 1110.0 | 6 | |
| 7 | 182.3 | 361.0 | 359.6 | 1665.0 | 1798.0 | 7 | |
|
2 長谷 晴久 【浜 松 23期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 木村 直幸 浜 松 27期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 鈴木 健吾 浜 松 28期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
| 1 | 16.8 | 24.8 | 334.2 | 162.2 | 72.7 | 1 | |
| 3 | 21.5 | 12.4 | 194.1 | 80.6 | 46.1 | 3 | |
| 4 | 27.2 | 9.4 | 278.3 | 82.9 | 61.7 | 4 | |
| 5 | 168.0 | 54.4 | 100.1 | 233.5 | 211.0 | 5 | |
| 6 | 93.5 | 25.2 | 33.8 | 290.0 | 92.7 | 6 | |
| 7 | 65.8 | 26.0 | 33.7 | 275.7 | 112.6 | 7 | |
|
3 斎藤 努 【浜 松 22期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 木村 直幸 浜 松 27期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 鈴木 健吾 浜 松 28期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
| 1 | 32.9 | 84.8 | 795.6 | 580.0 | 430.1 | 1 | |
| 2 | 63.9 | 35.2 | 212.5 | 142.9 | 147.1 | 2 | |
| 4 | 102.2 | 20.6 | 480.8 | 275.7 | 245.6 | 4 | |
| 5 | 410.5 | 89.0 | 244.9 | 468.2 | 473.2 | 5 | |
| 6 | 373.0 | 53.8 | 143.8 | 458.7 | 339.2 | 6 | |
| 7 | 305.8 | 60.4 | 137.2 | 454.0 | 416.2 | 7 | |
|
4 鈴木 健吾 【浜 松 28期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 木村 直幸 浜 松 27期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
| 1 | 45.5 | 92.4 | 661.1 | 478.2 | 344.4 | 1 | |
| 2 | 73.7 | 43.0 | 389.2 | 178.3 | 138.9 | 2 | |
| 3 | 101.5 | 29.6 | 656.2 | 322.2 | 224.7 | 3 | |
| 5 | 416.2 | 179.1 | 315.4 | 908.1 | 595.4 | 5 | |
| 6 | 259.8 | 76.1 | 164.3 | 1070.0 | 355.3 | 6 | |
| 7 | 225.9 | 66.5 | 143.3 | 881.4 | 408.6 | 7 | |
|
5 浅野 浩幸 【浜 松 25期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| 木村 直幸 浜 松 27期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 鈴木 健吾 浜 松 28期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
| 1 | 908.1 | 872.9 | 1362.0 | 1834.0 | 1498.0 | 1 | |
| 2 | 1762.0 | 318.8 | 802.7 | 848.2 | 713.5 | 2 | |
| 3 | 2043.0 | 349.8 | 864.5 | 856.2 | 817.3 | 3 | |
| 4 | 2568.0 | 535.1 | 802.7 | 1834.0 | 1215.0 | 4 | |
| 6 | 3596.0 | 651.5 | 555.0 | 2043.0 | 832.5 | 6 | |
| 7 | 2900.0 | 532.0 | 624.3 | 1383.0 | 824.8 | 7 | |
|
6 鈴木 一馬 【浜 松 30期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| 木村 直幸 浜 松 27期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 鈴木 健吾 浜 松 28期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
| 1 | 538.3 | 1045.0 | 1231.0 | 2644.0 | 2247.0 | 1 | |
| 2 | 824.8 | 285.4 | 326.9 | 1138.0 | 522.7 | 2 | |
| 3 | 1383.0 | 203.8 | 565.4 | 1138.0 | 977.2 | 3 | |
| 4 | 1523.0 | 253.2 | 499.5 | 1912.0 | 1057.0 | 4 | |
| 5 | 3330.0 | 670.9 | 749.2 | 1762.0 | 1284.0 | 5 | |
| 7 | 2090.0 | 288.1 | 817.3 | 840.2 | 1404.0 | 7 | |
|
7 山際 真介 【川 口 26期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 木村 直幸 浜 松 27期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 鈴木 健吾 浜 松 28期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | ||
| 1 | 248.3 | 535.1 | 736.9 | 1873.0 | 1284.0 | 1 | |
| 2 | 447.3 | 251.8 | 280.0 | 696.9 | 361.0 | 2 | |
| 3 | 615.8 | 148.3 | 451.8 | 519.7 | 656.2 | 3 | |
| 4 | 824.8 | 183.1 | 408.6 | 788.6 | 719.2 | 4 | |
| 5 | 2497.0 | 414.3 | 496.7 | 988.0 | 525.7 | 5 | |
| 6 | 1404.0 | 243.6 | 373.0 | 572.6 | 461.0 | 6 | |
2026.03.13 12:49現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 直幸 浜 松 27期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 鈴木 健吾 浜 松 28期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
| 1 | 10.1 | 28.6 | 32.1 | 296.7 | 219.3 | 126.1 | 1 | |
| 2 | 32.3 | 10.1 | 10.1 | 132.7 | 60.7 | 35.7 | 2 | |
| 3 | 32.9 | 4.0 | 21.1 | 114.6 | 117.3 | 75.2 | 3 | |
| 4 | 41.6 | 4.5 | 19.7 | 219.3 | 173.9 | 114.6 | 4 | |
| 5 | 157.6 | 40.6 | 102.9 | 105.0 | 180.1 | 168.1 | 5 | |
| 6 | 148.3 | 19.3 | 84.0 | 91.7 | 229.2 | 90.0 | 6 | |
| 7 | 132.7 | 11.0 | 55.4 | 61.5 | 229.2 | 123.0 | 7 |
2026.03.13 12:49現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 木村 直幸 浜 松 27期 |
||
| 2 | 3 | 5.1 |
| 4 | 6.6 | |
| 5 | 64.4 | |
| 6 | 49.4 | |
| 7 | 24.3 | |
| 3 | 4 | 16.5 |
| 5 | 87.2 | |
| 6 | 104.9 | |
| 7 | 63.1 | |
| 4 | 5 | 111.2 |
| 6 | 100.4 | |
| 7 | 63.1 | |
| 5 | 6 | 444.8 |
| 7 | 274.7 | |
| 6 | 7 | 217.2 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 長谷 晴久 浜 松 23期 |
||
| 3 | 4 | 3.5 |
| 5 | 22.8 | |
| 6 | 14.5 | |
| 7 | 12.1 | |
| 4 | 5 | 46.2 |
| 6 | 13.0 | |
| 7 | 11.3 | |
| 5 | 6 | 72.9 |
| 7 | 51.0 | |
| 6 | 7 | 30.2 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 斎藤 努 浜 松 22期 |
||
| 4 | 5 | 62.2 |
| 6 | 53.0 | |
| 7 | 31.7 | |
| 5 | 6 | 127.9 |
| 7 | 71.8 | |
| 6 | 7 | 89.8 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 鈴木 健吾 浜 松 28期 |
||
| 5 | 6 | 176.2 |
| 7 | 166.8 | |
| 6 | 7 | 87.2 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 浅野 浩幸 浜 松 25期 |
||
| 6 | 7 | 99.3 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 鈴木 一馬 浜 松 30期 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 山際 真介 川 口 26期 |
2026.03.13 12:49現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 直幸 浜 松 27期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 鈴木 健吾 浜 松 28期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 山際 真介 川 口 26期 | ||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 10.1 | 2 | ||||||
| 3 | 16.4 | 2.7 | 3 | |||||
| 4 | 15.8 | 4.0 | 10.5 | 4 | ||||
| 5 | 96.3 | 33.5 | 44.4 | 66.1 | 5 | |||
| 6 | 59.3 | 14.1 | 29.2 | 25.1 | 100.5 | 6 | ||
| 7 | 56.4 | 8.9 | 22.6 | 20.8 | 128.5 | 37.3 | 7 |
2026.03.13 12:49現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 直幸 浜 松 27期 | 長谷 晴久 浜 松 23期 | 斎藤 努 浜 松 22期 | 鈴木 健吾 浜 松 28期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 鈴木 一馬 浜 松 30期 | 山際 真介 川 口 26期 |
| 14.4 | 2.0 | 2.9 | 7.2 | 32.0 | 17.6 | 3.3 |