オッズ詳細

浜松オート 令和7年度浜松市営 普通開催 3/29~

レース結果一覧


レース選択


 

5R ランチアタック予選 2026年03月29日

発走時刻 12:46

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2026.03.29 12:49現在確定オッズ


1 坂本 茉奈 【浜 松 38期】

  2 3 4 5 6 7 8  
城山 英文
浜 松 22期
池田 康範
山 陽 21期
小林 頼介
浜 松 30期
竹尾 竜星
飯 塚 38期
米里 崇徳
浜 松 34期
松山 茂靖
浜 松 26期
笠木 美孝
浜 松 22期
2   7605.0 7605.0 10647 4839.0 4436.0 1400.0 2
3 4436.0   7605.0 6654.0 7605.0 6654.0 2129.0 3
4 5915.0 5915.0   7605.0 6654.0 4095.0 819.0 4
5 6654.0 4436.0 7605.0   5915.0 7605.0 2218.0 5
6 5915.0 4436.0 5915.0 7605.0   3327.0 1023.0 6
7 5915.0 2957.0 3327.0 7605.0 3131.0   502.2 7
8 3327.0 2661.0 1835.0 2957.0 2047.0 1086.0   8

2 城山 英文 【浜 松 22期】

  1 3 4 5 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
池田 康範
山 陽 21期
小林 頼介
浜 松 30期
竹尾 竜星
飯 塚 38期
米里 崇徳
浜 松 34期
松山 茂靖
浜 松 26期
笠木 美孝
浜 松 22期
1   8872.0 6654.0 8872.0 6654.0 6654.0 1774.0 1
3 7605.0   3327.0 7605.0 6654.0 4839.0 1613.0 3
4 13309 3327.0   5323.0 3549.0 2129.0 657.2 4
5 13309 5915.0 7605.0   6654.0 7605.0 2661.0 5
6 7605.0 8872.0 3131.0 5915.0   4095.0 1132.0 6
7 8872.0 5323.0 1971.0 6654.0 4436.0   691.3 7
8 3327.0 1971.0 1267.0 2957.0 1971.0 1086.0   8

3 池田 康範 【山 陽 21期】

  1 2 4 5 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
城山 英文
浜 松 22期
小林 頼介
浜 松 30期
竹尾 竜星
飯 塚 38期
米里 崇徳
浜 松 34期
松山 茂靖
浜 松 26期
笠木 美孝
浜 松 22期
1   8872.0 7605.0 7605.0 10647 7605.0 1971.0 1
2 7605.0   4839.0 8872.0 8872.0 7605.0 2419.0 2
4 8872.0 5915.0   10647 6654.0 3802.0 1565.0 4
5 5323.0 7605.0 4436.0   5323.0 7605.0 2314.0 5
6 10647 4436.0 4436.0 5323.0   5323.0 1613.0 6
7 8872.0 5915.0 3131.0 7605.0 3549.0   1209.0 7
8 2314.0 2419.0 2419.0 2047.0 1901.0 2535.0   8

4 小林 頼介 【浜 松 30期】

  1 2 3 5 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
城山 英文
浜 松 22期
池田 康範
山 陽 21期
竹尾 竜星
飯 塚 38期
米里 崇徳
浜 松 34期
松山 茂靖
浜 松 26期
笠木 美孝
浜 松 22期
1   5323.0 8872.0 5915.0 2957.0 2661.0 709.8 1
2 7605.0   4095.0 4839.0 1663.0 1330.0 300.7 2
3 8872.0 2661.0   4436.0 3131.0 1613.0 572.4 3
5 8872.0 4839.0 5323.0   2801.0 2314.0 521.9 5
6 5323.0 2661.0 4095.0 2801.0   591.5 134.4 6
7 5323.0 1613.0 2661.0 3131.0 649.2   98.9 7
8 1565.0 1064.0 1717.0 1238.0 254.7 197.9   8

5 竹尾 竜星 【飯 塚 38期】

  1 2 3 4 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
城山 英文
浜 松 22期
池田 康範
山 陽 21期
小林 頼介
浜 松 30期
米里 崇徳
浜 松 34期
松山 茂靖
浜 松 26期
笠木 美孝
浜 松 22期
1   6654.0 5323.0 6654.0 2047.0 2661.0 1157.0 1
2 7605.0   13309 5915.0 3802.0 3549.0 1478.0 2
3 4839.0 5915.0   5323.0 4839.0 4095.0 887.2 3
4 7605.0 5915.0 5915.0   2419.0 2419.0 578.6 4
6 5323.0 3327.0 10647 2801.0   933.9 307.7 6
7 5323.0 4436.0 4436.0 2957.0 604.9   320.7 7
8 2661.0 2419.0 2129.0 1298.0 479.6 611.9   8

6 米里 崇徳 【浜 松 34期】

  1 2 3 4 5 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
城山 英文
浜 松 22期
池田 康範
山 陽 21期
小林 頼介
浜 松 30期
竹尾 竜星
飯 塚 38期
松山 茂靖
浜 松 26期
笠木 美孝
浜 松 22期
1   4839.0 7605.0 2661.0 7605.0 1835.0 566.3 1
2 4839.0   5915.0 1613.0 5915.0 1023.0 264.8 2
3 10647 3802.0   1971.0 3549.0 1004.0 412.6 3
4 4095.0 2535.0 4839.0   2535.0 439.9 119.0 4
5 5915.0 3131.0 2801.0 1835.0   902.3 313.1 5
7 3549.0 2129.0 2801.0 598.1 1209.0   61.3 7
8 2129.0 1438.0 1613.0 330.6 591.5 112.5   8

7 松山 茂靖 【浜 松 26期】

  1 2 3 4 5 6 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
城山 英文
浜 松 22期
池田 康範
山 陽 21期
小林 頼介
浜 松 30期
竹尾 竜星
飯 塚 38期
米里 崇徳
浜 松 34期
笠木 美孝
浜 松 22期
1   2957.0 5915.0 1663.0 5323.0 1400.0 204.7 1
2 3131.0   3802.0 749.8 3131.0 729.2 108.8 2
3 5915.0 2801.0   1004.0 3327.0 1109.0 172.2 3
4 4839.0 1365.0 1774.0   2314.0 391.4 47.1 4
5 8872.0 4436.0 3131.0 1565.0   985.8 156.1 5
6 2801.0 1717.0 3131.0 462.9 1209.0   33.2 6
8 1023.0 719.4 1109.0 178.0 537.7 112.5   8

8 笠木 美孝 【浜 松 22期】

  1 2 3 4 5 6 7  
坂本 茉奈
浜 松 38期
城山 英文
浜 松 22期
池田 康範
山 陽 21期
小林 頼介
浜 松 30期
竹尾 竜星
飯 塚 38期
米里 崇徳
浜 松 34期
松山 茂靖
浜 松 26期
1   334.8 917.8 130.1 794.5 96.2 41.3 1
2 254.7   362.1 45.8 466.9 37.7 15.6 2
3 872.7 309.5   92.4 511.8 90.3 34.1 3
4 194.2 106.0 229.4   190.1 15.2 5.8 4
5 1267.0 611.9 626.3 122.6   72.4 40.6 5
6 163.3 91.9 281.6 18.0 124.0   4.7 6
7 78.7 51.6 132.4 10.4 75.8 6.6   7

2026.03.29 12:49現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
城山 英文
浜 松 22期
池田 康範
山 陽 21期
小林 頼介
浜 松 30期
竹尾 竜星
飯 塚 38期
米里 崇徳
浜 松 34期
松山 茂靖
浜 松 26期
笠木 美孝
浜 松 22期
1   979.0 979.0 979.0 979.0 419.6 293.7 30.9 1
2 734.3   367.1 293.7 1468.0 326.3 489.5 18.1 2
3 489.5 293.7   419.6 1468.0 267.0 419.6 34.1 3
4 419.6 293.7 419.6   419.6 86.3 101.2 5.6 4
5 1468.0 1468.0 2937.0 367.1   104.9 172.7 16.9 5
6 1468.0 326.3 367.1 97.9 225.9   66.7 5.5 6
7 489.5 979.0 0.0 172.7 326.3 68.3   1.8 7
8 154.5 267.0 195.8 27.4 75.3 25.7 11.4   8

2026.03.29 12:49現在確定オッズ


1
坂本 茉奈
浜 松 38期
2 3 551.6
4 620.5
5 1654.0
6 992.8
7 451.3
8 87.0
3 4 992.8
5 496.4
6 1654.0
7 709.2
8 141.8
4 5 827.4
6 496.4
7 451.3
8 45.9
5 6 2482.0
7 496.4
8 177.3
6 7 292.0
8 38.1
7 8 17.7
2
城山 英文
浜 松 22期
3 4 381.8
5 992.8
6 620.5
7 620.5
8 71.9
4 5 827.4
6 206.8
7 198.5
8 20.1
5 6 1241.0
7 827.4
8 146.0
6 7 248.2
8 24.8
7 8 10.6
3
池田 康範
山 陽 21期
4 5 381.8
6 381.8
7 248.2
8 51.1
5 6 709.2
7 248.2
8 130.6
6 7 198.5
8 47.7
7 8 26.8
4
小林 頼介
浜 松 30期
5 6 248.2
7 292.0
8 41.7
6 7 50.6
8 8.1
7 8 3.3
5
竹尾 竜星
飯 塚 38期
6 7 82.7
8 23.1
7 8 21.1
6
米里 崇徳
浜 松 34期
7 8 2.7
7
松山 茂靖
浜 松 26期
8
笠木 美孝
浜 松 22期

2026.03.29 12:49現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
坂本 茉奈
浜 松 38期
城山 英文
浜 松 22期
池田 康範
山 陽 21期
小林 頼介
浜 松 30期
竹尾 竜星
飯 塚 38期
米里 崇徳
浜 松 34期
松山 茂靖
浜 松 26期
笠木 美孝
浜 松 22期
1                 1
2 217.4               2
3 260.9 93.2             3
4 186.4 52.1 217.4           4
5 326.2 217.4 163.1 652.4         5
6 144.9 86.9 108.7 44.9 86.9       6
7 108.7 76.7 163.1 59.3 100.3 27.7     7
8 25.0 9.9 15.7 4.7 28.9 4.1 1.9   8

オッズデータがありません。

2026.03.29 12:49現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
坂本 茉奈
浜 松 38期
城山 英文
浜 松 22期
池田 康範
山 陽 21期
小林 頼介
浜 松 30期
竹尾 竜星
飯 塚 38期
米里 崇徳
浜 松 34期
松山 茂靖
浜 松 26期
笠木 美孝
浜 松 22期
30.4 23.8 36.5 9.1 13.7 11.9 6.3 1.1

オッズデータがありません。