|
1 青嶋 裕治 【浜 松 24期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 本田 仁恵 川 口 34期 | 筒井 健太 浜 松 29期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 落合 巧 浜 松 33期 | 木村 武之 浜 松 26期 | 永井 大介 川 口 25期 | ||
| 2 | 360.4 | 828.6 | 119.5 | 5545.0 | 108.4 | 111.2 | 2 | |
| 3 | 330.6 | 2120.0 | 124.7 | 7208.0 | 192.7 | 205.9 | 3 | |
| 4 | 434.2 | 1334.0 | 291.8 | 14417 | 355.1 | 396.0 | 4 | |
| 5 | 208.9 | 241.1 | 667.4 | 2574.0 | 67.2 | 93.0 | 5 | |
| 6 | 2252.0 | 3604.0 | 4505.0 | 411.9 | 879.1 | 1029.0 | 6 | |
| 7 | 161.2 | 404.9 | 600.7 | 62.0 | 2669.0 | 53.5 | 7 | |
| 8 | 153.0 | 453.3 | 537.9 | 75.8 | 3134.0 | 43.2 | 8 | |
|
2 本田 仁恵 【川 口 34期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 筒井 健太 浜 松 29期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 落合 巧 浜 松 33期 | 木村 武之 浜 松 26期 | 永井 大介 川 口 25期 | ||
| 1 | 1802.0 | 1676.0 | 605.7 | 9011.0 | 338.4 | 297.8 | 1 | |
| 3 | 1441.0 | 10298 | 4505.0 | 72089 | 3134.0 | 2669.0 | 3 | |
| 4 | 1162.0 | 10298 | 2772.0 | 24029 | 1201.0 | 1360.0 | 4 | |
| 5 | 468.1 | 3794.0 | 1948.0 | 14417 | 554.5 | 487.0 | 5 | |
| 6 | 5545.0 | 24029 | 24029 | 7208.0 | 4805.0 | 4505.0 | 6 | |
| 7 | 335.3 | 3276.0 | 1567.0 | 526.2 | 5149.0 | 217.1 | 7 | |
| 8 | 318.9 | 3276.0 | 1471.0 | 533.9 | 6553.0 | 257.4 | 8 | |
|
3 筒井 健太 【浜 松 29期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 落合 巧 浜 松 33期 | 木村 武之 浜 松 26期 | 永井 大介 川 口 25期 | ||
| 1 | 2002.0 | 24029 | 1802.0 | 18022 | 1758.0 | 1567.0 | 1 | |
| 2 | 1441.0 | 72089 | 4505.0 | 18022 | 5149.0 | 4805.0 | 2 | |
| 4 | 4240.0 | 10298 | 3276.0 | 4505.0 | 2402.0 | 3276.0 | 4 | |
| 5 | 1310.0 | 4505.0 | 9011.0 | 4240.0 | 1015.0 | 1015.0 | 5 | |
| 6 | 5149.0 | 24029 | 24029 | 9011.0 | 6007.0 | 3604.0 | 6 | |
| 7 | 1334.0 | 5149.0 | 12014 | 1015.0 | 3604.0 | 720.8 | 7 | |
| 8 | 1287.0 | 6553.0 | 12014 | 1044.0 | 2883.0 | 655.3 | 8 | |
|
4 斎藤 正悟 【浜 松 24期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 筒井 健太 浜 松 29期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 落合 巧 浜 松 33期 | 木村 武之 浜 松 26期 | 永井 大介 川 口 25期 | ||
| 1 | 2252.0 | 18022 | 2252.0 | 12014 | 1287.0 | 1533.0 | 1 | |
| 2 | 1676.0 | 24029 | 3432.0 | 72089 | 1758.0 | 2574.0 | 2 | |
| 3 | 7208.0 | 24029 | 12014 | 14417 | 8009.0 | 7208.0 | 3 | |
| 5 | 1638.0 | 5545.0 | 18022 | 36044 | 1386.0 | 2120.0 | 5 | |
| 6 | 12014 | 36044 | 14417 | 18022 | 9011.0 | 5545.0 | 6 | |
| 7 | 1264.0 | 2402.0 | 24029 | 1501.0 | 24029 | 1015.0 | 7 | |
| 8 | 1264.0 | 2772.0 | 6553.0 | 1716.0 | 4805.0 | 912.5 | 8 | |
|
5 石貝 武之 【浜 松 27期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 筒井 健太 浜 松 29期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 落合 巧 浜 松 33期 | 木村 武之 浜 松 26期 | 永井 大介 川 口 25期 | ||
| 1 | 434.2 | 1060.0 | 1441.0 | 2574.0 | 57.3 | 72.5 | 1 | |
| 2 | 155.7 | 1948.0 | 2402.0 | 6007.0 | 188.7 | 225.9 | 2 | |
| 3 | 185.7 | 2120.0 | 6553.0 | 6553.0 | 289.5 | 320.3 | 3 | |
| 4 | 266.0 | 1441.0 | 2574.0 | 6553.0 | 385.5 | 456.2 | 4 | |
| 6 | 416.7 | 4004.0 | 5545.0 | 6553.0 | 661.3 | 713.7 | 6 | |
| 7 | 69.1 | 402.7 | 728.1 | 987.5 | 1441.0 | 33.7 | 7 | |
| 8 | 82.7 | 431.6 | 713.7 | 1060.0 | 1334.0 | 27.0 | 8 | |
|
6 落合 巧 【浜 松 33期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 筒井 健太 浜 松 29期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 木村 武之 浜 松 26期 | 永井 大介 川 口 25期 | ||
| 1 | 8009.0 | 18022 | 72089 | 7208.0 | 4240.0 | 3134.0 | 1 | |
| 2 | 8009.0 | 24029 | 9011.0 | 9011.0 | 7208.0 | 4004.0 | 2 | |
| 3 | 4505.0 | 10298 | 12014 | 18022 | 5545.0 | 3604.0 | 3 | |
| 4 | 24029 | 14417 | 8009.0 | 12014 | 7208.0 | 5149.0 | 4 | |
| 5 | 6553.0 | 10298 | 14417 | 14417 | 2120.0 | 1897.0 | 5 | |
| 7 | 4805.0 | 8009.0 | 8009.0 | 12014 | 2574.0 | 1001.0 | 7 | |
| 8 | 783.5 | 3794.0 | 3134.0 | 10298 | 2059.0 | 809.9 | 8 | |
|
7 木村 武之 【浜 松 26期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 筒井 健太 浜 松 29期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 落合 巧 浜 松 33期 | 永井 大介 川 口 25期 | ||
| 1 | 151.1 | 546.1 | 576.7 | 43.0 | 1601.0 | 11.8 | 1 | |
| 2 | 69.9 | 1060.0 | 819.1 | 112.8 | 766.9 | 28.9 | 2 | |
| 3 | 152.4 | 901.1 | 3604.0 | 208.9 | 3432.0 | 62.6 | 3 | |
| 4 | 212.6 | 558.8 | 2120.0 | 313.4 | 5545.0 | 109.7 | 4 | |
| 5 | 37.1 | 202.4 | 367.8 | 526.2 | 1092.0 | 10.9 | 5 | |
| 6 | 542.0 | 1601.0 | 2252.0 | 4240.0 | 398.2 | 124.0 | 6 | |
| 8 | 22.3 | 94.7 | 187.2 | 314.8 | 20.6 | 362.2 | 8 | |
|
8 永井 大介 【川 口 25期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 筒井 健太 浜 松 29期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 落合 巧 浜 松 33期 | 木村 武之 浜 松 26期 | ||
| 1 | 93.7 | 379.4 | 554.5 | 54.6 | 889.9 | 12.7 | 1 | |
| 2 | 61.7 | 1001.0 | 948.5 | 128.2 | 1334.0 | 27.8 | 2 | |
| 3 | 168.8 | 563.1 | 2002.0 | 196.9 | 901.1 | 53.2 | 3 | |
| 4 | 224.5 | 537.9 | 1501.0 | 318.9 | 1413.0 | 107.9 | 4 | |
| 5 | 49.4 | 179.7 | 398.2 | 554.5 | 550.3 | 11.0 | 5 | |
| 6 | 526.2 | 1264.0 | 1386.0 | 1601.0 | 351.6 | 82.6 | 6 | |
| 7 | 25.6 | 74.8 | 147.1 | 308.0 | 25.4 | 249.4 | 7 | |
2026.07.06 12:51現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 筒井 健太 浜 松 29期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 落合 巧 浜 松 33期 | 木村 武之 浜 松 26期 | 永井 大介 川 口 25期 | ||
| 1 | 62.2 | 311.0 | 233.3 | 24.5 | 622.1 | 10.9 | 13.6 | 1 | |
| 2 | 36.5 | 533.3 | 746.6 | 86.8 | 746.6 | 32.7 | 24.5 | 2 | |
| 3 | 77.7 | 466.6 | 1866.0 | 169.6 | 466.6 | 65.4 | 77.7 | 3 | |
| 4 | 143.5 | 746.6 | 1866.0 | 248.8 | 1866.0 | 98.2 | 138.2 | 4 | |
| 5 | 22.9 | 128.7 | 287.1 | 622.1 | 466.6 | 11.3 | 15.6 | 5 | |
| 6 | 248.8 | 622.1 | 1244.0 | 1244.0 | 311.0 | 124.4 | 88.8 | 6 | |
| 7 | 17.6 | 86.8 | 248.8 | 414.7 | 18.2 | 339.3 | 4.8 | 7 | |
| 8 | 16.0 | 81.1 | 248.8 | 466.6 | 18.7 | 219.5 | 3.5 | 8 |
2026.07.06 12:51現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 |
||
| 2 | 3 | 113.3 |
| 4 | 151.8 | |
| 5 | 35.5 | |
| 6 | 526.9 | |
| 7 | 17.4 | |
| 8 | 16.8 | |
| 3 | 4 | 389.4 |
| 5 | 88.6 | |
| 6 | 559.8 | |
| 7 | 66.8 | |
| 8 | 61.7 | |
| 4 | 5 | 126.1 |
| 6 | 1492.0 | |
| 7 | 82.9 | |
| 8 | 78.5 | |
| 5 | 6 | 344.5 |
| 7 | 8.7 | |
| 8 | 13.1 | |
| 6 | 7 | 288.9 |
| 8 | 172.2 | |
| 7 | 8 | 3.4 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 本田 仁恵 川 口 34期 |
||
| 3 | 4 | 995.3 |
| 5 | 344.5 | |
| 6 | 2239.0 | |
| 7 | 213.2 | |
| 8 | 169.0 | |
| 4 | 5 | 298.5 |
| 6 | 1119.0 | |
| 7 | 235.7 | |
| 8 | 182.8 | |
| 5 | 6 | 814.3 |
| 7 | 41.8 | |
| 8 | 41.8 | |
| 6 | 7 | 526.9 |
| 8 | 218.4 | |
| 7 | 8 | 11.3 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 筒井 健太 浜 松 29期 |
||
| 4 | 5 | 995.3 |
| 6 | 2239.0 | |
| 7 | 471.4 | |
| 8 | 298.5 | |
| 5 | 6 | 814.3 |
| 7 | 56.6 | |
| 8 | 62.6 | |
| 6 | 7 | 597.1 |
| 8 | 248.8 | |
| 7 | 8 | 26.1 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 斎藤 正悟 浜 松 24期 |
||
| 5 | 6 | 895.7 |
| 7 | 127.9 | |
| 8 | 149.2 | |
| 6 | 7 | 1279.0 |
| 8 | 746.4 | |
| 7 | 8 | 53.3 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 石貝 武之 浜 松 27期 |
||
| 6 | 7 | 144.4 |
| 8 | 179.1 | |
| 7 | 8 | 2.7 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 落合 巧 浜 松 33期 |
||
| 7 | 8 | 38.9 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 木村 武之 浜 松 26期 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 永井 大介 川 口 25期 |
2026.07.06 12:51現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 筒井 健太 浜 松 29期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 落合 巧 浜 松 33期 | 木村 武之 浜 松 26期 | 永井 大介 川 口 25期 | ||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 26.2 | 2 | |||||||
| 3 | 123.0 | 676.5 | 3 | ||||||
| 4 | 108.2 | 128.8 | 902.0 | 4 | |||||
| 5 | 16.2 | 112.7 | 67.6 | 225.5 | 5 | ||||
| 6 | 451.0 | 451.0 | 676.5 | 0.0 | 338.2 | 6 | |||
| 7 | 8.7 | 34.2 | 46.6 | 123.0 | 9.5 | 142.4 | 7 | ||
| 8 | 8.9 | 18.0 | 38.6 | 71.2 | 9.9 | 100.2 | 1.5 | 8 |
2026.07.06 12:51現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青嶋 裕治 浜 松 24期 | 本田 仁恵 川 口 34期 | 筒井 健太 浜 松 29期 | 斎藤 正悟 浜 松 24期 | 石貝 武之 浜 松 27期 | 落合 巧 浜 松 33期 | 木村 武之 浜 松 26期 | 永井 大介 川 口 25期 |
| 4.0 | 22.2 | 31.0 | 51.8 | 5.4 | 66.6 | 1.6 | 3.7 |